SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA Giulia Botti e Fabio Pinelli hanno vinto ieri l'edizione 2015 del Trail Matildico che si è corso a Salvarano frazione di Quattro Castella.
La reggiana Giulia Botti, portacolori della Self Montanari e Gruzza, s'è trovata particolarmente a suo agio sul caratteristico percorso misto di 12,5 km., percorso reso immediatamente duro dalla prima e molto impegnativa salita alla chiesa di S. Michele, ed ha subito staccato la modenese Daniela Montelli del team "3.30 Road Running Formigine" e l'altra reggiana Lucia Gregori dell'Asd Stone Trail di Castelnovo ne' Monti.
Sul traguardo la Botti è giunta dopo 1h02'25", quattro minuti prima della Montelli e sei prima della Gregori.
In campo maschile, ennesima prova maiuscola di Fabio Pinelli che ha dominato anche a Salvarano, dopo aver vinto alla grande la versione Light del Trail dell'Amorotto di Carpineti la settimana scorsa.
Pinelli (Asd Stone Trail) ha vinto in 54'16" davanti al volto nuovo Francesco Sciacca (Eden Sport) in 56'10" e Yuri Cornali (Atl. Scandiano) in 56'40".
Al termine della gara, una ventina di concorrenti si sono misurati nell'originalissimo e durissimo Vertical Sprint, una gara in saliti di 100 metri corsa con una pendenza significativa con l'aggiunta di un fondo prima arato e poi zappato.
Anche in questa gara ad emergere sono stati gli stessi vincitori della gara Trail con Pinelli primo in 50'06 davanti allo specialista Antonio Zanelli (Cittadella PR) che ha chiuso in 53'28" e Giulia Botti prima in 1'22"05 davanti a Lucia Gregori in 1'40"51.
Ordine d'arrivo maschile Trail 12.5 km.
1 | 1903 | 54,16 | PINELLI FABIO | ASD STONE TRAIL TEAM |
2 | 1861 | 56,10 | SCIACCA FRANCESCO | EDEN SPORT |
3 | 1816 | 56,40 | CORNALI YURI | ATLETICA SCANDIANO |
4 | 1920 | 58,12 | RONDONI ROBERTO | ATL. SCANDIANO |
5 | 1911 | 58,31 | GIANFERRARI MARCO | EDEN SPORT |
6 | 1878 | 58,34 | CASELLI FABIO | EDEN SPORT |
7 | 1807 | 58,56 | BENEVENTI FABIO | PODISTICA BIASOLA ASD |
8 | 1905 | 59,16 | GASPARI PATRIK | ASD STONE TRAIL TEAM |
9 | 1912 | 59,44 | NOBILI FAUSTO | CITTADELLA |
10 | 1898 | 59,48 | SANTINI ANDREA | POL. BORZANESE |
Ordine d'arrivo femminile Trail 12.5 km.
1 | 443 | 1,02,25 | BOTTI GIULIA | SELF ATLETICA MONTANARI & GRUZZA |
2 | 454 | 1,06,58 | MONTELLI DANIELA | 3,30 ROAD FORMIGINE |
3 | 468 | 1,08,49 | GREGORI LUCIA | ASD STONE TRAIL TEAM |
4 | 466 | 1,10,04 | PIERLI FIORENZA | CORRADINI RUBIERA |
5 | 460 | 1,10,40 | SCARAMELLI MORENA | POD. FORMIGINESE |
6 | 455 | 1,12,43 | MUNARI ROSSELLA | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
7 | 458 | 1,14,13 | PIZZIGONI MAURA | ATLETICA CASONE NOCETO |
8 | 441 | 1,17,02 | BERNARDONI ORNELLA | ATLETICA FRIGNANO |
9 | 444 | 1,17,03 | BRAIDI FRANCESCA | TEAM MUD AND SNOW ASD |
10 | 457 | 1,17,31 | PIZZARELLI LUANA | EDEN SPORT |
Ordine d'arrivo femminile - Vertical Sprint
1 | 1903 | 0,50,06 | PINELLI FABIO | ASD STONE TRAIL TEAM |
2 | 1914 | 0,53,28 | ZANELLI ANTONIO | CITTADELLA |
3 | 1861 | 0,55,41 | SCIACCA FRANCESCO | EDEN SPORT |
4 | 1904 | 0,57,55 | MANFREDINI FABIO | ASD STONE TRAIL TEAM |
5 | 1815 | 1,00,86 | CILLONI LUCA | ATL. CASTELNOVO MONTI |
6 | 1905 | 1,00,99 | GASPARI PATRIK | ASD STONE TRAIL TEAM |
7 | 1992 | 1,01,57 | IANIGRO VINCENZO | SELF ATLETICA MONTANARI & GRUZZA |
8 | 1901 | 1,02,13 | GIANNASI MATTEO | ASD STONE TRAIL TEAM |
9 | 1807 | 1,03,88 | BENEVENTI FABIO | PODISTICA BIASOLA ASD |
10 | 1873 | 1,04,69 | GORAN DIMITRIC | ATL. SCANDIANO |
Ordine d'arrivo femminile - Vertical Sprint
1 | 443 | 1,22,05 | BOTTI GIULIA | SELF ATLETICA MONTANARI & GRUZZA |
2 | 468 | 1,40,51 | GREGORI LUCIA | ASD STONE TRAIL TEAM |
3 | 471 | 1,49,86 | BIGNARDI ANTONELLA | POL. LE COLLINE |