SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA - L'enfant du pays Matteo Morelli (Atletica Reggio) e Rosa Alfieri (Pod. Correggio) hanno vinto questa mattina la 33^ edizione della Pasquetta Sportiva di Gualtieri sulla distanza di 12.000 metri.
All'evento hanno partecipato circa 115 competitivi ed più di mille non competitivi, per tutti bei percorsi all'interno dell'area golenale del Po e lungo la statale della Cisa chiusa completamente al traffico per l'occasione.
Morelli ha vinto la gara maschile raggiungendo e superando nel finale il bergamasco Federico Cagliani (Runners Bergamo), terzo il bresciano Giacomo Martinelli (Arieni Team).
Tra le donne seconda vittoria in 24 ore per Rosa Alfieri che fa propria anche la combinata tra la gara di Pasqua a Masone e quella di Pasquetta di Gualtieri, alle sue spalle oggi sono giunte Fiorenza Pierli (Corradini Rubieri) e Raffaella Malverti (Pod. Correggio).
In campo maschile, la combinata Masone/Gualtieri è andat a Corrado Frigieri (Pod. Cavriago) che per somma di tempi ha battuto Fabio Beneventi (Pod. Biasola) che aveva ottenuto gli stessi punti.
Ottima l'organizzazione dell'Atletica Gualtieri 2000.
Foto di Nerino Carri e Stefano Morselli
Ordine d'arrivo maschile:
1 | Morelli Matteo | Atletica Reggio | M | 00:40:13 |
2 | Cagliani Federico | Runners Bergamo | M | 00:40:16 |
3 | Martinelli Giacomo | Arieni Team | M | 00:42:03 |
4 | Pecchini Dario | ASD F70 FREESPORT | M | 00:44:44 |
5 | Beneventi Fabio | Pod. Biasola | M | 00:44:45 |
6 | Magnani Francesco | Atletica Reggio | M | 00:44:47 |
7 | Panini Andrea | Jogging Team Paterlini | M | 00:45:01 |
8 | Frigieri Corrado | POD. Cavriago | M | 00:45:04 |
9 | Accorsi Enrico | A.S. La Fratellanza 1874 | M | 00:45:07 |
10 | Mattioli Andrea | Atletica Scandiano | M | 00:45:21 |
Ordine d'arrivo femminile:
1 | Alfieri Rosa | Pod. Correggio | F | 00:46:46 |
2 | Pierli Fiorenza | Calcestruzzi Corradini Excels. | F | 00:47:24 |
3 | Malverti Raffaella | Pod. Correggio | F | 00:48:16 |
4 | Pojani Linda | G.P. Avis Pol. Malavicina | F | 00:50:46 |
5 | Rebuzzi Manuela | Atletica Reggio | F | 00:51:25 |
6 | Leoncini Claudia | Atletica Cibeno | F | 00:51:29 |
7 | Poli Rossella | Atletica Reggio | F | 00:51:55 |
8 | Benatti Antonella | Atletica Sintofarm | F | 00:52:35 |
9 | Gualandri Valeria | San Donnino di Liguria | F | 00:52:52 |
10 | Pagu Natalia | Jogging Team Paterlini | F | 00:53:36 |
La spettacolare caduta avvenuta nel tratto in discesa: