SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICHE - Quasi 2500 podisti si sono ritrovati questa mattina in Piazza Cavicchioni ad Albinea per la 32^ edizione del Mimosa Cross.
Tra loro, quelli che hanno portato a termine la competitiva di 22.900 metri sono stati 312, per le gare reggiane si tratta di un risultato non facile da raggiungere a conferma che il percorso di Albinea è molto attrattivo.
Nella gara maschile abbiamo assistito all'assolo di Emanuele Piacentini (3.30 Running Team) che, chiudendo in 1h24'23", ha staccato sul traguardo Lorenzo Villa (MDS Panaria Group) di quasi 2 minuti ed il vincitore uscente Claudio Costi (La Guglia Sassuolo) di 2 minuti e 15 secondi.
Tra le donne vittoria netta per Manuela Marcolini (ASD Sportinsieme Castellarano) in 1h36'14", alle sue spalle Ilaria Aicardi (Pod. Rubierese), reduce dalla prova sui 30 km. alla "Corsa del Principe" di domenica scorsa a Salsomaggiore, che ha chiuso oggi in 1h38'22", terza Eleonora Turrini (Self Montanari e Gruzza) in 1h45'22".
Nella 12 km. non competitiva i primi a tagliare il traguardo sono stati Alberto Leurini (Self Montanari e Gruzza) e Raffaella Malverti (Pod. Correggio).
Eccezionale copertura fotografico dell'evento con le immagini di Teida, Nerino, Domenico e del sottoscritto: Vai alle foto.
Ordine d'arrivo maschile:
1 153 Piacentini Emanuele "3'30"" Running Team" Uomini 1h24:23.2
2 201 Villa Lorenzo Atletica MDS Panaria Group Uomini 1h26:20.0 1:56.8
3 55 Costi Claudio G.P. LA GUGLIA Sassuolo Uomini 1h26:38.9 2:15.7
4 168 Rivi Enrico Atletica Scandiano Uomini 1h27:07.4 2:44.2
5 205 Corsini Simone Eden Sport Uomini 1h28:54.0 4:30.8
6 124 Marazzi Giuseppe individuale Uomini 1h30:41.4 6:18.2
7 157 Pisi Davide Atletica Scandiano Uomini 1h31:10.7 6:47.5
8 109 Incerti Devis individuale Uomini 1h31:22.0 6:58.8
9 14 Beneventi Fabio Podistica Biasola Uomini 1h31:45.6 7:22.4
10 4 Aliberti Sabato Dino individuale Uomini 1h32:14.8 7:51.6
11 178 Scerrino Andrea Podistica Biasola Uomini 1h32:43.5 8:20.3
12 185 Valdo Cristian Atletica Futura Uomini 1h33:08.6 8:45.4
13 151 Pellacani Giuseppe Atletica Scandiano Uomini 1h33:29.0 9:05.8
14 244 Dalloglio Matteo Pico Runners Uomini 1h33:43.3 9:20.1
15 216 Sassi Alen Atletica Scandiano Uomini 1h34:36.3 10:13.1
16 280 Iori Emanuele Podistica Biasola Uomini 1h34:36.9 10:13.7
17 24 Bonini Cristian ASD Pol. Rubiera Uomini 1h34:52.9 10:29.7
18 44 Cecere Simone Eden Sport Uomini 1h35:14.4 10:51.2
19 260 Govi Andrea Podistica Cavriago Uomini 1h35:45.2 11:22.0
20 206 Caselli Fabio Eden Sport Uomini 1h35:56.9 11:33.7
Ordine d'arrivo femminile:
1 317 Marcolini Manuela ASD Sportinsieme Donne 1h36:14.2
2 301 Aicardi Ilaria Podistica Rubierese Donne 1h38:22.4 2:08.2
3 328 Turrini Eleonora Chiara Self Atletica Donne 1h45:22.7 9:08.5
4 326 Rossi Simona Podistica Correggio Donne 1h49:10.9 12:56.7
5 337 Fotia Federica CUS Parma Donne 1h49:49.2 13:35.0
6 331 Zini Federica Atletica Scandiano Donne 1h50:32.1 14:17.9
7 308 Cigarini Ilaria "3'30"" Running Team" Donne 1h51:23.8 15:09.6
8 304 Boschetti Federica Atletica MDS Panaria Group Donne 1h52:34.7 16:20.5
9 332 Albertini Elisabetta Atletica Castello FI Donne 1h52:43.5 16:29.3
10 320 Muzzioli Simona S.G.La Patria 1879 Donne 1h53:35.3 17:21.1
Il video di Nerino Carri: