Roberto Dallavalle (01:37:05 Monte Giner) e Christine Kichlechner (01:29:01, S.C. Merano) sono i vincitori della long di Coppa Italia che si è svolta oggi a Monte Livata. Argento per Manuel Negrello (01:38:16) e Carlotta Scalet (01:31:25) entrambi tesserati Us Primiero. Terzo posto per Emiliano Corona (01:41:16, Forestale) e Michela Guizzardi (01:33:35, Cus Bologna).
Nelle categorie giovanili, vittorie per i fratelli Giacomo e Viola Zagonel rispettivamente in M e W 20. Argento per Fabiano Bettega (Gs Pavione) e l'atleta di casa Beatrice Baldi (CCRoma). Seguono Samuele Curzio (Junior Piemonteam) e Anna Caglio (Besanese).
Riccardo Scalet (Us Primiero) e Stefania Corradini (Gs Castello) hanno invece avuto la meglio nelle categorie M e W18.
Nelle categorie giovanili, vittorie per i fratelli Giacomo e Viola Zagonel rispettivamente in M e W 20. Argento per Fabiano Bettega (Gs Pavione) e l'atleta di casa Beatrice Baldi (CCRoma). Seguono Samuele Curzio (Junior Piemonteam) e Anna Caglio (Besanese).
Riccardo Scalet (Us Primiero) e Stefania Corradini (Gs Castello) hanno invece avuto la meglio nelle categorie M e W18.
I big del movimento tricolore hanno gareggiato sotto l’occhio attento del CT Jaroslav Kacmarcik impegnato nella selezione della rappresentativa che schiererà al via dei Campionati del Mondo di Finlandia.
“Credo che entro domani, al massimo dopo, scioglierò le riserve – precisa il CT – alcuni dei convocati sono per me già chiari, frutto delle sommatorie tempi nelle gare di selezione. Per le formazioni giovanili vi è più incertezza”.
Chi dovrebbe avere conquistato la convocazione grazie alla gara di Livata è Roberto Dallavalle, primo al traguardo: “Credo di aver corso bene anche se il terreno era impegnativo, dopo metà gara sono riuscito a dare una bella accelerata e distanziare i miei avversari”.
Primo dei battuti Manuel Negrello: “Ho retto bene per ¾ di gara poi sono nettamente calato dal punto di vista fisico. In gergo potrei dire che mi si è spenta la luce, comunque ho commesso troppe imprecisioni”. La prova del trentino va considerata nel complesso positiva se si pensa che solo una settimana fa, durante la gara di Coppa Italia a Bosco Chiesanuova, si era trafitto un piede con un pezzo di legno.
Bronzo di giornata ad Emiliano Corona. “Finalmente una bella prestazione dopo un avvio di stagione non buono. Non credo che questo piazzamento mi sarà però utile per ottenere un posto in Nazionale”.
Squadra azzurra che dovrebbe invece vedere Klaus Schgaguler tra i convocati nonostante oggi, pur essendo tra i favoriti, sia incappato in una giornata non positiva che gli è comunque valsa il 4° posto. Possibile rinuncia all’azzurro invece per Marco Seppi alle prese con un problema tendineo.
La vincitrice di oggi in Elite, Kirchlechner: “Una prova veramente dura dove ho commesso qualche sbaglio, soprattutto nella parte finale”. Soddisfatta della sua prova Carlotta Scalet: “Ho patito tutta la settimana per dei problemi ai denti del giudizio e ho dovuto ricorrere ad una terapia antibiotica. Fortunatamente non ha inciso più di tanto sul mio rendimento vista la difficoltà della gara”.
A podio anche Michela Guizzardi, la bolognese ultimamente non è parsa molto in palla e questo suo podio va considerato come un buon auspicio sulla via del pieno recupero. “Sono arrivata a cogliere l’obiettivo di giornata e se avrò il via libera medico ed il CT riterrà i miei risultati all’altezza, non mi sento esclusa dalla lotta per l’azzurro”.
“Credo che entro domani, al massimo dopo, scioglierò le riserve – precisa il CT – alcuni dei convocati sono per me già chiari, frutto delle sommatorie tempi nelle gare di selezione. Per le formazioni giovanili vi è più incertezza”.
Chi dovrebbe avere conquistato la convocazione grazie alla gara di Livata è Roberto Dallavalle, primo al traguardo: “Credo di aver corso bene anche se il terreno era impegnativo, dopo metà gara sono riuscito a dare una bella accelerata e distanziare i miei avversari”.
Primo dei battuti Manuel Negrello: “Ho retto bene per ¾ di gara poi sono nettamente calato dal punto di vista fisico. In gergo potrei dire che mi si è spenta la luce, comunque ho commesso troppe imprecisioni”. La prova del trentino va considerata nel complesso positiva se si pensa che solo una settimana fa, durante la gara di Coppa Italia a Bosco Chiesanuova, si era trafitto un piede con un pezzo di legno.
Bronzo di giornata ad Emiliano Corona. “Finalmente una bella prestazione dopo un avvio di stagione non buono. Non credo che questo piazzamento mi sarà però utile per ottenere un posto in Nazionale”.
Squadra azzurra che dovrebbe invece vedere Klaus Schgaguler tra i convocati nonostante oggi, pur essendo tra i favoriti, sia incappato in una giornata non positiva che gli è comunque valsa il 4° posto. Possibile rinuncia all’azzurro invece per Marco Seppi alle prese con un problema tendineo.
La vincitrice di oggi in Elite, Kirchlechner: “Una prova veramente dura dove ho commesso qualche sbaglio, soprattutto nella parte finale”. Soddisfatta della sua prova Carlotta Scalet: “Ho patito tutta la settimana per dei problemi ai denti del giudizio e ho dovuto ricorrere ad una terapia antibiotica. Fortunatamente non ha inciso più di tanto sul mio rendimento vista la difficoltà della gara”.
A podio anche Michela Guizzardi, la bolognese ultimamente non è parsa molto in palla e questo suo podio va considerato come un buon auspicio sulla via del pieno recupero. “Sono arrivata a cogliere l’obiettivo di giornata e se avrò il via libera medico ed il CT riterrà i miei risultati all’altezza, non mi sento esclusa dalla lotta per l’azzurro”.
La prova odierna era organizzata dal GO Subiaco guidato dalla famiglia Sbaraglia. I concorrenti si sono dati battaglia su un tracciato molto impegnativo ideato da Stefano Zarfati.
Dopo la pioggia di ieri nel centro storico di Subiaco, oggi i concorrenti hanno trovato il sole nella faggeta di Livata dove ad applaudirli è giunto anche il Presidente Federale Mauro Gazzerro che ha sottolineato il grande lavoro organizzativo. “Il GO Subiaco ha dato dimostrazione di solidità e capacità. Sottolineo il fatto che l’evento, inserito nella Giornata Nazionale dello Sport, ha visto ospite anche il Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola”.
Presente anche oggi alla cerimonia di premiazione il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia e il Presidente del Comitato Fiso Lazio, Roberto Moretti.
Presente anche oggi alla cerimonia di premiazione il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia e il Presidente del Comitato Fiso Lazio, Roberto Moretti.
Categoria: M ELITE ( Lungh. 14600 - disl. 550)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 1.377 01:37:05 DALLAVALLE Roberto ---->ME2 1.990 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. Ita
2 1.375 01:38:16 NEGRELLO Manuel ----> ME 2 1.983 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
3 1.379 01:41:16 CORONA Emiliano ----> ME 1 1.983 0175 G.S. FORESTALE Ita
4 1.384 01:42:08 SCHGAGULER Klaus ----> ME 1 1.980 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE Ita
5 1.378 01:42:23 CARAGLIO Michele ----> ME 1 1.983 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. Ita
6 1.380 01:43:08 TENANI Alessio ----> ME 1 1.979 0175 G.S. FORESTALE Ita
7 1.368 01:59:46 MALACARNE Jonni ----> ME 2 1.979 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
8 1.376 02:03:56 SCALET Tommaso ----> ME 2 1.990 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
9 1.371 02:04:55 MARSONER Fabio ----> ME 2 1.991 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI Ita
10 1.372 02:05:13 FRANCO Michele ----> ME 2 1.980 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMEN Ita
2 1.375 01:38:16 NEGRELLO Manuel ----> ME 2 1.983 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
3 1.379 01:41:16 CORONA Emiliano ----> ME 1 1.983 0175 G.S. FORESTALE Ita
4 1.384 01:42:08 SCHGAGULER Klaus ----> ME 1 1.980 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE Ita
5 1.378 01:42:23 CARAGLIO Michele ----> ME 1 1.983 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. Ita
6 1.380 01:43:08 TENANI Alessio ----> ME 1 1.979 0175 G.S. FORESTALE Ita
7 1.368 01:59:46 MALACARNE Jonni ----> ME 2 1.979 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
8 1.376 02:03:56 SCALET Tommaso ----> ME 2 1.990 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
9 1.371 02:04:55 MARSONER Fabio ----> ME 2 1.991 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI Ita
10 1.372 02:05:13 FRANCO Michele ----> ME 2 1.980 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMEN Ita
Categoria: W ELITE ( Lungh. 10500 - disl. 310)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 859 01:29:01 KIRCHLECHNER Christine 1.980 0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D. Ita
2 99 01:31:25 SCALET Carlotta 1.991 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
3 719 01:33:35 GUIZZARDI Michela 1.982 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. Ita
4 120 01:36:29 SCALET Nicole 1.989 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
5 764 01:38:09 BRANDI Adrienne 1.988 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB Ita
6 688 01:51:21 CURZIO Lucia 1.991 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" Ita
7 765 01:53:01 BRANDI Andreina 1.992 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB Ita
8 862 01:53:57 TORGGLER Heike 1.983 0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D. Ita
9 97 01:55:10 ORLER Jessica 1.988 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
10 639 01:56:26 CRIPPA Maria Chiara 1.989 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA Ita
2 99 01:31:25 SCALET Carlotta 1.991 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
3 719 01:33:35 GUIZZARDI Michela 1.982 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. Ita
4 120 01:36:29 SCALET Nicole 1.989 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
5 764 01:38:09 BRANDI Adrienne 1.988 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB Ita
6 688 01:51:21 CURZIO Lucia 1.991 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" Ita
7 765 01:53:01 BRANDI Andreina 1.992 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB Ita
8 862 01:53:57 TORGGLER Heike 1.983 0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D. Ita
9 97 01:55:10 ORLER Jessica 1.988 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
10 639 01:56:26 CRIPPA Maria Chiara 1.989 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA Ita
Categoria: M 15/16 ( Lungh. 4700 - disl. 135)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 181 00:32:17 MELIOLI Andrea 1.997 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM Ita
2 826 00:34:58 TAIT Samuele 1.997 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE Ita
3 622 00:35:54 DEL MISSIER Niccolò 1.997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
4 725 00:36:46 DANAJ Nikolaus 1.997 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI Ita
5 623 00:37:45 NIELSEN Erik 1.998 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
2 826 00:34:58 TAIT Samuele 1.997 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE Ita
3 622 00:35:54 DEL MISSIER Niccolò 1.997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
4 725 00:36:46 DANAJ Nikolaus 1.997 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI Ita
5 623 00:37:45 NIELSEN Erik 1.998 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
Categoria: M 17/18 ( Lungh. 6800 - disl. 225)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 121 00:44:11 SCALET Riccardo 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
2 62 00:51:29 CANELLA Samuele 1.995 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. Ita
3 82 00:53:18 DEBERTOLIS Mattia 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
4 143 00:53:46 BETTEGA Fabiano 1.996 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE Ita
5 620 00:57:19 DE NONI Alessandro 1.996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
2 62 00:51:29 CANELLA Samuele 1.995 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. Ita
3 82 00:53:18 DEBERTOLIS Mattia 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
4 143 00:53:46 BETTEGA Fabiano 1.996 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE Ita
5 620 00:57:19 DE NONI Alessandro 1.996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
Categoria: M 19/20 ( Lungh. 9100 - disl. 290)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 127 01:01:24 ZAGONEL Giacomo 1.993 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
2 145 01:08:00 BETTEGA Ivano 1.993 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE Ita
3 855 01:09:25 CURZIO Samuele 1.994 0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. Ita
4 833 01:12:59 DAVES Fabio 1.993 0600 A.S.D. TRENT-O Ita
5 701 01:16:02 TAMARRI Emilio 1.993 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" Ita
2 145 01:08:00 BETTEGA Ivano 1.993 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE Ita
3 855 01:09:25 CURZIO Samuele 1.994 0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. Ita
4 833 01:12:59 DAVES Fabio 1.993 0600 A.S.D. TRENT-O Ita
5 701 01:16:02 TAMARRI Emilio 1.993 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" Ita
Categoria: W 15/16 ( Lungh. 4200 - disl. 130)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 675 00:36:55 GIOVANELLI Anna 1.997 0202 ORIENTEERING DOLOMITI Ita
2 646 00:42:41 IENNACO Maddalena 1.997 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA Ita
3 819 00:44:06 BUFFA Francesca 1.997 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE Ita
4 844 00:45:19 RAUS Sabrina 1.997 0600 A.S.D. TRENT-O Ita
5 616 00:46:09 BERNARDI Elena 1.997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
2 646 00:42:41 IENNACO Maddalena 1.997 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA Ita
3 819 00:44:06 BUFFA Francesca 1.997 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE Ita
4 844 00:45:19 RAUS Sabrina 1.997 0600 A.S.D. TRENT-O Ita
5 616 00:46:09 BERNARDI Elena 1.997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D Ita
Categoria: W 17/18 ( Lungh. 5500 - disl. 185)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 138 00:55:35 CORRADINI Stefania 1.996 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME Ita
2 710 00:56:58 DONADINI Eleonora 1.995 0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO Ita
3 123 00:59:52 TAUFER Arianna 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
4 737 01:00:08 PATSCHEIDER Lia 1.995 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI Ita
5 856 01:01:11 SEBASTIANI Gaia 1.996 0627 JUNIOR PIEMONTE
2 710 00:56:58 DONADINI Eleonora 1.995 0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO Ita
3 123 00:59:52 TAUFER Arianna 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
4 737 01:00:08 PATSCHEIDER Lia 1.995 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI Ita
5 856 01:01:11 SEBASTIANI Gaia 1.996 0627 JUNIOR PIEMONTE
Categoria: W 19/20 ( Lungh. 7200 - disl. 230)
Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ
1 128 01:12:01 ZAGONEL Viola 1.993 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. Ita
2 762 01:15:46 BALDI Beatrice 1.994 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB Ita
3 637 01:16:26 CAGLIO Anna 1.994 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA Ita
4 829 01:22:28 BENIGNI Anna 1.993 0600 A.S.D. TRENT-O Ita
5 684 01:28:46 BORTOLOTTI Alice 1.994 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" Ita
2 762 01:15:46 BALDI Beatrice 1.994 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB Ita
3 637 01:16:26 CAGLIO Anna 1.994 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA Ita
4 829 01:22:28 BENIGNI Anna 1.993 0600 A.S.D. TRENT-O Ita
5 684 01:28:46 BORTOLOTTI Alice 1.994 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" Ita