Risultati di alto livello questa mattina alla 41^ edizione della Roma Ostia.
Gara maschile in mano dal primo all'ultimo metro agli africani con vittoria per Robert Kwemoi Chemosin in 59'37".
Primo italiano al traguardo Ahmed El Mazouri (G.A. Fiamme Gialle) in 1h02'39" giunto 9°, poi Domenica Ricatti (C.S. Aeronautica) in 1h04'03" giunto 14°, terzoitaliano Gianmarco Buttazzo (Casone Noceto) in 1h05'22" giunto 17°.
In campo femminile vittoria per l'etiope Amane Beriso in 1h08'43", prima italiana al traguardo Fatna Maroui (C.S. Esercito) in 1h12'15", poi Layla Soufyane in 1h12'43", terza azzurra Deborah Tniolo (G.S. Forestale) in 1h16'43".
Nel complesso hanno tagliato il traguardo 10.960 podisti l'ultimo dei quali è stato Domenico Fornari (Amatoria Fiat Cassino) in 3'22'18".
Ordine d'arrivo maschile:
1 | CHEMOSIN ROBERT KWEMOI | KENIA | 00:59:37 |
2 | CHEPROT SIMON | KENIA | 00:59:39 |
3 | KUSURO GEOFFREY | 00:59:43 | |
4 | KIPKOECH LANGAT LEONARD | KENIA | 01:00:06 |
5 | KIPROTICH JOHN | KENIA | 01:00:13 |
6 | NDIEMA ERIC LEON | KENIA | 01:00:45 |
7 | KIBOR WILLIAM | KENIA | 01:00:55 |
8 | KWEMOI NDOROBO PETER | KENIA | 01:01:38 |
9 | EL MAZOURY AHMED | G.A. FIAMME GIALLE | 01:02:39 |
10 | NAGEEYE ABDI | 01:02:40 | |
11 | GEBREHIWOT DEREJE TESFAYE | ETIPIA | 01:03:34 |
12 | REUNKOV ALEKSEY | 01:03:41 | |
13 | BRZEZINSKI BLAZEJ | 01:03:49 | |
14 | RICATTI DOMENICO | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 01:04:03 |
15 | KOZLOWSKI ARTUR | 01:04:20 | |
16 | FOSTI ROMAN | 01:04:42 | |
17 | BUTTAZZO GIAMMARCO | ATL. CASONE NOCETO | 01:05:22 |
18 | KULKOV MIKHAIL | 01:05:39 | |
19 | BUCCILLI CARMINE | ATL. CASONE NOCETO | 01:05:42 |
20 | BRANCATO ALESSANDRO | ATL. CASONE NOCETO | 01:05:45 |
21 | ZAIN JAOUAD | LBM SPORT TEAM | 01:06:10 |
22 | GUALDI GIOVANNI | CORRINTIME | 01:06:11 |
23 | GRANO GIOVANNI | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 01:06:24 |
24 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | ASD OLIMPIAEUR CAMP | 01:06:55 |
25 | BERNI MARCEL | 01:07:00 | |
26 | PARISI LUCA | A.S.D. ROMATLETICA FOOTWORKS | 01:07:34 |
27 | MONTORIO ALBERTO | ATHLETIC TERNI | 01:07:45 |
28 | GOFFI DANILO | MONZA MARATHON TEAM A.S.D. | 01:07:57 |
29 | CAGNATI LUCA | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 01:07:59 |
30 | EMBAYE ELIYAS | LBM SPORT TEAM | 01:08:41 |
31 | ADUGNA BINIYAM SENIBETA | ASD ATL. VOMANO | 01:09:40 |
32 | CALCATERRA GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | 01:09:54 |
33 | RUGGIERO DANILO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 01:10:13 |
34 | GIOVANNANGELO TOMMASO | ASD VINI FANTINI | 01:10:37 |
35 | ERCOLI MARCO | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 01:10:40 |
36 | BOSCARINI JACOPO | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 01:10:44 |
37 | DI LELLO ALESSANDRO | G.S. FIAMME AZZURRE | 01:10:58 |
38 | LIBERATORE DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:11:16 |
39 | SELCE GERARDO | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 01:11:26 |
40 | DEL PRIORE GIUSEPPE | CESENA SPORT IPPODROMO A.S.D. | 01:11:33 |
41 | SCARFONE BALDUINO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 01:11:43 |
42 | OSIMANI DANILO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:11:43 |
43 | LISTORTI LUIGI | ATL. MONTEGRANARO | 01:11:48 |
44 | ANGELUCCI ENRICO | A.S.ATHLON BASTIA | 01:11:55 |
45 | MIGLIACCIO VINCENZO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 01:11:56 |
46 | D'ATANASIO FABIO | POL. VIRTUS SPOLETO ASD | 01:12:35 |
47 | PERA MAURO | A.S.D. PEPERONCINO RUNNING TEA | 01:12:41 |
48 | PAPOCCIA DIEGO | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 01:12:41 |
49 | MARINI MARCO | ATLETICO UISP MONTEROTONDO SRL | 01:12:49 |
50 | BOUDOUMA YAHYA | SABINA MARATHON CLUB | 01:13:00 |
Ordine d'arrivo femminile:
1 | BERISO AMANE | Etiopia | 01:08:43 |
2 | NGETICH EMILY CHEMUTAI | Kenia | 01:09:13 |
3 | CHEROP SHARON JEMUTAI | Kenia | 01:09:13 |
4 | ARUSEI PENINAH JEROP | Kenia | 01:09:20 |
5 | KIBET SYLVIA | Kenia | 01:09:32 |
6 | ALEMAYEHU ASKALE | Etiopia | 01:10:01 |
7 | ALEMAYEHU HIRUT | Etiopia | 01:10:15 |
8 | MARAOUI FATNA | C.S. ESERCITO | 01:12:15 |
9 | PAPP KRISZTINA | 01:12:37 | |
10 | SOUFYANE LAILA | C.S. ESERCITO | 01:12:43 |
11 | LUIK LIINA | 01:12:44 | |
12 | LUIK LILY | 01:15:02 | |
13 | JOHANSSON ANNELIE | 01:15:33 | |
14 | TONIOLO DEBORAH | G.S. FORESTALE | 01:16:53 |
15 | BERCHTOLD CONNY | 01:18:57 | |
16 | MARZIONI CRISTINA | ATL. POTENZA PICENA | 01:19:51 |
17 | SALVATORI PAOLA | U.S. ROMA 83 | 01:20:10 |
18 | WLODARCZYK PATRICIA | 01:22:24 | |
19 | TIRELLI CECILIA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 01:22:50 |
20 | GABRIELE ANNALISA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:23:32 |
21 | ZANARDI MARINA | GROTTINI TEAM | 01:24:13 |
22 | GABRIELLI PAMELA | LBM SPORT TEAM | 01:24:19 |
23 | PETREI VIRGINIA | ASD OLIMPIAEUR CAMP | 01:24:23 |
24 | BELLITTO ANTONELLA | ASD BOLSENA FORUM SPORT | 01:24:24 |
25 | CARDARELLI FABIOLA | AMATORI PODISTICA TERNI | 01:24:42 |
26 | BOGGIATTO ROBERTA | RCF ROMA SUD | 01:24:42 |
27 | VASSALLO BARBARA | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 01:25:32 |
28 | D'ORSI ANTONIETTA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 01:26:12 |
29 | D'ABUNDO GIOVANNA | VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI | 01:26:12 |
30 | MANCINI ILARIA | AVIS ASCOLI MARATHON | 01:26:19 |