
L’evento ha visto i ragazzi affrontarsi in gare di categorie in un percorso sterrato di 1.200 mt. per le prime medie, seconde medie e terze medie.
Ottimi i risultati cronometrici ottenuti da alcuni talenti che si spera di rivedere in pista o avvicinandosi all’atletica leggera in manifestazioni su strada a carattere regionale.
Tutto ciò grazie alla dedizione e passione dei docenti di educazione fisica e docenti di sostegno, che da sempre contraddistingue il parco docenti tranese, avendo preparato gli alunni al fine di conseguire questi brillanti risultati.
Ancora un ringraziamento agli sponsor presenti e ai volontari della “Trani Soccorso” che hanno assicurato l’assistenza medica con scrupolosa ed immediata assistenza.
Il Sindaco Gigi Riserbato, l’Assessore allo sport Fabrizio Sotero ed il delegato CONI BAT Dodo Alvisi hanno presenziato alla cerimonia di premiazione ringraziando l’operato continuo dell’Asd Atletica Polisportiva Trani nello sport e più specificatamente nell’atletica leggera.
L’assessore Sotero ha ricordato le prossime opere sportive da realizzare in città, evidenziando tra di esse la nuova pedana di salto con l’asta presso il palazzetto dello sport, utilizzata attualmente dalla scuola di salto con l’asta dell’Atletica Pol. Trani ed in fase di decisa crescita, seguita dall’istruttore FIDAL Lorenzo Giusto.
Il Sindaco Riserbato, sportivo anch’egli, ha invitato i ragazzi a continuare ed amare lo sport in tutte le sue discipline, per il benessere del corpo e della mente.
Sulla scia delle belle parole del Sindaco, gli istruttori, i docenti in Scienze Motorie e soprattutto il plurivincitore di 20 titoli nazionali (assente giustificato per aver accompagnato la sua atleta Veronica Inglese ai Mondiali di Copenaghen) e tecnico della Nazionale Fidal, il tranese Tonino Ferro, nonché tecnico dell’Atletica Polisportiva Trani, auspicano ora che questi ragazzi abbiano trovato lo spunto per provare a correre, lanciare e saltare, avvicinandosi al magico mondo dell’atletica leggera.
Queste sono le splendide manifestazioni che devono essere sempre incentivate nell’ambito di questi splendidi vivai rappresentati dalle scuole medie.
Ne siano fieri Michi De Lucia, Lorenzo Giusto e Tonino Ferro.
I RISULTATI
Prima classificata Scuola Media G.Rocca – punti 134
Seconda classificata Scuola Media Baldassarre – punti 103
Terza classificata Scuola Media G.Bovio – punti 92
PRIMA MEDIA FEMMINILE
Pettorale cognome nome tempo Classifica SCUOLA
856 MUCIACCIA ALESSIA 5,3 1 BALDASSARRE
855 MOSCATELLI ARIANNA 5,31 2 BALDASSARRE
982 TRERE' ALESSIA 5,33 3 ROCCA
854 MANSI ALESSIA 5,56 4 BALDASSARRE
969 D'ADDATO LUDOVICA 6,08 5 ROCCA
970 GIORGINO ROSABIANCA 6,18 6 ROCCA
978 RASOLI AURORA 6,21 7 ROCCA
851 SOLDANO LAURA 6,25 8 BALDASSARRE
870 RADU STEFANIA 6,29 9 ROCCA
738 COGNETTI PAOLA 6,31 10 BOVIO
PRIMA MEDIA MASCHILE
755 ATIF IMAD 4,27 1 BOVIO
869 PICCINNI RAFFAELE 5,1 2 BALDASSARRE
987 CHAKOUB MOMAMED 5,15 3 ROCCA
756 DEFEUDIS VINCENZO 5,19 4 BOVIO
783 LA ROCCA FRANCESCO 5,2 5 BOVIO
983 DALUISIO DAVIDE 5,22 6 ROCCA
759 CARTAGO GABRIELE 5,23 7 BOVIO
762 TODISCO BENEDETTO 5,24 8 BOVIO
782 AMORUSO FRANCESCO 5,25 9 BOVIO
775 LAVACCA CRISTIAN 5,26 10 BOVIO
SECONDA MEDIA FEMMINILE
831 PORCEDDU VALENTINA 5,26 1 BALDASSARRE
674 TRAVISANI GIULIA 5,29 2 BOVIO
830 PASQUADIBISCEGLIE FEDERICA 5,34 3 BALDASSARRE
926 CHAKOUB FATHIA 5,35 4 ROCCA
925 CORRADO DANIA 6,08 5 ROCCA
918 DI BARI FRANCESCA 6,18 6 ROCCA
931 CURCI GIORGIA 6,21 7 ROCCA
827 SECCIA ANNAMARIA 6,22 8 BALDASSARRE
681 DECEGLIE ANNARITA 6,25 9 BOVIO
829 GEMITI ANTONELLA 6,33 10 BALDASSARRE
SECONDA MEDIA MASCHILE
961 GADALETA SAMUELE P. 4,39 1 ROCCA
724 MEMA PATRIK 4,49 2 BOVIO
841 SANTORO LUIGI 4,56 3 BALDASSARRE
701 DIMEO MARCO 5,01 4 BOVIO
951 LETTINI VINCENZO 4,03 5 ROCCA
844 SANTORO LUIGI 5,07 6 BALDASSARRE
696 CALEFATO SAVERIO 5,09 7 BOVIO
939 MANSI GABRIELE 5,13 8 ROCCA
935 PELLEGRINO MARCO 5,19 9 ROCCA
707 PALUMBO ALESSANDRO 5,23 10 BOVIO
TERZA MEDIA FEMMINILE
889 ALZELMO LUNA 5,31 1 ROCCA
885 PALMIERI LUCIA 5,51 2 ROCCA
883 TANNOIA GIOVANNA 5,52 3 ROCCA
629 MASTRONICOLA LUCIA 5,56 4 BOVIO
886 PALMIERI FRANCESCA 6,02 5 ROCCA
628 PATRUNO DEBORA 6,03 6 BOVIO
625 DADDATO FABIOLA 60,9 7 BOVIO
635 DIBARI MIRIANA 6,12 8 BOVIO
804 LOPORCHIO GIULIA 6,15 9 BALDASSARRE
641 DELMASTRO ALESSANDRA 6,21 10 BOVIO
TERZA MEDIA MASCHILE
911 VENTURA GIUSEPPE 4,22 1 ROCCA
819 TOMMASELLI ANDREE 4,25 2 BALDASSARRE
895 TALBI HAMZA 4,27 3 ROCCA
818 ANACLERIO VALERIO 4,3 4 BALDASSARRE
664 DEMARCO MAURO 4,41 5 BOVIO
820 MASELLI FABRIZIO 4,45 6 BALDASSARRE
816 AZZARITI WILLIAMS 4,52 7 BALDASSARRE
814 D'AMORE SERGIO 4,55 8 BALDASSARRE
900 PANSINI ALESSANDRO 5 9 ROCCA
servizio fotografico: http://gallery.podisti.it/p901322746