You are now being logged in using your Facebook credentials
Si sono disputati a Nairobi i Trials keniani juniores per decidere la squadra che difenderà i colori del Kenya ai prossimi Campionati del Mondo Juniores su pista in programma a Eugene (Stati Uniti) dal 22 al 27 luglio 2014.
La probabile formazione dovrebbe essere la seguente:

DONNE
200 mt: Maureen Thomas
400 mt: Nafula Nyalyana
800 mt: Maximilla Emali, Margaret Nyairera
1500 mt: Sheila Chepngetich, Winfred Mbithe
3000 mt: Lilian Kasait Rengeruk, Valentine Maiteko
5000 mt: Agnes Chebet, Loice Chemning
3000 mt Siepi: Rosefline Chepngetich, Daisy Jepkemei

UOMINI
200 mt: Geoffrey Kiprotich
400 mt: Alex Sampao, Raymond Kibet
800m: Alfred Kipketer, Joshua Masikonde
1500 mt: Jonathan Sawe; Hillary Cheruiyot
5000 mt: Moses Mukono Letoyie; Fredrick Kipkosgei
10,000 mt: Elvis Cheboi, Nicholas Kosibei
3000 mt Siepi: Titus Kipyego, Barnabas Kipyegon
400 mt Ostacoli: Geoffrey Kipkoech, Stephen Kipkoech

Di seguito riportiamo i risultati del mezzofondo di questi Trials.


TRIALS NAZIONALI DEL KENYA PER I CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORES 2014
 NYAYO NATIONAL STADIUM - 24/25 giugno 2014
RISULTATI MEZZOFONDO:

800 mt Donne
 1 MAXIMILLA EMALI (SECONDARY) 02/08/96 2:04.20
 2 MARGARET NYAIRERA (SECONDARY) 12/05/97 2:04.24
 3 JARINTER MAWIA (SOUTHERN) 30/12/96 2:09.15
 4 MONICA CHEBET (SOUTH RIFT) 15/05/95 2:11.07
 5 VIVIAN JEPKEMEI (CENTRAL RIFT) 25/07/97 2:12.27
 6 JOYCE CHENGENO (SOUTH RIFT) 02/08/97 2:15.17
 7 NAOMI CHELANGAT (SOUTH RIFT) 24/12/96 2:17.39
 8 CAREN TARUS (NORTH RIFT) 17/12/96 2:21.37
 9 SCOLA CHEPTANUI (NAIROB)I 01/01/95 2:31.40

 1500 mt Donne
 1 SHEILA CHEPNGETICH (SOUTH RIFT) 1995 04:12.0
 2 WINFRED MBITHE (SOUTHERN) 30/05/97 4:15,7
 3 EVA CHERONO (SOUTH RIFT) 15/08/96 04:20.4
 4 REGINA NAKORODI (CENTRAL) 1995 04:22.8
 5 EUNICE LUCIA (SOUTHERN) 08/11/96 04:23.7
 6 DORCAS KITE (SECONDARY) 01/12/96 04:25.7
 7 JOSEPHINE MUSAU (SOUTHERN) 19/12/96 04:28.0
 8 EVALINE CHEPKOECH (SOUTH RIFT) 04/10/97 04:29.0

3000 mt Donne
 1 LILIAN KASAIT (PRIMARY) 03/05/97 9:15.22
 2 NANCY NZISA (SOUTHERN) 29/12/95 9:15.59
 3 LOICE CHEMNUNG (PRIMARY) 22/03/97 9:19.27
 4 MAITEKO VALINTINE (SECONDARY) 06/09/96 9:20.29
 5 MERCY CHEBWOGEN (SOUTH RIFT) 10/05/96 9:30.72
 6 PAULINE EYAPAN (CENTRAL) 16/05/95 9:45,25
 7 CAREN C. KOECH (SOUTH RIFT) 25/07/97 10:40.43

5000 mt Donne
 1 AGNES CHEBET (CENTRAL RIFT) 1996 15:40.6
 2 LOICE CHEMINING (PRIMARY) 22/02/97 15:53.0
 3 CELESTINE KWAJUWAI (NORTH RIFT) 03/10/95 15:56.3
 4 MATEIKO VALENTINE (SECONDARY) 06/09/96 16:00.7
 5 LUCY JEPCHIRCHIR (SECONDARY) 14/10/97 16:09.3
 6 MIRIAM MUTHONI (CENTRAL) 18/06/95 16:21.5
 7 LINAH CHERUTO (NAIROBI) 18/03/95 16:37.5
 8 MARY NJOKI (CENTRAL) 1996 16:46.5
 9 DIANA CHERONO (SOUTH RIFT) 01/01/95 17:34.1
 10 JACKLINE CHEBWOGEN (SOUTH RIFT) 02/07/96 17:34.5

3000 mt Siepi Donne
 1 ROSEFLINE CHEPNGETICH (SOUTH RIFT) 17/06/95 9:43.25
 2 DAISY CHEKEMEI (SECONDARY) 13/02/96 9:53.02
 3 STELLA JEPCKOSGEI (SECONDARY) 12/12/96 10:10.59
 4 DORCAS MSEMBI (SOUTHERN) 22/12/97 10:11.62
 5 DORCAS CHESANG (EASTERN) 30/01/97 10:53.69
 6 LILIAN BUSIENEI (EASTERN) 12/08/95 11:17.14
 7 JOYCE MUTHONI (CENTRAL) 16/04/97 11:33.35




800 mt Uomini
1 ALFRED KIPKETER (SECONDARY) 20/12/96 1:45.67
 2 JOSHUA MASINKONDE (SECONDARY) 16/08/96 1:45.85
 3 TIMOTHY CHERUIYOT (SOUTH RIFT) 20/11/95 1:45.92
 4 PATRICK KIPCHIRCHIR MUTAI (EASTERN) 17/07/96 1:46.84
 5 CHARLES CHEBOI SIMOTWO (CENTRAL RIFT) 06/05/95 1:47.46
 6 JONAH KOECH (NORTH RIFT) 12/12/96 1:47.99
 7 KIPYEGON BETT (SECONDARY) 01/02/97 1:52.45

1500 mt Uomini
 1 JONATHAN SAWE (CENTRAL RIFT) 20/11/95 3:42.59
 2 HILLARY CHERUIYOT (NAIROBI) 15/09/95 3:43.10
 3 ROBERT KIPTOO BIWOTT (SOUTH RIFT) 28/01/96 3:43.91
4 ISAAC CHRICHIR (SECONDARY) 20/10/96 3:44.79
 5 BERNARD MUIA (SECONDARY) 30/12/95 3:45.46
 6 JOHANA MAINA (CENTRAL) 1997 3:48.12
 7 JOSEPH MUTWANTHEI (SOUTHERN) 25/11/97 3:49.26
 8 HOSEA CHERONYES (NORTH RIFT) 11/11/96 3:50.21
 9 KIBICHII CHRUIYOT (SOUTH RIFT) 24/08/97 3:50.37
 10 MATTHEW KANGOGO (SECONDARY) 07/09/95 3:50.90
 11 CHARLES KARANJA (CENTRAL) 05/08/97 3:52.65
 12 JOHN MAINA (CENTRAL) 13/10/95 3:54.09

5000 mt Uomini
 1 MOSES MUKONO LETOYIE (NAIROBI) 27/01/95 13:46.8
 2 FREDRICK KIPKOSGEI (NORTH RIFT) 13/11/96 13:47.7
 3 ALFRED NGENO (SECONDARY) 02/05/97 13:58.1
 4 NICHOLAS ROTICH (SOUTH RIFT) 29/12/96 14:02.7
 5 MIKE MUTISYA (SOUTHERN) 01/09/96 14:03.3
 6 JULIUS TANKI (PRIMARY) 15/07/97 14:04.5
 7 MOSES KOECH (SOUTH RIFT) 05/08/97 14:06.1
 8 ALEXANDER MUTISO (SOUTHERN) 10/09/96 14:06.5
 9 AMBROSE KIPTOO (SOUTH RIFT) 08/08/95 14:07.5
 10 COLLINS KEMBOI (CENTRAL RIFT) 23/08/97 14:07.5

10,000 mt Uomini
 1 ELVIS CHEMBOI (NAIROBI) 19/09/95 28:33.73
 2 NICHOLAS KOSIBEI (SOUTH RIFT) 10/01/96 28:37.58
 3 EMMANUEL BETT (NAIROBI) 14/07/95 28:47.51
 4 GEOFFREY KORIR (NAIROBI) 01/01/96 28:52.41
 5 CYRUS LAIKONG (CENTRAL) 29/11/95 28:56.17
 6 ELVIS KIPKOECH (NORTH RIFT) 20/10/95 28:59.64
 7 JOHN LANGAT (SOUTH RIFT) 31/12/96 29:07.12
 8 LEONARD LANGAT (NORTH RIFT) 29:11.35
 9 ENOS KALES (PRIMARY) 10/07/97 29:19.00
 10 DANIEL MUTAHI (PRIMARY) 11/04/97 29:37.06
 11 REUBEN KEMBOI (NAIROBI) 27/08/95 29:40.73
 12 LAMPARD MUTUKU (SOUTHERN) 1996 30:22.97
 13 DANIEL KIPKOSGEI (NORTH RIFT) 14/04/97 30:28.30
 14 DOMINIC NYAIRO (SECONDARY) 22/08/97 30:28.46
 15 VICTOR CHEPKWONY (SOUTH RIFT) 12/04/97 30:30.43

3000 mt Siepi Uomini
 1 TITUS K. KIPYEGO (NORTH RIFT) 03/05/96 8:22.46
 2 BARNABUS KIPYEGON (EASTERN) 12/06/95 8:24.10
 3 DOMINIC KIPTARUS (SOUTH RIFT) 19/08/96 8:29.28
 4 MELLY EDWIN KOSGEI (SOUTH RIFT) 10/08/96 8:41.41
 5 JUSTUS KIPCHIRCHIR (CENTRAL RIFT) 25/05/96 8:49.04
 6 HANNINGTON KIPSANG KIRUI (WESTERN) 29/06/95 8:49.81
 7 ABRAHAM KIBIWOTT (SECONDARY) 04/06/96 8:52.36
 8 EDWIN KIBET (SECONDARY) 07/07/96 8:55.33
 9 FESTUS KIPRONO (SECONDARY) 29/12/95 9:00.75
 10 CHARLES MBONDO (SOUTHERN) 19/06/96 9:02.50