La IAAF ha approvato i tempi di qualificazione per partecipare ai prossimi Giochi Olimpici che si disputeranno dal 5 al 21 agosto 2016 in Brasile a Rio De Janeiro, è previsto un solo "Entry Standard" per ogni gara e non più Standards A e B.
Rio 2016 Olympic Games Entry Standards Athletics.
Donne | Evento | UOMINI |
---|---|---|
11.32 | 100m | 10.16 |
23.20 | 200m | 20.50 |
52.00 | 400m | 45.40 |
2:01.00 | 800m | 1:45.80 |
4:06.00 | 1500m | 3:36.00 |
15:20.00 | 5000m | 13:25.00 |
32:15.00 | 10,000m | 28:00.00 |
2:42:00 | Maratona | 2:17:00 |
9:45.00 | 3000m siepi | 8:28.00 |
13.00 | 100/110m ostacoli | 13.47 |
56.20 | 400m ostacoli | 49.40 |
1.94 | Salto in Alto | 2.29 |
4.50 | Salto con l'Asta | 5.70 |
6.70 | Salto in Lungo | 8.15 |
14.20 | Salto Triplo | 16.90 |
17.80 | Peso | 20.50 |
61.00 | Disco | 66.00 |
71.00 | Martello | 78.00 |
62.00 | Giavellotto | 83.00 |
6200 | Heptathlon | - |
- | Decathlon | 8100 |
1:35:00 | 20km Marcia | 1:24:00 |
- | 50km Marcia | 4:03:00 |
Top 8 at IWR + 8 from top lists |
4x100m Staffetta | Top 8 at IWR + 8 from top lists |
Top 8 at IWR + 8 from top lists |
4x400m Staffetta | Top 8 at IWR + 8 from top lists |