You are now being logged in using your Facebook credentials

 

Allo Stadio Nyayo di Nairobi si sono disputati i Trials per formare la squadra keniana che parteciperà dal 22 al 30 agosto a Pechino in Cina ai Campionati Mondiali su pista. Come da copione sono stati molto interessanti i risultati del mezzofondo che riportiamo qui di seguito.

 

Uomini 800 mt
1. Ferguson ROTICH (KEN) 1989 1:43.60
2. David RUDISHA (KEN) 1988 1:43.89
3. Alfred KIPKETER (KEN) 1996 1:44.07
4. Jackson KIVUVA (KEN) 1989 1:44.56
5. Job KINYOR (KEN) 1990 1:45.00
6. Jonathan KITILIT (KEN) 1994 1:46.02
7. Patrick RONO (KEN) 1996 1:46.36
8. Timothy KITUM (KEN) 1994 1:47.32

Donne 800 mt
1. Eunice SUM (KEN) 1988 1:59.46
2. Janeth JEPKOSGEI (KEN) 1983 2:00.42
3. Annet MWANZI (KEN) 1987 2:01.46
4. Sylvia CHESEBE (KEN) 1989 2:02.06
5. Winnie CHEBET (KEN) 1990 2:02.38
6. Sheila CHESANG (KEN) 1986 2:02.82
7. Fridah MWIKALI (KEN) 1989 2:03.36
8. Jarinter MAWIA (KEN) 1996 2:05.11
9. Sheila CHEPKIRUI (KEN) 1985 2:06.41

Uomini 1500 mt
1. Asbel KIPROP (KEN) 1989 3:34.03
2. Silas KIPLAGAT (KEN) 1989 3:34.44
3. Elijah MWANANGOI (KEN) 1993 3:34.46
4. Robert BIWOTT (KEN) 1996 3:34.71
5. Timothy CHERUIYOT (KEN) 1995 3:34.86
6. Ronald KWEMOI (KEN) 1995 3:35.25
7. James MAGUT (KEN) 1990 3:35.51
8. Charles SIMOTWO (KEN) 1995 3:35.86
9. Hillary MAIYO (KEN) 1993 3:36.57
10. Anthony KIPTOO (KEN) 1997 3:37.90
11. Gilbert KWEMOI (KEN) 1997 3:41.40

Donne 1500 mt
1. Faith KIPYEGON (KEN) 1994 4:01.85
2. Mercy CHERONO (KEN) 1991 4:02.21
3. Nancy CHEPKEMOI (KEN) 1993 4:04.67
4. Violah LAGAT (KEN) 1989 4:05.98
5. Beatrice CHEPKOECH (KEN) 1991 4:06.73
6. Caroline CHEPKEMOI (KEN) 1993 4:10.46
7. Winfredah MBITHE (KEN) 1997 4:11.23
8. Nelly CHEBET (KEN) 1992 4:13.72

Uomini 5000 mt
1. Edwin SOI (KEN) 1986 13:30.83
2. Emmanuel KIPSANG (KEN) 1991 13:33.84
3. Isiah KOECH (KEN) 1993 13:41.19
4. Thomas LONGOSIWA (KEN) 1982 13:52.91
5. Victor CHUMO (KEN) 13:53.67
6. Moses KOECH (KEN) 1997 13:54.56
7. Alfred NGENO (KEN) 1997 14:23.67
8. Ambrose BORE (KEN) 1995 14:29.98

Donne 5000 mt
1. Viola KIBIWOTT (KEN) 1983 15:42.58
2. Irene CHEPTAI (KEN) 1992 15:42.98
3. Janet KISA (KEN) 1992 15:44.77
4. Margaret CHELIMO (KEN) 1993 15:47.11
5. Alice APROT (KEN) 1994 15:51.79
6. Rosemary WANJIRU (KEN) 1994 15:55.09
7. Irene JELAGAT (KEN) 1988 16:02.02
8. Nancy NZISA (KEN) 1995 16:03.38
9. Winfridah MOSETI (KEN) 1996 16:04.28
10. Mary WANGUI (KEN) 1999 16:06.58
11. Janet MASAI (KEN) 1995 16:15.90
12. Valentine MATEIKO (KEN) 1996 16:20.78

Uomini 10 000 mt
1. Geoffrey KAMWOROR (KEN) 1992 27:11.89
2. Bedan KAROKI (KEN) 1990 27:15.33
3. Paul TANUI (KEN) 1990 27:18.45
4. Vincent YATOR (KEN) 1989 27:33.45
5. Leonard BARSOTON (KEN) 1994 27:35.75
6. Geoffrey KIRUI (KEN) 1993 27:42.66
7. James RUNGARU (KEN) 1993 27:50.09
8. William MALEL (KEN) 1994 27:54.35
9. Stephen ARITA (KEN) 1988 27:55.17
10. Charles YOSEI (KEN) 1996 29:02.54

Donne 10 000 mt
1. Vivian CHERUIYOT (KEN) 1983 32:58.4
2. Betsy SAINA (KEN) 1988 32:59.2
3. Joyce CHEPKIRUI (KEN) 1988 33:00.1
4. Gladys CHESIRE (KEN) 1994 33:00.9
5. Agnes JEBET-TIROP (KEN) 1995 33:14.9
6. Rebecca CHESIRE (KEN) 1992 33:16.2
7. Beatrice MUTAI (KEN) 1987 33:25.2
8. Pauline KORIKWIANG (KEN) 1988 33:32.8
9. Jackline CHEPNGENO (KEN) 1993 34:01.6

Uomini 3000 mt Siepi
1. Jairus BIRECH (KEN) 1992 8:19.55
2. Conseslus KIPRUTO (KEN) 1994 8:21.73
3. Brimin KIPRTUO (KEN) 1985 8:22.95
4. Ezekiel KEMBOI (KEN) 1982 8:24.42
5. Abel MUTAI (KEN) 1988 8:25.56
6. Clement KEMBOI (KEN) 1992 8:27.02
7. Hillary KEMBOI (KEN) 1986 8:28.80
8. Wilson MARABA (KEN) 1986 8:30.74
9. Paul K. KOECH (KEN) 1981 8:31.01
10. Joash KIPLIMO (KEN) 1991 8:34.74
11. Lawrence KEMBOI (KEN) 1993 8:35.23
12. Jonathan NDIKU (KEN) 1991 8:38.75
13. Abraham KIBIWOTT (KEN) 1996 8:44.36

Donne 3000 mt Siepi
1. Hyvin KIYENG (KEN) 1992 9:33.42
2. Virginia NYAMBURA (KEN) 1993 9:33.69
3. Rosefline CHEPNGETICH (KEN) 1997 9:35.75
4. Purity KIRUI (KEN) 1991 9:37.62
5. Magdalene MASAI (KEN) 1993 9:42.77
6. Joan CHEPKEMOI (KEN) 1993 9:44.19
7. Caroline TUIGONG (KEN) 1990 9:46.92
8. Daisy JEPKEMEI (KEN) 1996 9:50.01