
Nella gara femminile la Jeptoo ha vinto in 2h20'15" davanti alla connazionale Edna Kiplagat (2h21'32") ed alla giapponese Yukiko Akaba (2h24'43").
Nadia Ejjafini non ha preso il via.
Nadia Ejjafini non ha preso il via.
1 | JEPTOO, Priscah (KEN) | 02:20:15 |
2 | KIPLAGAT, Edna (KEN) | 02:21:32 |
3 | AKABA, Yukiko (JPN) | 02:24:43 |
4 | BAYSA, Atsede (ETH) | 02:25:14 |
5 | MELKAMU, Meselech (ETH) | 02:25:46 |
6 | KIPLAGAT, Florence (KEN) | 02:27:05 |
7 | ITO, Mai (JPN) | 02:28:37 |
8 | BIKTIMIROVA, Alevtina (RUS) | 02:30:02 |
9 | PARTRIDGE, Susan (GBR) | 02:30:46 |
10 | VAN ZYL, Irvette (RSA) | 02:31:26 |
Tra gli uomini gara ad alta tensione con passaggio da record del mondo alla mezza maratona poi, uscite di scena le lepri, prima Stanley Bowott che aveva attaccato e staccato tutti, è scoppiato ed e' stato raggiunto da Emmanuel Mutai, poi lo stesso Mutai che nel frattempo era rimasto solitario al comando, è stato raggiunto e superato nell'ultimo chilometro da Tsegaye Kebede che è stato autore di una rimonta eccezionale che lo ha portato a recuperare oltre 1 minuto sui leader della gara dal 35° km. all'arrivo.
All'arrivo Kebede ha fermato il cronometro dopo 2h06'03", alle sue spalle è giunto Mutai in 2h06'33", terzo l'etiope Ayele Abshero.
1 | KEBEDE, Tsegaye (ETH) | 02:06:04 |
2 | MUTAI, Emmanuel (KEN) | 02:06:33 |
3 | ABSHERO, Ayele (ETH) | 02:06:57 |
4 | LILESA, Feyisa (ETH) | 02:07:46 |
5 | KIPSANG, Wilson (KEN) | 02:07:47 |
6 | KIPROTICH, Stephen (UGA) | 02:08:05 |
7 | ASMEROM, Yared (ERI) | 02:08:22 |
8 | BIWOTT, Stanley (KEN) | 02:08:39 |
9 | CHANI, Hafid (MAR) | 02:09:11 |
10 | LAMDASSEM, Ayad (ESP) | 02:09:28 |
Tra gli italiani il primo uomo è stato Gianmarco Pitteri in 2h29'23", secondo Thomas Stecher in 2h37'26", terzo Luigi Lai in 2h45'07".
Tra le donne la prima azzurra al traguardo è stata Lorenza Banchetti in 3h13'30", seconda è giunta Emanuela Moschetti in 3h20'22", terza Federica Qualizza in 3h20'40".
Gli italiani al traguardo sotto le 4h30' sono stati 255, qui la classifica:
Gli italiani al traguardo sotto le 4h30' sono stati 255, qui la classifica:
class gen | class ita | Name | Cat | mezza | Finish time |
24 | 1 | » PITTERI, GIANMARCO (ITA) | 18-39 | 01:14:01 | 02:29:23 |
117 | 2 | » Stecher, Thomas (ITA) | 18-39 | 01:18:28 | 02:37:26 |
334 | 3 | » LAI, LUIGI (ITA) | 18-39 | 01:20:27 | 02:45:07 |
341 | 4 | » DALL'OVO, MAURIZIO (ITA) | 40-44 | 01:23:01 | 02:45:23 |
402 | 5 | » Buratto, Alessandro (ITA) | 40-44 | 01:20:24 | 02:47:14 |
433 | 6 | » PANIZZOLO, GIACOMO (ITA) | 18-39 | 01:22:34 | 02:47:53 |
440 | 7 | » COSTAPERARIA, GUIDO (ITA) | 45-49 | 01:22:35 | 02:48:05 |
448 | 8 | » PALLARO, ROBERTO (ITA) | 45-49 | 01:23:15 | 02:48:16 |
541 | 9 | » PANARIELLO, MARIO (ITA) | 40-44 | 01:24:44 | 02:49:56 |
623 | 10 | » ALIOTTA, ANDREA (ITA) | 40-44 | 01:21:37 | 02:51:47 |
941 | 11 | » MENOZZI, GUIDO (ITA) | 45-49 | 01:26:50 | 02:56:23 |
1066 | 12 | » MARTINO, LUCA (ITA) | 40-44 | 01:27:12 | 02:57:48 |
1070 | 13 | » CARBONE, MASSIMO (ITA) | 40-44 | 01:28:14 | 02:57:51 |
1264 | 14 | » MASUELLO, MANUEL (ITA) | 18-39 | 01:29:18 | 02:59:31 |
1278 | 15 | » Doni, Flavio (ITA) | 50-54 | 01:29:30 | 02:59:36 |
1279 | 16 | » Furlanis, Pier Giovanni (ITA) | 40-44 | 01:28:26 | 02:59:36 |
1379 | 17 | » ATZENI, ANDREA (ITA) | 18-39 | 01:30:18 | 03:00:41 |
1412 | 18 | » CAGETTI, DAVIDE (ITA) | 45-49 | 01:29:38 | 03:01:04 |
1424 | 19 | » Islam, Robert (ITA) | 40-44 | 01:30:50 | 03:01:09 |
1685 | 20 | » LOMARTIRE, FAUSTO GIUSEPPE (ITA) | 18-39 | 01:28:55 | 03:04:28 |
1692 | 21 | » ROMEO, SALVATORE (ITA) | 18-39 | 01:30:32 | 03:04:34 |
1772 | 22 | » PANARIELLO, ANTONIO (ITA) | 45-49 | 01:31:01 | 03:05:34 |
1864 | 23 | » GIOVANALE, LUIGI (ITA) | 45-49 | 01:30:33 | 03:06:31 |
1901 | 24 | » MADDALENA, GIOVANNI (ITA) | 18-39 | 01:29:15 | 03:06:56 |
2034 | 25 | » RUGGIERI, GIUSEPPE (ITA) | 18-39 | 01:32:46 | 03:08:18 |
2047 | 26 | » COLOMBINI, GIOVANNI (ITA) | 40-44 | 01:29:17 | 03:08:22 |
2143 | 27 | » SCIARDO', ANTONIO (ITA) | 50-54 | 01:31:57 | 03:09:34 |
2187 | 28 | » Ragazzi, Paolo (ITA) | 45-49 | 01:31:42 | 03:10:01 |
2284 | 29 | » MARTORANO, ATTILIO (ITA) | 45-49 | 01:33:26 | 03:11:08 |
2285 | 30 | » MECCA, LEONARDO (ITA) | 45-49 | 01:33:24 | 03:11:08 |
2306 | 31 | » FILOMENO, GIROLAMO (ITA) | 45-49 | 01:35:07 | 03:11:19 |
2340 | 32 | » FULCINI, MICHELE (ITA) | 45-49 | 01:32:21 | 03:11:41 |
2346 | 33 | » MOALLI, FABRIZIO PAOLO (ITA) | 45-49 | 01:32:15 | 03:11:43 |
2386 | 34 | » DENTE, FRANCESCO (ITA) | 45-49 | 01:35:39 | 03:12:05 |
2396 | 35 | » Inguanta, Lillo (ITA) | 45-49 | 01:35:00 | 03:12:13 |
2445 | 36 | » DI STEFANO, SILVIO (ITA) | 40-44 | 01:37:24 | 03:12:40 |
2497 | 37 | » CORTELLINO, CARLANTONIO (ITA) | 45-49 | 01:35:57 | 03:13:07 |
2512 | 38 | » BANCHETTI, LORENZA (ITA) | 40-44 | 01:33:01 | 03:13:16 |
2565 | 39 | » PALASCIANO, FELICE (ITA) | 45-49 | 01:30:48 | 03:13:43 |
2573 | 40 | » MAZZANTINI, MAURIZIO (ITA) | 45-49 | 01:33:47 | 03:13:46 |
2611 | 41 | » Dattola, Antonino (ITA) | 40-44 | 01:35:00 | 03:14:00 |
2614 | 42 | » CONFEGGI, VALTER (ITA) | 40-44 | 01:33:54 | 03:14:02 |
2719 | 43 | » POSER, GIULIANO (ITA) | 55-59 | 01:35:07 | 03:14:48 |
2827 | 44 | » STUFFER, MICHAEL (ITA) | 18-39 | 01:37:00 | 03:15:51 |
2908 | 45 | » GHIANI, ANDREA (ITA) | 40-44 | 01:26:38 | 03:16:32 |
2916 | 46 | » SALVARANI, MICHELE (ITA) | 40-44 | 01:35:57 | 03:16:35 |
3008 | 47 | » SARNO, RAFFAELE (ITA) | 50-54 | 01:36:59 | 03:17:28 |
3055 | 48 | » Martignoni, Massimiliano (ITA) | 40-44 | 01:32:19 | 03:17:55 |
3063 | 49 | » Pellegrini, Paolo (ITA) | 40-44 | 01:35:28 | 03:17:58 |
3066 | 50 | » SANVITO, MARCO (ITA) | 18-39 | 01:38:18 | 03:18:00 |
3108 | 51 | » Bommarito, Andrea (ITA) | 18-39 | 01:37:41 | 03:18:24 |
3133 | 52 | » PETRILLO, ALESSANDRO (ITA) | 18-39 | 01:41:04 | 03:18:34 |
3135 | 53 | » DELLAMANO, ATHOS (ITA) | 45-49 | 01:36:33 | 03:18:35 |
3139 | 54 | » BERTUCCELLI, VITTORIO (ITA) | 40-44 | 01:41:04 | 03:18:35 |
3192 | 55 | » CIANCIOLO, MARCO (ITA) | 40-44 | 01:36:07 | 03:19:03 |
3208 | 56 | » DI VENOSA, MATTEO (ITA) | 45-49 | 01:29:34 | 03:19:10 |
3216 | 57 | » GALIOTTO, PAOLO (ITA) | 45-49 | 01:32:34 | 03:19:15 |
3220 | 58 | » CARRARA, WALTER (ITA) | 40-44 | 01:35:47 | 03:19:16 |
3310 | 59 | » Lucchetti, Erich Franco (ITA) | 50-54 | 01:41:04 | 03:19:56 |
3351 | 60 | » CALO', FABRIZIO (ITA) | 45-49 | 01:37:17 | 03:20:19 |
3359 | 61 | » MOSCHETTI, EMANUELA (ITA) | 45-49 | 01:38:49 | 03:20:22 |
3387 | 62 | » QUALIZZA, FEDERICA (ITA) | 40-44 | 01:35:08 | 03:20:40 |
3400 | 63 | » TRAPANI, PIERO (ITA) | 45-49 | 01:37:51 | 03:20:48 |
3425 | 64 | » Rimoli, Francesco (ITA) | 18-39 | 01:35:43 | 03:20:58 |
3426 | 65 | » Galimberti, Valeria (ITA) | 18-39 | 01:35:42 | 03:20:58 |
3562 | 66 | » DELLA CHA', ANDREA (ITA) | 45-49 | 01:25:19 | 03:22:19 |
3579 | 67 | » CROCE', PAOLO (ITA) | 40-44 | 01:33:49 | 03:22:29 |
3586 | 68 | » PACCHIA, ALESSANDRO (ITA) | 40-44 | 01:37:22 | 03:22:32 |
3741 | 69 | » CORNA, EMILIO (ITA) | 40-44 | 01:33:57 | 03:23:50 |
3744 | 70 | » MION, ANGELA (ITA) | 18-39 | 01:40:23 | 03:23:51 |
3749 | 71 | » PIZZINAT, GIOVANNI (ITA) | 55-59 | 01:38:30 | 03:23:54 |
3779 | 72 | » CORADESCHI, LEONARDO (ITA) | 18-39 | 01:40:44 | 03:24:10 |
3790 | 73 | » TAVELLA, ANDREA (ITA) | 40-44 | 01:34:10 | 03:24:14 |
3798 | 74 | » SERAFINI, STEFANO (ITA) | 50-54 | 01:39:22 | 03:24:18 |
3812 | 75 | » Bordigoni, Marco (ITA) | 18-39 | 01:41:04 | 03:24:25 |
3906 | 76 | » BALDINI, PAOLO (ITA) | 55-59 | 01:36:00 | 03:25:07 |
4086 | 77 | » MANFREDI, MARIO (ITA) | 40-44 | 01:41:17 | 03:26:26 |
4200 | 78 | » CUCCU, WALTER (ITA) | 40-44 | 01:43:44 | 03:27:06 |
4273 | 79 | » FIORI, MARCO (ITA) | 40-44 | 01:41:33 | 03:27:32 |
4289 | 80 | » NUGNES, GIUSEPPE (ITA) | 45-49 | 01:43:40 | 03:27:37 |
4330 | 81 | » FIAMMENGHI, FRANCO (ITA) | 45-49 | 01:41:47 | 03:27:56 |
4337 | 82 | » BRESCIA, GENNARO (ITA) | 45-49 | 01:43:29 | 03:27:58 |
4376 | 83 | » CIANI, NICOLA (ITA) | 40-44 | 01:41:05 | 03:28:14 |
4384 | 84 | » GATTI, GIUSEPPE (ITA) | 55-59 | 01:41:14 | 03:28:16 |
4453 | 85 | » RAIMONDI, DINO (ITA) | 45-49 | 01:36:34 | 03:28:34 |
4620 | 86 | » SOLDANO, FABIO (ITA) | 18-39 | 01:43:44 | 03:29:29 |
4640 | 87 | » SPANO, GIOVANNI ANTONIO (ITA) | 18-39 | 01:45:16 | 03:29:36 |
4802 | 88 | » MAGGI, SEBASTIANO (ITA) | 45-49 | 01:45:18 | 03:30:27 |
4819 | 89 | » PICA, CARLO ALBERTO (ITA) | 45-49 | 01:44:40 | 03:30:32 |
5093 | 90 | » MARONGIU, GIAN MARIA (ITA) | 45-49 | 01:44:53 | 03:32:34 |
5161 | 91 | » BAZZONI, GIANLUIGI (ITA) | 55-59 | 01:37:18 | 03:33:02 |
5198 | 92 | » RINALDI, ROBERTO (ITA) | 40-44 | 01:44:21 | 03:33:18 |
5200 | 93 | » DE MICHELIS, MICHELE (ITA) | 45-49 | 01:44:21 | 03:33:18 |
5370 | 94 | » MARCHESE, LUIGI (ITA) | 40-44 | 01:46:49 | 03:34:17 |
5479 | 95 | » PIAZZA, LUCIANO (ITA) | 50-54 | 01:45:39 | 03:35:00 |
5501 | 96 | » FRANCIA, PASQUALE (ITA) | 45-49 | 01:45:18 | 03:35:07 |
5542 | 97 | » MONACO, DANILO (ITA) | 45-49 | 01:44:26 | 03:35:20 |
5548 | 98 | » TRUCCONE, GIORGIO (ITA) | 40-44 | 01:47:11 | 03:35:24 |
5599 | 99 | » CIACCIA, FILIPPO (ITA) | 40-44 | 01:42:18 | 03:35:43 |
5631 | 100 | » MONTANARI, FEDERICO (ITA) | 18-39 | 01:43:08 | 03:35:53 |
5769 | 101 | » CASTOLDI, LUIGI (ITA) | 40-44 | 01:48:05 | 03:36:41 |
5797 | 102 | » MICALI, NUNZIO (ITA) | 50-54 | 01:48:22 | 03:36:50 |
5990 | 103 | » ACCINELLI, FABIO FRANCO (ITA) | 50-54 | 01:51:30 | 03:37:59 |
6009 | 104 | » SCOLARO, MARIO DINO (ITA) | 55-59 | 01:44:54 | 03:38:04 |
6117 | 105 | » FENU, CARLO (ITA) | 50-54 | 01:45:00 | 03:38:47 |
6157 | 106 | » FIORI, FABIO (ITA) | 40-44 | 01:42:59 | 03:39:00 |
6180 | 107 | » SINIGAGLIA, SIMONE (ITA) | 40-44 | 01:49:58 | 03:39:09 |
6186 | 108 | » CERETTA, ALESSIO (ITA) | 18-39 | 01:49:59 | 03:39:10 |
6190 | 109 | » CRIVELLARI, FEDERICO (ITA) | 18-39 | 01:49:59 | 03:39:11 |
6277 | 110 | » GARUFI, PAOLO (ITA) | 45-49 | 01:48:21 | 03:39:37 |
6283 | 111 | » CAVALIERE, Francesco (ITA) | 60-64 | 01:44:49 | 03:39:39 |
6389 | 112 | » Delucchi, Francesco (ITA) | 40-44 | 01:45:20 | 03:40:12 |
6457 | 113 | » PAGANO, PASQUALE PIERO (ITA) | 50-54 | 01:49:51 | 03:40:33 |
6503 | 114 | » PATETTA, MAURIZIO (ITA) | 45-49 | 01:51:51 | 03:40:51 |
6519 | 115 | » SERENI, SILVIA (ITA) | 18-39 | 01:50:45 | 03:40:56 |
6528 | 116 | » MAZZOCCHIO, GIAN LUCA (ITA) | 40-44 | 01:50:45 | 03:40:59 |
6604 | 117 | » CORRENTE, VINCENZO (ITA) | 55-59 | 01:45:04 | 03:41:28 |
6612 | 118 | » VIVIANI, EDUARDO FRASCO (ITA) | 45-49 | 01:49:13 | 03:41:33 |
6613 | 119 | » Garbellini, Lino (ITA) | 18-39 | 01:40:10 | 03:41:33 |
6793 | 120 | » BOZZINI, LUCA (ITA) | 45-49 | 01:36:04 | 03:42:25 |
6924 | 121 | » CAPUTO, CLAUDIO CHRISTIAN (ITA) | 40-44 | 01:45:30 | 03:43:06 |
6975 | 122 | » CHIADO' PIAT, MARCO (ITA) | 45-49 | 01:51:23 | 03:43:20 |
6983 | 123 | » BISSOLI, GIANLUCA (ITA) | 18-39 | 01:36:21 | 03:43:22 |
6986 | 124 | » MOSCA, VALERIO (ITA) | 18-39 | 01:45:25 | 03:43:24 |
6993 | 125 | » RUSTICHINI, FILIPPO (ITA) | 40-44 | 01:40:58 | 03:43:26 |
7008 | 126 | » PETRONI, ALESSANDRO (ITA) | 40-44 | 01:49:57 | 03:43:32 |
7012 | 127 | » IACARELLI, FABIO (ITA) | 40-44 | 01:49:58 | 03:43:32 |
7043 | 128 | » Manconi, Andrea (ITA) | 40-44 | 01:49:08 | 03:43:40 |
7224 | 129 | » UZZO, FABIO (ITA) | 45-49 | 01:51:31 | 03:44:27 |
7244 | 130 | » MAGGI, ROBERTO (ITA) | 40-44 | 01:50:24 | 03:44:31 |
7278 | 131 | » PALOSCHI, MATTEO (ITA) | 40-44 | 01:45:43 | 03:44:41 |
7337 | 132 | » SERRA, FABIO (ITA) | 40-44 | 01:47:37 | 03:44:55 |
7353 | 133 | » TRITARELLI, ANDREA (ITA) | 40-44 | 01:51:28 | 03:45:01 |
7506 | 134 | » MENGHI, PAOLO (ITA) | 55-59 | 01:48:29 | 03:45:48 |
7516 | 135 | » Faustinoni, Mariella (ITA) | 45-49 | 01:53:07 | 03:45:51 |
7532 | 136 | » FALGARI, BRUNO (ITA) | 50-54 | 01:49:32 | 03:45:55 |
7542 | 137 | » Cioni, Simone (ITA) | 40-44 | 01:41:25 | 03:45:59 |
7579 | 138 | » D'AVANZO, AGOSTINO (ITA) | 50-54 | 01:54:57 | 03:46:07 |
7642 | 139 | » NEDBAL, DARIO (ITA) | 18-39 | 01:52:08 | 03:46:25 |
7817 | 140 | » MAIORANA, LUCIANO PAOLO (ITA) | 50-54 | 01:54:18 | 03:47:17 |
7879 | 141 | » BUCCI, MATTEO (ITA) | 18-39 | 01:26:09 | 03:47:33 |
7914 | 142 | » MARZONA, GIANLUCA (ITA) | 40-44 | 01:52:36 | 03:47:42 |
7927 | 143 | » Maestrello, Roberto Federico (ITA) | 40-44 | 01:46:40 | 03:47:46 |
7957 | 144 | » SOMMA, MICHELE (ITA) | 45-49 | 01:49:59 | 03:47:56 |
8023 | 145 | » SAPORITI, ANDREA (ITA) | 40-44 | 01:51:14 | 03:48:12 |
8033 | 146 | » COLOMBO, LAURA (ITA) | 45-49 | 01:51:15 | 03:48:14 |
8062 | 147 | » GIANI, MILENA (ITA) | 50-54 | 01:50:22 | 03:48:21 |
8150 | 148 | » MIANI, CESARE (ITA) | 50-54 | 01:46:58 | 03:48:48 |
8255 | 149 | » AZZOLINI, GIOVANNI BATTISTA (ITA) | 50-54 | 01:50:59 | 03:49:21 |
8275 | 150 | » SAVASTA, SILVIA (ITA) | 18-39 | 01:54:34 | 03:49:25 |
8352 | 151 | » ZANETTI, FELICE (ITA) | 40-44 | 01:54:02 | 03:49:49 |
8417 | 152 | » PRAGLIOLA, MARCO SALVATORE (ITA) | 40-44 | 01:50:18 | 03:50:07 |
8564 | 153 | » OCCHETTI, FABRIZIO (ITA) | 18-39 | 01:46:15 | 03:50:43 |
8568 | 154 | » FREITAG, JENS (ITA) | 50-54 | 01:54:26 | 03:50:45 |
8629 | 155 | » ANGELI, LUCIA (ITA) | 45-49 | 01:52:10 | 03:51:08 |
8653 | 156 | » Talenti, Alessandro (ITA) | 18-39 | 01:42:14 | 03:51:13 |
8685 | 157 | » GILLI, RINALDO (ITA) | 18-39 | 01:50:21 | 03:51:22 |
8716 | 158 | » BERTAZZONI, GIANLUCA (ITA) | 18-39 | 01:53:47 | 03:51:30 |
8887 | 159 | » DIGESU', BIAGIO (ITA) | 50-54 | 01:45:50 | 03:52:14 |
8962 | 160 | » CADORIN, FAUSTO (ITA) | 45-49 | 01:47:38 | 03:52:34 |
8975 | 161 | » FUTIN, FLORANCE VALERIE (ITA) | 40-44 | 01:53:47 | 03:52:37 |
8987 | 162 | » FRULLETTI, ADELINDO (ITA) | 45-49 | 01:49:30 | 03:52:38 |
9036 | 163 | » TORRIGLIA, FABIO (ITA) | 50-54 | 01:49:36 | 03:52:54 |
9071 | 164 | » GIORGINI, ANTONIO (ITA) | 40-44 | 01:53:48 | 03:53:05 |
9148 | 165 | » FANTINI, IDEO (ITA) | 60-64 | 01:54:32 | 03:53:19 |
9163 | 166 | » FRANCHI, CRISTIANO (ITA) | 45-49 | 01:48:47 | 03:53:22 |
9198 | 167 | » PULIATTI, CARMELO (ITA) | 50-54 | 01:48:22 | 03:53:30 |
9235 | 168 | » MONTI, MASSIMILIANO (ITA) | 50-54 | 01:57:45 | 03:53:39 |
9311 | 169 | » Erba, Andrea (ITA) | 18-39 | 01:54:27 | 03:53:58 |
9410 | 170 | » ROSSINI, ELGA (ITA) | 40-44 | 01:53:04 | 03:54:21 |
9489 | 171 | » BUCCI, PAOLO (ITA) | 60-64 | 01:54:30 | 03:54:41 |
9590 | 172 | » TESSARO, MARIA LUISA (ITA) | 45-49 | 01:53:15 | 03:55:04 |
9592 | 173 | » PIRISI, MARCO (ITA) | 45-49 | 01:50:59 | 03:55:04 |
9604 | 174 | » ALBERGHINI, GIANCARLO (ITA) | 55-59 | 01:45:06 | 03:55:07 |
9820 | 175 | » CHITTO, MARIO (ITA) | 40-44 | 01:24:03 | 03:55:57 |
9910 | 176 | » CATENACCI, LUCIANO (ITA) | 55-59 | 01:57:25 | 03:56:21 |
10009 | 177 | » ALFIERI, IPPOLITO (ITA) | 45-49 | 01:54:44 | 03:56:45 |
10041 | 178 | » FORMENTINI, STEFANO (ITA) | 45-49 | 01:57:07 | 03:56:51 |
10060 | 179 | » MULLER, FERNANDO (ITA) | 60-64 | 01:44:54 | 03:56:54 |
10128 | 180 | » SEFFINO, ANDREA (ITA) | 45-49 | 01:54:07 | 03:57:08 |
10178 | 181 | » Marengo, Domenico (ITA) | 50-54 | 01:59:40 | 03:57:16 |
10181 | 182 | » Gardella, Luca (ITA) | 45-49 | 01:59:41 | 03:57:17 |
10227 | 183 | » DONATO, PASQUALE (ITA) | 55-59 | 01:51:01 | 03:57:27 |
10229 | 184 | » GIACOMELLI, LUCA (ITA) | 40-44 | 01:49:40 | 03:57:28 |
10344 | 185 | » ANDENA, SILVIA (ITA) | 40-44 | 01:57:00 | 03:57:52 |
10404 | 186 | » FORNACIARI, TIZIANA (ITA) | 50-54 | 01:51:09 | 03:58:03 |
10472 | 187 | » SPAGGIARI, SIMONE (ITA) | 18-39 | 01:43:22 | 03:58:17 |
10476 | 188 | » Zanni, Andrea (ITA) | 18-39 | 01:54:03 | 03:58:18 |
10498 | 189 | » ALES, GAETANO (ITA) | 50-54 | 01:56:45 | 03:58:22 |
10681 | 190 | » LAZZARI, PAOLA (ITA) | 40-44 | 01:58:15 | 03:58:58 |
10751 | 191 | » INGRASSIA, ANDREA (ITA) | 45-49 | 01:56:16 | 03:59:14 |
10755 | 192 | » MINAUDO, VITO (ITA) | 55-59 | 01:56:16 | 03:59:14 |
10823 | 193 | » NIGRI, FABIO (ITA) | 45-49 | 01:49:31 | 03:59:28 |
10837 | 194 | » SERNIA, VITO (ITA) | 45-49 | 01:55:44 | 03:59:32 |
10946 | 195 | » Abbinante, Fabrizio (ITA) | 18-39 | 01:53:47 | 03:59:53 |
10964 | 196 | » CESCHIUTTI, LUCA (ITA) | 45-49 | 01:52:37 | 03:59:55 |
11169 | 197 | » Rancati, Silvio (ITA) | 50-54 | 02:03:24 | 04:00:51 |
11203 | 198 | » FERRANTE, TOMMASO (ITA) | 50-54 | 01:58:53 | 04:01:02 |
11333 | 199 | » STIRPE, FIORENZO (ITA) | 55-59 | 01:52:04 | 04:01:39 |
11417 | 200 | » CORUZZI, MORENA (ITA) | 45-49 | 01:53:18 | 04:02:06 |
11419 | 201 | » VOLPIN, LORENZO (ITA) | 60-64 | 01:56:24 | 04:02:06 |
11687 | 202 | » MODESTI, GIANLUCA (ITA) | 45-49 | 01:59:26 | 04:03:22 |
11804 | 203 | » FIENILI, FABRIZIO (ITA) | 40-44 | 01:47:03 | 04:04:03 |
11810 | 204 | » ALBANESE, STEFANO (ITA) | 55-59 | 01:53:06 | 04:04:04 |
11819 | 205 | » SACCO, DANILO (ITA) | 55-59 | 01:52:33 | 04:04:07 |
11859 | 206 | » FERRETTI, FLAVIO (ITA) | 50-54 | 02:00:13 | 04:04:17 |
11962 | 207 | » FERRANDI, GIUSEPPE (ITA) | 45-49 | 01:52:33 | 04:04:52 |
12052 | 208 | » BELOTTI, SERGIO (ITA) | 45-49 | 02:01:21 | 04:05:25 |
12065 | 209 | » LOIACONO, FRANCO ANTONIO (ITA) | 45-49 | 01:57:30 | 04:05:31 |
12268 | 210 | » INORETTI, ENRICO (ITA) | 55-59 | 01:51:08 | 04:06:33 |
12353 | 211 | » GUIZZARDI, GIANNI (ITA) | 50-54 | 01:59:10 | 04:07:02 |
12398 | 212 | » PAVIERA, GIOVANNI MARIA (ITA) | 50-54 | 02:00:03 | 04:07:11 |
12506 | 213 | » GENTILE, MICHELE (ITA) | 50-54 | 01:44:53 | 04:07:40 |
12949 | 214 | » FOSCO, MARCO (ITA) | 18-39 | 01:57:27 | 04:09:43 |
13105 | 215 | » Rotondi, Mauro (ITA) | 40-44 | 02:00:21 | 04:10:32 |
13297 | 216 | » Scio, Enrico (ITA) | 50-54 | 01:55:23 | 04:11:24 |
13541 | 217 | » PERSONA, ALESSANDRO (ITA) | 45-49 | 01:59:10 | 04:12:33 |
13560 | 218 | » DURANTE, STEFANO (ITA) | 45-49 | 01:56:39 | 04:12:41 |
13664 | 219 | » Barbara, Crotta (ITA) | 40-44 | 02:05:51 | 04:13:09 |
13684 | 220 | » CONTI, STEFANO (ITA) | 45-49 | 02:04:25 | 04:13:15 |
13727 | 221 | » PERRICONE, FABIO (ITA) | 18-39 | 02:02:42 | 04:13:25 |
13764 | 222 | » MONTANARI, ANDREA (ITA) | 55-59 | 01:53:55 | 04:13:38 |
13860 | 223 | » DANASINO, ROBERTO (ITA) | 60-64 | 01:48:09 | 04:14:04 |
14031 | 224 | » SPERANZA, RICCARDO (ITA) | 40-44 | 02:02:14 | 04:14:49 |
14033 | 225 | » ZANELLATO, STEFANO (ITA) | 45-49 | 02:02:14 | 04:14:49 |
14067 | 226 | » RIDOLFI, ALBERTO (ITA) | 18-39 | 02:02:41 | 04:14:59 |
14151 | 227 | » DE PIETRI, ILVER (ITA) | 60-64 | 02:00:38 | 04:15:21 |
14405 | 228 | » PISU, SILVESTRO (ITA) | 50-54 | 02:05:45 | 04:16:34 |
14408 | 229 | » PISU, SIMONE (ITA) | 18-39 | 02:05:45 | 04:16:34 |
14576 | 230 | » BELLINATI, GIORDANO (ITA) | 18-39 | 01:58:07 | 04:17:21 |
14619 | 231 | » BROCCHETTO, ROBERTO (ITA) | 50-54 | 02:02:56 | 04:17:33 |
14620 | 232 | » MANFE', GIANCARLO (ITA) | 55-59 | 02:02:54 | 04:17:33 |
14821 | 233 | » GARDINI, CARLO (ITA) | 40-44 | 02:02:06 | 04:18:40 |
14878 | 234 | » MUSIGH, MARINA (ITA) | 50-54 | 01:56:46 | 04:18:59 |
14886 | 235 | » SIMONCELLI, ANDREA (ITA) | 18-39 | 01:53:08 | 04:19:01 |
15015 | 236 | » Malagoni, Andrea (ITA) | 18-39 | 01:51:41 | 04:19:46 |
15017 | 237 | » Malagoni, Cristina (ITA) | 18-39 | 01:51:41 | 04:19:46 |
15074 | 238 | » IURI, GIANNI (ITA) | 50-54 | 02:00:13 | 04:20:12 |
15168 | 239 | » MACIS, GIOVANNI ANTONIO (ITA) | 40-44 | 01:54:33 | 04:20:42 |
15187 | 240 | » Visentini, Mario (ITA) | 50-54 | 02:04:40 | 04:20:49 |
15301 | 241 | » Crosskill, Grazia (ITA) | 55-59 | 02:03:18 | 04:21:46 |
15506 | 242 | » REGINI, ALESSANDRO (ITA) | 55-59 | 02:04:29 | 04:23:11 |
15511 | 243 | » SILVA BARRADAS, SERGIO (ITA) | 40-44 | 02:00:49 | 04:23:16 |
15526 | 244 | » LADU, CRISTIANO (ITA) | 40-44 | 02:09:27 | 04:23:23 |
15562 | 245 | » Zambelli, Luca (ITA) | 40-44 | 01:54:26 | 04:23:38 |
15577 | 246 | » GEMMA, LORENZO (ITA) | 55-59 | 02:05:45 | 04:23:49 |
15587 | 247 | » ARTINI, ROBERTO (ITA) | 55-59 | 02:01:26 | 04:23:54 |
15631 | 248 | » ZAPPIA, MARIO (ITA) | 50-54 | 01:56:10 | 04:24:17 |
15676 | 249 | » CATELLI, MARIA (ITA) | 18-39 | 02:07:12 | 04:24:43 |
15758 | 250 | » CASELLI, GIANNA (ITA) | 40-44 | 02:05:08 | 04:25:40 |
