
Con la classifica del "Body Mass Index" si concludono le classifiche dedicate esclusivamente agli iscritti al Challenge Podisti.Net, a seguire pubblicheremo l'ultima classifica, quella che comprendera' tutti gli arrivati, denominata "Best Time".
La classifica BMI rappresenta una proiezione ipotetica del tempo finale della maratona ricalcolata tenendo conto dell'indice di massa corporea.
L'indice di massa corporea si calcola PESO/ALTEZZA AL QUADRATO, dove il peso è espresso in chilogrammi e l'altezza in metri. L'indice di massa corporea dimensionalmente è quindi una densità di superficie ed è misurata in kg/m²: la superficie del corpo è assimilata ad un quadrato di lato pari all'altezza.
Podisti.Net per questa originale classifica ha ricalcolato un "tempo equivalente" tenendo come spartiacque il valore di BMI considerato medio di 22,00.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, coloro che hanno un BMI oltre la soglia di 22,00 otterranno una proiezione del tempo migliorativa, mentre coloro che hanno un BMI inferiore a 22,00 otterranno un aggravio ipotetico di tempo.
In campo femminile, la vittoria è andata alla mestrina Marianna Martellato che, dopo aver chiuso la gara con real time di 3h16'03", s'e' vista appensantire la propria prova con un tempo equivalente di 3h23'53" con un BMI di 21,16 che, malgrado tutto, le sono bastati per superare entrambe le atlete che l'avevano sopraggionta sul traguardo reale. Al secondo posto è giunta la reggiana Ilaria Marchesi che, dopo aver chiuso in 3h10'49" la sua gara reale, deve sopportare una proiezione di 3h25'50" a causa di un BMI di 20,40.
Al terzo posto si è classificata colei che era giunta per prima sul traguardo di Reggio Emilia nell'ottimo tempo di 2h58'48", si tratta della reggiana Bianca Andreoli che a causa del fisico da modella con un BMI eccezionali di 18'51 ha visto appesantirsi il proprio tempo di oltre mezz'ora arrivando ad ottenere un tempo equivalente di 3h32'28".
Se l'Andreoli è stata colei che ha pagato l'appesantimento cronometrico maggiore, il maggior alleggerimento è quello di Giuliana Marcanzini che ha visto il suo 5h24'00" limato ad un tempo equivalente di 4h25'35".
In campo maschile si conferma imbattibile Luca Modena, il reggiano, già vittorioso nel 2012, dall'alto di un BMI di 26,04, ha scalato la classifica sino alla prima posizione portando il suo 2h55'03" ad un incredibile tempo equivalente di 2h27'54" migliorando il 2h29'57" dell'anno scorso.
Alle spalle di Luca Modena è giunto Pasquale Camarda che dall'alto dei suoi 92 kg. per un altezza di 176 cm. ed un BMI di 28,61 ha migliorato in modo mostruoso il suo real time di 3h16'30" sino a portarlo ad un tempo equivalente di 2h30'33" sfiorando così a vittoria, terzo Renzo Raimondi che ha avuto un miglioramento da 2h40'53" ad un tempo equivalente di 2h32'16".
Tra i possessori dei BMI piu' elevati da segnalare l'incredibile miglioramento virtuale di Antonio Troiano che con un BMI di 31,46 ha migliorato il suo 4h26'49" in un tempo equivalente di 3h06'34".
Il possessore del BMI piu' basso è il reggiano Carlo Veneroni che con un BMI di 18,29 ha visto precipitare il suo real time di 3h33'33" ad un tempo equivalente di 4h08'15".
Antonio Troiano (BMI 31,46) e Caro Veneroni (BMI 18,29) (Foto di Stefano Morselli - Podisti.net)
.
I PREMI
BMI (body mass Index) maschile:
BMI (body mass Index) femminile:
I vincitori riceveranno le istruzioni per usufruire del premio da Stefano Morselli in gennaio.
Classifica generale femminile (abbiamo omesso di esporre la colonna del peso):
| Pos | Cognome | Nome | Altezza (cm) | Altezza2 | BMI | Fattore correzione | Real Time | Proiezione BMI |
| 1 | MARTELLATO | MARIANNA | 167 | 2,79 | 21,16 | 1,040 | 03:16:03 | 3:23:53 |
| 2 | MARCHESI | ILARIA | 155 | 2,40 | 20,40 | 1,079 | 03:10:49 | 3:25:50 |
| 3 | ANDREOLI | BIANCA | 183 | 3,35 | 18,51 | 1,188 | 02:58:48 | 3:32:28 |
| 4 | POZZI | ILARIA | 160 | 2,56 | 21,09 | 1,043 | 03:38:01 | 3:47:23 |
| 5 | PANIZZA | DANIELA | 160 | 2,56 | 23,44 | 0,939 | 04:11:50 | 3:56:23 |
| 6 | PIZZA | NATASCIA | 164 | 2,69 | 18,96 | 1,160 | 03:33:26 | 4:07:38 |
| 7 | MARUSIC | SILVANA | 174 | 3,03 | 20,48 | 1,074 | 03:53:19 | 4:10:39 |
| 8 | GRASSI | CLAUDIA | 168 | 2,82 | 21,26 | 1,035 | 04:04:27 | 4:12:59 |
| 9 | TOSOLINI | SILVANA | 168 | 2,82 | 26,22 | 0,839 | 05:06:34 | 4:17:14 |
| 10 | RICCHETTI | EUGENIA | 167 | 2,79 | 17,93 | 1,227 | 03:30:08 | 4:17:51 |
| 11 | STORCHI INCERTI | SILVIA | 164 | 2,69 | 21,19 | 1,038 | 04:15:48 | 4:25:33 |
| 12 | MARCANZINI | GIULIANA | 158 | 2,50 | 26,84 | 0,820 | 05:24:00 | 4:25:35 |
| 13 | TERENZIANI | CRISTINA | 174 | 3,03 | 21,47 | 1,025 | 04:23:46 | 4:30:17 |
| 14 | BALDINI | ELENA | 160 | 2,56 | 21,02 | 1,047 | 04:21:36 | 4:33:51 |
| 15 | APICELLA | MARIA | 158 | 2,50 | 18,43 | 1,194 | 03:49:48 | 4:34:22 |
| 16 | NEGRI | PATRIZIA | 160 | 2,56 | 19,53 | 1,126 | 04:05:14 | 4:36:14 |
| 17 | CANETTE | ELEONORA | 163 | 2,66 | 21,08 | 1,044 | 04:24:47 | 4:36:23 |
| 18 | GASPARINI | SANDRA | 167 | 2,79 | 20,44 | 1,076 | 04:20:09 | 4:40:02 |
| 19 | PENAZZO | GIOVANNA | 163 | 2,66 | 24,28 | 0,906 | 05:19:47 | 4:49:48 |
Classifica generale maschile:
| Pos | Cognome | Nome | Peso (kg) | Altezza (cm) | Altezza 2 | BMI | Fattore correz. | Real Time | Proiez. BMI |
| 1 | MODENA | LUCA | 96 | 192 | 3,69 | 26,04 | 0,845 | 02:55:03 | 2:27:53 |
| 2 | CAMARDA | PASQUALE | 92 | 179 | 3,20 | 28,71 | 0,766 | 03:16:30 | 2:30:33 |
| 3 | RAIMONDI | RENZO | 72 | 176 | 3,10 | 23,24 | 0,946 | 02:40:53 | 2:32:16 |
| 4 | FERRARI | MARCO | 67 | 176 | 3,10 | 21,63 | 1,017 | 02:38:51 | 2:41:34 |
| 5 | TURRI | MARCO | 76 | 184 | 3,39 | 22,45 | 0,980 | 02:45:17 | 2:41:59 |
| 6 | TRIPARI | GIUSEPPE | 68 | 165 | 2,72 | 24,98 | 0,881 | 03:05:21 | 2:43:15 |
| 7 | BRUSCHI | MAURIZIO | 83 | 179 | 3,20 | 25,90 | 0,849 | 03:12:59 | 2:43:54 |
| 8 | BORRELLI | LUIGI | 70 | 172 | 2,96 | 23,66 | 0,930 | 02:57:20 | 2:44:53 |
| 9 | ZAMBELLI | ANDREA | 60 | 170 | 2,89 | 20,76 | 1,060 | 02:36:35 | 2:45:56 |
| 10 | STEVANONI | RENZO | 85 | 175 | 3,06 | 27,76 | 0,793 | 03:31:52 | 2:47:56 |
| 11 | CHIMENTI | ANTONIO | 89 | 186 | 3,46 | 25,73 | 0,855 | 03:19:34 | 2:50:40 |
| 12 | MENGHINI | FRANCO | 72 | 178 | 3,17 | 22,72 | 0,968 | 02:56:27 | 2:50:50 |
| 13 | GRISOTTI | GIUSEPPE | 66 | 175 | 3,06 | 21,55 | 1,021 | 02:48:59 | 2:52:30 |
| 14 | MILANI | MASSIMILIANO | 67 | 178 | 3,17 | 21,15 | 1,040 | 02:46:28 | 2:53:11 |
| 15 | FREDDI | MATTIA | 75 | 164 | 2,69 | 27,89 | 0,789 | 03:40:58 | 2:54:20 |
| 16 | RIGHI | ENEA | 83 | 183 | 3,35 | 24,78 | 0,888 | 03:16:40 | 2:54:34 |
| 17 | CENTEMERO | SIMONE | 72 | 180 | 3,24 | 22,22 | 0,990 | 02:58:38 | 2:56:51 |
| 18 | PETRUZZI | GIUSEPPE | 73 | 175 | 3,06 | 23,84 | 0,923 | 03:12:24 | 2:57:34 |
| 19 | SCARABELLI | DAVIDE | 53 | 165 | 2,72 | 19,47 | 1,130 | 02:37:28 | 2:57:57 |
| 20 | CORSINI | PAOLO EMILIO | 62 | 170 | 2,89 | 21,45 | 1,025 | 02:54:28 | 2:58:55 |
| 21 | FORMIGONI | LUCA | 69 | 173 | 2,99 | 23,05 | 0,954 | 03:08:01 | 2:59:25 |
| 22 | VALSECCHI | GIAMPAOLO | 65 | 177 | 3,13 | 20,75 | 1,060 | 02:51:28 | 3:01:49 |
| 23 | PLESSI | ALAN | 75 | 170 | 2,89 | 25,95 | 0,848 | 03:34:36 | 3:01:55 |
| 24 | RIVI | ENRICO | 53 | 165 | 2,72 | 19,47 | 1,130 | 02:41:01 | 3:01:58 |
| 25 | BORGHETTI | GABRIELE | 80 | 185 | 3,42 | 23,37 | 0,941 | 03:14:13 | 3:02:48 |
| 26 | FRANZONI | ANDREA | 78 | 178 | 3,17 | 24,62 | 0,894 | 03:25:18 | 3:03:28 |
| 27 | MAURI | CESARE | 73 | 173 | 2,99 | 24,39 | 0,902 | 03:24:18 | 3:04:16 |
| 28 | AGOSTI | LUCA | 77 | 175 | 3,06 | 25,14 | 0,875 | 03:30:52 | 3:04:31 |
| 29 | BERTOLINI | GERMANO | 70 | 175 | 3,06 | 22,86 | 0,963 | 03:11:53 | 3:04:41 |
| 30 | DELL'AQUILA | CARMINE | 90 | 178 | 3,17 | 28,41 | 0,774 | 03:59:22 | 3:05:23 |
| 31 | BARANI | DOMENICO | 74 | 178 | 3,17 | 23,36 | 0,942 | 03:17:03 | 3:05:37 |
| 32 | SIDOTI | ANTONIO | 73 | 172 | 2,96 | 24,68 | 0,892 | 03:28:35 | 3:05:58 |
| 33 | TROIANO | ANTONIO | 92 | 171 | 2,92 | 31,46 | 0,699 | 04:26:49 | 3:06:34 |
| 34 | DI BIAGIO | ANTONIO | 84 | 177 | 3,13 | 26,81 | 0,821 | 03:48:27 | 3:07:27 |
| 35 | MENNI | FABIO | 71 | 179 | 3,20 | 22,16 | 0,993 | 03:09:06 | 3:07:45 |
| 36 | DORELLI | CARLO ALBERTO | 75 | 184 | 3,39 | 22,15 | 0,993 | 03:10:05 | 3:08:46 |
| 37 | MORONI | LORENZO | 66 | 182 | 3,31 | 19,93 | 1,104 | 02:52:07 | 3:10:02 |
| 38 | MAZZOTTI | VLADIMIRO | 83 | 187 | 3,50 | 23,74 | 0,927 | 03:25:36 | 3:10:34 |
| 39 | PETUCCO | GIUSEPPE | 70 | 170 | 2,89 | 24,22 | 0,908 | 03:30:06 | 3:10:50 |
| 40 | BOSCO | VITTORIO | 78 | 170 | 2,89 | 26,99 | 0,815 | 03:54:22 | 3:11:02 |
| 41 | ARBASI | CRISTIAN | 70 | 175 | 3,06 | 22,86 | 0,963 | 03:18:37 | 3:11:10 |
| 42 | DESTRO | ANDREA | 95 | 190 | 3,61 | 26,32 | 0,836 | 03:48:55 | 3:11:22 |
| 43 | MUOIO | ALESSANDRO | 70 | 172 | 2,96 | 23,66 | 0,930 | 03:25:58 | 3:11:30 |
| 44 | REMAGNI | MAURIZIO | 78 | 179 | 3,20 | 24,34 | 0,904 | 03:32:22 | 3:11:55 |
| 45 | MONTESI | PAOLO | 72 | 169 | 2,86 | 25,21 | 0,873 | 03:40:07 | 3:12:06 |
| 46 | FRATTINI | SILVIO | 75 | 174 | 3,03 | 24,77 | 0,888 | 03:36:45 | 3:12:30 |
| 47 | GIOVANNETTI | ANDREA | 65 | 165 | 2,72 | 23,88 | 0,921 | 03:30:18 | 3:13:47 |
| 48 | BILANCIONI | MIRKO | 74 | 180 | 3,24 | 22,84 | 0,963 | 03:21:22 | 3:13:58 |
| 49 | FRANCESCATO | DINO | 70 | 175 | 3,06 | 22,86 | 0,963 | 03:22:23 | 3:14:48 |
| 50 | AGRESTI | GIUSEPPE | 65 | 175 | 3,06 | 21,22 | 1,037 | 03:08:27 | 3:15:20 |
| 51 | BERNARDI | MARCO | 84 | 173 | 2,99 | 28,07 | 0,784 | 04:09:21 | 3:15:27 |
| 52 | SCAGLIARINI | LUIGI | 74 | 181 | 3,28 | 22,59 | 0,974 | 03:20:41 | 3:15:28 |
| 53 | GERUSSI | CRISTIAN | 64 | 172 | 2,96 | 21,63 | 1,017 | 03:13:22 | 3:16:39 |
| 54 | GRIDELLI | GIULIANO | 65 | 172 | 2,96 | 21,97 | 1,001 | 03:17:11 | 3:17:26 |
| 55 | MONTI | MATTEO | 70 | 182 | 3,31 | 21,13 | 1,041 | 03:10:04 | 3:17:52 |
| 56 | SASSO | ROBERTO | 65 | 172 | 2,96 | 21,97 | 1,001 | 03:17:55 | 3:18:10 |
| 57 | GARANO | LUIGI | 75 | 177 | 3,13 | 23,94 | 0,919 | 03:36:51 | 3:19:17 |
| 58 | ACCARINO | FRANCESCO | 91 | 184 | 3,39 | 26,88 | 0,818 | 04:03:54 | 3:19:38 |
| 59 | MARANI | ALBERTO | 65 | 170 | 2,89 | 22,49 | 0,978 | 03:24:53 | 3:20:24 |
| 60 | FIORINI | MATTIA | 78 | 192 | 3,69 | 21,16 | 1,040 | 03:13:40 | 3:21:22 |
| 61 | MASTROLIA | ANGELO | 83 | 177 | 3,13 | 26,49 | 0,830 | 04:04:00 | 3:22:37 |
| 61 | GAZZINI | LORENZO | 84 | 180 | 3,24 | 25,93 | 0,849 | 03:58:47 | 3:22:37 |
| 63 | CAMPI | GOFFREDO | 71 | 175 | 3,06 | 23,18 | 0,949 | 03:33:39 | 3:22:45 |
| 64 | CAPPUCCI | MARCO PIO | 60 | 173 | 2,99 | 20,05 | 1,097 | 03:05:41 | 3:23:46 |
| 65 | PASTORE | LUIGI | 78 | 178 | 3,17 | 24,62 | 0,894 | 03:48:12 | 3:23:56 |
| 66 | FANARI | LUIGI | 64 | 168 | 2,82 | 22,68 | 0,970 | 03:33:01 | 3:26:40 |
| 67 | ARTIOLI | DAVIDE | 61 | 166 | 2,76 | 22,14 | 0,994 | 03:29:11 | 3:27:53 |
| 68 | PICCIONE | GIANFRANCO | 64 | 173 | 2,99 | 21,38 | 1,029 | 03:22:17 | 3:28:07 |
| 69 | MARCHI | GIOVANNI | 66 | 174 | 3,03 | 21,80 | 1,009 | 03:26:46 | 3:28:40 |
| 70 | VILLA | STEFANO | 71 | 181 | 3,28 | 21,67 | 1,015 | 03:26:18 | 3:29:25 |
| 71 | MENNA | ANTONIO | 65 | 175 | 3,06 | 21,22 | 1,037 | 03:22:26 | 3:29:50 |
| 72 | PRINA | GIANLUIGI | 63 | 166 | 2,76 | 22,86 | 0,962 | 03:40:50 | 3:32:30 |
| 73 | MALDONATO | GREGORIO MARCO | 69 | 178 | 3,17 | 21,78 | 1,010 | 03:30:54 | 3:33:03 |
| 74 | VALSECCHI | MASSIMO | 82 | 183 | 3,35 | 24,49 | 0,898 | 03:57:20 | 3:33:14 |
| 75 | BOZZETTI | GIOVANNI | 70 | 177 | 3,13 | 22,34 | 0,985 | 03:37:11 | 3:33:51 |
| 76 | GIACOMINI | ROBERTO | 80 | 180 | 3,24 | 24,69 | 0,891 | 04:00:49 | 3:34:34 |
| 77 | DOBORI | NICHOLAS | 82 | 173 | 2,99 | 27,40 | 0,803 | 04:28:01 | 3:35:13 |
| 78 | SARACINI | GIORGIO | 76 | 178 | 3,17 | 23,99 | 0,917 | 03:54:41 | 3:35:15 |
| 79 | DE BLASIO | LUIGI | 64 | 168 | 2,82 | 22,68 | 0,970 | 03:42:43 | 3:36:05 |
| 80 | FIORITO | ALBERTO | 88 | 185 | 3,42 | 25,71 | 0,856 | 04:13:28 | 3:36:52 |
| 81 | SILIMBRI | CIRO | 73 | 183 | 3,35 | 21,80 | 1,009 | 03:36:31 | 3:38:31 |
| 82 | BERTOTTO | EMANUELE | 72 | 178 | 3,17 | 22,72 | 0,968 | 03:45:50 | 3:38:38 |
| 83 | MARCANZINI | PAOLO | 72 | 165 | 2,72 | 26,45 | 0,832 | 04:23:41 | 3:39:21 |
| 84 | BERTANI | DANIELE | 81 | 187 | 3,50 | 23,16 | 0,950 | 03:50:58 | 3:39:22 |
| 85 | TUNDO | MARIO DONATO LUIGI | 67 | 168 | 2,82 | 23,74 | 0,927 | 03:57:32 | 3:40:08 |
| 86 | CINI | GIANFRANCO | 78 | 175 | 3,06 | 25,47 | 0,864 | 04:15:07 | 3:40:22 |
| 87 | CESANA | FERDINANDO | 71 | 173 | 2,99 | 23,72 | 0,927 | 03:58:19 | 3:41:01 |
| 88 | DAL CAPPELLO | GIOVANNI | 74 | 180 | 3,24 | 22,84 | 0,963 | 03:50:00 | 3:41:33 |
| 89 | CANCARE' | GIACOMO | 70 | 174 | 3,03 | 23,12 | 0,952 | 03:53:33 | 3:42:14 |
| 90 | ZORDAN | MAURIZIO | 70 | 178 | 3,17 | 22,09 | 0,996 | 03:43:43 | 3:42:46 |
| 91 | PARENTI | MICHELE | 65 | 171 | 2,92 | 22,23 | 0,990 | 03:45:15 | 3:42:56 |
| 92 | CIABERNA | ALESSANDRO | 71 | 176 | 3,10 | 22,92 | 0,960 | 03:54:30 | 3:45:05 |
| 93 | MARCHETTI | MARCO | 77 | 183 | 3,35 | 22,99 | 0,957 | 03:56:15 | 3:46:03 |
| 94 | TODISCO | VITO | 70 | 172 | 2,96 | 23,66 | 0,930 | 04:03:15 | 3:46:10 |
| 95 | CAPPUCCI | FAUSTO | 85 | 189 | 3,57 | 23,80 | 0,925 | 04:05:18 | 3:46:47 |
| 96 | BARATELLA | FLAVIO | 63 | 175 | 3,06 | 20,57 | 1,069 | 03:32:30 | 3:47:15 |
| 97 | NAVA | MATTEO | 72 | 178 | 3,17 | 22,72 | 0,968 | 03:54:56 | 3:47:27 |
| 98 | ALIMONTI | DANIELE | 71 | 180 | 3,24 | 21,91 | 1,004 | 03:46:43 | 3:47:37 |
| 99 | RISTALLO | VALENTINO | 74 | 176 | 3,10 | 23,89 | 0,921 | 04:07:30 | 3:47:55 |
| 100 | MAZZETTI | MARCO | 69 | 175 | 3,06 | 22,53 | 0,976 | 03:54:21 | 3:48:50 |
| 101 | PEZZETTI | DIEGO | 77 | 174 | 3,03 | 25,43 | 0,865 | 04:24:58 | 3:49:12 |
| 102 | GATTI | STEFANO | 64 | 177 | 3,13 | 20,43 | 1,077 | 03:32:55 | 3:49:18 |
| 103 | NARCISI | MARCO | 68 | 167 | 2,79 | 24,38 | 0,902 | 04:14:49 | 3:49:55 |
| 104 | ZAMBELLI | ALBERTO | 60 | 166 | 2,76 | 21,77 | 1,010 | 03:49:08 | 3:51:31 |
| 105 | PARISI | DARIO | 68 | 169 | 2,86 | 23,81 | 0,924 | 04:10:57 | 3:51:53 |
| 106 | CASIRAGHI | MARCO | 71 | 182 | 3,31 | 21,43 | 1,026 | 03:46:01 | 3:51:59 |
| 107 | COSTANTINI | PAOLO | 63,5 | 175 | 3,06 | 20,73 | 1,061 | 03:38:47 | 3:52:08 |
| 108 | CREPALDI | MARCO | 82 | 188 | 3,53 | 23,20 | 0,948 | 04:05:48 | 3:53:05 |
| 109 | BORSARI | GIANLUCA | 89 | 191 | 3,65 | 24,40 | 0,902 | 04:19:11 | 3:53:44 |
| 110 | COPPO | MASSIMO | 60 | 175 | 3,06 | 19,59 | 1,123 | 03:28:40 | 3:54:19 |
| 111 | LASAGNI | GIOVANNI | 67 | 173 | 2,99 | 22,39 | 0,983 | 04:00:30 | 3:56:21 |
| 112 | BELLIN | CLAUDIO | 70 | 178 | 3,17 | 22,09 | 0,996 | 03:57:48 | 3:56:48 |
| 113 | PELLIZZARDI | MASSIMO | 64 | 176 | 3,10 | 20,66 | 1,065 | 03:44:02 | 3:58:33 |
| 114 | VERRASCINA | PANCRAZIO | 71 | 166 | 2,76 | 25,77 | 0,854 | 04:41:00 | 3:59:56 |
| 115 | MOSCARDINI | WILLIAM | 84 | 180 | 3,24 | 25,93 | 0,849 | 04:47:03 | 4:03:35 |
| 116 | MAGNANI | ANDREA | 80 | 180 | 3,24 | 24,69 | 0,891 | 04:33:28 | 4:03:40 |
| 117 | BIGHINI | STEFANO | 64 | 174 | 3,03 | 21,14 | 1,041 | 03:55:04 | 4:04:39 |
| 118 | LETTIERI | LUIGI | 82,5 | 170 | 2,89 | 28,55 | 0,771 | 05:17:43 | 4:04:51 |
| 119 | DALL'AGLIO | MASSIMO | 61 | 173 | 2,99 | 20,38 | 1,079 | 03:46:58 | 4:04:59 |
| 120 | PANCALDI | UMBERTO | 75 | 178 | 3,17 | 23,67 | 0,929 | 04:24:08 | 4:05:29 |
| 121 | VENERONI | CARLO | 62 | 181 | 3,28 | 18,92 | 1,162 | 03:33:33 | 4:08:15 |
| 122 | DOBORI | GIORGIO | 68 | 165 | 2,72 | 24,98 | 0,881 | 04:42:15 | 4:08:36 |
| 123 | CURCIO | CARMINE | 67 | 175 | 3,06 | 21,88 | 1,006 | 04:07:30 | 4:08:53 |
| 124 | BELLA | ROBERTO | 68 | 180 | 3,24 | 20,99 | 1,048 | 03:59:09 | 4:10:41 |
| 125 | ZECCA | LUIGI | 80 | 177 | 3,13 | 25,54 | 0,862 | 04:55:34 | 4:14:39 |
| 126 | SALARDINI | LUCA | 86 | 180 | 3,24 | 26,54 | 0,829 | 05:10:29 | 4:17:20 |
| 127 | SCIANCA | MAURO | 65 | 170 | 2,89 | 22,49 | 0,978 | 04:23:48 | 4:18:02 |
| 128 | VALENTE | NAZARENO | 66 | 176 | 3,10 | 21,31 | 1,033 | 04:11:05 | 4:19:15 |
| 129 | CESARIN | MARCO | 80 | 197 | 3,88 | 20,61 | 1,067 | 04:08:32 | 4:25:15 |
| 130 | SCIANCA | MARCO | 71 | 176 | 3,10 | 22,92 | 0,960 | 04:38:19 | 4:27:08 |
| 131 | CAMPAGNOLI | DAVIDE | 61,5 | 171 | 2,92 | 21,03 | 1,046 | 04:18:05 | 4:29:58 |
| 132 | D'ADDESE | CARMELO ALBERTO | 68 | 182 | 3,31 | 20,53 | 1,072 | 04:13:10 | 4:31:18 |
| 133 | SANTARSIERO | ANTONIO | 64 | 178 | 3,17 | 20,20 | 1,089 | 04:17:07 | 4:40:02 |
| 134 | BOLDRIN | ADRIANO | 82,5 | 175 | 3,06 | 26,94 | 0,817 | 05:43:21 | 4:40:24 |
| 135 | DI DOMENICO | GABRIELE | 74 | 174 | 3,03 | 24,44 | 0,900 | 05:13:47 | 4:42:26 |
| 136 | VANDELLI | ALIGI | 60 | 180 | 3,24 | 18,52 | 1,188 | 04:03:24 | 4:49:10 |
| 137 | BLO | VAINER | 80 | 178 | 3,17 | 25,25 | 0,871 | 05:43:44 | 4:59:30 |
| 138 | MAFFEI | EMANUELE | 71 | 180 | 3,24 | 21,91 | 1,004 | 04:59:40 | 5:00:51 |
| 139 | LICCARDI | MARIO | 69 | 173 | 2,99 | 23,05 | 0,954 | 05:17:15 | 5:02:44 |
| 140 | TOSI | GIUSEPPE | 72 | 177 | 3,13 | 22,98 | 0,957 | 05:42:40 | 5:28:02 |
