GALLERY FOTOGRAFICA - Wilson Kipsang ed Erna Kiplagat hanno vinto questa mattina la London Marathon, delude l'esordiente Mo Farah.Il keniano Wilson Kipsang ha battuto la concorrenza andano a fissare il nuovo primato della gara con 2h04'29", secondo è giunto il connazionale Sanley Biwott in 2h04'55", terzo l'etiope Tsegaye Kebede in 2h06'30". Il gruppo di testa, composto da 7 atleti, è passato alla mezza in 1h02'30", con i tre che poi hanno occupato il podio c'erano anche Ayele Abshero (ETH), Tsegaye Mekonnen (ETH), Goffrey Mutai (KEN) ed Emmanuel Mutai (KEN).
Mo Farah ha chiuso la gara in ottava posizione in 2h08'21" dopo esser passato alla mezza in 1h03'08".
Haile Gebrselassie ha corso i primi 15 chilometri come lepre.
Tra i ritirati da segnalare i keniani Wilson Kigei transitato alla mezza in 1h02'30", Milton Rotich e Cybrian Kotut transitati alla mezza in 1h03'03", l'etiope Ibrahim Jelian transitato alla mezza in 1h03'48" ed il brasiliano Marilson Dos Santos passato alla mezza già staccatissimo dalla testa della gara in 1h04'21".Nella gara femminile, la gara si è decisa sull'ultimo rettilineo con Edna Kiplagat che ha staccato sul traguardo di soli 3 secondi la connazionale Florence Kiplagat, 2h20'21" contro 2h20'24", terza l'etiope Tirenesh Dibaba in 2h20'35". Le atlete di testa erano passate alla mezza in 1h09'17", assieme a loro, oltre alle due leptri, c'era anche Priscah Jeptoo che poi è saltata dopo il 25esimo km. dove era passata ancora con il gruppo di testa.
L'azzurra Nadia Ejjafini non è partita.
Ordine d'arrivo maschile:
| Atleta | cat. | Int. 21.097 | finale | ||||||
| 1 | 1 | 1 | » Kipsang, Wilson (KEN) | 2 | 18-39 | 01:02:31 | 02:04:29 | ||
| 2 | 2 | 2 | » Biwott, Stanley (KEN) | 8 | 18-39 | 01:02:31 | 02:04:55 | ||
| 3 | 3 | 3 | » Kebede, Tsegaye (ETH) | 1 | 18-39 | 01:02:30 | 02:06:30 | ||
| 4 | 4 | 4 | » Abshero, Ayele (ETH) | 5 | 18-39 | 01:02:31 | 02:06:31 | ||
| 5 | 5 | 5 | » Mekonnen, Tsegaye (ETH) | 6 | 18-39 | 01:02:31 | 02:08:06 | ||
| 6 | 6 | 6 | » Mutai, Geoffrey (KEN) | 4 | 18-39 | 01:02:31 | 02:08:18 | ||
| 7 | 7 | 7 | » Mutai, Emmanuel (KEN) | 3 | 18-39 | 01:02:31 | 02:08:19 | ||
| 8 | 8 | 8 | » Farah, Mo (GBR) | 26 | 18-39 | 01:03:08 | 02:08:21 | ||
| 9 | 9 | 9 | » Lilesa, Feyisa (ETH) | 7 | 18-39 | 01:02:31 | 02:08:26 | ||
| 10 | 10 | 10 | » Vail, Ryan (USA) | 18 | 18-39 | 01:05:05 | 02:10:57 | ||
| 11 | 11 | 11 | » Thompson, Chris (GBR) | 28 | 18-39 | 01:05:05 | 02:11:19 | ||
| 12 | 12 | 12 | » Kiprotich, Stephen (UGA) | 11 | 18-39 | 01:03:48 | 02:11:37 | ||
| 13 | 13 | 13 | » Coolsaet, Reid (CAN) | 17 | 18-39 | 01:05:05 | 02:13:40 | ||
| 14 | 14 | 14 | » Nimo, Pedro (ESP) | 19 | 18-39 | 01:05:56 | 02:14:15 | ||
| 15 | 15 | 15 | » Livesey, Ben (GBR) | 29 | 18-39 | 01:07:21 | 02:17:44 | ||
| 16 | 16 | 16 | » Tsegay, Samuel (ERI) | 12 | 18-39 | 01:03:14 | 02:19:10 | ||
| 17 | 17 | 17 | » Overall, Scott (GBR) | 16 | 18-39 | 01:05:04 | 02:19:55 |
Ordine d'arrivo femminile:
| Atleta | cat | int. 21.097 | finale | ||||||
| 18 | 1 | 1 | » Kiplagat, Edna (KEN) | 104 | 18-39 | 01:09:17 | 02:20:21 | ||
| 19 | 2 | 2 | » Kiplagat, Florence (KEN) | 103 | 18-39 | 01:09:16 | 02:20:24 | ||
| 20 | 3 | 3 | » Dibaba, Tirunesh (ETH) | 115 | 18-39 | 01:09:17 | 02:20:35 | ||
| 21 | 4 | 4 | » Tadese, Feyse (ETH) | 106 | 18-39 | 01:09:57 | 02:21:42 | ||
| 22 | 5 | 5 | » Kebede, Aberu (ETH) | 105 | 18-39 | 01:09:57 | 02:23:21 | ||
| 24 | 6 | 6 | » Augusto, Jessica (POR) | 108 | 18-39 | 01:12:33 | 02:24:25 | ||
| 25 | 7 | 7 | » Gamera-Shmyrko, Tetyana (UKR) | 107 | 18-39 | 01:11:21 | 02:25:30 | ||
| 26 | 8 | 8 | » Felix, Ana Dulce (POR) | 110 | 18-39 | 01:12:45 | 02:26:46 | ||
| 27 | 9 | 9 | » Gelana, Tiki (ETH) | 102 | 18-39 | 01:11:22 | 02:26:58 | ||
| 28 | 10 | 10 | » Kovalenko, Liudmyla (UKR) | 117 | 18-39 | 01:11:58 | 02:31:31 | ||
| 29 | 11 | 11 | » Shimizu, Yuko (JPN) | 118 | 18-39 | 01:12:51 | 02:32:00 | ||
| 30 | 12 | 12 | » Nukuri-Johnson, Diane (BDI) | 112 | 18-39 | 01:12:50 | 02:33:01 | ||
| 31 | 13 | 13 | » Whitehead, Amy (GBR) | 113 | 18-39 | 01:17:19 | 02:34:20 | ||
| 32 | 14 | 1 | » Stepto, Emma (GBR) | 114 | 40-44 | 01:17:35 | 02:36:05 |
