Stefano La Rosa (C.S. Carabinieri) convince e vince la sua prima maratona, a Treviso non ha avuto rivali ed ha chiuso in solitaria con un positivo tempo di 2h12'05".
In campo femminile vittoria per Laura Giordano (Atl. Silca Conegliano)in 2h39'29".
Dopo 3h06' di gara sono arrivati sul traguardo in 605, molti atleti sono ancora lungo il percorso.
Ordine d'arrivo maschile:
1 | LA ROSA STEFANO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | SM | 02:12:05 | 02:12:04 |
2 | MOKRAJI LAHCEN | RUNNERS VALSERIANA | SM35 | 02:20:23 | 02:20:23 |
3 | MOHAMMENDNUR HAMID | ERITREA | SM35 | 02:21:05 | 02:21:04 |
4 | STRAPPATO MASSIMILIANO | ATL.AMAT.OSIMO | SM | 02:28:33 | 02:28:31 |
5 | PUCCIO VINCENZO | A.S.D. PODISTICA MESSINA | SM40 | 02:29:11 | 02:29:10 |
6 | ÕITSPUU ANDO | TREENINGPARTNER MTÜ | SM | 02:31:29 | 02:31:26 |
7 | ACHMUELLER HERMANN | LAUFCLUB PUSTERTAL | SM40 | 02:33:27 | 02:33:25 |
8 | BOFFO MARCO | GS VALSUGANA TRENTINO | SM40 | 02:34:44 | 02:34:43 |
9 | MURIC GORAN | AK FORCA | SM35 | 02:34:45 | 02:34:44 |
10 | RAITI ALESSANDRO | EDERA ATL. FORLI | SM | 02:35:02 | 02:35:00 |
11 | DI STEFANO GIUSEPPE | G. P. LIVENZA SACILE | SM35 | 02:36:35 | 02:36:32 |
12 | DAVINI GIORGIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | SM40 | 02:36:45 | 02:36:44 |
3 | DE TOGNI MARCO | PODISTICA BASSO VERONESE | SM | 02:36:58 | 02:36:56 |
14 | IOMMI GIOVANNI | G. P. LIVENZA SACILE | SM40 | 02:36:58 | 02:36:58 |
15 | NORDSTRÖM FREDRIK | IF GOTA KARLSTAD | SM40 | 02:37:09 | 02:37:05 |
16 | DOTTORI ALESSANDRO | GROTTINI TEAM | SM | 02:38:11 | 02:38:10 |
17 | SERI DAVIDE | SM40 | 02:39:46 | 02:39:45 | |
18 | BUSOLINI MARCO | ATLETICA DOLCE NORD-EST | SM | 02:42:25 | 02:42:23 |
19 | BRAVI PAOLO | GROTTINI TEAM | SM40 | 02:43:49 | 02:43:49 |
20 | SALVESTRIN ABRAMO | GENERALI RUNNERS | SM35 | 02:44:08 | 02:44:04 |
21 | BERRY IAN J | WINCHESTER & DISTRICT AC | N/D | 02:44:15 | 02:44:13 |
22 | ROUILLER STEPHANE | N/D | 02:44:31 | 02:44:20 | |
23 | BALAN ANDREA | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | SM40 | 02:44:48 | 02:44:46 |
24 | CALZAVARA LEONARDO | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | SM40 | 02:44:48 | 02:44:48 |
25 | PONGRACIC GORAN | TK MARATHON95 | SM45 | 02:44:49 | 02:44:45 |
26 | BERGO STEFANO | WEIDMULLER | SM45 | 02:45:26 | 02:45:23 |
27 | TRENTIN VIRGINIO | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | SM60 | 02:46:09 | 02:46:07 |
28 | NANDI TIZIANO | G.S. GABBI | SM40 | 02:46:09 | 02:46:09 |
29 | ORIANA CLAUDIO | 3 LIFE | SM40 | 02:46:10 | 02:46:09 |
30 | ACTINS JANIS | N/D | 02:46:34 | 02:46:33 | |
31 | MAZZOTTA MASSIMO | A.S.D. JURE SPORT | SM45 | 02:46:57 | 02:46:54 |
32 | IANNIELLO VITTORIO | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | SM50 | 02:47:04 | 02:46:59 |
33 | RIGO ANDREA | ATLETICA SERENISSIMA ASD | SM45 | 02:47:05 | 02:47:05 |
34 | MARAN STEFANO | G.S.ALPINI VICENZA | SM50 | 02:47:16 | 02:47:12 |
35 | NADAL MORENO | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | SM40 | 02:47:26 | 02:47:22 |
36 | BARACCO ALBERTO | RUN RAN RUN ASD | SM35 | 02:47:38 | 02:47:36 |
37 | BISOL GIULIANO | ATLETICA EDILMARKET SANDRIN | SM50 | 02:47:39 | 02:47:37 |
38 | GIORDANO MARCO | ASD CICLOTYNDARIS | SM | 02:48:02 | 02:48:00 |
39 | ZAMBON ANDREA | LIGER TEAM RUNNING | SM40 | 02:48:14 | 02:48:12 |
40 | CAMERIN DAVIDE | CIMAVILLA RUNNING TEAM | SM45 | 02:48:22 | 02:48:18 |
41 | FURLAN ALBERTO | CIMAVILLA RUNNING TEAM | SM35 | 02:48:23 | 02:48:19 |
42 | ANGELERI MASSIMO | ATL. IRIENSE VOGHERA | SM40 | 02:48:35 | 02:48:32 |
43 | VEZILJ MARIO | AK SINJ | SM40 | 02:49:13 | 02:49:10 |
44 | MOGNATO LORIS | GENERALI RUNNERS | SM50 | 02:49:26 | 02:49:22 |
45 | TOGNON ALESSANDRO | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | SM | 02:49:38 | 02:49:34 |
46 | NOCCO MASSIMILIANO | ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARB | SM40 | 02:50:30 | 02:50:29 |
47 | STIEVANO MAURIZIO | ATL.BIOTEKNA MARCON | SM50 | 02:50:41 | 02:50:39 |
48 | ZANDONAI MICHELE | LAGARINA CRUS TEAM | SM | 02:50:42 | 02:50:35 |
49 | SALES ROBERTO | CIMAVILLA RUNNING TEAM | SM50 | 02:50:51 | 02:50:48 |
50 | BRUNI FEDERICO | TEAM OTC COMO | SM35 | 02:50:58 | 02:50:54 |
Ordine d'arrivo femminile:
1 | GIORDANO LAURA | ATLETICA SILCA CONEGLIANO | SF35 | 02:39:29 | 02:39:28 |
2 | GELSOMINO CLAUDIA | ATLETICA PALZOLA | SF45 | 02:47:04 | 02:47:04 |
3 | JUNNILA ELINA | FONTANE RUNNER CLUB ASD | SF35 | 02:48:59 | 02:48:57 |
4 | MARIJA VRAJIC | AK MAKSIMIR | SF35 | 02:52:24 | 02:52:24 |
5 | SUSTIC NIKOLINA | AK SLJEME | SF | 02:53:00 | 02:53:00 |
6 | CREMONESE SARA | ATLETICA MOGLIANO | SF | 02:55:54 | 02:55:51 |
7 | SARA CARDUCCI | ASCOLI MARATHON | SF | 02:56:06 | 02:56:03 |
8 | ILIJAS JASMINA | TK MARATHON95 | SF | 02:56:24 | 02:56:20 |
9 | CARLIN MONICA | GS VALSUGANA TRENTINO | SF40 | 02:59:09 | 02:59:07 |
10 | GURINI ILARIA | ESSETRE RUNNING | SF40 | 03:01:35 | 03:01:33 |
11 | ZILIO ANNA | TERZO TEMPO | SF | 03:03:45 | 03:03:42 |
12 | SCACCIA ALESSANDRA | COLLEFERRO ATLETICA | SF40 | 03:11:39 | 03:11:37 |
13 | FRATINI GENNY | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | SF | 03:12:41 | 03:12:32 |
14 | MARCHESI ILARIA | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | SF40 | 03:15:18 | 03:15:12 |
15 | DALLA TORRE ITALIA | ATHLETIC CLUB APICILIA | SF45 | 03:18:58 | 03:18:48 |
16 | FURLAN VALERIA | ATL. SERNAGLIA | SF40 | 03:21:06 | 03:21:00 |
17 | MARTINATO ELISA | BREMA RUNNING TEAM | SF40 | 03:21:19 | 03:21:11 |
18 | TALKINGTON KELLY | SF | 03:21:56 | 03:21:41 | |
19 | ŠALKOVIĆ GABRIJELA | AK KA TIM KARLOVAC | SF35 | 03:23:30 | 03:23:23 |
20 | DEL SINDACO ELIDE | A.S.D. TRIBU' FRENTANA | SF35 | 03:23:38 | 03:23:36 |