SERVIZIO FOTOGRAFICO
- Si è corsa oggi 28 febbraio 2016, la Maratona delle Terre Verdiane con le 3 gare di contorno sulle distanze di 30-21 e 10 km, tutte con percorso in leggera discesa nella parte iniziale.
A dominare la distanza regina in campo maschile è stato Carmine Buccilli (Casone Noceto) in 2h19'56", tra le donne a vincere è stata Simona Pievani (Runners Bergamo) in 3h06'11", i classificati sono stati 574.
Nella Cosa del Principe, su un totale di 652 classificati, sulla distanza di 30 km. tra Salsomaggiore e Soragna, a vincere sono stati il keniano Paul Tiongik (Atletic Terni) in 1h33'35" e Barbara Bani (New Athletic Sulzano) in 1h57'00".
Nella mezza maratona, su un totale di 551 classificati, a vincere sono stati Sylvain Rukundo in 1h06'53" e la reggiana Rosa Alfieri (Atl. Reggio) in 1h21'56".
Nella Salso Fidenza, la gara di 10 km. esatti in gran parte in discesa, su un totale di 166 classificati, a vincere sono stati Ghebrehiwet Faniel Eyob (Venice Marathon Club) in 27'40" ed Isabella Morlini (Atletica Reggio) in 33'18" autrice di una prova maiscola che le ha permesso di classificarsi in 4^ posizione assoluta.
Ordine d'arrivo maschile Maratona:
| 1 | 1 | 104 | BUCCILLI CARMINE | ASS | 1 | 1 | 2:19:56 | |||
| 2 | 2 | 666 | VALENTI IVAN | ASS | 2 | 2 | 2:30:07 | +10:12 | ||
| 3 | 3 | 675 | VELATTA STEFANO | ASS | 3 | 3 | 2:40:16 | +20:20 | ||
| 4 | 4 | 346 | GALIZZI ALESSANDRO | ASS | 4 | 4 | 2:40:18 | +20:22 | ||
| 5 | 5 | 650 | TONETTI GIANLUCA | ASS | 5 | 5 | 2:40:49 | +20:54 | ||
| 6 | 6 | 371 | GIACOPUZZI MASSIMO | ASS | 6 | 6 | 2:42:15 | +22:19 | ||
| 7 | 7 | 401 | ISOLDA ROBERTO | ASS | 7 | 7 | 2:43:30 | +23:34 | ||
| 8 | 8 | 423 | CARBONE LUIGI | ASS | 8 | 8 | 2:45:26 | +25:31 | ||
| 9 | 9 | 405 | LACOMBE OLIVIER | ASS | 9 | 9 | 2:46:37 | +26:42 | ||
| 10 | 10 | 171 | BOZANO ALESSIO | ASS | 10 | 10 | 2:47:50 | +27:55 |
Ordine d'arrivo femminile Maratona:
| 1 | 1 | 523 | PIEVANI SIMONA | ASSF | 1 | 52 | 3:06:11 | |||
| 2 | 2 | 662 | URH MICHELA | ASSF | 2 | 60 | 3:09:47 | +3:36 | ||
| 3 | 3 | 498 | OTTAVIANI MARZIA | ASSF | 3 | 69 | 3:11:02 | +4:52 | ||
| 4 | 4 | 376 | GIULIANI SIMONA | ASSF | 4 | 79 | 3:14:02 | +7:52 | ||
| 5 | 5 | 672 | VAZZANA MONICA | ASSF | 5 | 102 | 3:19:29 | +13:19 | ||
| 6 | 6 | 394 | GUZZI MARIA CRISTINA | ASSF | 6 | 103 | 3:19:33 | +13:23 | ||
| 7 | 7 | 69 | MAESTRI ROBERTA | ASSF | 7 | 105 | 3:19:39 | +13:28 | ||
| 8 | 8 | 444 | MARCHESI ILARIA | ASSF | 8 | 116 | 3:21:18 | +15:07 | ||
| 9 | 9 | 125 | BERNARDI DANIA | ASSF | 9 | 134 | 3:24:09 | +17:58 | ||
| 10 | 10 | 450 | MARTINELLI PATRIZIA | ASSF | 10 | 135 | 3:24:13 | +18:02 |
Ordine d'arrivo maschile "Corsa del Principe" 30 km.:
| 1 | 1 | 1 | TIONGIK PAUL | JPSM | 1 | 1 | 1:33:35 | |||
| 2 | 2 | 1196 | GRANO GIOVANNI | JPSM | 2 | 2 | 1:34:23 | +48 | ||
| 3 | 3 | 1104 | DE FRANCESCO LUCA | JPSM | 3 | 3 | 1:40:15 | +6:40 | ||
| 4 | 4 | 1011 | CAGLIANI FEDERICO | SM40 | 1 | 4 | 1:40:51 | +7:16 | ||
| 5 | 5 | 1025 | CAPPONI THOMAS | JPSM | 4 | 5 | 1:42:59 | +9:24 | ||
| 6 | 6 | 799 | SILICANI ANDREA | SM40 | 2 | 6 | 1:44:53 | +11:18 | ||
| 7 | 7 | 1162 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 3 | 7 | 1:47:40 | +14:05 | ||
| 8 | 8 | 917 | ARRUZZOLI MATTEO | SM40 | 4 | 8 | 1:48:01 | +14:26 | ||
| 9 | 9 | 998 | BRESCIANI LUIGI | SM35 | 1 | 9 | 1:48:10 | +14:35 | ||
| 10 | 10 | 788 | BOSI GIORGIO | SM45 | 1 | 10 | 1:48:25 | +14:50 |
Ordine d'arrivo femminile "Corsa del Principe" 30 km.:
| 1 | 1 | 845 | BANI BARBARA | JPSM | 7 | 25 | 1:57:00 | |||
| 2 | 2 | 1382 | PULICI STEFANIA | JPSF | 1 | 105 | 2:15:46 | +18:46 | ||
| 3 | 3 | 839 | SCHIAPPAROLI SILVIA | JPSM | 15 | 115 | 2:17:01 | +20:01 | ||
| 4 | 4 | 1341 | PARRAVICINI CRISTINA | SF35-44 | 1 | 128 | 2:18:11 | +21:11 | ||
| 5 | 5 | 1346 | PATULEA ELENA | SF35-44 | 2 | 154 | 2:20:53 | +23:53 | ||
| 6 | 6 | 1132 | ESPOSITO AMALIA | O45 | 1 | 156 | 2:20:59 | +24:00 | ||
| 7 | 7 | 1197 | GRATTON ALESSANDRA | O45 | 2 | 164 | 2:21:38 | +24:38 | ||
| 8 | 8 | 816 | DI PAOLA ANNA | O45 | 3 | 178 | 2:22:28 | +25:28 | ||
| 9 | 9 | 1369 | PIZZI NATASCIA | SF35-44 | 4 | 189 | 2:23:27 | +26:27 | ||
| 10 | 10 | 1167 | FUMAGALLI LORELLA | 045 | 4 | 196 | 2:24:18 | +2 |
Ordine d'arrivo maschile "Mezza Maratona":
| 1 | 1 | 1528 | RUKUNDO SYLVAIN | JPSM | 1 | 1 | 1:06:53 | |||
| 2 | 2 | 1846 | MOLTENI GIUSEPPE | JPSM | 2 | 2 | 1:08:27 | +1:35 | ||
| 3 | 3 | 1860 | MOSCA ALBERTO | SM35 | 1 | 3 | 1:10:47 | +3:54 | ||
| 4 | 4 | 1613 | CAMPANA BINAGHI GIORGIO | SM45 | 1 | 4 | 1:11:13 | +4:21 | ||
| 5 | 5 | 1887 | PALERMO DOMENICO | JPSM | 3 | 5 | 1:12:45 | +5:52 | ||
| 6 | 6 | 3137 | COLA GIANLUCA | SM40 | 1 | 6 | 1:15:35 | +8:42 | ||
| 7 | 7 | 1526 | BOTTI LUCA | JPSM | 4 | 7 | 1:15:43 | +8:50 | ||
| 8 | 8 | 3133 | RODOLFI RODOLFO | SM45 | 2 | 8 | 1:16:09 | +9:16 | ||
| 9 | 9 | 1779 | LANZO AGOSTINO | JPSM | 5 | 9 | 1:16:14 | +9:22 | ||
| 10 | 10 | 3191 | SICURA FEDERICO | JPSM | 6 | 10 | 1:16:49 | +9:57 |
Ordine d'arrivo femminile "Mezza Maratona":
| 1 | 1 | 1536 | ALFIERI ROSA | O45 | 1 | 36 | 1:21:56 | |||
| 2 | 2 | 1715 | FARIA CRISTINA | SF35-44 | 1 | 43 | 1:22:45 | +49 | ||
| 3 | 3 | 1572 | BERGAGLIO ILARIA | SF35-44 | 2 | 46 | 1:22:52 | +56 | ||
| 4 | 4 | 3136 | MUSTAT LARA | SF35-44 | 3 | 67 | 1:24:37 | +2:41 | ||
| 5 | 5 | 1696 | DI GREGORIO LORENZA | SM45 | 21 | 69 | 1:24:44 | +2:48 | ||
| 6 | 6 | 1785 | LOCARDI GISELLA | SF35-44 | 4 | 73 | 1:25:57 | +4:02 | ||
| 7 | 7 | 1527 | SELLA CARLOTTA | JPSM | 14 | 74 | 1:25:59 | +4:04 | ||
| 8 | 8 | 1917 | POLTRONIERI VALERIA | JPSF | 1 | 91 | 1:28:20 | +6:24 | ||
| 9 | 9 | 3205 | TALLARICO LOREDANA | SF35-44 | 5 | 105 | 1:29:52 | +7:56 | ||
| 10 | 10 | 1562 |
BARUFFALDI GIORDANA.
|
O45 | 2 | 111 | 1:30:38 | +8:43 |
