Questi i risultati degli italiani che hanno portato a termine la 120^ edizione della Boston Marathon.
Il primo uomo italiano è stato Said Boudalia in 2h27'41", la prima donna Martina Di Marco in 3h23'22".
class | M/F | Cat | Atleta | mezza | netto | lordo |
22 | 22 | 1 | » Boudalia, Said (ITA) | 01:10:45 | 02:27:41 | 02:27:41 |
553 | 529 | 438 | » Mariani, Mirko (ITA) | 01:19:43 | 02:51:06 | 02:51:10 |
760 | 725 | 589 | » Lai, Luigi (ITA) | 01:19:13 | 02:53:41 | 02:53:53 |
845 | 808 | 82 | » Ravera, Claudio (ITA) | 01:21:17 | 02:54:45 | 02:54:50 |
860 | 822 | 84 | » Trulla, Riccardo (ITA) | 01:25:59 | 02:54:52 | 02:56:33 |
969 | 925 | 97 | » Mocellin, Alessandro (ITA) | 01:24:20 | 02:56:16 | 02:57:37 |
1136 | 1080 | 124 | » Giancotti, Claudio (ITA) | 01:21:13 | 02:57:37 | 02:57:50 |
1116 | 1062 | 75 | » De Simone, Flavio (ITA) | 01:26:18 | 02:57:26 | 02:57:53 |
977 | 933 | 99 | » Roselli, Franzi (ITA) | 01:25:06 | 02:56:18 | 02:57:58 |
1178 | 1119 | 873 | » Bordin, Luca Daniele (ITA) | 01:26:08 | 02:58:05 | 03:00:43 |
1512 | 1424 | 182 | » Mottin, Alessio (ITA) | 01:25:23 | 03:00:31 | 03:01:01 |
1249 | 1185 | 919 | » Vanni, Giulio (ITA) | 01:27:08 | 02:58:36 | 03:01:10 |
1270 | 1203 | 932 | » Santi, Nicola (ITA) | 01:26:43 | 02:58:44 | 03:02:12 |
1660 | 1553 | 41 | » Fioresi, Stefano (ITA) | 01:26:17 | 03:01:40 | 03:02:42 |
2158 | 2007 | 65 | » Caputi, Gaetano (ITA) | 01:29:07 | 03:05:31 | 03:06:15 |
2241 | 2079 | 319 | » Pasquini, Giacomo (ITA) | 01:30:03 | 03:06:16 | 03:06:16 |
2319 | 2146 | 194 | » Stefanello, Claudio (ITA) | 01:28:13 | 03:06:46 | 03:07:14 |
2346 | 2168 | 198 | » Gasparotto, Alberto (ITA) | 01:29:07 | 03:06:56 | 03:08:25 |
1926 | 1800 | 250 | » Vergani, Nicolo (ITA) | 01:30:12 | 03:03:46 | 03:08:58 |
2773 | 2539 | 1735 | » Luongo, Francesco (ITA) | 01:30:26 | 03:09:33 | 03:11:54 |
3208 | 2902 | 498 | » Del Giglio, Carlo (ITA) | 01:37:25 | 03:12:11 | 03:12:11 |
2577 | 2370 | 384 | » Gallozzi, Emanuele (ITA) | 01:25:57 | 03:08:23 | 03:12:40 |
3319 | 2996 | 8 | » Zuccardi Merli, Gianluigi (ITA) | 01:33:26 | 03:12:41 | 03:12:59 |
3047 | 2762 | 290 | » Torelli, Roberto (ITA) | 01:29:51 | 03:11:22 | 03:14:29 |
3330 | 3006 | 326 | » Carbone, Gianluca (ITA) | 01:31:59 | 03:12:44 | 03:16:24 |
4086 | 3598 | 453 | » Mentasti, Andrea (ITA) | 01:30:34 | 03:16:27 | 03:16:27 |
3799 | 3379 | 2110 | » Tempia Bonda, Filippo (ITA) | 01:29:44 | 03:15:01 | 03:16:52 |
4192 | 3679 | 469 | » Bazzi, Gabriele (ITA) | 01:32:26 | 03:16:57 | 03:16:57 |
4386 | 3825 | 505 | » Crudo, Antonello (ITA) | 01:37:58 | 03:17:53 | 03:17:53 |
3451 | 3105 | 557 | » Cattaneo, Pierpaolo (ITA) | 01:30:01 | 03:13:21 | 03:18:13 |
3976 | 3517 | 653 | » Breda, Luca (ITA) | 01:31:47 | 03:15:52 | 03:18:16 |
4418 | 3850 | 238 | » Conte, Luigi (ITA) | 01:30:08 | 03:18:01 | 03:18:42 |
3931 | 3484 | 645 | » Pretto, Stefano (ITA) | 01:30:36 | 03:15:41 | 03:18:50 |
4042 | 3569 | 447 | » Repetti, Sandro (ITA) | 01:31:31 | 03:16:13 | 03:18:50 |
4388 | 3827 | 711 | » Della Badia, Antonio (ITA) | 01:34:51 | 03:17:53 | 03:18:56 |
4254 | 3724 | 479 | » Sacchini, Alberto (ITA) | 01:37:18 | 03:17:16 | 03:19:56 |
4882 | 4188 | 66 | » Valentini, Aldo (ITA) | 01:33:35 | 03:19:58 | 03:20:01 |
4491 | 3907 | 724 | » Savio, Stefano (ITA) | 01:32:36 | 03:18:18 | 03:22:13 |
3691 | 3295 | 385 | » Ferrari, Francesco (ITA) | 01:34:37 | 03:14:37 | 03:23:06 |
5509 | 4623 | 708 | » Giglietti, Simone (ITA) | 01:37:36 | 03:22:35 | 03:23:07 |
4908 | 4211 | 785 | » Vedova, Gabriele (ITA) | 01:34:20 | 03:20:04 | 03:23:12 |
5642 | 932 | 756 | » Di Marco, Martina (ITA) | 01:39:50 | 03:23:07 | 03:23:22 |
6002 | 4959 | 920 | » Davi, Alessandro (ITA) | 01:35:10 | 03:24:21 | 03:24:38 |
5948 | 4923 | 114 | » Poser, Giuliano (ITA) | 01:41:22 | 03:24:12 | 03:24:58 |
5277 | 4468 | 2520 | » Sertori, Giuseppe (ITA) | 01:34:02 | 03:21:37 | 03:26:02 |
6659 | 5382 | 491 | » Presutti, Francesco (ITA) | 01:36:14 | 03:26:46 | 03:26:46 |
6309 | 5161 | 137 | » Colucciello, Angelo (ITA) | 01:33:25 | 03:25:29 | 03:27:13 |
6585 | 5337 | 483 | » Calliari, Roberto (ITA) | 01:39:07 | 03:26:28 | 03:27:39 |
7298 | 5776 | 1054 | » Marchese, Marco (ITA) | 01:41:26 | 03:28:49 | 03:29:11 |
6789 | 5461 | 166 | » Riccio, Raffaele (ITA) | 01:39:38 | 03:27:18 | 03:29:32 |
7491 | 1600 | 1274 | » Dal Santo, Vanina (ITA) | 01:40:04 | 03:29:25 | 03:30:36 |
7897 | 6131 | 654 | » Sarti, Francesco (ITA) | 01:42:47 | 03:30:51 | 03:30:53 |
7910 | 6142 | 657 | » Augelli, Ettore (ITA) | 01:43:24 | 03:30:55 | 03:30:55 |
7631 | 5981 | 2956 | » Rizzo Cascio, Fabio (ITA) | 01:25:33 | 03:29:51 | 03:31:36 |
7675 | 6007 | 629 | » Greco, Mario (ITA) | 01:36:49 | 03:29:57 | 03:32:25 |
7879 | 1758 | 210 | » Armitage, Natascia (ITA) | 01:40:51 | 03:30:46 | 03:32:47 |
7935 | 6154 | 1113 | » Busin, Giovanni (ITA) | 01:34:47 | 03:31:00 | 03:34:10 |
8027 | 1826 | 113 | » Bracaloni, Chiara (ITA) | 01:42:32 | 03:31:16 | 03:34:11 |
9068 | 6759 | 315 | » Conte, Gennaro (ITA) | 01:39:28 | 03:34:40 | 03:34:40 |
8515 | 6470 | 717 | » Maldini, Gregorio (ITA) | 01:37:14 | 03:32:54 | 03:35:10 |
8450 | 6438 | 1156 | » Bognanni, Luigi (ITA) | 01:31:44 | 03:32:42 | 03:35:23 |
8345 | 1953 | 125 | » Dominici, Francesca (ITA) | 01:40:51 | 03:32:20 | 03:36:25 |
8941 | 6696 | 764 | » Panizza, Paolo Emanuele (ITA) | 01:41:01 | 03:34:17 | 03:36:25 |
8865 | 6657 | 1196 | » Belli, Andrea (ITA) | 01:42:24 | 03:34:02 | 03:36:27 |
9307 | 6888 | 1259 | » Sannia, Riccardo (ITA) | 01:34:51 | 03:35:26 | 03:37:09 |
8820 | 6634 | 3112 | » Baston, Andrea (ITA) | 01:36:48 | 03:33:53 | 03:37:42 |
9538 | 7007 | 1288 | » Simonte, Fabio (ITA) | 01:41:07 | 03:36:08 | 03:37:53 |
9894 | 7184 | 1334 | » Boiano, Roberto (ITA) | 01:44:08 | 03:37:18 | 03:38:00 |
10381 | 7430 | 896 | » Nasuti, Massimo (ITA) | 01:46:13 | 03:38:47 | 03:38:47 |
11194 | 7828 | 508 | » Mazzanti, Gaetano (ITA) | 01:45:31 | 03:41:14 | 03:41:56 |
11074 | 7781 | 499 | » Caponnetto, Filippo (ITA) | 01:41:57 | 03:40:49 | 03:42:03 |
10421 | 7449 | 1318 | » Nessi, Marco (ITA) | 01:35:25 | 03:38:56 | 03:42:03 |
11896 | 8143 | 556 | » Loda, Gianfranco (ITA) | 01:44:51 | 03:43:30 | 03:43:38 |
9779 | 7127 | 3202 | » Ciocchetti, Massimo (ITA) | 01:40:18 | 03:36:56 | 03:44:21 |
12011 | 8196 | 1564 | » Caverzan, Massimo (ITA) | 01:38:57 | 03:43:51 | 03:44:34 |
10380 | 7429 | 1315 | » Bornatici, Edoardo (ITA) | 01:44:09 | 03:38:47 | 03:46:28 |
11224 | 3379 | 282 | » Sozio, Lara (ITA) | 01:47:42 | 03:41:22 | 03:47:10 |
12400 | 4036 | 386 | » Barone, Barbara (ITA) | 01:46:53 | 03:45:13 | 03:48:52 |
13506 | 8849 | 223 | » Fiamengo, Francesco (ITA) | 01:47:02 | 03:48:49 | 03:48:52 |
14220 | 9153 | 1750 | » Assegnati, Francesco (ITA) | 01:36:06 | 03:51:11 | 03:51:12 |
11845 | 8126 | 1047 | » Esposito, Alessandro (ITA) | 01:49:21 | 03:43:23 | 03:51:32 |
13866 | 4856 | 846 | » Stefania, Placenza (ITA) | 01:47:56 | 03:49:58 | 03:51:41 |
13933 | 9037 | 1729 | » Bordignon, Lucio (ITA) | 01:38:44 | 03:50:10 | 03:52:08 |
11951 | 8167 | 1401 | » Villa, Giacomo (ITA) | 01:48:23 | 03:43:42 | 03:52:14 |
12995 | 4367 | 2913 | » Martini, Elisa (ITA) | 01:44:48 | 03:47:11 | 03:52:17 |
13632 | 8903 | 230 | » Seregni, Armando (ITA) | 01:43:14 | 03:49:12 | 03:52:38 |
13212 | 8729 | 1175 | » Tzoreff, Mishael (ITA) | 01:44:12 | 03:47:49 | 03:52:47 |
12626 | 8458 | 3449 | » Bissoli, Gianluca (ITA) | 01:40:07 | 03:45:58 | 03:53:39 |
12555 | 8432 | 3444 | » Sciolla, Alberto Maria Francesco Giovan (ITA) | 01:40:42 | 03:45:45 | 03:54:14 |
14735 | 9370 | 3599 | » Scollo, Valerio (ITA) | 01:46:46 | 03:52:51 | 03:54:58 |
13138 | 8694 | 662 | » Iannuzzi, Attilio (ITA) | 01:46:45 | 03:47:37 | 03:56:25 |
15417 | 9643 | 1545 | » Angeleri, Davide (ITA) | 01:37:24 | 03:55:08 | 03:56:48 |
14107 | 5001 | 3187 | » Mokrzycka, Patrycja (ITA) | 01:52:39 | 03:50:47 | 03:58:40 |
15243 | 5669 | 725 | » Tessaro, Maria Luisa (ITA) | 01:52:24 | 03:54:28 | 04:00:46 |
14743 | 9373 | 1792 | » Sanzani, Andrea (ITA) | 01:52:37 | 03:52:52 | 04:00:47 |
14965 | 9457 | 305 | » Paganella, Mauro (ITA) | 01:47:47 | 03:53:36 | 04:01:23 |
14797 | 9396 | 3606 | » Gattini, Daniele (ITA) | 01:44:16 | 03:53:02 | 04:01:24 |
15192 | 9554 | 1537 | » Linardi, Maurizio (ITA) | 01:47:10 | 03:54:20 | 04:02:03 |
16724 | 6519 | 1191 | » Cecchini, Mara (ITA) | 01:57:44 | 03:59:45 | 04:03:33 |
16854 | 10259 | 1456 | » Giulianini, Roberto (ITA) | 01:42:20 | 04:00:16 | 04:03:53 |
17156 | 10387 | 1481 | » Ciabattoni, Stefano (ITA) | 01:51:58 | 04:01:41 | 04:04:31 |
17879 | 7192 | 592 | » Conte Santamaria, Pina Giuseppa (ITA) | 01:52:50 | 04:05:17 | 04:05:17 |
16381 | 6320 | 3704 | » Polini, Noemi (ITA) | 01:56:28 | 03:58:32 | 04:07:45 |
16707 | 10198 | 1446 | » Sala, Massimo (ITA) | 01:49:56 | 03:59:42 | 04:08:09 |
16757 | 10224 | 1605 | » Selis, Carlo (ITA) | 01:46:57 | 03:59:52 | 04:08:22 |
16619 | 10161 | 951 | » Antiga, Gianluigi (ITA) | 01:57:44 | 03:59:21 | 04:08:30 |
17656 | 7071 | 1027 | » Baroni, Giuseppina (ITA) | 01:49:21 | 04:04:13 | 04:08:44 |
17094 | 10364 | 1966 | » Di Napoli, Gianluigi (ITA) | 01:46:32 | 04:01:25 | 04:09:54 |
17393 | 10479 | 1980 | » Pircher, Christian (ITA) | 01:50:30 | 04:02:49 | 04:10:31 |
18305 | 7469 | 4080 | » Bianchetti, Chiara (ITA) | 01:51:54 | 04:07:27 | 04:15:53 |
18548 | 10915 | 2045 | » Cicchelli, Camillo Antonio (ITA) | 01:51:47 | 04:08:43 | 04:16:56 |
18708 | 7725 | 4157 | » Marchiori, Francesca (ITA) | 01:57:22 | 04:09:32 | 04:18:06 |
18895 | 11050 | 542 | » Pinori, Mauro (ITA) | 02:00:29 | 04:10:29 | 04:18:13 |
20002 | 11512 | 187 | » Gorgone, Salvatore (ITA) | 02:01:18 | 04:16:56 | 04:18:15 |
18838 | 11027 | 1101 | » Pesce, Claudio (ITA) | 01:59:40 | 04:10:11 | 04:18:39 |
19000 | 11094 | 1687 | » Carobene, Gianluca (ITA) | 02:03:46 | 04:11:03 | 04:19:32 |
19120 | 7973 | 252 | » Giacomazzi, Ornella (ITA) | 02:02:26 | 04:11:47 | 04:21:10 |
19480 | 11298 | 3940 | » Bertucci, Dario (ITA) | 01:47:50 | 04:13:56 | 04:23:13 |
20307 | 8647 | 1399 | » Furlan, Nicoletta (ITA) | 01:56:03 | 04:18:56 | 04:24:33 |
19794 | 11434 | 1170 | » Berton, Giuseppe (ITA) | 02:03:50 | 04:15:39 | 04:24:48 |
20541 | 8780 | 868 | » Bizi, Anna (ITA) | 02:00:19 | 04:20:25 | 04:26:43 |
20517 | 11747 | 1217 | » Bottillo, Antonio (ITA) | 02:06:02 | 04:20:13 | 04:27:07 |
20240 | 11627 | 4011 | » Vitolo, Armando (ITA) | 02:00:39 | 04:18:30 | 04:27:42 |
20529 | 11754 | 1686 | » Zanone, Massimo (ITA) | 01:59:40 | 04:20:19 | 04:28:47 |
20750 | 11855 | 1697 | » Maturo, Andrea (ITA) | 02:03:56 | 04:21:51 | 04:30:20 |
22222 | 12500 | 2271 | » Campigotto, Ignazio (ITA) | 01:42:45 | 04:33:28 | 04:34:01 |
21262 | 12079 | 1275 | » Martin, Mauro (ITA) | 02:05:27 | 04:25:22 | 04:34:20 |
21427 | 12160 | 1770 | » Ruoppolo, Salvatore (ITA) | 02:04:11 | 04:26:46 | 04:35:20 |
22113 | 12456 | 779 | » Grosso, Ennio (ITA) | 01:54:24 | 04:32:25 | 04:36:44 |
21920 | 9548 | 446 | » Brendolan, Alessandra (ITA) | 02:07:18 | 04:30:42 | 04:36:50 |
22292 | 12536 | 4221 | » Giatsidis, Giorgio (ITA) | 02:05:18 | 04:34:14 | 04:37:16 |
21762 | 9469 | 168 | » Sanna, Irene (ITA) | 02:12:18 | 04:29:19 | 04:37:27 |
21691 | 12265 | 2239 | » Pandini, Umberto (ITA) | 02:06:07 | 04:28:47 | 04:37:57 |
21692 | 9427 | 1590 | » Wachtler, Bettina (ITA) | 02:06:08 | 04:28:47 | 04:37:57 |
21874 | 12348 | 2250 | » Dagnino, Pietro (ITA) | 02:08:11 | 04:30:19 | 04:39:44 |
22708 | 12721 | 1806 | » Allegra, Santi (ITA) | 01:55:11 | 04:38:34 | 04:40:20 |
22202 | 9709 | 4771 | » Berzi, Chiara Marina (ITA) | 02:04:33 | 04:33:16 | 04:41:42 |
22201 | 12493 | 4208 | » Bontempi, Vincenzo (ITA) | 02:04:33 | 04:33:16 | 04:41:42 |
22188 | 9701 | 1006 | » Baschieri, Cristiana (ITA) | 02:07:47 | 04:33:07 | 04:42:11 |
23040 | 12874 | 306 | » Zoratti, Alfredo (ITA) | 01:56:26 | 04:42:07 | 04:42:17 |
22192 | 12489 | 2267 | » Merialdi, Angelo (ITA) | 02:10:02 | 04:33:09 | 04:42:32 |
22762 | 12748 | 1809 | » Gobbi, Alessandro Massimo (ITA) | 02:12:18 | 04:39:10 | 04:47:10 |
22635 | 12691 | 1351 | » Costantino, Silvano Simone (ITA) | 02:02:27 | 04:37:51 | 04:47:13 |
22846 | 12789 | 1816 | » Alagia, Giuseppe (ITA) | 02:00:50 | 04:39:59 | 04:48:14 |
23266 | 12998 | 854 | » Trifogli, Marco (ITA) | 02:08:07 | 04:44:29 | 04:49:28 |
23030 | 12869 | 1379 | » Tavelli, Corrado (ITA) | 02:12:26 | 04:42:03 | 04:50:46 |
23091 | 10196 | 517 | » Mulas, Tiziana (ITA) | 02:16:48 | 04:42:37 | 04:50:49 |
23109 | 12906 | 835 | » Lomuscio, Nicola (ITA) | 02:16:48 | 04:42:48 | 04:51:01 |
23250 | 12988 | 852 | » Capelli, Ilario Francesco (ITA) | 02:02:11 | 04:44:17 | 04:52:44 |
23501 | 10385 | 1695 | » Proserpio, Nadia (ITA) | 02:17:27 | 04:47:22 | 04:55:50 |
24217 | 13444 | 82 | » Zanini, Luigi (ITA) | 02:17:23 | 04:56:42 | 05:01:53 |
24216 | 13443 | 1891 | » Zanini, Michele (ITA) | 02:17:23 | 04:56:42 | 05:01:53 |
24509 | 13585 | 917 | » Olfi, Maurizio (ITA) | 02:01:33 | 05:00:46 | 05:01:54 |
24331 | 13506 | 1456 | » Montermini, Marco (ITA) | 02:17:05 | 04:58:05 | 05:07:00 |
24505 | 13584 | 1911 | » Ersetti, Paolo (ITA) | 02:14:23 | 05:00:44 | 05:08:27 |
24546 | 13600 | 1474 | » Steffan, Odino (ITA) | 02:22:53 | 05:01:17 | 05:09:37 |
24521 | 13591 | 1472 | » Argento, Vito Angelo (ITA) | 02:07:07 | 05:00:55 | 05:09:44 |
24699 | 11032 | 1152 | » Caroli, Maria Grazia (ITA) | 02:18:14 | 05:04:05 | 05:13:09 |
24766 | 11073 | 583 | » Prinoth, Annemarie Frieda (ITA) | 02:25:30 | 05:05:12 | 05:13:09 |
24865 | 11128 | 1165 | » Bolzani, Piera (ITA) | 02:04:01 | 05:07:10 | 05:13:18 |
24734 | 13679 | 1480 | » Carlini, Fulvio (ITA) | 02:19:37 | 05:04:41 | 05:13:56 |
24732 | 11054 | 5378 | » Reghellin, Gabriella (ITA) | 02:19:37 | 05:04:41 | 05:13:56 |
24764 | 13692 | 2412 | » Damonte, Giovanni Battista (ITA) | 02:14:36 | 05:05:06 | 05:14:33 |
24817 | 13712 | 1485 | » Silvestrin, Carlo (ITA) | 02:03:11 | 05:06:13 | 05:15:09 |
24858 | 13735 | 1935 | » Gentilucci, Michele (ITA) | 02:23:01 | 05:07:01 | 05:15:34 |
24859 | 13736 | 1920 | » Pietroni, Riccardo (ITA) | 02:23:01 | 05:07:01 | 05:15:35 |
24955 | 13778 | 1926 | » Bianconi, Vincenzo (ITA) | 02:06:47 | 05:09:12 | 05:16:26 |
25060 | 13815 | 100 | » Caffetti, Angiolino (ITA) | 02:16:50 | 05:11:47 | 05:20:12 |
25215 | 13877 | 1936 | » Pancirolli, Luca (ITA) | 02:00:02 | 05:15:19 | 05:23:39 |
25456 | 11476 | 91 | » Pagani, Lucia (ITA) | 02:28:02 | 05:21:05 | 05:25:21 |
25378 | 13947 | 2441 | » Di Geronimo, Michele (ITA) | 01:46:01 | 05:19:15 | 05:27:08 |
25583 | 14033 | 105 | » Tiozzo, Angelo (ITA) | 02:38:48 | 05:24:30 | 05:30:17 |
» Rovetta Arici, Maria Paola (ITA) | 02:26:36 | |||||
» Serra, Giulio (ITA) | 02:29:28 | |||||
» Tosi, Claudio (ITA) | 02:28:06 |
Non partiti:
» Balzaretti, Christian (ITA) | ||
» De Dea, Michele (ITA) | ||
» De Giusti, Sabrina (ITA) | ||
» Fornaciari, Tiziana (ITA) | ||
» Galante, Nicolo (ITA) | ||
» Inoretti, Enrico (ITA) | ||
» Marchese, Cristiano (ITA) | ||
» Murenu, Alessandro (ITA) | ||
» Neri, Filippo (ITA) | ||
» Passarelli Lio, Michele (ITA) | ||
» Sponchiado, Giuliana (ITA) | ||
» Tempia Bonda, Alberto (ITA) | ||
» Veltroni, Giovanni (ITA) | ||
» Vivaldi, Alessandro (ITA) | ||
» Zaliani, Alberto (ITA) | ||
» Zaliani, Guido (ITA) | ||
» Zambonelli, Corrado (ITA) |