
Al via in campo maschile ci saranno il primatista mondiale di maratona il keniano Dennis Kimetto (2:02:57 Berlino 2014), il vincitore delle maratone di Londra e Berlino e primatista mondiale stagionale 2015 il connazionale Eliud Kipchoge (2:04:00 Berlino 2015), l'altro keniano Wilson Kipsang Kiprotich che vanta il terzo miglior tempo al mondo di sempre (2:03:23 Berlino 2013), l'attesissimo etiope Kenenisa Bekele alla 4^ maratona in carriera (2:05:04 Parigi 2014, 2:05:51 Chicago 2014, ritirato alla Dubai Marathon 2015) ed il Campione del Mondo di maratona 2015 l'eritreo Ghirmay Ghebreslassie (PB 2:07:47" Amburgo 2015).
Maratona di alto livello anche nel settore femminile con la presenza delle due atlete keniane che vantano le migliori prestazioni mondiali "all time" in mezza maratona, la primatista mondiale Florence Kiplagat (1:05:09 Barcellona 2015) e Mary Keitany (1:05:50 Ra Al khaimah), per lei anche il secondo miglior tempo "all time" anche nella maratona (2:18:37 Londra 2012).
In gara ci sarà la vincitrice dello scorso anno l'etiope Tigist Tufa insieme alle connazionali Aselefech Mergia, Mare Dibaba e Feyse Tadese mentre a difendere i colori del Kenya anche Priscah Jeptoo e Jemima Sumgong.
In gara ci sarà la vincitrice dello scorso anno l'etiope Tigist Tufa insieme alle connazionali Aselefech Mergia, Mare Dibaba e Feyse Tadese mentre a difendere i colori del Kenya anche Priscah Jeptoo e Jemima Sumgong.
Erano state annunciate anche le presenze dell'etiope Endeshaw Negesse (PB 2:04:52) attualmente fermo per doping e tra le donne della keniana Glays Cherono (PB 2:19:25) che a causa di un infortunio non potrà partecipare.
DIRETTA TV su Eurosport 1 dalle 10.00 ed in replica alle 03.30 della notte.
E' inoltre possibile seguire la gara del top runner e dei propri amici attraverso l'app per Iphone:
https://itunes.apple.com/gb/app/virgin-money-london-marathon/id1094693190?mt=8
DIRETTA TV su Eurosport 1 dalle 10.00 ed in replica alle 03.30 della notte.
E' inoltre possibile seguire la gara del top runner e dei propri amici attraverso l'app per Iphone:
https://itunes.apple.com/gb/app/virgin-money-london-marathon/id1094693190?mt=8
Corri la New York City Marathon con Podisti.Net
Clicca qui per maggiori informazioni
Di seguito le Start List dei Top Runners con il numero di pettorale, il primato personale ed il nome scritto sul pettorale.
START LIST UOMINI:
1 | Eliud Kipchoge | KEN | 2:04:00 | KIPCHOGE |
2 | Dennis Kimetto | KEN | 2:02:57 | KIMETTO |
3 | Wilson Kipsang | KEN | 2:03:23 | KIPSANG |
4 | Stanley Biwott | KEN | 2:04:55 | BIWOTT |
5 | Kenenisa Bekele | ETH | 2:05:04 | BEKELE |
6 | Sisay Lemma | ETH | 2:05:16 | LEMMA |
7 | Tilahun Regassa | ETH | 2:05:27 | REGASSA |
8 | Abera Kuma | ETH | 2:05:56 | KUMA |
9 | Samuel Tsegay | ERI | 2:07:28 | TSEGAY |
10 | Ghirmay Ghebreslassie | ERI | 2:07:47 | GHEBRESLASSIE |
11 | Amanuel Mesel | ERI | 2:08:17 | MESEL |
12 | Serhiy Lebid | UKR | 2:08:32 | LEBID |
13 | Arne Gabius | GER | 2:08:33 | GABIUS |
14 | Antonio Uribe | MEX | 2:08:55 | URIBE |
15 | Tewelde Estifanos | ERI | 2:09:16 | ESTIFANOS |
16 | Ghebre Kibrom | ERI | 2:09:36 | KIBROM |
17 | Vitaliy Shafar | UKR | 2:09:53 | SHAFAR |
18 | Marcin Chabowski | POL | 2:10:07 | CHABOWSKI |
19 | Scott Overall | GBR | 2:10:55 | OVERALL |
20 | Chris Thompson | GBR | 2:11:19 | THOMPSON |
21 | Callum Hawkins | GBR | 2:12:17 | C HAWKINS |
22 | Yuki Sato | JPN | 2:12:32 | SATO |
23 | Rob Watson | CAN | 2:13:29 | WATSON |
24 | Lee Merrien | GBR | 2:13:41 | MERRIEN |
25 | Anuradha Cooray | SRI | 2:13:47 | COORAY |
26 | Derek Hawkins | GBR | 2:14:04 | D HAWKINS |
27 | Shawn Forrest | AUS | 2:14:37 | FORREST |
28 | Phil Wicks | GBR | 2:15:38 | WICKS |
30 | Ben Moreau | GBR | 2:15:52 | MOREAU |
32 | Andrew Davies | GBR | 2:16:55 | DAVIES |
33 | Stephen Scullion | IRE | 2:34:33 | SCULLION |
34 | Gervais Hakizimana | RWA | DEBUT | HAKIZIMANA |
35 | Tsegai Tewelde | GBR | DEBUT | TEWELDE |
36 | Jonathan Hay | GBR | DEBUT | HAY |
38 | Mathew Bond | GBR | DEBUT | BOND |
39 | Craig Mottram | AUS | DEBUT | MOTTRAM |
40 | Robbie Simpson | GBR | DEBUT | SIMPSON |
START LIST DONNE:
101 | Tigist Tufa | ETH | 2:21:52 | TUFA |
102 | Mary Keitany | KEN | 2:18:37 | KEITANY |
103 | Aselefech Mergia | ETH | 2:19:31 | MERGIA |
104 | Florence Kiplagat | KEN | 2:19:44 | F. KIPLAGAT |
105 | Mare Dibaba | ETH | 2:19:52 | DIBABA |
106 | Priscah Jeptoo | KEN | 2:20:14 | JEPTOO |
107 | Feyse Tadese | ETH | 2:20:27 | TADESE |
108 | Jemima Sumgong | KEN | 2:20:48 | SUMGONG |
109 | Jessica Augusto | POR | 2:24:25 | AUGUSTO |
110 | Volha Mazuronak | BLR | 2:25:36 | MAZURONAK |
111 | Sonia Samuels | GBR | 2:28:04 | SAMUELS |
112 | Freya Ross | GBR | 2:28:10 | ROSS |
113 | Rene Kalmer | RSA | 2:29:27 | KALMER |
114 | Alyson Dixon | GBR | 2:29:30 | DIXON |
115 | Katarzyna Kowalska | POL | 2:29:41 | KOWALSKA |
117 | Susan Partridge | GBR | 2:30:46 | PARTRIDGE |
118 | Sara Hall | USA | 2:31:14 | HALL |
119 | Irvette Van Zyl | RSA | 2:31:26 | VAN ZYL |
120 | Natalia Romero | CHI | 2:34:55 | ROMERO |
121 | Cassie Fien | AUS | 2:38:53 | FIEN |
122 | Charlotte Purdue | GBR | DEBUT | PURDUE |
(foto tratte dal sito ufficiale della gara)
Corri la New York City Marathon con Podisti.Net
Clicca qui per maggiori informazioni
Corri la New York City Marathon con Podisti.Net
Clicca qui per maggiori informazioni