La preoccupazione di trovare condizioni difficili è stata spazzata via da una giornata di sole bellissima, cielo azzurro, grande luce ed una temperatura rigida (-1°c alla partenza e 3°c alle 12.30) hanno fatto da cornice alla 17^ edizione della maratona italiana più amata dagli amatori.
Gli iscritti erano 3007, al via si sono presentati in 2675 podisti, in prima fila marocchini, keniani e diversi italiani interessanti, entro le 6 ore sono giunti al traguardo in 2571 ma, al 30° km. erano transitati in 2630, al 21° km. in 2652, al 10° km. in 2676, quindi nel complesso i ritirati poco piu' di 100.
La gara è stata molto combattuta con una triade Simion, Buccilli e Hajji, a prendere subito l'iniziativa già nel giro di lancio in città, al decimo chilometro i tre sono transitati in 32'40", al loro inseguimento Battelli e Rognoni in 33'01", poi Venturoli in 33'15" e la truppa africana in 33'21".
Alla mezza maratona i tre sono passati in 1h09'17", ma al loro inseguimento Battelli è transitato assieme a tutti gli africani ad oltre 1 minuto in 1h10'19" mentre Rognoni risultava staccato da loro di un minuto.Al passaggio al 30° chilometro sono passati in testa ancora Simion e Buccilli ma dietro di loro a 3" Jaouad Zain che nel frattempo aveva leggermente staccato Touofique El Barhoumi e Talam Kipkemei.
Al 31° chilometro, a conferma della progressione in atto, abbiamo visto di persona transitare Zain solitario al comando con dietro tutti gli altri.
Il finale è stato tutto per Zain che ha tagliato il traguardo in 1h18'21" davanti a Said Douirmi in 2h18'53", terzo Buccilli primo tra gli italiani in 2h19'28".
La gara femminile è stata tutta una sinfonia solitaria di Elisa Stefani che, transitata solitaria alla mezza in 1h20'12", ha chiuso in progressione in 2h37'54" lasciando a quasi 20 minuti la croata Vrajic, terza l'altra italiana Barbara cimarrusti in 2h54'09".
Grande partecipazione per il Challenge Podisti.Net che da questa sera inizieremo a trattare con articoli dedicati, 260 atleti hanno onorato la gara nella gara di Podsti.Net, al momento possiamo solo anticipare la vittoria nella gara a tempo di Roberto Rondoni in 2h37'49" e di Noemi Gizzi in 2h59'31".
CLASSIFICA CON TUTTI GLI INTERMEDI - CLICCA QUI
SERVIZIO FOTOGRAFICO PODISTI.NET
Ordine d'arrivo maschile:
1 | ZAIN JAOUAD | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | MAR | 02:18:21 | 02:18:21 |
2 | DOUIRMI SAID | ATL. COLOSSEO 2000 | MAR | 02:18:53 | 02:18:53 |
3 | BUCCILLI CARMINE | ATL. CASONE NOCETO | ITA | 02:19:28 | 02:19:28 |
4 | BATTELLI PAOLO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | ITA | 02:19:37 | 02:19:37 |
5 | TALAM KIPKEMEI ABRAHAM | ATLETICA FUTURA A.S.D. | KEN | 02:19:43 | 02:19:43 |
6 | SIMION GIANCARLO | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | ITA | 02:19:49 | 02:19:49 |
7 | EL BARHOUMI TAOUFIQUE | ATL. CASONE NOCETO | MAR | 02:20:37 | 02:20:37 |
8 | EN GUADY KHALID | ATL. RODENGO SAIANO | MAR | 02:21:07 | 02:21:06 |
9 | BIWOTT NICODEMUS | A.S.D. FARNESE VINI PE | KEN | 02:23:16 | 02:23:16 |
10 | ROGNONI DARIO | ATL. DA PAURA | ITA | 02:23:29 | 02:23:29 |
Ordine d'arrivo femminile:
1 | STEFANI ELISA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | ITA | 02:37:54 |
2 | VRAJIC MARIJA | AK VETERAN | CRO | 02:53:31 |
3 | CIMMARUSTI BARBARA | ASD CENTRO STORICO ATL BANCA DI PESARO | ITA | 02:54:09 |
4 | BADIS ANISSA | INDIVIDUALE | ITA | 02:56:38 |
5 | BELLINI GIULIA | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | ITA | 02:58:35 |
6 | GIZZI NOEMY | ATLETICA 85 FAENZA | ITA | 02:59:31 |
7 | GIANGRANDI CHIARA | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 02:59:55 |
8 | NERI ELENA | POL. CAMPOGALLIANO | ITA | 03:02:10 |
9 | BORZANI LISA | RUNNERS BERGAMO | ITA | 03:05:47 |
10 | LABONIA ISABELLA | ATL. PRESEZZO | ITA | 03:06:55 |
Passaggio uomini 10° km.
1 | SIMION GIANCARLO | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 00:32:40 |
2 | BUCCILLI CARMINE | ATL. CASONE NOCETO | 00:32:40 |
3 | HAJJY MOHAMED | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:32:40 |
4 | BATTELLI PAOLO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 00:33:01 |
5 | ROGNONI DARIO | ATL. DA PAURA | 00:33:01 |
6 | VENTUROLI NICOLA | C.S. S.ROCCHINO | 00:33:15 |
7 | EL BARHOUMI TAOUFIQUE | ATL. CASONE NOCETO | 00:33:21 |
8 | EN GUADY KHALID | ATL. RODENGO SAIANO | 00:33:21 |
9 | KABBOURI YASSINE | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 00:33:21 |
10 | DOUIRMI SAID | ATL. COLOSSEO 2000 | 00:33:21 |
Passaggio donne 10° km.
1 | STEFANI ELISA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 00:37:41 |
2 | VRAJIC MARIJA | AK VETERAN | 00:40:20 |
3 | BELLINI GIULIA | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 00:40:31 |
4 | CIMMARUSTI BARBARA | ASD CENTRO STORICO ATL BANCA DI PESARO | 00:40:41 |
5 | BADIS ANISSA | INDIVIDUALE | 00:41:09 |
6 | GIZZI NOEMY | ATLETICA 85 FAENZA | 00:41:44 |
7 | TUROTTI NADIA | ATL. RODENGO SAIANO | 00:42:04 |
8 | DI VITA LUISA | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 00:42:28 |
9 | GIANGRANDI CHIARA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 00:42:35 |
10 | NERI ELENA | POL. CAMPOGALLIANO | 00:43:07 |
Passaggio uomini mezza maratona:
1 | HAJJY MOHAMED | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | SM | 01:09:17 |
2 | SIMION GIANCARLO | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | SM | 01:09:17 |
3 | BUCCILLI CARMINE | ATL. CASONE NOCETO | SM | 01:09:17 |
4 | EL BARHOUMI TAOUFIQUE | ATL. CASONE NOCETO | SM | 01:10:19 |
5 | EN GUADY KHALID | ATL. RODENGO SAIANO | SM | 01:10:19 |
6 | TALAM KIPKEMEI ABRAHAM | ATLETICA FUTURA A.S.D. | SM | 01:10:21 |
7 | KABBOURI YASSINE | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | SM | 01:10:21 |
8 | BIWOTT NICODEMUS | A.S.D. FARNESE VINI PE | SM | 01:10:21 |
9 | DOUIRMI SAID | ATL. COLOSSEO 2000 | SM | 01:10:21 |
10 | ZAIN JAOUAD | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM | 01:10:21 |
Passaggio mezza maratona donne:
1 | STEFANI ELISA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 01:20:12 |
2 | VRAJIC MARIJA | AK VETERAN | 01:25:49 |
3 | CIMMARUSTI BARBARA | ASD CENTRO STORICO ATL BANCA DI PESARO | 01:26:24 |
4 | BELLINI GIULIA | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 01:26:37 |
5 | BADIS ANISSA | INDIVIDUALE | 01:26:49 |
6 | GIZZI NOEMY | ATLETICA 85 FAENZA | 01:28:57 |
7 | GIANGRANDI CHIARA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 01:30:06 |
8 | LOCATELLI MARTA | 01:30:21 | |
9 | NERI ELENA | POL. CAMPOGALLIANO | 01:31:03 |
10 | DI VITA LUISA | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 01:31:23 |
Passaggio 30 km. uomini:
1 | SIMION GIANCARLO | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 01:38:30 |
2 | BUCCILLI CARMINE | ATL. CASONE NOCETO | 01:38:33 |
3 | ZAIN JAOUAD | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 01:38:35 |
4 | EL BARHOUMI TAOUFIQUE | ATL. CASONE NOCETO | 01:38:41 |
5 | TALAM KIPKEMEI ABRAHAM | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 01:38:41 |
6 | DOUIRMI SAID | ATL. COLOSSEO 2000 | 01:38:54 |
7 | EN GUADY KHALID | ATL. RODENGO SAIANO | 01:38:55 |
8 | KABBOURI YASSINE | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 01:39:00 |
9 | BIWOTT NICODEMUS | A.S.D. FARNESE VINI PE | 01:39:24 |
10 | BATTELLI PAOLO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 01:39:27 |
Passaggio 30 km. donne:
1 | STEFANI ELISA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 01:53:15 |
2 | CIMMARUSTI BARBARA | ASD CENTRO STORICO ATL BANCA DI PESARO | 02:02:55 |
3 | VRAJIC MARIJA | AK VETERAN | 02:02:55 |
4 | BADIS ANISSA | INDIVIDUALE | 02:04:18 |
5 | BELLINI GIULIA | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 02:05:13 |
6 | GIZZI NOEMY | ATLETICA 85 FAENZA | 02:06:49 |
7 | GIANGRANDI CHIARA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 02:07:51 |
8 | NERI ELENA | POL. CAMPOGALLIANO | 02:09:54 |
9 | DI VITA LUISA | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 02:11:24 |
10 | BORZANI LISA | RUNNERS BERGAMO | 02:12:41 |