Dopo il fallimento di Pechino, chi si aspettava grandi cambiamenti nella struttura tecnica del settore assoluto della Fidal sarà senz’altro rimasto deluso. L’ultimo Consiglio Federale ha infatti partorito una “riformina”, com la conferma di Massimo Magnani a Direttore Tecnico, che godrà della collaborazione di quattro “assistenti", già nell'orbita federale, che dovranno controllare che la programmazione concordata venga applicata: Giorgio Frinolli (velocità e ostacoli), Nicola Silvaggi (lanci), Paolo Camossi (salti), Piero Incalza (endurance).
Nel ruolo di Advisor (gli allenatori incaricati di confrontarsi e interfacciarsi con gli allenatori degli atleti top) sono stati nominati: Antonio La Torre (marcia) che coordinerà tutto il gruppo; Loren Seagrave (velocità e staffette); Roberto Pericoli (salti in estensione); Giuliano Corradi (salto in alto); Piero Incalza (mezzofondo) e Nicola Silvaggi (lanci).
Per quanto riguarda le decisioni sul percorso degli atleti azzurri verso Rio 2016, è stato innanzitutto designato un gruppo di atleti (la lista"Road to Rio") che dovranno trascorrere un minimo di 10 giorni almese nei Centri Federali individuati per le varie discipline: Formia (CPO, velocità e ostacoli); Tirrenia (CPO, lanci); Roma (élite, salti in estensione, marcia); Modena (élite, endurance e salti in elevazione); Schio (élite, lanci); Milano (élite, marcia).
Inoltre, per poter andare a Rio, oltre al conseguimento del minimo IAAF, sono stati aggiunti i seguenti criteri di valutazione:
Scelta Tecnica per un numero limitato di atleti che, oltre allo standard di iscrizione, hanno dimostrato “affidabilità consolidata negli anni”
L’ingresso in finale (primi 8) ai Campionati Europei di Amsterdam, ai Campionati del Mondo Indoor di Portland, in Coppa del Mondo di Marcia – Cheboksary, per la quale saranno computati 3 Atleti per Nazione
Scelta Tecnica, in via del tutto eccezionale per casi particolari che non rientrino nei punti
L’ammissione nel gruppo che sarà proposto al CONI per la convocazione attraverso il cosiddetto criterio IAAF del Target number sarà subordinata all’ingresso in finale ai Campionati Europei di Amsterdam.
La lista dei selezionati (“Road to Rio”)
I selezionati sono 32 (12 uomini e 22 donne), divisi in tre blocchi: chi già in possesso degli standard di ammissione (oltre che sostenuti da una capacità prestativa riconosciuta a livello internazionale, i primi 15 in elenco); chi ritenuto in grado di conseguire gli standard di ammissione (inclusi coloro che rientrano da infortuni severi, i secondi 5 della lista); e chi coinvolto come parte delle due staffette attualmente in piena corsa per i Giochi (4x100m e 4x400m donne).
N | Classificazione | Nome | Cognome | Società |
1 | Atleti TEAM OLIMPICO | ELEONORA | GIORGI | G.S FIAMME AZZURRE |
2 | Atleti TEAM OLIMPICO | LIBANIA | GRENOT | G.A. FIAMME GIALLE |
3 | Atleti TEAM OLIMPICO | GLORIA | HOOPER | C.S.FORESTALE |
4 | Atleti TEAM OLIMPICO | ANNA | INCERTI | G.S. FIAMME AZZURRE |
5 | Atleti TEAM OLIMPICO | ANTONELLA | PALMISANO | G.A. FIAMME GIALLE |
6 | Atleti TEAM OLIMPICO | YADISLEIDY | PEDROSO | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
7 | Atleti TEAM OLIMPICO | ELISA | RIGAUDO | G.A. FIAMME GIALLE |
8 | Atleti TEAM OLIMPICO | VALERIA | STRANEO | RUNNING CLUB99 |
9 | Atleti TEAM OLIMPICO | ALESSIA | TROST | G.A. FIAMME GIALLE |
10 | Atleti TEAM OLIMPICO | MARCO | DE LUCA | G.A. FIAMME GIALLE |
11 | Atleti TEAM OLIMPICO | FABRIZIO | DONATO | G.A. FIAMME GIALLE |
12 | Atleti TEAM OLIMPICO | MARCO | FASSINOTTI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
13 | Atleti TEAM OLIMPICO | DANIELE | MEUCCI | C.S. ESERCITO |
14 | Atleti TEAM OLIMPICO | RUGGERO | PERTILE | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
15 | Atleti TEAM OLIMPICO | GIANMARCO | TAMBERI | G.A. FIAMME GIALLE |
16 | Atleti POTENZIALE OLIMPICO | FEDERICA | DEL BUONO | G.S.FORESTALE |
17 | Atleti POTENZIALE OLIMPICO | REJNALDO JOSE' | BENCOSME | G.A. FIAMME GIALLE |
18 | Atleti POTENZIALE OLIMPICO | SILVANO | CHESANI | G.S FIAMME ORO PADOVA |
19 | Atleti POTENZIALE OLIMPICO | DANIELE | GRECO | C.S. FIAMME ORO PADOVA |
20 | Atleti POTENZIALE OLIMPICO | MARCEL LAMONT | JACOBS | G.S. FIAMME ORO FADOVA |
21 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | AUDREY | ALLOH | G.S FIAMME AZZURRE |
22 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | MARTINA | AMIDEI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
23 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | CHIARA | BAZZONI | C.S. ESERCITO |
24 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | ELENA MARIA | BONFANTI | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
25 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | ANNA | BONGIORNI | C.S.FORESTALE |
26 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | MARIABENEDICTA | CHIGBOLU | C.S. ESERCITO |
27 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | AYOMIDE | FOLORUNSO | G.S FIAMME ORO PADOVA |
28 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | MARTA | MILANI | C.S.ESERCITO |
29 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | JESSICA | PAOLETTA | C.S.ESERCITO |
30 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | GIULIA | RIVA | ATL:FANFULLA LODIGIANI |
31 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | IRENE | SIRAGUSA | ESERCITO/ATLETICA 2005 |
32 | Staffette POTENZIALE OLIMPICO | M. ENRICA | SPACCA | C.S.FORESTALE |
Gli atleti non inseriti in “Road to Rio” godranno dell’assistenza prevista nei gruppi di merito già esistenti, la cui composizione è comunque in via di aggiornamento.