La Berlin Marathon è velocissima, ben organizzata e correrla costa relativamente poco.
Se ci si muove per tempo, ci si puo' iscrivere da soli e quindi non ci si deve affidare obbligatoriamente alle agenzie come accade per Londra, Boston e New York, tanto per citare le piu' note.
La città e' bella ed accogliente, i voli costano poco e ci sono hotel per tutte le tasche, per tutti questi motivi Berlino è sempre piu' di moda ed anche gli italiani non si sono tirati indietro.Quest'anno gli azzurri al traguardo sono stati quasi 1000, di seguito potete trovare tutti i risultati.
Il primo al traguardo è stato Liberato Pellecchia (Fratellanza Modena) che con un ottimo 2h14'28" è riuscito a migliorare il personale di ben 2 minuti.
Dietro a Pellecchia tutti coloro che ci si aspettava alla viglia come Massimiliano Brigo (P.b.m. Bovisio Masciago) in 2h21'12", Nicola Venturoli (Free Zone) in 2h22'30", Carmine Buccilli (Casone Noceto) in 2h22'39" ed Hermann Achmuller (Oltnflitzer Asv) in 2h24'56".
Tra le donne la prima italiana al traguardo è stata Lorenza Banchetti (Ambrosiana) che ha chiuso con un tempo lordo di 3h03'28" ma un netto di 3h01'14", seconda tra le azzurre è giunta Francresca Capobelli in 3h04'59" ma un netto di 3h01'48", terza Martirna Dr. Soliman in 3h04'15".
Scarica qui l'intera classifica con tutti gli italiani
Qui invece tutti gli italiani sotto le 3 ore:
Qui invece tutti gli italiani sotto le 3 ore:
17 | 29 | » Pellecchia, Liberato (ITA) | M30 | Fratellanza Modena | 02:14:28 | 02:14:28 |
30 | 51 | » Brigo, Massimiliano (ITA) | M30 | P.b.m. Bovisio Masciago | 02:21:12 | 02:21:12 |
36 | 36386 | » VENTUROLI, NICOLA (ITA) | MH | Free Zone | 02:22:30 | 02:22:23 |
37 | 30459 | » Buccilli, Carmine (ITA) | M30 | Atletica Casone Noceto | 02:22:39 | 02:22:35 |
41 | 33 | » Achmüller, Hermann (ITA) | M40 | Soltnflitzer Asv |
02:24:56 | 02:24:56 |
43 | 54 | » Brunner, Georg (ITA) | M35 | Laufclub Pustertal | 02:25:26 | 02:25:26 |
101 | 33217 | » Leitner, Gunnar (ITA) | M35 | Laufclub Pustertal | 02:35:50 | 02:35:45 |
102 | 33499 | » MAHJOUBI, Abdelaziz (ITA) | M45 | 02:35:48 | 02:35:45 | |
112 | 33273 | » Licen Porro, Giacomo (ITA) | M35 | Born2run | 02:36:50 | 02:36:42 |
202 | 31666 | » Giancotti, Claudio (ITA) | M40 | Born2run | 02:41:03 | 02:40:56 |
215 | 34673 | » Plaickner, Hermann Gerald | M45 | LT Landpalais | 02:41:33 | 02:41:25 |
224 | 22512 | » Rigo, Andrea (ITA) | M40 | La Fulminea Running... | 02:42:00 | 02:41:55 |
238 | 27636 | » Vignali, Christian (ITA) | M35 | ROAD RUNNERS CLUB P... | 02:42:49 | 02:42:36 |
267 | 36895 | » Dr. Segat, Andrea (ITA) | M40 | atl. dolomiti (BL) | 02:44:10 | 02:43:37 |
283 | 34103 | » NIEDERKOFLER, ALEXANDER | MH | TELMEKOM TEAM SÜDTI... | 02:44:29 | 02:44:21 |
345 | 30793 | » Collazzo, Felice (ITA) | M45 | Born2run | 02:46:14 | 02:46:11 |
376 | 30309 | » Bosi, Giorgio (ITA) | M40 | TERRAMIA | 02:47:26 | 02:47:04 |
379 | 20620 | » Panizzolo, Giacomo (ITA) | M35 | run ran run asd | 02:47:15 | 02:47:08 |
387 | 33567 | » MARIANI, MIRKO (ITA) | M35 | TERRAMIA | 02:47:36 | 02:47:20 |
420 | 17882 | » Maringgele, Luigi (ITA) | M40 | Atl. Rotaliana | 02:48:23 | 02:48:08 |
476 | 9259 | » Fontana, Massimiliano (ITA) | M35 | LBM SPORT ROMA | 02:49:44 | 02:49:18 |
481 | 6685 | » Dr. Castronovo, Calogero | M30 | A.S.D.G.S.VALLE DEI... | 02:50:34 | 02:49:34 |
489 | 30805 | » Colombo, Davide (ITA) | M35 | TERRAMIA | 02:49:56 | 02:49:43 |
585 | 36856 | » Zulian, Alex (ITA) | M30 | TERRAMIA | 02:51:42 | 02:51:36 |
594 | 8410 | » Eisenstecken, Anton (ITA) | M40 | Lauf Club Pfeffersb... | 02:52:04 | 02:51:44 |
614 | 25262 | » Dr. solimano, luca (ITA) | M45 | 02:53:45 | 02:52:06 | |
642 | 18191 | » Mazzuto, Massimiliano (ITA) | M40 | nuova atletica iser... | 02:52:53 | 02:52:30 |
647 | 4198 | » Assenza, Emanuele (ITA) | M45 | A.S.D. Running Modi... | 02:53:00 | 02:52:36 |
680 | 20632 | » Deavi, Paolo (ITA) | M40 | Atletica Valle di C... | 02:53:48 | 02:53:06 |
687 | 4897 | » Belotti, Simone (ITA) | M30 | ATL. CHIARI 1964 LI... | 02:54:18 | 02:53:13 |
696 | 30614 | » Carvelli, Antonio (ITA) | M40 | TERRAMIA | 02:54:15 | 02:53:22 |
698 | 16128 | » Dr. la posta, fabio (ITA) | M35 | nuova atletica iser... | 02:53:45 | 02:53:23 |
751 | 30497 | » Burlon, Stefano Marcello | M35 | G.S. VALSUGANA (TN ... | 02:54:35 | 02:54:09 |
853 | 23362 | » Sartini, Alessandro (ITA) | M30 | ROAD RUNNERS CLUB P... | 02:56:01 | 02:55:28 |
933 | 33493 | » Magni, Cristiano (ITA) | M40 | 02:57:34 | 02:56:26 | |
956 | 18006 | » Dr. MARTINI, ALDO (ITA) | M45 | ATLETICA MEDA | 02:57:38 | 02:56:38 |
971 | 34477 | » Passarini, Pierluigi (ITA) | M45 | Terramia | 02:57:44 | 02:56:48 |
984 | 4025 | » Aniello, Marco (ITA) | M35 | ICAB | 02:57:55 | 02:57:00 |
994 | 24864 | » Dr. del Signore, Fabio (ITA) | M30 | 02:58:31 | 02:57:03 | |
1046 | 17772 | » MANCINI, GIAMPIERO (ITA) | M45 | NUOVA ATLETICA ISER... | 02:58:52 | 02:57:24 |
1053 | 31701 | » Girotto, Nicolas Daniel (ITA) | M35 | Born2run | 02:58:14 | 02:57:28 |
1064 | 29948 | » Baron, Moreno (ITA) | M50 | Born2run | 02:58:00 | 02:57:32 |
1090 | 18096 | » Prof. MATTEO, COCOMAZZI | M50 | GRUPPO SPORTIVO MER... | 02:58:18 | 02:57:45 |
1096 | 18741 | » Mitterrutzner, Hannes (ITA) | M30 | Lauf Club Pfeffersb... | 02:59:43 | 02:57:46 |
1147 | 5278 | » Bisoffi, Tiziano (ITA) | M50 | asd città di trento | 02:58:43 | 02:58:10 |
1244 | 31888 | » Gullino, Luca (ITA) | M30 | Born2run | 02:58:45 | 02:58:41 |
1245 | 13056 | » Dr. Inguanta, Lillo (ITA) | M45 | G.S. VALLE DEI TEMP... | 02:58:53 | 02:58:41 |
1261 | 26893 | » Dr. tornabene, roberto (ITA) | M40 | fial | 02:59:44 | 02:58:49 |
1262 | 31395 | » Dr. Filippin, Massimo (ITA) | M40 | gs quantin (BL) | 02:59:44 | 02:58:49 |
1298 | 33924 | » MORANDINI, STEFANO (ITA) | M40 | TERRAMIA | 02:59:48 | 02:59:04 |
Tutte le italiane sotto le 4 ore:
51 | F842 | » Banchetti, Lorenza (ITA) | W40 | AMBROSIANA | 03:03:28 | 03:01:14 |
52 | F1585 | » Capobelli, Francesca (ITA) | W40 | dlf ancona | 03:04:59 | 03:01:48 |
61 | F7925 | » Dr. soliman, martina (ITA) | WH | pbm bovisio masciag... | 03:04:15 | 03:03:43 |
107 | F7684 | » scribani, francesca (ITA) | W40 | atletica cortina | 03:11:38 | 03:09:10 |
129 | F9839 | » Ciabatti, Odette (ITA) | W45 | GS Lammari | 03:14:37 | 03:12:00 |
173 | F2102 | » Eckl, Angelika (ITA) | W40 | Südtiroler Laufvere... | 03:26:28 | 03:15:56 |
177 | F11571 | » RUBINO, NATALIA (ITA) | W50 | Born2run | 03:18:37 | 03:16:16 |
218 | F10108 | » Fracassi, Serena (ITA) | W35 | TERRAMIA | 03:32:42 | 03:19:01 |
232 | F31 | » Pignatelli, Tiziana (ITA) | W40 | Soltnflitzer Asv Je... | 03:19:28 | 03:19:28 |
337 | F11929 | » Tono, Silvia (ITA) | W30 | TERRAMIA | 03:26:40 | 03:24:54 |
339 | F11342 | » PEDETTA, BARBARA (ITA) | W45 | TERRAMIA | 03:26:09 | 03:24:55 |
344 | F11345 | » Pedrotti, Nadia (ITA) | W45 | Ovunque Running | 03:36:30 | 03:25:15 |
354 | F12208 | » Zanga, Monica Tiziana (ITA) | W50 | TERRAMIA | 03:31:16 | 03:25:42 |
567 | F9778 | » del Carlo, Sonia (ITA) | W35 | Terramia | 03:33:31 | 03:31:55 |
584 | F5529 | » Dr. Mazzuccato, Silvia (ITA) | W35 | Run Ran Run asd | 03:44:37 | 03:32:22 |
780 | F10992 | » MAZZACANI, ANNA (ITA) | W40 | TERRAMIA | 03:48:03 | 03:37:17 |
940 | F10967 | » MARTINATO, ELISA (ITA) | W35 | TERRAMIA | 04:05:11 | 03:40:37 |
975 | F11565 | » Rovida, Ivana (ITA) | W50 | 03:59:33 | 03:41:24 | |
1038 | F10863 | » LIPERNI, MARIUCCIA (ITA) | W50 | Born2run | 03:44:41 | 03:42:24 |
1123 | F11440 | » RAFFEINER, ELISABETH (ITA) | W45 | PRO CANOSA | 03:58:45 | 03:44:17 |
1133 | F10056 | » Fasuolo, Bernadette (ITA) | W40 | TERRAMIA | 03:58:21 | 03:44:24 |
1193 | F1743 | » Colombo, Laura (ITA) | W45 | 03:58:57 | 03:45:21 | |
1263 | F9537 | » Barilli, Daniela (ITA) | W40 | Born2run | 03:52:55 | 03:46:25 |
1314 | F8629 | » vallera, elisa (ITA) | W40 | 03:50:06 | 03:47:07 |