SERVIZIO FOTOGRAFICO - Si è corsa oggi l'edizione 2015 della Maratona organizzata dal vulcanico Giancarlo Chittolini con partenza da Salsomaggiore ed arrivo a Busseto.
Oltre alla distanza classica di maratona, si sono corse anche le gare su quelle intermedie, la Salso-Fidenza (9,1 km), la Mezza Maratona di Fontanellato, e la Corsa del Principe (28,9 km).
In una giornata climaticamente molto difficile, pioggia per tutta la gara e temperatura tra i 6° e gli 8°, la partecipazione è stata consistente e nel complesso gli iscritti sulla 4 distanze sono stati circa 2000.
CLASSIFICHE COMPLETE
Nella Maratona vittoria per il bresciano Marco ferrari (Atl. Franciacorta) in 2h34'29" e per la reggiana Ilaria Aicardi (Atl. Reggio) in 2h56'52". La classifica generale, nella prima versione elenca 554 atleti.
Ordine d'arrrivo Maratona - Uomini:
1 | FERRARI | MARCO | 1975 | SM40 | ATL. FRANCIACORTA | 02:34:29 | 02:34:28 |
2 | LORENZO | GIULIO | 1976 | SM35 | ITALIA MARATHON CLUB | 02:40:07 | 02:40:03 |
3 | LAZZAROTTI | ANDREA | 1975 | SM40 | ATL. MASSA CARRARA | 02:43:28 | 02:43:27 |
4 | BENERECETTI | ALESSANDRO | 1976 | SM35 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 02:43:28 | 02:43:25 |
5 | VELATTA | STEFANO | 1975 | SM40 | A.S.GAGLIANICO 1974 | 02:44:42 | 02:44:42 |
6 | DELLAFERRERA | MASSIMO | 1971 | SM40 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 02:45:51 | 02:45:43 |
7 | BENEDETTI | ENRICO | 1981 | SM | GOLDEN CLUB RIMINI | 02:46:08 | 02:46:05 |
8 | COLOMBO | FRANCESCO | 1976 | SM35 | G.S. AVIS - SEREGNO | 02:47:16 | 02:47:14 |
9 | TERZONI | FABIO | 1963 | SM50 | C.U.S. PARMA | 02:48:38 | 02:48:36 |
Ordine d'arrivo Maratona - Donne:
1 | AICARDI | ILARIA | 1980 | SF35 | ATL. REGGIO ASD | 02:56:52 | 02:56:51 |
2 | CERETTO | SONIA | 1975 | SF40 | MARATONETI TIGULLIO | 03:10:00 | 03:09:56 |
3 | PILLA | MONICA | 1972 | SF40 | ATL. SAN MARCO ACLI | 03:14:10 | 03:14:00 |
4 | FRATINI | GENNY | 1982 | SF | ATL. RIV. DEL BRENTA | 03:14:43 | 03:14:34 |
5 | PINTUS | LARA | 1980 | SF35 | ASD GUALTIERI 2000 | 03:16:43 | 03:16:23 |
6 | MARCHETTI | SIMONA | 1965 | SF50 | BIKE & RUN | 03:21:51 | 03:21:28 |
7 | DI VITO | LORENA ANTONIETTA | 1962 | SF50 | CUS PRO PATRIA MILANO | 03:22:55 | 03:22:55 |
8 | ANGELINI | FRANCESCA | 1975 | SF40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 03:25:34 | 03:25:18 |
9 | BERNARDI | DANIA | 1976 | SF35 | ASD G.P. TANETO | 03:26:13 | 03:25:12 |
Nella corsa del Principe, sulla distanza esatta di 28,9 km. con arrivo a Soragna, i classificati sono stati 524. A vincere sono stati Danilo Goffi (Marathon Team) in 1h39'07" e la modenese Elena Neri (Pol. Madonnina modena) in 2h01'12".
Ordine d'arrrivo "Corsa del Principe" 28.9 km - Uomini:
1 | GOFFI | DANILO | 1972 | MONZA MARATHON TEAM | 01:39:37 | 01:39:37 | |
2 | RIPAMONTI | STEFANO | 1974 | G.S.A. COMETA | 01:45:47 | 01:45:47 | |
3 | TANZI | CLAUDIO | 1978 | G.S. DIL. ITALPOSE | 01:47:25 | 01:47:25 | |
4 | NOZZA | NICOLA | 1983 | RUNNERS BERGAMO | 01:48:09 | 01:48:09 | |
5 | BOSI | GIORGIO | 1971 | BALLOTTA CAMP | 01:48:22 | 01:48:19 | |
6 | CARLINI | ROBERTO | 1974 | ATL. VIGNATE | 01:51:24 | 01:50:58 | |
7 | CONFALONIERI | SIMONE | 1973 | G.S.A. COMETA | 01:52:37 | 01:52:33 | |
8 | CONSOLATI | CRISTIANO | 1965 | FREE-ZONE | 01:53:33 | 01:53:31 | |
9 | DEFENDI | FRANCESCO | 1976 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 01:54:17 | 01:54:04 | |
10 | BARONE | GABRIELE | 1977 | CUS PARMA | 01:54:30 | 01:54:12 |
Ordine d'arrrivo "Corsa del Principe" 28.9 km - Donne:
1 | NERI | ELENA | 1975 | POL. MADONNINA | 02:01:12 | 02:01:07 | |
2 | ROSSI | CHIARA | 1988 | ATLETICA MONZA | 02:02:12 | 02:02:04 | |
3 | CAPOBELLI | FRANCESCA | 1970 | ATL.AMAT.OSIMO | 02:06:46 | 02:06:42 | |
4 | GIANA | MARCELLA | 1974 | G.S.A. COMETA | 02:08:13 | 02:08:06 | |
5 | MAINO | ANNA | 1970 | MONZA MARATHON TEAM | 02:08:13 | 02:08:08 | |
6 | RIBOLDI | OMBRETTA | 1974 | DAINI CARATE BRIANZA | 02:08:13 | 02:08:07 | |
7 | CASSISSA | SIMONA | 1974 | EMOZIONI SPORT TEAM | 02:11:29 | 02:11:25 | |
8 | ARCURI | ALESSANDRA | 1975 | ATLETICA MONZA | 02:12:22 | 02:12:11 | |
9 | RUNDO | BARBARA | 1984 | RUNNERS BERGAMO | 02:14:52 | 02:14:36 | |
10 | ANTENUCCI | ELVIRA | 1972 | ROAD RUNNERS MILANO | 02:16:58 | 02:16:54 |
Nella mezza maratona con arrivo a Fontanellato, i classificati sono stati 405, vittoria per Adil Lyazali (Casone Noceto) in 1h09'05" e per la toscana Ilaria Bergaglio in 1h23'34".
Ordine d'arrivo "Mezza Maratona di Fontanellato" - Uomini:
1 | LYAZALI | ADIL | 1977 | ATL. CASONE NOCETO | 01:09:05 | 01:09:04 | |
2 | ARRUZZOLI | MATTEO | 1976 | G.P. CODOGNO 82 | 01:12:41 | 01:12:37 | |
3 | GIBELLINI | MAURO | 1984 | C.S. S.ROCCHINO | 01:13:36 | 01:13:37 | |
4 | GUARNATI | LUIGI | 1974 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO | 01:16:31 | 01:16:28 | |
5 | FUMAGALLI | LORENZO | 1977 | ATL. ARCI FAVARO | 01:18:35 | 01:18:32 | |
6 | MARABOLI | MASSIMO | 1968 | G.P. CASALESE | 01:18:44 | 01:18:43 | |
7 | BORDONI | FILIPPO | 1974 | FREE-ZONE | 01:19:01 | 01:18:55 | |
8 | MIGLIOLI | MARCO | 1970 | G.S. DIL. ITALPOSE | 01:19:01 | 01:18:55 | |
9 | SASSI | MASSIMO | 1977 | POLISPORTIVA LE COLLINE | 01:19:26 | 01:19:23 | |
10 | CHIESA | LUCA | 1989 | G.P. CODOGNO 82 | 01:20:09 | 01:20:05 |
Ordine d'arrivo "Mezza Maratona di Fontanellato" - Donne:
1 | BERGAGLIO | ILARIA | 1981 | G.P. SOLVAY | 01:23:34 | 01:23:31 | |
2 | LOCARDI | GISELLA | 1980 | ATL. PIACENZA | 01:24:38 | 01:24:34 | |
3 | CIABATTI | ODETTE | 1967 | G.S. LAMMARI | 01:29:48 | 01:29:43 | |
4 | REBUZZI | MANUELA | 1983 | ATL. REGGIO ASD | 01:30:50 | 01:30:22 | |
5 | CESARINI | MARILENA | 1973 | ATL.AMAT.OSIMO | 01:33:20 | 01:33:15 | |
6 | FUSAR IMPERATORE | VANESSA | 1988 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 01:33:47 | 01:32:38 | |
7 | MAESTRI | ROBERTA | 1965 | CIRCOLO MINERVA ASD | 01:34:11 | 01:33:51 | |
8 | RUGGERI | GIOVANNA | 1961 | US SCOIATTOLI ASD | 01:35:32 | 01:35:25 | |
9 | FIGLIOLA | MARA | 1980 | ATL. ARCI FAVARO | 01:37:39 | 01:37:39 | |
10 | RINALDI | MARTA | 1985 | CUS PARMA | 01:43:12 | 01:42:30 |
Nella Salso - Fidenza i classificati sono stati 2014, i primi a tagliare il traguardo sono stato Liberato Pellecchia (Aeronautica Militare) in 28'04" e Lorena Lago (Road Runners Milano)) in 36'06".
Da segnalare che il percorso di gara è in discesa.
Ordine d'arrivo "Salso Fidenza" (9.1 km) - Uomini:
1 | PELLECCHIA | LIBERATO | 1982 | AERONAUTICA MILITARE | 00:28:04 | 00:28:04 | |
2 | TSEGAYE | YONAS | 1988 | ATL. CASONE NOCETO | 00:29:43 | 00:29:43 | |
3 | CIOBANU | CRISTIAN | 1993 | CUS PARMA | 00:29:51 | 00:29:51 | |
4 | PEGOIANI | MATTEO | 1993 | 00:30:16 | 00:30:16 | ||
5 | MARCHIO | FABIO | 1981 | BALLOTTA CAMP | 00:30:22 | 00:30:22 | |
6 | CIATI | FABIO | 1994 | BALLOTTA CAMP | 00:30:48 | 00:30:48 | |
7 | USELLI | LINO | 1969 | BIKE & RUN | 00:31:30 | 00:31:30 | |
8 | GIANNETTO | FILIPPO | 1968 | G.P. CODOGNO 82 | 00:32:05 | 00:32:05 | |
9 | BARIGAZZI | MARCO | 1962 | CIRCOLO MINERVA ASD | 00:32:52 | 00:32:52 | |
10 | VAROTTO | RUDI | 1971 | BALLOTTA CAMP | 00:32:53 | 00:32:53 |
Ordine d'arrivo "Salso Fidenza" (9.1 km) - Donne:
1 | LAGO | LORENA | 1984 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 00:36:06 | 00:36:06 | |
2 | PELATI | ELENA | 1978 | C.U.S. PARMA | 00:36:20 | 00:36:20 | |
3 | DI NAPOLI | MARIA ANTONIETTA | 1981 | ATL. SANTHIA' | 00:38:07 | 00:38:16 | |
4 | VASSALLI | DANIELA | 1975 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 00:38:22 | 00:38:29 | |
5 | FERDENZI | ELENA | 1980 | A.S.D.C. IL CASTELLO | 00:38:55 | 00:39:01 | |
6 | BAZZANI | PATRIZIA | 1961 | ATL. CASONE NOCETO | 00:38:58 | 00:39:03 | |
7 | RONCHINI | KATIA | 1971 | CIRCOLO MINERVA ASD | 00:39:25 | 00:39:24 | |
8 | BONUCCELLI | GIUSEPPINA | 1968 | CIRCOLO MINERVA ASD | 00:40:06 | 00:39:57 | |
9 | MARTINA | GELATI | 1991 | CITTADELLA 1592 PARMA | 00:40:53 | 00:40:42 | |
10 | ZANI | SERENA | 1987 | ATLANTIDE | 00:41:12 | 00:41:10 |