
SERVIZIO FOTOGRAFICO -
CLASSIFICA GENERALE TUTTE LE GARE (ufficiosa e parziale) - Lo spagnolo Ibon Esparza Olano ha vinto oggi 22 marzo l'edizione della 100 km. di Seregno in 6'47'53", alle sue spalle Pietro Colnaghi in 7h07'46", terzo Silvano Beatrici in 7h08'38".
In campo femminile vittoria per la tedesca Antje Krause in 8h44'27", seconda piazza del podio per Sabrina Ferrari in 9h59'51", terza la finlandese Noora Rasanen in 10h02'37".
Nella 60 km. vittorie per Hermann Achmueller in 3h48'50" e Noemy Gizzi in 4h35'12".'
Nella mezza maratona vittorie per Lahcen Mokraji in 1h09'44" e Nives Carobbio in 1h24'05".
Nella mezza maratona vittorie per Lahcen Mokraji in 1h09'44" e Nives Carobbio in 1h24'05".
Ordine d'arrivo maschile 100 km.:
1 | ESPARZA OLANO IBON | GOIERRI GARAIA | 6:47:53 | -- |
2 | COLNAGHI PIETRO | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7:07:46 | +0:19:53 |
3 | BEATRICI SILVANO | G.S. FRAVEGGIO | 7:08:38 | +0:20:45 |
4 | FERRARI MARCO | ATL. FRANCIACORTA | 7:15:32 | +0:27:39 |
5 | LOMBARDI MARCO | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 7:28:45 | +0:40:52 |
6 | SALA LUCA | FO' DI PE | 7:46:58 | +0:59:05 |
7 | GHIDINI MAURIZIO | FREE-ZONE | 7:49:06 | +1:01:12 |
8 | BARBUGIAN RENZO | RUNCARD | 7:51:58 | +1:04:05 |
9 | MORSTABILINI LUCA | SORESINA RUNNING CLUB | 8:05:49 | +1:17:55 |
10 | SPIGA PABLO | GIRO D'ITALIA RUN | 8:21:49 | +1:33:56 |
Ordine d'arrivo femminile 100 km.:
1 | KRAUSE ANTJE | ULTRA SPORT CLUB MARBURG | 8:44:27 | +1:56:34 |
2 | FERRARI SABRINA | RASCHIANI TRIATHLON PAVESE | 9:59:51 | +3:11:57 |
3 | RÄSÄNEN NOORA | FINLAND | 10:02:37 | +3:14:44 |
4 | VERZELETTI ROSSELLA | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | 10:12:12 | +3:24:19 |
5 | EPIS ALESSIA | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | 10:23:22 | +3:35:29 |
6 | ROCCHI AURELIA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 10:39:02 | +3:51:09 |
7 | ENGLARO MIHAELA IVANOVA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 10:59:54 | +4:12:00 |
8 | DI VAIO DANIELA | G.S. AVIS - SEREGNO | 11:02:57 | +4:15:03 |
9 | UBERTALLI DANIELA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 11:43:10 | +4:55:16 |
Ordine d'arrivo maschile 60 km.:
1 | ACHMUELLER HERMANN | LAUFCLUB PUSTERTAL | 3:48:50 | -- |
2 | SERASINI MARCO | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 4:00:57 | +0:12:06 |
3 | VELATTA STEFANO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 4:03:13 | +0:14:23 |
4 | MARIANI ALBERTO | G.S. AVIS - SEREGNO | 4:06:37 | ".+0:17:46 |
5 | LAZZAROTTI ANDREA | ATLETICA MASSA CARRARA | 4:08:44 | +0:19:53 |
6 | RE CRISTIAN | G.P. TALAMONA | 4:08:45 | +0:19:54 |
7 | MAZZOTTA MASSIMO | A.S.D. JURE SPORT | 4:13:59 | +0:25:09 |
8 | ROVEI GIORGIO | G.A.M. WHIRLPOOL | 4:15:38 | +0:26:47 |
9 | DI BELLA MARIO | G.S. FRAVEGGIO | 4:29:33 | +0:40:43 |
Ordine d'arrivo femminile 60 km.:
1 | GIZZI NOEMY | TEAM CELLFOOD | 4:35:12 | +0:46:21 |
2 | BRUSAMENTO LORENA | G.S. GABBI | 4:50:28 | +1:01:37 |
3 | FRATINI GENNY | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 4:50:28 | +1:01:37 |
4 | MARCHESI ILARIA | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 4:52:56 | +1:04:05 |
5 | ARRIGONI GIULIANA | BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGL | 4:59:22 | +1:10:31 |
6 | DI MARTINO IVANA | CANOTTIERI MILANO | 4:59:47 | +1:10:57 |
7 | DONATO PATRIZIA | A.S.D. JURE SPORT | 5:03:14 | +1:14:23 |
8 | COSTA CRISTINA | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 5:24:15 | +1:35:25 |
9 | MOLDOVAN SILVIA | TEAM OTC COMO | 5:27:46 | +1:38:55 |
Ordine d'arrivo maschile 21,097 km.:
1 | MOKRAJI LAHCEN | RUNNERS VALSERIANA | SM35 | 1:09:44 | -- |
2 | ERCOLI MARCO | G.S. GABBI | 1:10:43 | +0:00:59 | |
3 | DE ANGELI FABIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1:11:10 | +0:01:25 | |
4 | DIMICCOLI ROBERTO | U.S. SAN MAURIZIO | 1:12:16 | +0:02:31 | |
5 | MANDELLI LORIS | POL. CARUGATE | 1:12:55 | +0:03:11 | |
6 | ARRUZZOLI MATTEO | G.P. CODOGNO 82 | SM35 | 1:15:41 | +0:05:56 |
7 | ERCOLI FABIO | G.S. GABBI | 1:15:47 | +0:06:03 | |
8 | RIGAMONTI ALESSANDRO | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | SM40 | 1:16:25 | +0:06:40 |
9 | COLANGELO MIRKO | G.S.A. COMETA | 1:16:34 | +0:06:49 |
Ordine d'arrivo femminile 21,097 km.:
1 | CAROBBIO NIVES | RUNNERS BERGAMO | SF45 | 1:24:05 | +0:14:20 |
2 | OPI SONIA | RUNNERS BERGAMO | SF45 | 1:27:03 | +0:17:18 |
3 | DI GREGORIO LORENZA | SCI NORDICO VARESE | SF45 | 1:27:23 | +0:17:38 |
4 | BELLAN VALERIA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | SF35 | 1:27:30 | +0:17:45 |
5 | ZAGHI PAOLA | G.S. ZELOFORAMAGNO | SF45 | 1:28:36 | +0:18:52 |
6 | GRAZIOLI CRISTINA | RUNNERS BERGAMO | SF35 | 1:28:47 | +0:19:03 |
7 | SIRTORI ANTONELLA | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1:31:08 | +0:21:24 | |
8 | INNOCENTI FRANCESCA | ATL. SESTINI | 1:33:43 | +0:23:59 | |
9 | GIARDINA GIOVANNA | A.S.D. BORGARETTO 75 | SF50+ | 1:34:18 | +0:24:34 |