Sei tra i fortunati che il prossimo 6 novembre correrà la Maratona di New York? Compila la scheda on line, pubblicheremo il tuo nome nell’elenco degli italiani al via e dopo la gara daremo notizia del tuo risultato.
Se non la corri, passa parola agli amici che la corrono.
Compila la scheda qui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI86iT4mi7EiWKwseuNSM0yMBTwEUTqnncKYMPsq5uVv_GQ/viewform
Di seguito pubblichiamo, in esclusiva per Podisti.Net, un primo elenco di italiani alla partenza della New York City Marathon 2016.
Tra i personaggi conosciuti segnaliamo l'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini, lo speaker radiofonico di Radio 105 Max Brigante e la Iena Mauro Casciari.
In gara anche il Direttore di Podisti.Net Fabio Marri.
Orari di partenza della TCS New York City Marathon:
8:30 a.m. Wheelchair professionisti
8:45 a.m. Challenge dei quartieri di NY e NYRR giovani promesse
8:55 a.m. Handcycle e disabili
9:20 a.m. Donne professioniste
9:50 a.m. Uomini professionisti e Wave 1
10:15 a.m. Wave 2
10:40 a.m. Wave 3
11:00 a.m. Wave 4
Primo elenco di italiani:
Il contenuto di questo articolo è frutto del nostro lavoro, non autorizziamo nessuna pubblicazione su altri siti web, se ritenete interessante il materiale divulgatene il link.
1 | ACQUAROLA | EMILIANO | L'AQUILA | |
2 | AIARDO ESPOSITO | FRANCESCA | NAPOLI | |
3 | AIELLI | FEDERICA | L'AQUILA | |
4 | ALBANO | LUIGI | PIGNOLA PB 3H07'15 (2005) | PZ |
5 | ALBERTINI | VIRGILIO | ASCOLI PICENO | |
6 | ALFIERI | IPPOLITO | ||
7 | AMBROSINI | MASSIMO | EX MILAN | |
8 | AMENDOLA | DARIO | ||
9 | ANGELANTONI | ROBERTO | L'AQUILA | |
10 | ARCIERI | MASSIMILIANO | ||
11 | ARDESI | SERGIO | SULZANO PB 2H37'14" (2000) | BS |
12 | ARGIRO' | ALFREDO | CROTONE | |
13 | ARIOLLI | GIOVANNI | ||
14 | BALDASSARRI | MAURO | TRENTO | TN |
15 | BALDINI | MATTEO | ||
16 | BALESTRAZZI | ELIO | L'AQUILA | |
17 | BARBARA | FILIPPO | ||
18 | BARBIERATO | DOMENICO | FARA SAN MARTINO | |
19 | BARISON | SUSANNA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
20 | BASILE | ALESSANDRO | ||
21 | BELLI | GABRIELE | ||
22 | BELLONI | LUCA | ||
23 | BEOLCHI | MARIA GRAZIA | Robecco sul Naviglio | MI |
24 | BERARDONE | DONATELLA | VICENZA - RUN FOR IOV | VI |
25 | BERTOLINI | AZIO | ||
26 | BIANCHINI | MORENO | ||
27 | BIANCO | NICOLA | ||
28 | BIRTELE | ANDREA | ||
29 | BLASI | SIMONE | ||
30 | BLASI | FLAMINIA | ||
31 | BOLOGNESI | CECILIA | ||
32 | BOMBARDIERI | FABIO | Lallio | BG |
33 | BOMMARITO | ANDREA | ||
34 | BOMMARITO | ANDREA | CARPI - PB 3h20'45" (2011) | MO |
35 | BONACINA | CARLO | LECCO - PB 3h50'33" (2015) | LC |
36 | BORDIN | FILIPPO | ||
37 | BOSIN | GIANNI | TRENTO | TN |
38 | BOTTINELLI | MATTEO | MILANO - ESORDIENTE | MI |
39 | BRANDTSTETTER | CRISTINA | ||
40 | BRAVI | PAOLO | RECANATI PB 2H21'14 (1997) | MC |
41 | BRENTA | ANDREW | ||
42 | BRIAMONTE | NICCOLO' | ||
43 | BRIGANTE | MAX | RADIO 105 | |
44 | BROGIONI | PAOLO | ||
45 | BRUZZONE | MARCO | ||
46 | BULLERI | FAUSTO | ||
47 | BURZONI | MANUELA | ||
48 | BUSCAINO | ROCCO | VITTUONE | MI |
49 | BUSCEMA | CORRADO | ||
50 | CALISTI | MARCO | ||
51 | CALLEGARIN | SANDRA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
52 | CAMPA | PIETRO | ||
53 | CAMPAGNA | DAVIDE | ||
54 | CAMPANELLI | CORRADO | ||
55 | CANTERA | VITTORIANO | CHIETI - ALLA 25^ PARTECIPAZIONE | CH |
56 | CAPASSO | FRANCESCO | ||
57 | CAPORELLO | NICOLA | ||
58 | CARAMIA | MICHELE | Fasano | BR |
59 | CARAVATI | ROBERTO | ||
60 | CARDAZZO | SILVIA | ||
61 | CARONTE | ALBERTO | ||
62 | CARRENA | SARA | CUNEO | |
63 | CARRION | MANUEL | ||
64 | CARRUBBA | ANDREA | MELEGNANO PB 3H02'23" (2016) | MI |
65 | CARVELLI | ANTONIO | ||
66 | CARVELLI | DENNY | KR | |
67 | CASCIARI | MAURO | LE IENE - ITALIA 1 | PG |
68 | CASSANDRO | MARTINA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
69 | CATALANO | NICOLINO | PODISTICA VASTO | PE |
70 | CAVALLIN | PAOLA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
71 | CAVAZZA | DANIELE | ||
72 | CECCARDI | VANNI | Albinea | RE |
73 | CECCON | CRISTINA | Magnago | MI |
74 | CENCI | LEONARDO | PERUGIA | PG |
75 | CEREDA | PAOLO | ||
76 | CERESER | ALBERTO | ||
77 | CHITI | PAOLO | Bologna | BO |
78 | CIPOLLETTA | ALESSIO | Melegnano | MI |
79 | CIRILLO | FEDERICO | ||
80 | COCCHETTI DEL VECCHIO | ROSITA | L'AQUILA | AQ |
81 | COLOSIO | LUCA | BRESCIA | BS |
82 | COMASTRI | MIRELLA | Casalecchio di Reno | BO |
83 | CORRADINI | FEDERICO | ||
84 | CORVI | FEDERICO | ||
85 | CURTI | ALESSANDRO | ||
86 | CUSSINI | IRENE | PB 4H49'00" | BO |
87 | DANCELLI | ELENA | SCAFA | |
88 | DANDOLO | ORNELLA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
89 | D'ATANASIO | FABIO | SPOLETO PB 2h34' | PG |
90 | DE ANGELI | NIRVANA MARTINA | ||
91 | DE CRISTOFARO | ALESSANDRO | ||
92 | DE FILIPPO | LUCA | ||
93 | DE STEFANO | PIETRO | POTENZA - PB 3h14'22" (2012) | PZ |
94 | DEL BONO | LUPO | ||
95 | DELL'ORSOLA | GIORGIO | TRENTO | TN |
96 | DEMATTEIS | BERNARD | ESORDIENTE | |
97 | DI BENNARDO | AZZURRA | EMPOLI | |
98 | DI BEO | MATTIA | ||
99 | DI CARO | EUGENIO | CHIETI | CH |
100 | DI MAGGIO | FRANCESCA | ||
101 | DI MURRO | LAURA | CHIETI | CH |
102 | DI PRINZIO | EUGENIO | MO | |
103 | DI ZILLO | ALICE | L'AQUILA | AQ |
104 | DIONISO | MAURIZIO | L'AQUILA | AQ |
105 | DOKU | HAKI | ||
106 | DOMANTE | PAOLO | MONZA - esordiente | MB |
107 | DUEDAHL | ORLA | ||
108 | DZHANSHIEV | NICOLA | TREVISO | TV |
109 | FACCHINI | GIANANDREA | ||
110 | FACECCHIA | FRNCESCO CARMELO | BOLOGNA | BO |
111 | FAGIOLI | ROBERTO | SPOLETO | PG |
112 | FALASCA | FILIPPO | BOLOGNA PB 3H49'00" (2015) | BO |
113 | FALCONE | MARIKA | ||
114 | FANETTI | CRISTINA | ||
115 | FERNANDO | CALABRESE | MELFI - ESORDIENTE | PZ |
116 | FERRARI | ANDREA | PB 3H52'00" (2015) | RE |
117 | FERRAZZINI | MICHELE | PEZZAZE (ESORDIENTE) | BS |
118 | FERRIO | ADRIANO | ARESE - PB. 3h11'55 | MI |
119 | FIORE | DANIELE | ||
120 | FIORELLI | CHRISTIAN | ||
121 | FIORINELLI | ROSARIO | CASERTA | CE |
122 | FITTI | ANNALISA | SAN SALVO | |
123 | FOLCO | STEFANO | VICENZA | VI |
124 | FORINO | SALVATORE | ||
125 | FORNI | RUGGERO | ||
126 | FRACCHIA | SILVIA | ||
127 | FRANCAVILLA | DANILO | CHIETI | |
128 | FURLAN | ESTER | ||
129 | GAIONI | ANDREA | ||
130 | GALASSO | PAOLO | ||
131 | GALETTI | GIANLUCA | ||
132 | GAMBUTI | COSIMO | ||
133 | GENTILI | ALFREDO | Lacchiarella - PB 3h18'25" (2001) | MI |
134 | GHIDONI | GIOVANNA | SISSA TRECASALI - ESORDIENTE | PR |
135 | GIANINAZZI | RANIERO MAURIZIO | ||
136 | GILARDONI | GIULIO | NOVARA | NO |
137 | GIRALDO | LARA | ||
138 | GUALDI | GIOVANNI | PB 2h13’39” | |
139 | GUERRA | SIMONA | Milano - PB 2H42'20 (Londra) | MI |
140 | HEIDEMPERGHER | SIMONA | ||
141 | KASSE | FLORENCE | ||
142 | KEVORKIAN | DAVID | ||
143 | KNAK | IANA | ||
144 | LA GRECA | GIANCARLO | ||
145 | LABELLA | TULLIO | ||
146 | LANDRI | PAOLA | ||
147 | LAUDADIO | MIRKO | ||
148 | LAUTERI | GRAZIANO | SPOLETO | PG |
149 | LEONE | FRANCESCO | ||
150 | LIRONI | MORENA | ||
151 | LODI | MARCO | ||
152 | LOREFICE | SAVERIO | ||
153 | LORENZINI | MICHELA | ||
154 | LOTTI | CLAUDIO | RIMINI | RN |
155 | MALAGOLI | MONICA | ||
156 | MALIGHETTI | ANGELO | ||
157 | MANCINI | ANDREA | L'AQUILA | AQ |
158 | MANILLA | GIORGIO | L'AQUILA | AQ |
159 | MANNUCCI | MARCO | ||
160 | MANTOVANI | STEFANO | SISSA TRECASALI - ESORDIENTE | PR |
161 | MARANGI GRASSI | GIUSEPPE | LOCOROTONDO | BA |
162 | MARCANTE | ALESSANDRA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
163 | MARCHESE | LUIGI | POTENZA - PB 3h20'25" (2011) | PZ |
164 | MARESCA | UMBERTO | BOLOGNA - esordiente | BO |
165 | MARI | LORENZO | SPOLETO | PG |
166 | MARONGIU | ALESSANDRO | ||
167 | MARRI | FABIO | DIRETTORE PODISTI.NET | |
168 | MARTELLINI | PAOLO | SPOLETO | PG |
169 | MASSA | ANGELO ANTONIO | ||
170 | MAUTONE | NICOLA | PIGNOLA - PB 3h12'00" (2011) | PZ |
171 | MAZZEI | GIOVANNI | ||
172 | MAZZEI | GIOVANNI | LECCO - PB 2h41'20 (2012) | LC |
173 | MEMOLI | MAURO | RIONERO IN VALTURE - PB 3h28'38" | PZ |
174 | MEMOLI | MAURO | Rionero in Vulture | PZ |
175 | MENOZZI | GUIDO | Correggio - PB 2h41'54" (2007) | RE |
176 | MERZARIO | PAOLO | ||
177 | MICHELETTO | SILVIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
178 | MICHELI | PAOLO | ROZZANO - PB 3h49'23" (2012) | MI |
179 | MICHILLI | MAURIZIO | L'AQUILA | |
180 | MILAZZO | FRANCO | ||
181 | MONDELLI | MARIO | SALERNO | |
182 | MONTANARI | LORENZO | RUBIERA (RE) - PB 3h53'58" (2015) | RE |
183 | MORGESE | GIUSEPPE | NAPOLI | |
184 | MORGESE | ROBERTO | NAPOLI | |
185 | MUGNAINI | ANDREA | ||
186 | NALIN | LUCA ALBERTO | ||
187 | ODDONE | GIANLUCA | ||
188 | ONORATO | ACHILLE | ||
189 | ORANELLI | BARBARA | SPOLETO | PG |
190 | ORLANDI | ANDREA | ||
191 | ORTOLANI | VANESSA | ||
192 | PACCHIA | ALESSANDRO | SPOLETO | PG |
193 | PACUCCI | FRANCESCO | ||
194 | PADULA | ALESSANDRO | ||
195 | PAESINI | SERGIO | ||
196 | PANINI | GIANCARLO | ||
197 | PANIZZOLO | GIACOMO | ||
198 | PASSARELLI LIO | MICHELE | ||
199 | PATRONCINI | MONICA | MODENA - PB 4h15'00" (2014) | MO |
200 | PELLEGRINELLI | GIANLUCA | ||
201 | PERINI | CARLO | ||
202 | PERSICHETTI | KATIA | L'AQUILA | |
203 | PEZONE | LUIGI | ||
204 | PICCININI | ALESSANDRO | L'AQUILA | |
205 | PIERGIORGIO | CONTI | SPOLETO PB 2h30'40" (2008) | PG |
206 | PIPPO | FEDERICO | ||
207 | PISTOCCHINI | PAOLA | Busto Arsizio | VA |
208 | POMODORO | CORRADO | ||
209 | PORZIO | GIAMPIERO | L'AQUILA | |
210 | POSTANI | MAURIZIO | GENOVA - esordiente | GE |
211 | POZZATI | ELISABETTA | BOLOGNA - PB 3h51'19" | BO |
212 | POZZI | ILARIA | BAREGGIO - PB 3h15'04" | MI |
213 | PRANDI | GIOVANNI | REGGIO EMILIA | RE |
214 | PRATENSE | SAURO | CITTA' SANT'ANGELO | |
215 | PRESTIPINO | CHIARA | ||
216 | PRUNETI | ADAMO | ||
217 | QUEBOLI | MARCO | ||
218 | RANALLI | ANNA MARIA | L'AQUILA | |
219 | RASTELLI | CLARA | MANOPPELLO | |
220 | RECCHIONI | STEFANO | L'AQUILA | |
221 | RECCHIONI | GIULIA | L'AQUILA | |
222 | REDAELLI | ENRICO | LECCO - PB 3h40'04" (2015) | LC |
223 | REGONESE | ROBERTO | ||
224 | RICCARDI | STEFANO | ||
225 | RIZZO | SABRINA | SAONARA (PD) - RUN FOR IOV | |
226 | ROMANO | DAVIDE | Germignaga | VA |
227 | RONZULLI | MICHELE | ||
228 | RUMI | MARIO | BRESCIA | |
229 | SAIBENE | TANIA | MEDICO IOV | |
230 | SAIBENE | TANIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
231 | SALATINI | ALESSIA | ||
232 | SALVATORE | ANTONIO | SAVOIA DI LUCANIA - PB 3h04'44" (2013) | PZ |
233 | SALVIONI | SIMONE | ||
234 | SANTUCCI | FEDERICO | ||
235 | SASSANO | CAROLINA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
236 | SASSARO | PATRIZIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
237 | SCALA | ANTONIETTA | ||
238 | SCANDIUZZI | BRUNO | ||
239 | SCARABELLI | ROBERTO | ||
240 | SCHIOTTI | VALENTINO | CRECCHIO | |
241 | SCIACCALUGA | ROBERTO | ||
242 | SCIACCALUGA | ROBERTO | GENOVA - PB 4h03'47 (2015) | GE |
243 | SCIBETTA | LILIANA | ||
244 | SCIOTTI | DOMENICO NICOLA | CRECCHIO | |
245 | SCUDELLER | ALBERTA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
246 | SCUTTI | DANIELA | ||
247 | SERENA | MARCO | LONDRA - PB 3h02'35 (2016) | GB |
248 | SERPENTINI | SAMANTHA | BASSANO DEL GRAPPA - RUN FOR IOV | |
249 | SERRA | DAVIDE | TORREVECCHIA TEATINA | |
250 | SIMONCELLI | ANDREA | ||
251 | SNAIDERBAUR | CORRADO | ||
252 | SPINONI | VERONICA | CASSINETTA DI LUGAGNANO | MI |
253 | STAMEGNA | DANILO | ||
254 | TAGLIAVINI | PAOLA | ||
255 | TERUZZI | LAURA | ||
256 | TIERI | PASQUALE | ATESSA | |
257 | TOMASI | STEFANO | TRENTO | TN |
258 | TOMMASIELLO | MARCO | ||
259 | TRANQUINI | FABRIZIO | L'AQUILA | |
260 | TULLIO | LABELLA | NAPOLI - PB 3h44'13" (2008) | NA |
261 | TURCO | MATTIA | POVOLETTO - 3h24'50 (2014) | UD |
262 | VASAPOLLO | GIUSEPPE | S.S. LAZIO Comunicazione | |
263 | VECCHIATO | IVAN | ||
264 | VENTURI | MARIO | SPOLETO | PG |
265 | VERITA | MARIO | ||
266 | VERONESI | CHIARA | BOLOGNA - PB 4H13'00" (2015) | BO |
267 | VISONE | PAOLO | ||
268 | ZAMBON | DANIELA | TREPONTI DI TEOLO (PD) - RUN FOR IOV | |
269 | ZAVELANI ROSSI | MARIA BEATRICE | ||
270 | ZHAO | QIANG | ||
271 | ZORLONI | PAOLO | ||
272 | ZOVATO | STEFANIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
273 | ZUCCATOSTA | ROBERTA |
Per chi ha già in mente di partecipare all'edizione 2017, ecco un'altra scheda per richiedere informazioni, stiamo già preparando il nostro pacchetto con volo diretto.
Compila la scheda qui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdmJ9_z9uya6F4v9vcKLGdmfC_auoqmfMU-I34XimbuZDvlQ/viewform
Tutto sull'edizione 2015 della MYCM