Daniel Wanjiru e Mary Keitany hanno vinto questa mattina la London Marathon 2017, la keniana illumina la gara con il primato mondiale "Woman only" in 2h17'01".
Fantascientifico passaggio alla mezza maratona di Mary Keitani in 1h06'54" e gara chiusa in 2h17'01" che rappresenta il record mondiale "Women only", record precedentemente detenuto dalla britannica Paula Radcliffe che lo stabilì nel 2005 sempre a Londra quando corse in 2h17'42".
Seconda l'etiope Tirunesh Dibaba in 2h17'56", terza un'altra etiope Aselefesch Mergia in 2h23'08".
Il primato in gara mista (mixed gender) rimane nelle mani di Paula Radcliffe che nel 2003 corse in 2h15'25" ma con lepri maschili.
La gara maschile ha visto il gruppo dei favoriti transitare alla mezza maratona in 1h01'43", un parziale da record della gara che nessuno è poi riuscito a replicare nella seconda parte di gara.
Ha vinto il keniano Daniel Wanjiru in 2h05'48" che ha rifilato oltre un minuto di distacco all'etiope Kenesisa Bekele giunto in seconda posizione in 2h05'57", terzo di nuovo il Kenia con Bedan Karoki in 2h07'41".
Foto tratta da "The Mirror".
Ordine d'arrivo maschile:
1 | 1 | 1 | » WANJIRU, Daniel (KEN) | 6 | 18-39 | 01:01:43 | 02:05:48 | ||
2 | 2 | 2 | » BEKELE, Kenenisa (ETH) | 1 | 18-39 | 01:01:44 | 02:05:57 | ||
3 | 3 | 3 | » KAROKI, Bedan (KEN) | 35 | 18-39 | 01:01:42 | 02:07:41 | ||
4 | 4 | 4 | » KIRUI, Abel (KEN) | 5 | 18-39 | 01:01:43 | 02:07:45 | ||
5 | 5 | 5 | » SIMBU, Alphonce (TAN) | 11 | 18-39 | 01:02:45 | 02:09:10 | ||
6 | 6 | 6 | » GHEBRESLASSIE, Ghirmay (ERI) | 8 | 18-39 | 01:01:44 | 02:09:57 | ||
7 | 7 | 7 | » MENGSTU, Asefa (ETH) | 10 | 18-39 | 01:01:41 | 02:10:04 | ||
8 | 8 | 8 | » MESEL, Amanuel (ERI) | 9 | 18-39 | 01:01:44 | 02:10:44 | ||
9 | 9 | 9 | » GUERRA, Javier (ESP) | 13 | 18-39 | 01:04:58 | 02:10:55 | ||
10 | 10 | 10 | » SHELLEY, Michael (AUS) | 18 | 18-39 | 01:05:28 | 02:11:38 | ||
11 | 11 | 11 | » LAMDASSEM, Ayad (ESP) | 12 | 18-39 | 01:04:58 | 02:12:30 | ||
12 | 12 | 12 | » LILESA, Feyisa (ETH) | 4 | 18-39 | 01:01:41 | 02:14:12 | ||
13 | 13 | 13 | » KIBROM, Ghebre (ERI) | 14 | 18-39 | 01:04:57 | 02:14:52 | ||
14 | 14 | 14 | » MEFTAH, Abdellatif (FRA) | 15 | 18-39 | 01:04:58 | 02:14:55 | ||
15 | 15 | 15 | » SIMPSON, Robbie (GBR) | 27 | 18-39 | 01:06:41 | 02:15:04 | ||
16 | 16 | 16 | » DAVIES, Andrew (GBR) | 31 | 18-39 | 01:07:10 | 02:15:11 | ||
17 | 17 | 17 | » ABERA, Tesfaye (ETH) | 3 | 18-39 | 01:02:45 | 02:16:09 | ||
18 | 18 | 18 | » ESPARZA, Jesus Arturo (MEX) | 33 | 18-39 | 01:06:41 | 02:16:38 | ||
19 | 19 | 19 | » OVERALL, Scott (GBR) | 17 | 18-39 | 01:06:41 | 02:16:54 |
Ordine d'arrivo femminile:
20 | 1 | 1 | » KEITANY, Mary (KEN) | 102 | 18-39 | 01:06:54 | 02:17:01 | ||
22 | 2 | 2 | » DIBABA, Tirunesh (ETH) | 107 | 18-39 | 01:07:54 | 02:17:56 | ||
29 | 3 | 3 | » MERGIA, Aselefech (ETH) | 103 | 18-39 | 01:07:54 | 02:23:08 | ||
30 | 4 | 4 | » CHERUIYOT, Vivian (KEN) | 130 | 18-39 | 01:07:54 | 02:23:50 | ||
35 | 5 | 5 | » WEIGHTMAN, Lisa (AUS) | 110 | 18-39 | 01:12:26 | 02:25:15 | ||
36 | 6 | 6 | » THWEATT, Laura (USA) | 115 | 18-39 | 01:12:36 | 02:25:38 | ||
37 | 7 | 7 | » KIPROP, Helah (KEN) | 108 | 18-39 | 01:07:53 | 02:25:39 | ||
38 | 8 | 8 | » TUFA, Tigist (ETH) | 109 | 18-39 | 01:10:59 | 02:25:52 | ||
39 | 9 | 9 | » KIPLAGAT, Florence (KEN) | 104 | 18-39 | 01:08:17 | 02:26:25 | ||
40 | 10 | 10 | » TRENGOVE, Jessica (AUS) | 113 | 18-39 | 01:12:43 | 02:27:01 | ||
41 | 11 | 11 | » KEBEDE, Aberu (ETH) | 106 | 18-39 | 01:09:57 | 02:27:27 | ||
42 | 12 | 12 | » LOBACEVSKE, Diana (LTU) | 114 | 18-39 | 01:14:04 | 02:28:48 | ||
43 | 13 | 13 | » TAYLOR, Kellyn (USA) | 118 | 18-39 | 01:12:57 | 02:28:51 | ||
44 | 14 | 14 | » DIXON, Alyson (GBR) | 119 | 18-39 | 01:13:21 | 02:29:06 | ||
45 | 15 | 15 | » PURDUE, Charlotte (GBR) | 121 | 18-39 | 01:14:01 | 02:29:23 | ||
46 | 16 | 16 | » BARLOW, Tracy (GBR) | 123 | 18-39 | 01:14:08 | 02:30:42 | ||
47 | 17 | 17 | » DEELSTRA, Andrea (NED) | 111 | 18-39 | 01:14:01 | 02:31:32 | ||
48 | 18 | 18 | » JONES, Tish (GBR) | 126 | 18-39 | 01:15:45 | 02:33:56 | ||
49 | 19 | 19 | » PANAYIOTOU, Melanie (AUS) | 124 | 18-39 | 01:15:30 | 02:35:25 | ||
51 | 20 | 20 | » VANDENBUSSCHE, Hanna (BEL) | 128 | 18-39 | 01:17:28 | 02:37:28 |
Italiani nei primi mille assoluti:
155 | » Rizzo Cascio, Fabio (ITA) | 18-39 | 01:16:39 | 02:35:38 |
259 | » Gnoli, Eros (ITA) | 18-39 | 01:18:59 | 02:38:26 |
421 | » MORABITO, SIMONE (ITA) | 40-44 | 01:20:03 | 02:42:37 |
430 | » Bottone, Michele (ITA) | 18-39 | 01:17:07 | 02:42:44 |
503 | » VIOLA, LUCA (ITA) | 18-39 | 01:20:46 | 02:44:18 |
515 | » Achmveller, Hermann (ITA) | 45-49 | 01:16:34 | 02:44:27 |
516 | » BORT, LEVIS (ITA) | 45-49 | 01:18:13 | 02:44:28 |
564 | » CASONATO, CLAUDIO (ITA) | 45-49 | 01:22:40 | 02:45:20 |
575 | » Berra, Matteo (ITA) | 18-39 | 01:20:20 | 02:45:36 |
704 | » MAZZEI, JURI (ITA) | 18-39 | 01:22:13 | 02:48:09 |
797 | » Cornacchia, Francesco (ITA) | 40-44 | 01:24:09 | 02:49:29 |
909 | » SANTORO, ALESSANDRO (ITA) | 18-39 | 01:24:05 | 02:51:02 |
950 | » TRULLA, RICCARDO (ITA) | 40-44 | 01:24:39 | 02:51:37 |
958 | » SANTI, NICOLA (ITA) | 18-39 | 01:24:22 | 02:51:40 |
1008 | » Serena, Marco (ITA) | 18-39 | 01:26:56 | 02:52:26 |
Italiane nelle prime mille assolute:
1372 | Rios Marques | Pauòa40-44 | 01:27:41 | 02:56:22 |
4668 | Castelnuovo, Emanuela | 45-49 | 01:36:23 | 03:20:41 |
4810 | Pignatelli, Tiziana | 45-49 | 01:40:01 | 03:21:42 |
5034 | Bianco, Concetta Fra. | 45-49 | 01:34:30 | 03:23:12 |
5542 | Zanardi, Valentina | 18-39 | 01:43:43 | 03:26:28 |
6072 | CAMILLO', CONCETTA | 40-44 | 01:42:31 | 03:28:56 |
6650 | Sozio, lara | 45-49 | 01:44:56 | 03:32:00 |
6728 | Dall'Anese, Marilena | 50-54 | 01:42:24 | 03:32:23 |