SERVIZIO FOTOGRAFICO e TUTTE LE CLASSIFICHE COMPLETE E DI OGNI BATTERIA
Si è corso ieri per ricordare Angelo Re, atleta e persona molto vicina alla Polisportiva Libertas Cernuschese. Le specialità non potevano che essere quelle a lui care, quindi il mezzofondo, anche prolungato. Quindi 800 (4 batterie), 1500 (3 batterie) e 5.000 metri (4 batterie), che hanno visto la presenza complessiva di 150 atleti.
Organizzazione a cura della Polisportiva Liberta Cernuschese, presso il campo sportivo comunale di Cernusco Lombardone, una bella struttura con ampi spazi, anche esterni. La temperatura è diventata accettabile nel corso della serata, in particolare per chi ha corso nelle ultime batterie (quelle dei 5.000 metri), del resto la cittadina è ben posizionata, in zona precollinare, nel Parco Regionale di Montevecchia e la valle del Curone.
Due euro il costo di partecipazione ma comunque non mancava un buon ristoro finale, anguria inclusa.
Premiazioni per i primi/e tre classificati/e di ogni specialità, a cura della sig.ra Rosa, moglie di Angelo Re.
800 metri DONNE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 4I | 209 | MOLTENI Ilaria | 1999 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:15.90 |
2 | 2I | 208 | MALVEZZI Valentina | 2000 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 2:29.40 |
3 | 5I | 201 | BONANOMI Irene | 2000 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:30.94 |
1500 metri DONNE |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 218 | CAPOVANI Irene | 1998 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 4:58.58 |
2 | 220 | CARTA Sara | 1997 | PF | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:58.86 |
3 | 214 | ACERBONI Nicole | 2000 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5:02.54 |
5000 metri DONNE |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 223 | FILIBERTI Sara | 1996 | PF | TO001 C.U.S. TORINO | 18:56.86 |
2 | 227 | PARISI Alice | 1995 | PF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 19:08.08 |
3 | 386 | SIMONETTA Erika | 1980 | SF35 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
19:25.36 |
800 metri uomini
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 4I | 263 | VANINI Leonardo | 1999 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 2:01.30 |
2 | 3I | 267 | ENGELER Marco | 1993 | SM | SUI02 SAL LUGANO | 2:04.04 |
3 | 5I | 264 | CANALI Mattia | 2000 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:05.22 |
1500 metri uomini
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 294 | MARINO Francesco | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 4:05.56 |
2 | 272 | ARRIGHI Tommaso | 1999 | JM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | 4:09.06 |
3 | 289 | MASON Andrea | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 4:11.02 |
5000 metri uomini |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 360 | DERIGO Dave | 1997 | PM | SUI01 GAB BELLINZONA | 16:08.46 |
2 | 321 | FRANZI Matteo | 1989 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 16:16.40 |
3 | 343 | MARCHETTI Francesco | 1987 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 16:20.40 |