AGGIORNAMENTO DEL 31/10 ORE 00.30 - ELENCO COMPLETO IN FONDO ALL'ARTICOLO, CATALOGATI 568 ITALIANI...
La nostra iniziativa, organizzata in collaborazione con New Balance Italia, sta raccogliendo un notevole successo, grazie alla collaborazione degli stessi podisti siamo riusciti a catalogare 541 italiani che prenderanno parte alla prossima maratona di New York.
c'e' pero' ancora tempo per aggiungere il proprio nome quindi, se sei tra i fortunati che il prossimo 5 novembre correrà la Maratona di New York, compila la scheda on line, pubblicheremo il tuo nome nell’elenco degli italiani al via e dopo la gara daremo notizia del tuo risultato.
Se non la corri, passa parola agli amici che la corrono.
Compila la scheda "RACCOLTA DATI": CLICCA QUI
Per il 2017, gli organizzatori non hanno ancora divulgato i numeri complessivi degli iscritti per nazione e già da alcuni anni non rendono più pubblici gli elenchi completi per questioni di privacy. E' per questo motivo che noi ogni anno cerchiamo di sopperire alla mancanza di informazioni chiedendo la collaborazione agli stessi podisti italiani.
NOVITA' 2017 - Grazie alla partnership tra Podisti.Net e New Balance, verranno redatte classifiche esclusive tra tutti gli italiani classificati alla Maratona di New York, i migliori nelle categorie TEMPO e REGOLARITA' verranno premiati con materiale tecnico New Balance. Nei prossimi giorni verrà reso pubblico il regolamento completo ma una cosa va detta subito, l'iscrizione sarà automatica per tutti e non sarà richiesta nessuna tassa d'iscrizione.
Compila la scheda "RACCOLTA DATI": CLICCA QUI
Nel 2017 gli iscritti sono... (clicca qui per il dato aggiornato)
Nel 2016 gli italiani iscritti furono 2819, i classificati 2708 (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2016)
2015 2300 iscritti circa, 2218 classificati (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2015)
2014 2059 iscritti, 1960 classificati
2013 1800 classificati
2012 2827 iscritti (gara mai corsa)
2011 3393 classificati
Grazie ad un significativo lavoro di ricerca, nonchè grazie alla collaborazione degli stessi podisti, siamo in grodo oggi di pubblicare il primo elenco di circa 250 nomi, quindi molto parziale.
Tra i podisti italiani di maggior valore al momento segnaliamo Emma Quaglia, Sara Dossena e l'esordiente Francesco Puppi, oltre a loro saranno al via tantissimi atleti italiani di buon valore, alcuni sono giovani emergenti, altri, la maggioranza, podisti navigati dai primati personali sotto o di poco sopra le 2:30.
L'edizione 2017 della NYCM si preannuncia ricca di nomi italiani nei primi 100 classificati, uomini in particolare, amdiamo a vedere chi sono ma non dimenticate di aiutarci a scovarne altri, non siamo infallibili.
GLI ITALIANI IN GARA
Questi gli italiani che puntano a tempo sotto le 3 ore (tra quelli di cui abbiamo notizia)
Nome | Città | Città | PB | obbiettivo |
ACHMUELLER | HERMANN | 02:18:59 | 02:35:00 | |
BONDIONI | ROBERTO | SALE MARASINO | 02:18:10 | 02:59:59 |
BONICALZI | BRUNO | GALLARATE | 02:53:00 | 02:50:00 |
BUSSOLOTTO | DORIANO | RECANATI | 02:22:52 | 02:30:00 |
CAMPANELLA | LUCA | GENOVA | 02:26:36 | 02:35:00 |
CARVELLI | ANTONIO | CROTONE | 02:53:21 | 02:56:00 |
DOSSENA | SARA | CLUSONE | 02:30:00 | |
FELICI | LORENZO | TERNI | 02:50:13 | 02:44:00 |
GAMBINO | SALVATORE | MILANO | 02:32:12 | 02:30:00 |
GIUDICI | GLORIA | APPIANO GENTILE (CO) | 02:48:47 | 02:49:49 |
MARCHINI | DARIO | GESSATE | 02:51:53 | 02:59:59 |
MATERA | ANDREA | DALMINE | 02:59:00 | |
MENEGHELLO | ALBERTO | BRUGINE | 02:46:04 | 02:57:00 |
MOSCA | ALBERTO | 02:25:39 | 02:28:00 | |
PETTINELLI | MATTEO | CORINALDO | 02:54:04 | 03:00:00 |
PIANA AGOSTINETTI | STEFANO | NEW YORK | 02:50:30 | 02:59:59 |
PROSPERI | SANDRO | EMPOLI | 02:52:43 | 02:59:59 |
PUPPI | FRANCESCO | GUANZATE | 02:22:00 | |
RAINOLDI | CLAUDIO | SAN PIETRO SOVERA | 02:54:58 | 02:52:00 |
RODENGHI | ENRICO | ERBUSCO | 02:49:20 | 02:49:59 |
SCARABELLI | DAVIDE | CASALGRANDE | 02:37:14 | 02:35:59 |
TARAS | CHRISTIAN | MONTEVARCHI | 02:37:32 | 02:38:30 |
VECCHIA | MATTEO | MILANO | 02:45:00 | |
VILLA | LORENZO | ALBINEA | 02:29:45 | 02:36:00 |
VITELLO | GIUSEPPE | GENOVA | 02:48:00 | |
VIVIAN | LUIGI | MAROSTICA | 02:36:40 | 02:40:00 |
ZACCHEO | ANTONIO | PALO DEL COLLE | 02:30:13 | 02:50:00 |
Compila la scheda "RACCOLTA DATI": CLICCA QUI
GLI ITALIANI IN GARA
Emma Quaglia
Atleta dal passato prestigioso e con un presente ed un futuro che possono ancora darle molto. Sesta ai campionati mondiali di Mosca 2013 (2:34:16) vanta un personale in maratona di 2:28:15 (Torino 2012). Nel 2016 ha corso a Valencia in 2:30:57. All’esordio a New York difficilmente si spaventerà per una nuova esperienza, su un percorso tutt’altro che facile. Ha esperienza e capacità tattica, la dottoressa genovese saprà certamente interpretare al meglio la gara.
Luca Campanella
Psicologo genovese, un master in psicologia dello sport, nella sua vita sportiva ha trovato il tempo di correre una maratona in 2:26:35 (Torino 2013) e la mezza in 1:08:04 (Verona 2014). Sarà alla seconda esperienza sui 42195 metri.
Sara Dossena
Forte triathleta bergamasca che nel 2017 si è dedicata al running, polverizzando tutti i suoi precedenti record: Roma, 10.000 metri, 33’11; Lugano, mezza maratona 1:10:39. E' Campionessa italiana 2017 sui 10.000 su strada ed in pista. E’ al suo esordio in maratona, tutti i test recentemente effettuati danno proiezioni per un crono di assoluto rilievo.
Denise Cavallini
Atleta toscana dal passato importante, ancora nel 2016 ha corso una maratona a 4'/km (2:48:09). Una vita spesa nell'atletica, anche come tecnico di atleti di valore (uno su tutti, Daniele Meucci). Sarà a New York con un gruppo di 25 persone, di cui 11 correranno la maratona.
Francesco Puppi
Viene da uno spettacolare stagione nella sua specialità, infatti si è laureato campione del mondo di corsa in montagna su lunghe distanze (Premana 2017). Ha un personale sulla mezza di 1:08:39 (realizzato nel 2017) ed è all’esordio in maratona, ma la sua storia più importante l’ha costruita nella corsa in montagna; si è avvicinato alla specialità in tempi relativamente recenti (2014) ma ha cominciato subito a raccogliere successi importanti, fino alla consacrazione nel 2017.
Gloria Giudici
Forte atleta della corsa in montagna, ha già fatto parte due volte della squadra nazionale, tuttavia corre forte anche in pianura. Ha un personale sulla distanza di 2:48:49, realizzato a Parigi nel 2017. Prima partecipazione a New York dove punta a scendere sotto le 2:49:49.
Franca Fiacconi
Alla 15^ partecipazione, non ci sono parole per descriverla, lei la Grande Mela l'ha mangiata davvero vincendo la gara nel 1998.
Doriano Bussolotto
Ha un primato di 2:22:52 (Roma 2006) e quest'anno torna a New York dove tenterà di scendere sotto le 2:30.
Lo abbiamo raggiunto via wapp, questa la sua dichiarazione: "Ho corsa già due volte la NYCM, nel 2006 con il tempo di 2h23'13" e nel 2008 come guida all'atleta non vedente Andrea Cionna in 2h48', perciò sono veramente emozionato nel rivivere la maratona più importante al mondo".Hermann Achmueller
Anche lui è un grande affezionato della gara, dovrebbe averne già corse almeno 13. Quest'anno pero' c'è una novità, completando New York avrà corso tutte le 6 Major Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York nel corso del 2017 e già questo è quasi impossibile; ma c'è di più, l'altoatesino cercherà di stabilire un "Guinness World Record", quello ottenere la miglior somma dei tempi.
Chritian Taras
Il toscano di Montevarchi è alla sesta maratona, il suo personal best lo ha ottenuto qui a New York con 2:37:32 nel 2017.
Piergiorgio Conti
Alla 16^ partecipazione, ha un personal best di 2:22:13 (1999 New York), nella passata edizione vinse la categoria M45 in 2:38, quest'anno punta a fare ancora meglio, si dice in ottime condizioni e punta a rivincere la categoria con un 2:35, Conti è immortale...
Alberto Mosca
Ha un primato di 2:25:39 (Amsterdan 2015), nel 2016 ha corso Valencia in 2:25:50, a New York ha corso nel 2011 in 2:28:07, quest'anno ha corso ad Amburgo in 2:36:41
Tito Tiberti
Atleta con un buon passato agonistico (personali sulla mezza di 1:06:32 e 2:23:07 in maratona) oggi si occupa di far correre forte gli atleti che allena, e pare riuscirci bene. Tra i tanti, Gloria Giudici, Francesco Puppi e Simone Pessina. Farà la maratona da tapascione (lento).
Lorenzo Villa
Noto podista reggiano tesserato per la MDS Sassuolo, ha corso New york nel 2015 in2h44'18" ma vanta un primato personale di 2h29'39" (Firenze 2009) e 1h10'04" sulla mezza (Cremona 2007), quest'anno punta a scendere sotto i 2:36:00.
Davide Scarabelli
Altro podista reggiano in forza all' Atl. Scandianese, ha un personal best in maratona di 2h37'11" (Reggio Emilia 2011), qui a New York punto di correre sotto le 2h36'.
Alberto Meneghello
Per il padovano che vanta un personal best di 2h46'04" ottenuto nel 2016 a Reggio Emilia, pare non esserci l'obbiettivo di migliorare il personale, punta a 2:57:00.
Salvatore Gambino
Si trova a New York perché ha vinto un contest organizzato da New Balance, ma non sarà un viaggio turistico, si è allenato per fare bene, è motivato ed ambizioso, ciò può significare addirittura il primato personale, ha dichiarato di avere come obbiettivo 2:59:59. Il suo Personal Best è di 2:33:21, realizzato alla maratona di Firenze nel 2014.
Matteo Vecchia
Classe 1990, qualche buona prospettiva verso i 20 anni (9’07 sui 3000), poi si è un po’ perso. Ha aperto tre anni orsono il negozio Don Kenya Run, a Milano, punto di riferimento di molti runner. Pensa a questa maratona da un anno, ha provato (prima maratona) a Milano facendo 3:06, poi ha cominciato ad allenarsi seriamente. Ha in mente 2:45’.
Giuseppe Vitello
Il suo personale di 3:20' in maratona in maratona potrebbe far pensare ad una prestazione "normale", però recentemente ha fatto 34'53 sui 10 chilometri e 1:18:36 sulla mezza e, sopratutto, chi lo conosce bene pronostica un sub 2:50.
Paola Tagliavini
Forte master SF45, correrà a new York per la 12esima volta. Ha realizzato il miglior crono nel 2009, quando chiuse in 3:13:24 e posizionandosi al 2232° posto.
Antonio Zaccheo
Il leccese vanta un personal best di 2:30:19" ottenuto a Roma nel 2007, nel 2009 corse a New York in 2:36:36.
Lorenzo Tanghetti
Bresciano di Sarezzo è alla sua quarta maratona. Si porta in dote un 2:52:26 realizzato quest'anno alla maratona di Roma e che fa ben sperare per questa sua prima esperienza all'estero.
Guido Menozzi
Ha un primato personale di 2h41:54 (Londra 2007), ha già corso la Maratona di New York ben 16 volte, dove vanta un 2h48'18" ottenuto nel 2006.
Kurt Ploner
Torna a New York dove nel 2011 ha realizzato il suo personal best, con 2:48:30.
Antonio Carvelli
Il crotonese del gruppo G.S. Interforze Torino vanta un personal best di 2:53:21 (Berlino 2013), ha corso a New York nel 2011 in 2:57:03, nel 2015 in 2h55:46" e nel 2016 in 2:58:33. E' dotato di un regolarità invidiabile avendo corso 10 maratone tre le 2:53 e le 3:04.
Tra personaggi noti del podismo n10azionale da segnalare il ritorno di:
Michele Mesto
Storico organizzatore della Stramilano, torna a correre la maratona a NY, sarà la 12esima partecipazione. La miglior prestazione risale al 1980, quando fece 3:08. Ora che…qualche anno è passato (è bisnonno da Aprile 2017!) si è ripromesso di correrla ma invertendo i numeri, difatti ha in mente di chiuderla in 8.03. La motivazione? Fortissima, una medaglia da regalare al nipote Tommaso, 11 anni.
Ci sono anche podisti "comuni", ma persone impegnate sul fronte sociale:
Simona La Salandra
Sarà a New York con un gruppetto della sua associazione, l'Abbraccio Onlus, impegnata nelle disabilità infantili. Il suo obiettivo passa da New York ma va anche oltre: 50 maratone entro 50 anni di età. E poi appendere le scarpette al chiodo.
Francesca Bianco
Ha nel suo palmares una New York 2009 con un 4:00:04 che grida ancora vendetta; da allora è cresciuta molto, mette nel mirino la barriera delle 3:30'. Anche lei dedica tempo e passione all'iniziativa "io Corro con Chicchi", per la ricerca sulla terribile SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica.
V.I.P.
Non ci risultano al momento personalità note come politici, persone dello spettacolo o sportivi in genere, aspettiamo pero' le segnalazioni dei lettori via mail su
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Quest'anno, dopo diversi anni di presenza non ci sarà, ne' come podista nè come Resp. Tecnico della "Born To Run", Stefano Baldini, confermata invece la presenza di Fulvio Massini e Laura Fogli.
Compila la scheda "RACCOLTA DATI": CLICCA QUI
NOVITA' 2017 - Grazie alla partnership tra Podisti.Net e New Balance, verranno redatte classifiche esclusive tra tutti gli italiani classificati alla Maratona di New York, i migliori nelle categorie TEMPO e REGOLARITA' verranno premiati con materiale tecnico New Balance. Nei prossimi giorni verrà reso pubblico il regolamento completo ma una cosa va detta subito, l'iscrizione sarà automatica per tutti e non sarà richiesta nessuna tassa d'iscrizione.
ELENCO DI TUTTI GLI ITALIANI DI CUI SI HA NOTIZIA
COGNOME | NOME | CITTA' | PB | OBBIETTIVO A NY | |
1 | ACHMUELLER | HERMANN | 02:18:59 | 02:35:00 | |
2 | ADESSI | LUIGI | RUVO DI PUGLIA | 03:14:32 | 03:10:00 |
3 | AGA | BLEDAR | PADOVA | ||
4 | AIELLO | ANDREA | PARMA | ||
5 | AIELLO | LUCA | CORCIANO | 10:00:00 | |
6 | AIELLO | ANDREA | |||
7 | ALBÈ | GIANLUCA | BUSTO ARSIZIO | 03:50:13 | 03:45:00 |
8 | ALFIERI | IPPOLITO | MILAN | ||
9 | ALOISI | MARIA MANUELA | |||
10 | ALVAREZ | FERNANDO | PARMA | ||
11 | AMADORI | ALEX | BELLARIA | ||
12 | AMBROSIO | FABIO | MILANO | ||
13 | AMHOF | STEFAN | |||
14 | AMICO | PASQUALE | |||
15 | ANDREANI | CRISTIAN | MONZA | ||
16 | ANDREELLA | GIOVANNI | COMACCHIO | 03:10:00 | |
17 | ANESI | RENATA | |||
18 | ANGELINI | SIMONA | |||
19 | AQUILI | ALBERTO | |||
20 | ARCESE | AURORA | |||
21 | ARCESE | MATTEO | |||
22 | ARCURI | LUCA | TERNO D'ISOLA | ||
23 | ARGAZZI | FREDERIC FABIO | MODENA | ||
24 | ARGIRO' | ALFREDO | CROTONE | ||
25 | ARIOLLI | GIOVANNI | ROME | ||
26 | ARNONE | ANDREA | SIZIANO | 03:07:39 | 03:05:59 |
27 | ARQUINT | CLAUDIA | ROMA | ||
28 | AZZOAGLIO | SIMONE | |||
29 | BAGGINI | EDGARDO | VARESE | ||
30 | BALDACCINI | ANTONIO | SPELLO | ||
31 | BALDASSINI | MASSIMO | |||
32 | BALDI | ANTONIO | FLORENCE | ||
33 | BARATTERO | PIERLUIGI | |||
34 | BARBARA | ALESSANDRO | BARI | ||
35 | BARBARITO | MARIO | EMPOLI | 03:40:07 | 03:10:00 |
36 | BARBIERI | GIOVANNI | MODENA | ||
37 | BARLUZZI | STEFANO | FIRENZE | ||
38 | BAROCCI | ALBERTO | CESENATICO | ||
39 | BAROLLO | CRISTINA | |||
40 | BARRA | GIOVANNI | |||
41 | BARSANTI | MASSIMILIANO (MAX) | PIACENZA | ||
42 | BARTOLI | MIRCO | REGGIO EMILIA | 03:33:20 | 03:30:00 |
43 | BASCHIERI | CRISTIANA | MODENA | 03:58:03 | 04:00:00 |
44 | BASSANI | MICHELA | |||
45 | BATTISTOTTI | GIANNA | VILLAFRANCA DI VERONA | ||
46 | BELLOTTI | GIORGIO | NOVARA | 04:18:00 | 05:00:00 |
47 | BENEDETTI | FRANCESCA | VINCI | 04:30:00 | |
48 | BERNARDINI | MARCO | FIRENZE | ||
49 | BERTI | EMANUELE | MONTECATINI TERME | 03:26:00 | 04:29:06 |
50 | BERTOCCO | MASSIMO | |||
51 | BETTO | CRISTINA | |||
52 | BIANCHET | MARTA | VALVASONE ARZENE | 03:44:18 | 03:40:00 |
53 | BIANCHI | DANIEL | LUVINATE | ||
54 | BIANCHINI | MORENO | BELLARIA | ||
55 | BIANCO | FABIO | |||
56 | BITETTO | ALESSANDRO | MILANO | ||
57 | BITOSSI | BELINDA | EMPOLI | 04:15:16 | 04:15:15 |
58 | BIVONA | FULVIO | SALEMI | ||
59 | BOB | CRISTOPH | SEIANO | ||
60 | BOCHICCHIO | MICHELE | AVIGLIANO | 04:11:08 | 04:11:07 |
61 | BONACCORSI | NICOLO | |||
62 | BONACINI | RICCARDO | MODENA | ||
63 | BONDI | FRANCESCO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
ATTISANI | SERGIO | SANT’AMBROGIO VALPOLICELLA | 04:26:46 | ||
BONI | FAUSTO | MILAN | |||
66 | BONICALZI | BRUNO RICCARDO | GALLARATE | ||
BERLESE | OSCAR | PAESE | 03:53:13 | ||
BONIZZI | MARCO | ||||
69 | BONOMI | GIULIANO | |||
70 | BONVENTO | ALBERTO | BOLOGNA | ||
71 | BORELLI | LUCA | CASINALBO | ||
72 | BORGHETTI | GABRIELE | MILANO | ||
73 | BORSARI | PIER LUIGI | REGGIO EMILIA | 03:44:00 | 03:59:00 |
74 | BOSIN | GIANNI | |||
75 | BOSSI | FEDERICO | GALLARATE | ||
76 | BOZZOLINI | CRISTIANO | CASALMAGGIORE | 02:44:26 | 03:30:00 |
77 | BRASCHI | FILIPPO | |||
78 | BRESCIANI | DAVIDE | CREMONA | ||
79 | BREVEGLIERI | MASSIMO | ROZZANO | 03:54:18 | 04:06:00 |
80 | BRINDISI | GIUSEPPE | ROMA | ||
81 | BRIOSCHI | MARCO | VILLASANTA | 06:43:10 | 06:30:00 |
82 | BROGIONI | PAOLO | COLLE VAL D’ELSA | ||
83 | BRUCOLI | ROBERTO | CONCOREZZO | 04:00:02 | 04:00:00 |
84 | BRUNNER | JULIA | |||
85 | BRUNO | BIAGIO | DAIRAGO | 03:36:19 | 03:29:59 |
86 | BRUSTENGHI | CHIARA | PERUGIA | ||
87 | BRUSTENGHI | LUCA | PERUGIA | ||
88 | BUGATTI | FEDERICO | |||
89 | BURIOLI | FILIPPO | LONGIANO | ||
90 | BUSCIOLANO | SANDRO | COLLE DI VAL D'ELSA | 02:58:30 | 03:05:00 |
91 | BONDIONI | ROBERTO | SALE MARASINO | 02:18:10 | 02:59:59 |
92 | BUTINI | ALBERTO | |||
93 | CALDERARI DI PALAZZOLO | PAOLO FRANCESCO | MILANO | ||
94 | CAMMARERI | EMANUELE | MILANO | ||
95 | CAMPAGNA | ANGELA | POZZUOLO MARTESANA | 03:33:00 | 04:00:00 |
96 | BONICALZI | BRUNO | GALLARATE | 02:53:00 | 02:50:00 |
97 | CAMPOBASSO | MARCELLO | NAPOLI | ||
98 | CANALI | CHIARA | |||
99 | CAOBELLI | ROBERTA | |||
100 | CARAI | ANDREA | |||
101 | CARETTO | FRANCESCO | BOLOGNA | 03:42:20 | 03:30:15 |
102 | CARNEVALI | GIORGIO | ROME | ||
103 | CARNEVALI | PATRIZIA | |||
104 | CARTELLA | DIEGO | |||
105 | BUSSOLOTTO | DORIANO | RECANATI | 02:22:52 | 02:30:00 |
106 | CASARINI | CHIARA | MODENA | ||
107 | CASTELLANO | FERRUCCIO | MARINO | 03:42:27 | 03:53:23 |
108 | CASTELLO | STEFANO | |||
109 | CATANIA | MASSIMILIANO | RANICA | ||
110 | CATTARIN | LUCA | ROMENTINO | 03:40:00 | |
111 | CAVALERA | SERGIO | MILANO | ||
112 | CAVANI | MARCO | MODENA | ||
113 | CAVAZZA | LORENA | SESTO SAN GIOVANNI | ||
114 | CAZZORLA | GIUSEPPE | BARI | ||
115 | CECCHETTO | ENRICO | |||
116 | CELANDRONI | GIANMARCO | |||
117 | CENCI | MAURIZIO | PERUGIA | 04:27:00 | |
118 | CENNI | PIER FRANCESCO MARIA | CERVIA | ||
119 | CERRAI | VALENTINA | |||
120 | CERTI | ALBERTO | MILANO | 03:20:24 | 03:30:00 |
121 | CESARATO | GIORGIO | |||
122 | CHESTA | ROBERTO | |||
123 | CHIARAMONTE | GIORGIA | |||
124 | CHIASSAI MARTINI | SILVIA | |||
125 | CHITI | PAOLO | BOLOGNA | ||
126 | CIACCIO | KATIA | |||
127 | CILOTTI | CHIARA | FLORENCE | ||
128 | CININI | ELISA | |||
129 | CIRIELLO | MIRCO | PONTEDERA | ||
130 | CISCATO | CARLA | VELO D'ASTICO | 04:16:00 | 05:20:00 |
131 | CITTERIO | GIANLUCA | VALSOLDA | 03:35:00 | 03:20:00 |
132 | COLELLA | EDWIN MARIA | MODENA | ||
133 | COLLINI | TOMASO | NOVENTA PADOVANA | ||
134 | COLLINI | GABRIELLLA | |||
135 | COLOMBO | FRANCESCA | MILANO | ||
136 | COLOSIMO | ALBERTO | |||
137 | COLTRO | SANDRA | |||
138 | COMOTTI | DOMENICO | |||
139 | CONTI | PIERGIORGIO | |||
140 | CONTRO | CLAUDIO | MIRANO | ||
141 | CORRADI ROLLA | NICOLO' | GENOVA | 03:33:13 | 03:40:00 |
142 | CORRADINI | FEDERICO | BORMIO | ||
143 | CORTELLESSA | MAURIZIO | VALSAMOGGIA | 04:02:58 | 04:45:00 |
144 | COSENTINO | FRANCESCA MARTINA | |||
145 | COSTANTINI | FRANCESCA | MODENA | ||
146 | COSTANZI | GIANLUCA | GUALDO TADINO | ||
147 | COVOLAN | FAUSTO | |||
148 | COVOLAN | NICOLO | |||
149 | CRAVINO | DAVIDE | NOVARA | 04:54:30 | 05:00:00 |
150 | CREMONESI | LAURA | |||
151 | CRESCI | ZENO | MILANO | 04:00:03 | 04:30:00 |
152 | CRIBI | FULVIA | |||
153 | CRISTIANO | SPILLER | VILLAVERLA | ||
154 | CUCCHI | LIVIO | |||
155 | CUCCO | IVANA | |||
156 | CUNEO | ANDREA | ROMA | ||
157 | CURCIO | CARMINE | AGROPOLI (SA) | 03:28:35 | 03:20:34 |
158 | CURINA | FRANCESCO | OSIMO - ANCONA | ||
159 | CURRELI | FAUSTO | TORINO | ||
160 | D AMICO | ROBERTO | |||
161 | D ERCOLE | RICCARDO | |||
162 | DAL MASO | MONIKA | VICENZA | ||
163 | DALLARI | WALTER | MARANELLO | ||
164 | DALLOCCHIO | MAURIZIO | MILANO | ||
165 | D'ANDREA | RENZO | L'AQUILA | 03:14:24 | 03:29:00 |
166 | D'ANDREA | RENZO | AVEZZANO | ||
167 | DE CARLI | MICHELA | MILANO | ||
168 | DE FRANCESCO | STEFANO | ROVATO | ||
169 | DE ROSSI | ALESSIO | ISOLA VICENTINA | ||
170 | DE SERIO | NICOLA | BARI | ||
171 | DE VECCHU | ANDREA | VERONA | ||
172 | DECARLI | ANTONIETTA | |||
173 | DEIDDA | MAURO | |||
174 | DELLAI | GIORGIO | |||
175 | DELLAI | MATTIA | |||
176 | DELL'ORSOLA | GIORGIO | |||
177 | DELL'UVA | LORENZO MARIA | BOLOGNA | ||
178 | DI BENEDETTO | ANGELO | MILANO | ||
179 | DI BEO | MATTIA | CARRARA | ||
180 | DI DOMENICA | NICO | MONZA | ||
181 | DI GENNARO | ANTONIO | CORATO | ||
182 | DI LASCIA | VALERIA | |||
183 | DI RONZA | SERENA | ROMA | ||
184 | DI TEODORO | IACOPO | LIVORNO | ||
185 | DI VAIO | DANIELA | GIUSSANO | ||
186 | DILEO | MARIA ROSARIA | BARLETTA | 04:00:06 | 04:30:00 |
187 | DOMANTE | PAOLO | MONZA | 03:46:38 | 03:50:00 |
188 | DONATI | ALESSANDRO | |||
189 | DONDI | RAFFAELLA | |||
190 | DORIGUZZI BOZZO | OTTAVIO | DANTA DI CADORE | ||
191 | CAMPANELLA | LUCA | GENOVA | 02:26:36 | 02:35:00 |
192 | DUEDAHL | ORLA | TORRE PELLICE | ||
193 | ERIOLI | ROBERTO | MONTE SAN PIETRO | 03:26:54 | 03:55:00 |
194 | ESPOSITO | FABIO UGO MARIO | SEREGNO | ||
195 | FALAUTANO | MONICA | MILANO | ||
196 | FALCIONI | FRANCESCO | |||
197 | FARANDA | CARLO | BERGAMO | ||
198 | FARRE | GIAMPIERA | CINISELLO BALSAMO | 03:41:43 | 03:40:00 |
199 | FAZZOLARI | ANDREA | MILAN | ||
200 | FELEPPA | DANIELE | APRILIA | ||
201 | FELICI | EDOARDO | TERNJ | 03:30:00 | |
CARNELUTTI | FEDERICO | UDINE | |||
FERLONI | ROBERTO | MONTANASO LOMBARDO | 02:55:12 | 03:15:00 | |
204 | FERRARA | GIORGIO | COMO | ||
205 | FERRARESI | GIACOMO | MODENA | ||
206 | FERRARI | GIANCARLO | MONTECCHIO EMILIA | 03:23:45 | 03:30:00 |
207 | FIORETTO | FEDERICA | ISOLA VICENTINA | ||
208 | FLORIDDIA | GIOVANNI ANDREA | GENOVA | 03:45:00 | |
209 | FOCHERINI | ELISABETTA | CARPI | ||
210 | FOIS | FERNANDO | SELARGIUS | ||
211 | FORCIONE | ROSSANA | BOLOGNA | 05:02:00 | 04:59:00 |
212 | FORMICOLA | GENNARO | |||
213 | FORTEZZA | MICHELE | |||
214 | FOSSATI | PABLO | |||
215 | FRACALOSSI | GIORGIO | |||
216 | FRACALOSSI | GREGORIO | |||
217 | FRANCHINI | MARCO | NOVARA | 03:33:00 | 03:45:00 |
218 | FRANCHINI | FILIPPO | MODENA | ||
219 | FRANCI | ORLANDO | |||
220 | FRANCIOSA | DAVIDE | MILANO | 03:29:27 | 03:33:59 |
221 | FRANZONI | STEFANO | |||
222 | FRASALI | ROBERTO | |||
223 | FROSALI | VALENTINA | |||
224 | FUMIANI | PAOLA | |||
225 | FURLANIS | PIERGIOVANNI | CONCORDIA SAGITTARIA | 02:58:46 | 03:15:00 |
226 | GAETANO | SALVATORE | |||
227 | GALATI | ANTONIO | ASTI | 03:04:18 | 04:10:00 |
228 | GAMBA | GIOVANNI | |||
229 | CARVELLI | ANTONIO | CROTONE | 02:53:21 | 02:56:00 |
230 | GARASSINO | MAURIZIO | TORINO | ||
231 | GARIAZZO | ALESSIA | BIELLA | ||
232 | GARIBOLDI | MAGDA GIULIANA | Milano | 04:06:00 | 04:00:00 |
233 | GASPARINI | PAOLO | |||
234 | GAVAZZI | PIERANGELO | |||
235 | GENSINI | MAURIZIO | FLORENCE | ||
236 | GENTILUCCI | MICHELE | |||
237 | GILARDONI | GIULIO | NOVARA | 04:10:00 | 05:00:00 |
