SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA DI TUTTI GLI ITALIANI - Gli italiani al traguardo della Maratona di New York sono stati 2218 contro i 1960 del 2014. Ritiratosi Meucci cher era partito in condizioni di salute non ottimali, il migliore è stato Andrea Lalli in 2h17'21" ma la sua gara non si puo' certo giudicare positiva, dopo esser passato alla mezza con il gruppo di testa in 1h06'51", ha corso la seconda parte di gara in 1h10'21", stessa cosa per Anna Inceri, prima italiana al traguardo, è giunta 9^ assoluta dopo aver corso la prima parte di gara in 1h14'08" e la seconda parte in 1h19'05". l secondo italiani al traguardo è stato Carmine Buccilli che ha chiuso in 2h23'48", anche per Buccilli seconda parte di gara più lenta della prima ma non poteva essere altrimenti dopo che era transitato in testa alla gara al 5° km., per lui prima mezza in 1h07'55", seconda parte in 1h15'53".
Il terzo italiano al traguardo merita un plauso speciale, si tratta del milanese Alessandro Claut che ha chiuso in 2h28'22", così facendo ha vinto la classifica di categoria (M35-39), unico italiano a farlo, per lui gara intelligente con la seconda parte di gara corsa pi lenta di soli 78". Sotto trovate la video intervista realizzata il giorno prima della gara.
Tra le donne, alle spalle della Incerti, da segnalare Anna Anna Alberti in 2h57'48" e Mirella Bergamo terza in 2h59'19".
Tra gli sportivi noti da segnalare le prestazioni di Stefano Baldini che ha chiuso in 2h48'09", Franca Fiacconi 3h47'39" e Fulvio Massini 3h56'44".
Tra gli altri personaggi noti segnaliamo le prestazioni dei parlamentari Marcello Di Caterina (PDL) in 4h24'58", Maurizio Lupi (NDC) in 4h25'32", stesso tempo per il compagno di governo il democratico Andrea Costa. Simpatico segnalare che il berlusoniano Di Caterina s'è fermato sportivamente ad attendere gli altri parlamentari a 50 metri dal traguardo per tagliare lo stesso assieme a loro, non trovandoli, dopo 30 secondi è ripartito da solo, rimane il gesto che Podisti.Net ha prontamente colto con un'immagine fotografica.
Interessantissima la classifica di coloro che hanno corso ottenendo un "negative split", a parte il primo in classifica che non risulta credibile (anche perchè non è stato rilevato dal 30° al 40° km), facciamo i complimenti a tutti questi atleti che hanno saputo interpretare al meglio la gara ed hanno corso la seconda parte di gara più veloce della prima.
Un plauso particolare a chi ha raggiunto la quasi perfezione, su un percorso di questo tipo entra in gioco anche un poco di fortuna, ma Alessandro Bertoni ha seminato bene ed ha corso la seconda parte di gara con un delta di solo 1 secondo rispetto alla prima parte, un vero orologio svizzero ma italiano...
Altrettanto brave Giulia Canzano (n.s. di 4") e Francesca Lazzarini (n.s. di 6").
La regolarità pero' la si misura anche con coloro che hanno corso la seconda parte di gara piu' lenta, nell'elaborazione che trovate in fondo vedrete che oltre ai già citati Bertoni, Canzano e Lazzarini, meritano citazione le prestazioni di Gabriele Turconi (delta positivo di soli 2 secondi) e Angelo Cester (delta positivo di soli 3 secondi).
Le foto degli arrivi, con una valanga di italiani, le pubblicheremo a partire da mercoledi notte, dopo il ns. ritorno in Italia.
Questa è invece l'intervista ad Alessandro Claut, il terzo degli italiani,sempre realizzata prima della gara
Tutti gli altri articoli sulla Maratona di New York li trovi qui SPECIALE NEW YORK MARATHON 2015
Tutti gli italiani uomini sotto le 3 ore:
ANDREA | LALLI | 02:17:12 | 01:06:51 |
CARMINE | BUCCILLI | 02:23:48 | 01:07:55 |
ALESSANDRO | CLAUT | 02:28:22 | 01:13:32 |
STEFANO | SCAINI | 02:36:32 | 01:08:13 |
FEDERICO | MEINI | 02:39:39 | 01:16:12 |
CARLO | AGOSTINETTO | 02:40:24 | 01:17:29 |
DANILO | PERI | 02:41:02 | 01:18:43 |
GIOVANNI | DEROMEDI | 02:41:36 | 01:15:30 |
DAVIDE | SCARABELLI | 02:41:44 | 01:17:33 |
WERNER | BROZ | 02:41:59 | 01:16:58 |
LUIGI | DEL BUONO | 02:42:08 | 01:19:35 |
ANDREA | POMESANO | 02:42:28 | 01:19:38 |
FRANCESCO | SALVATORI | 02:43:21 | 01:20:08 |
LORENZO | VILLA | 02:44:18 | 01:15:44 |
PIERGIORGIO | CONTI | 02:44:43 | 01:21:57 |
DOMENICO | LIBERATORE | 02:45:50 | 01:14:10 |
STEFANO | BALDINI | 02:48:09 | 01:21:50 |
ROBERTO | ZIPPONI | 02:48:34 | 01:22:04 |
GIUSEPPE | STARA | 02:48:37 | 01:17:54 |
MARCO | OPPIOLI | 02:48:44 | 01:21:02 |
STEFANO | PIZZI | 02:50:23 | 01:23:26 |
MARCELLO | PEDRETTI | 02:50:37 | 01:21:27 |
OSCAR | PEREGO | 02:51:36 | 01:24:04 |
GIUSEPPE | PUNTEL | 02:52:37 | 01:20:20 |
ANTONIO | IRMICI | 02:53:27 | 01:23:41 |
GIOVANNI | DI COSMO | 02:53:38 | 01:24:56 |
GABRIELE | TURCONI | 02:54:02 | 01:27:00 |
ANTONIO | CARVELLI | 02:55:46 | 01:25:56 |
MATTEO | CERBAI | 02:55:50 | 01:21:50 |
MICHELE | BUCCI | 02:55:56 | 01:21:29 |
RENZO | BARBUGIAN | 02:56:07 | 01:26:33 |
MAURO | BONORA | 02:56:08 | 01:23:04 |
LORENZO | EINAUDI | 02:56:14 | 01:29:01 |
MARCO | BUSTO | 02:56:20 | 01:26:06 |
RENZO | MANSUETI | 02:56:20 | 01:25:37 |
MANFRED | VOLGGER | 02:56:32 | 01:25:49 |
PAOLO | LAZZARONI | 02:56:33 | 01:27:14 |
GAETANO | CAPUTI | 02:56:51 | 01:26:14 |
ANTONIO | LABATE | 02:57:48 | 01:27:47 |
PAOLO | BUSCAGLIA | 02:58:02 | 01:26:11 |
MASSIMO | ZARDETTO | 02:58:10 | 01:24:43 |
ANDREA | MARIUCCI | 02:58:29 | 01:26:05 |
STEFANO | ALZANI | 02:58:31 | 01:28:20 |
MARIO | SCAROLA | 02:58:35 | 01:22:04 |
MICHELE | FORTIS | 02:59:07 | 01:28:01 |
ALBERTO | TEMPIA BONDA | 02:59:08 | 01:27:44 |
SILVANO | MIGNOGNA | 02:59:12 | 01:27:26 |
NAZZARENO | CIPOLLINI | 02:59:30 | 01:26:18 |
Tutte le italiane donne sotto le 3h30
ANNA | INCERTI | 02:33:13 | 01:14:08 |
ANNA | ALBERTI | 02:57:48 | 01:27:47 |
MIRELLA | BERGAMO | 02:59:19 | 01:27:56 |
FEDERICA | MORONI | 03:05:17 | 01:27:46 |
YVETTE | MORO PIAZZON | 03:09:38 | 01:34:43 |
PAOLA | MARIOTTI | 03:12:31 | 01:31:41 |
BARBARA | OTTELLI | 03:13:02 | 01:36:28 |
DANIELA | DA FORNO | 03:18:47 | 01:33:22 |
NADIA | TADE | 03:21:37 | 01:36:52 |
GRETA | PIZZOLATO | 03:22:22 | 01:39:03 |
MARTA | BAGNATI | 03:22:28 | 01:40:58 |
STEFANIA | MARTINO | 03:23:06 | 01:39:51 |
MARCELLA | GIANA | 03:24:17 | 01:41:08 |
ELISA | CAREDIO | 03:24:39 | 01:37:04 |
ROBERTA | ECCHER | 03:25:10 | 01:40:08 |
FRANCESCA | PRETTO | 03:27:34 | 01:38:56 |
FRANCESCA | ORFANE | 03:28:44 | 01:40:23 |
ANNA LISA | ROSSO | 03:30:02 | 01:42:41 |
|
Negative split alla NYC Marathon 2015 chi ha corso più veloce la seconda parte di gara |
|
|||||||
class | nome | cognome | Naz. | Arrivo | half | 2 metà | positive spl. | ||
1524 | ALESSANDRO | CELLAI | ITA | 04:48:22 | 03:21:29 | 01:26:53 | 01:54:36 | ||
2098 | ELEONORA | ANSELMI | ITA | 06:13:31 | 03:23:08 | 02:50:23 | 00:32:45 | ||
437 | FRANCA | FIACCONI | ITA | 03:47:39 | 02:05:35 | 01:42:04 | 00:23:31 | ||
2086 | BENITO | MASIA | ITA | 06:09:05 | 03:15:39 | 02:53:26 | 00:22:13 | ||
1102 | CRISTIAN | AMOROSO | ITA | 04:24:04 | 02:22:59 | 02:01:05 | 00:21:54 | ||
1101 | ANGELO | FACCIN | ITA | 04:24:03 | 02:22:56 | 02:01:07 | 00:21:49 | ||
1544 | FEDERICA | PIZZI | ITA | 04:49:38 | 02:32:18 | 02:17:20 | 00:14:58 | ||
1577 | GIOVANNI | ZATTERA | ITA | 04:52:33 | 02:32:40 | 02:19:53 | 00:12:47 | ||
1413 | MARTA | BISCHERI | ITA | 04:40:58 | 02:25:13 | 02:15:45 | 00:09:28 | ||
1153 | ROBERTA | CORAZZA | ITA | 04:26:10 | 02:17:35 | 02:08:35 | 00:09:00 | ||
1151 | ALESSIO | GUIDI | ITA | 04:26:10 | 02:17:33 | 02:08:37 | 00:08:56 | ||
1212 | GIANMARCO | VELLA | ITA | 04:29:38 | 02:19:04 | 02:10:34 | 00:08:30 | ||
1092 | MICHELA | SETTE | ITA | 04:23:47 | 02:15:24 | 02:08:23 | 00:07:01 | ||
761 | FEDERICO | BARIGAZZI | ITA | 04:04:26 | 02:05:01 | 01:59:25 | 00:05:36 | ||
1943 | PATRIZIA | ZANIN | ITA | 05:33:42 | 02:49:31 | 02:44:11 | 00:05:20 | ||
1942 | PASQUALE | COLUCCIO | ITA | 05:33:41 | 02:49:28 | 02:44:13 | 00:05:15 | ||
1085 | ANGELO | COLOMBI | ITA | 04:23:05 | 02:14:09 | 02:08:56 | 00:05:13 | ||
857 | MICHELE | PISCITELLI | ITA | 04:10:55 | 02:08:02 | 02:02:53 | 00:05:09 | ||
339 | STEFANO | GUIDOLIN | ITA | 03:40:56 | 01:52:49 | 01:48:07 | 00:04:42 | ||
1273 | MARCELLO | SIVIERI | ITA | 04:32:44 | 02:18:43 | 02:14:01 | 00:04:42 | ||
956 | SIMONA | SILETTO | ITA | 04:15:56 | 02:10:18 | 02:05:38 | 00:04:40 | ||
628 | ALBERTO | CATTANEO | ITA | 03:57:30 | 02:01:03 | 01:56:27 | 00:04:36 | ||
1016 | SERGIO | MAFFEIS | ITA | 04:19:04 | 02:11:45 | 02:07:19 | 00:04:26 | ||
1113 | MAURO | PINI | ITA | 04:24:31 | 02:14:28 | 02:10:03 | 00:04:25 | ||
1684 | VIVIANA GABRIELLA | PELLEGRINI | ITA | 05:00:59 | 02:32:37 | 02:28:22 | 00:04:15 | ||
2143 | GIULIANO | TRENTIN | ITA | 06:34:39 | 03:19:25 | 03:15:14 | 00:04:11 | ||
1340 | ENRICO | SILVANI | ITA | 04:36:46 | 02:20:27 | 02:16:19 | 00:04:08 | ||
955 | FRANCESCO | BACUCCHI | ITA | 04:15:56 | 02:09:53 | 02:06:03 | 00:03:50 | ||
1245 | MARCO | TARABUSI | ITA | 04:31:16 | 02:17:33 | 02:13:43 | 00:03:50 | ||
1323 | ALBERTO | STELLA | ITA | 04:35:28 | 02:19:39 | 02:15:49 | 00:03:50 | ||
782 | LIDIA | MANCINI | ITA | 04:06:07 | 02:04:58 | 02:01:09 | 00:03:49 | ||
1962 | PIERA LUCIANA | MAZZOLENI | ITA | 05:37:24 | 02:50:32 | 02:46:52 | 00:03:40 | ||
206 | MARCO | VENUTI | ITA | 03:28:42 | 01:46:05 | 01:42:37 | 00:03:28 | ||
549 | ANTONIO | BARRASSO | ITA | 03:53:58 | 01:58:38 | 01:55:20 | 00:03:18 | ||
794 | ANGELA | DI CHIO | ITA | 04:06:48 | 02:05:01 | 02:01:47 | 00:03:14 | ||
452 | STEFANO | MEZZOLLA | ITA | 03:48:52 | 01:56:00 | 01:52:52 | 00:03:08 | ||
448 | FILIPPO | RICHERI VIVALDI PASQUA | ITA | 03:48:33 | 01:55:48 | 01:52:45 | 00:03:03 | ||
449 | MATTEO | ROVEDA | ITA | 03:48:33 | 01:55:46 | 01:52:47 | 00:02:59 | ||
412 | GIORGIO ALESSANDRO | VOGLINO | ITA | 03:45:59 | 01:54:21 | 01:51:38 | 00:02:43 | ||
2142 | EMANUELA | LA TORRACA | ITA | 06:33:03 | 03:17:49 | 03:15:14 | 00:02:35 | ||
256 | RAFFAELE | PELLEGRINO | ITA | 03:33:00 | 01:47:36 | 01:45:24 | 00:02:12 | ||
506 | GUSTAVO | CARVALHO | ITA | 03:52:15 | 01:57:13 | 01:55:02 | 00:02:11 | ||
393 | SARA | ROMANI | ITA | 03:45:04 | 01:53:36 | 01:51:28 | 00:02:08 | ||
1525 | GIUSEPPE | CAMPONESCHI | ITA | 04:48:23 | 02:25:15 | 02:23:08 | 00:02:07 | ||
1044 | CHIARA | SOTTOCORNO | ITA | 04:20:32 | 02:11:19 | 02:09:13 | 00:02:06 | ||
741 | MARIO | SPERANZA | ITA | 04:02:39 | 02:02:22 | 02:00:17 | 00:02:05 | ||
1043 | SERGIO | GUARDO | ITA | 04:20:31 | 02:11:18 | 02:09:13 | 00:02:05 | ||
678 | SERGIO | BENUZZI | ITA | 03:59:41 | 02:00:51 | 01:58:50 | 00:02:01 | ||
2179 | FRANCO | SENESI | ITA | 06:57:37 | 03:29:48 | 03:27:49 | 00:01:59 | ||
751 | GIANFRANCO | SACCO | ITA | 04:03:13 | 02:02:35 | 02:00:38 | 00:01:57 | ||
976 | ELISABETTA | CHIANDETTI | ITA | 04:16:45 | 02:09:21 | 02:07:24 | 00:01:57 | ||
1160 | MARIA CRISTINA | FORATO | ITA | 04:26:27 | 02:14:10 | 02:12:17 | 00:01:53 | ||
353 | RICCARDO | BARDELLI | ITA | 03:42:01 | 01:51:55 | 01:50:06 | 00:01:49 | ||
34 | LORENZO | EINAUDI | ITA | 02:56:14 | 01:29:01 | 01:27:13 | 00:01:48 | ||
1287 | MARIA CRISTINA | DE CAROLIS | ITA | 04:33:18 | 02:17:30 | 02:15:48 | 00:01:42 | ||
197 | GIOVANNI BATTISTA | AIMETTA | ITA | 03:27:35 | 01:44:38 | 01:42:57 | 00:01:41 | ||
595 | SIMONA | SILVESTRI | ITA | 03:55:53 | 01:58:47 | 01:57:06 | 00:01:41 | ||
345 | DANIELE | VENIER | ITA | 03:41:14 | 01:51:23 | 01:49:51 | 00:01:32 | ||
923 | STEFANO | BACCARIN | ITA | 04:13:53 | 02:07:40 | 02:06:13 | 00:01:27 | ||
1329 | ALESSANDRO | MEZZI | ITA | 04:35:52 | 02:18:38 | 02:17:14 | 00:01:24 | ||
746 | FERNANDA | FERRABONE | ITA | 04:03:02 | 02:02:12 | 02:00:50 | 00:01:22 | ||
1899 | IRENE | MORELLI | ITA | 05:26:02 | 02:43:41 | 02:42:21 | 00:01:20 | ||
1220 | ELEONORA | DELLAGIOVANNA | ITA | 04:29:56 | 02:15:37 | 02:14:19 | 00:01:18 | ||
629 | NADJA | PINNAVAIA | ITA | 03:57:45 | 01:59:29 | 01:58:16 | 00:01:13 | ||
187 | DENIS | ZANETTI | ITA | 03:26:58 | 01:44:05 | 01:42:53 | 00:01:12 | ||
1492 | ANNALISA | COLLETTO | ITA | 04:46:48 | 02:24:00 | 02:22:48 | 00:01:12 | ||
1039 | SALVATORE | FRATANTONI | ITA | 04:20:23 | 02:10:47 | 02:09:36 | 00:01:11 | ||
1221 | STEFANO | GATTUSO | ITA | 04:29:57 | 02:15:34 | 02:14:23 | 00:01:11 | ||
403 | GIULIA | PASETTI | ITA | 03:45:28 | 01:53:17 | 01:52:11 | 00:01:06 | ||
429 | MARCIANO | DALLA BENETTA | ITA | 03:47:00 | 01:54:03 | 01:52:57 | 00:01:06 | ||
1112 | SABRINA | PESCE | ITA | 04:24:30 | 02:12:48 | 02:11:42 | 00:01:06 | ||
470 | CRISTINA | DIAMANTINI | ITA | 03:49:47 | 01:55:24 | 01:54:23 | 00:01:01 | ||
830 | HENRI | MAZZAFERRI | ITA | 04:08:44 | 02:04:47 | 02:03:57 | 00:00:50 | ||
218 | NICOLA | BENEDOS | ITA | 03:30:10 | 01:45:25 | 01:44:45 | 00:00:40 | ||
2156 | ORIELLA | PELLIZZARI | ITA | 06:41:50 | 03:21:13 | 03:20:37 | 00:00:36 | ||
2155 | ROBERTO | POLGA | ITA | 06:41:48 | 03:21:12 | 03:20:36 | 00:00:36 | ||
1053 | PAOLO | GIRONI | ITA | 04:21:07 | 02:10:50 | 02:10:17 | 00:00:33 | ||
1116 | MAURIZIO | ARIENTI | ITA | 04:24:34 | 02:12:33 | 02:12:01 | 00:00:32 | ||
1301 | CINZIA | STIRPARO | ITA | 04:34:15 | 02:17:21 | 02:16:54 | 00:00:27 | ||
694 | ELISABETTA | MASSARO | ITA | 04:00:21 | 02:00:23 | 01:59:58 | 00:00:25 | ||
752 | LATELLA | REONALDO | ITA | 04:03:18 | 02:01:50 | 02:01:28 | 00:00:22 | ||
1717 | SERENA | DI RONZA | ITA | 05:05:14 | 02:32:48 | 02:32:26 | 00:00:22 | ||
675 | GIOVANNI | TREZZA | ITA | 03:59:33 | 01:59:56 | 01:59:37 | 00:00:19 | ||
875 | MARCO | FELICETTI | ITA | 04:12:23 | 02:06:21 | 02:06:02 | 00:00:19 | ||
1715 | SILVIA | BERZONI | ITA | 05:05:09 | 02:32:44 | 02:32:25 | 00:00:19 | ||
524 | VINCENZO | D'AUSILIO | ITA | 03:52:59 | 01:56:38 | 01:56:21 | 00:00:17 | ||
103 | FABIO | CASADIO | ITA | 03:14:24 | 01:37:18 | 01:37:06 | 00:00:12 | ||
1136 | FRANCESCA | LANZARINI | ITA | 04:25:18 | 02:12:42 | 02:12:36 | 00:00:06 | ||
1133 | GIULIA | CANZANO | ITA | 04:25:16 | 02:12:40 | 02:12:36 | 00:00:04 | ||
792 | ALESSANDRO | BERTONI | ITA | 04:06:45 | 02:03:23 | 02:03:22 | 00:00:01 |
Gli italiani più regolari alla NYC Marathon 2015 minori differenze tra le due parti di gara |
||||||
pett | nome | cognome | finale | 1^ mezza | 2^ mezza | delta |
14656 | ALESSANDRO | BERTONI | 04:06:45 | 02:03:23 | 02:03:22 | 00:00:01 |
424 | GABRIELE | TURCONI | 02:54:02 | 01:27:00 | 01:27:02 | 00:00:02 |
27259 | ANGELO | CESTER | 04:39:51 | 02:19:54 | 02:19:57 | 00:00:03 |
21610 | GIULIA | CANZANO | 04:25:16 | 02:12:40 | 02:12:36 | 00:00:04 |
21621 | FRANCESCA | LANZARINI | 04:25:18 | 02:12:42 | 02:12:36 | 00:00:06 |
27258 | MASSIMILIANO | PONZETTO | 04:39:50 | 02:19:52 | 02:19:58 | 00:00:06 |
1393 | ANTONIO | LEO | 03:08:54 | 01:34:24 | 01:34:30 | 00:00:06 |
1730 | BARBARA | OTTELLI | 03:13:02 | 01:36:28 | 01:36:34 | 00:00:06 |
8484 | JACOPO MARIO | VALENTE | 03:48:56 | 01:54:24 | 01:54:32 | 00:00:08 |
2492 | ANGELO | ASPROMONTE | 03:19:57 | 01:39:54 | 01:40:03 | 00:00:09 |
23185 | MICHELE | MANGERINI | 04:29:13 | 02:14:32 | 02:14:41 | 00:00:09 |
1464 | YVETTE | MORO PIAZZON | 03:09:38 | 01:34:43 | 01:34:55 | 00:00:12 |
1860 | FABIO | CASADIO | 03:14:24 | 01:37:18 | 01:37:06 | 00:00:12 |
1481 | RENATO | CORAZZO | 03:09:50 | 01:34:48 | 01:35:02 | 00:00:14 |
12840 | LEONARDO | FIORI | 04:01:11 | 02:00:28 | 02:00:43 | 00:00:15 |
9722 | VINCENZO | D'AUSILIO | 03:52:59 | 01:56:38 | 01:56:21 | 00:00:17 |
12238 | GIOVANNI | TREZZA | 03:59:33 | 01:59:56 | 01:59:37 | 00:00:19 |
16646 | MARCO | FELICETTI | 04:12:23 | 02:06:21 | 02:06:02 | 00:00:19 |
35803 | SILVIA | BERZONI | 05:05:09 | 02:32:44 | 02:32:25 | 00:00:19 |
36844 | VALENTINA | PORTESANI | 05:09:27 | 02:34:33 | 02:34:54 | 00:00:21 |
13559 | LATELLA | REONALDO | 04:03:18 | 02:01:50 | 02:01:28 | 00:00:22 |
35832 | SERENA | DI RONZA | 05:05:14 | 02:32:48 | 02:32:26 | 00:00:22 |
12562 | ELISABETTA | MASSARO | 04:00:21 | 02:00:23 | 01:59:58 | 00:00:25 |
7600 | GIANCARLO | PANINI | 03:45:48 | 01:52:41 | 01:53:07 | 00:00:26 |
25136 | CINZIA | STIRPARO | 04:34:15 | 02:17:21 | 02:16:54 | 00:00:27 |
1444 | ROBERTO | GRAZIAN | 03:09:30 | 01:34:30 | 01:35:00 | 00:00:30 |
11708 | MASSIMILIANO | BAR | 03:58:22 | 01:58:56 | 01:59:26 | 00:00:30 |
2808 | MARTA | BAGNATI | 03:22:28 | 01:40:58 | 01:41:30 | 00:00:32 |
20022 | FRANCESCA | PAOLOCCI | 04:21:08 | 02:10:18 | 02:10:50 | 00:00:32 |
21329 | MAURIZIO | ARIENTI | 04:24:34 | 02:12:33 | 02:12:01 | 00:00:32 |
20021 | PAOLO | GIRONI | 04:21:07 | 02:10:50 | 02:10:17 | 00:00:33 |
48254 | ROBERTO | POLGA | 06:41:48 | 03:21:12 | 03:20:36 | 00:00:36 |
48257 | ORIELLA | PELLIZZARI | 06:41:50 | 03:21:13 | 03:20:37 | 00:00:36 |
26391 | VANIA | FLEGO | 04:37:36 | 02:18:29 | 02:19:07 | 00:00:38 |
25814 | ILARIA | BOETTI | 04:36:01 | 02:17:41 | 02:18:20 | 00:00:39 |
6256 | JULIO | PFLUCKER SICHERI | 03:40:45 | 01:50:03 | 01:50:42 | 00:00:39 |
4093 | NICOLA | BENEDOS | 03:30:10 | 01:45:25 | 01:44:45 | 00:00:40 |
13667 | FABIO | DE LUCIA | 04:03:38 | 02:01:25 | 02:02:13 | 00:00:48 |
4189 | GIUSEPPE | CARLI | 03:30:46 | 01:44:59 | 01:45:47 | 00:00:48 |
180 | PIERGIORGIO | CONTI | 02:44:43 | 01:21:57 | 01:22:46 | 00:00:49 |
15335 | HENRI | MAZZAFERRI | 04:08:44 | 02:04:47 | 02:03:57 | 00:00:50 |
6274 | GIOVANNI | AUDITORE | 03:40:51 | 01:50:00 | 01:50:51 | 00:00:51 |
13189 | LUCIANA | CARTA | 04:02:03 | 02:00:36 | 02:01:27 | 00:00:51 |
7474 | ANDREA | MINGHETTI | 03:45:22 | 01:52:15 | 01:53:07 | 00:00:52 |
34862 | ELEONORA | GALLO | 05:01:27 | 02:30:17 | 02:31:10 | 00:00:53 |
34861 | CRISTIANO | RICCI | 05:01:27 | 02:30:15 | 02:31:12 | 00:00:57 |
26800 | PAOLO | BERTOLI | 04:38:40 | 02:18:51 | 02:19:49 | 00:00:58 |
33469 | STEFANO | OCCHI | 04:57:15 | 02:28:08 | 02:29:07 | 00:00:59 |
23242 | SARA | LOVECCHIO | 04:29:21 | 02:14:11 | 02:15:10 | 00:00:59 |
34866 | DANA | FERRETTI | 05:01:28 | 02:30:14 | 02:31:14 | 00:01:00 |
Tutti gli altri articoli sulla Maratona di New York li trovi qui SPECIALE NEW YORK MARATHON 2015