Aggiornamento de 29/10/2016 ore 16.00 - In gara i gemelli Dematteis, Giovanni Gualdi ed Hermann Achmueller.
2015 2300 iscritti circa, 2218 classificati (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2015 QUI)
2014 2059 iscritti, 1960 classificati
2013 1800 classificati
2012 2827 iscritti (gara mai corsa)
2011 3393 classificati
Per poter redigere un elenco, seppur parziale, ci siamo dovuti arrangiare mettendo on line la scheda "Raccolta dati" da far compilare direttamente ai maratoneti coinvolti, di seguito l'elenco aggiornato al 28 ottobre.
Chiunque tra coloro che correranno la NYCM, volesse gentilmente fornirci informazioni ed entrare nell'elenco, lo puo' fare CLICCANDO QUI.
Se conoscete podisti che correranno a NY e che non trovate in elenco, invitateli a compilare la scheda: è anche possibile raggiungerla attraverso il banner azzurro in home page su Podisti.Net.
Nella seconda schiera dei top runners sono comparsi i nomi degli azzurri Giovanni Gualdi, i gemelli Martin e Bernard Dematteis, gli habitués di Spoleto Piergiorgio Conti (pb 2h30) e Fabio D'Atanasio (pb 2h34) che correranno anche per sostenere la charity "Il sorriso di Teo", associazione nata per raccogliere fondi in memoria di un bambino di 13 anni che alcuni mesi fa ha lasciato la vita terrena mentre era in attesa del trapianto di cuore. Da segnalare il lecchese Giovanni Mazzei (pb 2h41') che punta a correre in 2h40'.
Giunge conferma anche della presenza di Hermann Achmueller (pb 2h18'56 2005) che correrà la NYCM per la 15^ volta in preparazione della "100k World Championchip" in programma il 27 novembre in Spagna di Los Alcàzares, stessa finalità anche per Paolo Bravi (pb 2h21' 1997).
In gara anche un nutrito gruppo di donne curate e guarite dal tumore al seno allo IOV Istituto Oncologico Veneto.
Sarà inoltre presente anche quest'anno un gruppo di ragazzi della Comunità di San Patrignano, ragazzi che sono riusciti a portare a termine il percorso di recupero e che ora vogliono affrontare la sfida con la maratona.
Tra i personaggi noti segnaliamo per il momento la "Iena" Mauro Casciari, il vocalist radiofonico di Radio 105 Max Brigante e l'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini.
Sarà a New York anche il Campione Olimpico Stefano Baldini, ma quest'anno non sarà in gara, ce lo ha confermato oggi lui stesso.
Anche Linus, benchè presente nella "Grande Mela", non sarà della partita.
1 | ACQUAROLA | EMILIANO | L'AQUILA | |
ACHMUELLER | HERMANN | PB. 2h18'56" (2005) | BZ | |
2 | AIARDO ESPOSITO | FRANCESCA | NAPOLI | |
3 | AIELLI | FEDERICA | L'AQUILA | |
4 | ALBANO | LUIGI | PIGNOLA PB 3H07'15 (2005) | PZ |
5 | ALBERTINI | VIRGILIO | ASCOLI PICENO | |
6 | ALFIERI | IPPOLITO | ||
7 | AMBROSINI | MASSIMO | EX MILAN | |
8 | AMENDOLA | DARIO | ||
9 | ANGELANTONI | ROBERTO | L'AQUILA | |
10 | ARCIERI | MASSIMILIANO | ||
11 | ARDESI | SERGIO | SULZANO PB 2H37'14" (2000) | BS |
12 | ARGIRO' | ALFREDO | CROTONE | |
13 | ARIOLLI | GIOVANNI | ||
14 | BALDASSARRI | MAURO | TRENTO | TN |
15 | BALDINI | MATTEO | ||
16 | BALESTRAZZI | ELIO | L'AQUILA | |
17 | BARBARA | FILIPPO | ||
18 | BARBIERATO | DOMENICO | FARA SAN MARTINO | |
19 | BARISON | SUSANNA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
20 | BASILE | ALESSANDRO | ||
21 | BELLI | GABRIELE | ||
22 | BELLONI | LUCA | ||
23 | BEOLCHI | MARIA GRAZIA | Robecco sul Naviglio | MI |
24 | BERARDONE | DONATELLA | VICENZA - RUN FOR IOV | VI |
25 | BERTOLINI | AZIO | ||
26 | BIANCHINI | MORENO | ||
27 | BIANCO | NICOLA | ||
28 | BIRTELE | ANDREA | ||
29 | BLASI | SIMONE | ||
30 | BLASI | FLAMINIA | ||
31 | BOLOGNESI | CECILIA | ||
32 | BOMBARDIERI | FABIO | Lallio | BG |
33 | BOMBARDIERI | FABIO | PROV. BOLZANO | BZ |
35 | BOMMARITO | ANDREA | CARPI - PB 3h20'45" (2011) | MO |
36 | BONACINA | CARLO | LECCO - PB 3h50'33" (2015) | LC |
37 | BORDIN | FILIPPO | ||
38 | BOSIN | GIANNI | TRENTO | TN |
39 | BOTTINELLI | MATTEO | MILANO - ESORDIENTE | MI |
40 | BRANDTSTETTER | CRISTINA | ||
41 | BRAVI | PAOLO | RECANATI PB 2H21'14 (1997) | MC |
42 | BRENTA | ANDREW | ||
43 | BRIAMONTE | NICCOLO' | ||
44 | BRIGANTE | MAX | RADIO 105 | |
45 | BROGIONI | PAOLO | ||
46 | BRUZZONE | MARCO | ||
47 | BULLERI | FAUSTO | ||
48 | BURCHIA | WOLFANG | PROV. BOLZANO | BZ |
49 | BURZONI | MANUELA | ||
50 | BUSCAINO | ROCCO | VITTUONE | MI |
51 | BUSCEMA | CORRADO | ||
52 | CALISTI | MARCO | ||
53 | CALLEGARIN | SANDRA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
54 | CAMPA | PIETRO | ||
55 | CAMPAGNA | DAVIDE | ||
56 | CAMPANELLI | CORRADO | ||
57 | CANTERA | VITTORIANO | CHIETI - ALLA 25^ PARTECIPAZIONE | CH |
58 | CAPASSO | FRANCESCO | ||
59 | CAPORELLO | NICOLA | ||
60 | CARAMIA | MICHELE | Fasano | BR |
61 | CARAVATI | ROBERTO | ||
62 | CARDAZZO | SILVIA | ||
63 | CARONTE | ALBERTO | ||
64 | CARRENA | SARA | CUNEO | |
65 | CARRION | MANUEL | ||
66 | CARRUBBA | ANDREA | MELEGNANO PB 3H02'23" (2016) | MI |
67 | CARVELLI | ANTONIO | ||
68 | CARVELLI | DENNY | KR | |
69 | CASCIARI | MAURO | LE IENE - ITALIA 1 | PG |
70 | CASSANDRO | MARTINA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
71 | CATALANO | NICOLINO | PODISTICA VASTO | PE |
72 | CAVALLIN | PAOLA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
73 | CAVAZZA | DANIELE | ||
74 | CECCARDI | VANNI | Albinea | RE |
75 | CECCON | CRISTINA | Magnago | MI |
76 | CENCI | LEONARDO | PERUGIA | PG |
77 | CEREDA | PAOLO | ||
78 | CERESER | ALBERTO | ||
79 | CHITI | PAOLO | Bologna | BO |
80 | CINCERI | MASSIMO | PROV. BOLZANO | BZ |
81 | CINCERI | ALESSANDRO | PROV. BOLZANO | BZ |
82 | CIPOLLETTA | ALESSIO | Melegnano | MI |
83 | CIRILLO | FEDERICO | ||
84 | COCCHETTI DEL VECCHIO | ROSITA | L'AQUILA | AQ |
85 | COLOSIO | LUCA | BRESCIA | BS |
86 | COMASTRI | MIRELLA | Casalecchio di Reno | BO |
87 | CORRADINI | FEDERICO | ||
88 | CORVI | FEDERICO | ||
89 | COSTA | MARIA | PROV. BOLZANO | BZ |
90 | COVRE | FABIO | PROV. BOLZANO | BZ |
91 | CURTI | ALESSANDRO | ||
92 | CUSSINI | IRENE | PB 4H49'00" | BO |
93 | DAMARELL | DANA | PROV. BOLZANO | BZ |
94 | DANCELLI | ELENA | SCAFA | |
95 | DANDOLO | ORNELLA | PADOVA - RUN FOR IOV | PD |
96 | D'ATANASIO | FABIO | SPOLETO PB 2h34' | PG |
97 | DE ANGELI | NIRVANA MARTINA | ||
98 | DE BIASI | ROBERTO | PROV. BOLZANO | BZ |
99 | DE CRISTOFARO | ALESSANDRO | ||
100 | DE FILIPPO | LUCA | ||
101 | DE STEFANO | PIETRO | POTENZA - PB 3h14'22" (2012) | PZ |
102 | DEL BONO | LUPO | ||
103 | DELL'ORSOLA | GIORGIO | TRENTO | TN |
104 | DEMATTEIS | BERNARD | DEBUTTANTE | |
105 | DEMATTEIS | MARTIN | Pb: 2h18'20" (Roma 2016) | |
106 | DI BENNARDO | AZZURRA | EMPOLI | |
107 | DI BEO | MATTIA | ||
108 | DI CARO | EUGENIO | CHIETI | CH |
109 | DI MAGGIO | FRANCESCA | ||
110 | DI MURRO | LAURA | CHIETI | CH |
111 | DI PRINZIO | EUGENIO | MO | |
112 | DI ZILLO | ALICE | L'AQUILA | AQ |
113 | DIONISO | MAURIZIO | L'AQUILA | AQ |
114 | DOKU | HAKI | ||
115 | DOMANTE | PAOLO | MONZA - esordiente | MB |
116 | DUEDAHL | ORLA | ||
117 | DZHANSHIEV | NICOLA | TREVISO | TV |
118 | EBNICHER | MARTIN | PROV. BOLZANO | BZ |
119 | ECCHER | ROBERTA | PROV. BOLZANO | BZ |
120 | EHLER | KLAUS PETER | PROV. BOLZANO | BZ |
121 | ELLECOSTA | VARENA | PROV. BOLZANO | BZ |
122 | ENGL | MARKUS | PROV. BOLZANO | BZ |
123 | FACCHINI | GIANANDREA | ||
124 | FACECCHIA | FRNCESCO CARMELO | BOLOGNA | BO |
125 | FAGIOLI | ROBERTO | SPOLETO | PG |
126 | FALASCA | FILIPPO | BOLOGNA PB 3H49'00" (2015) | BO |
127 | FALCONE | MARIKA | ||
128 | FANETTI | CRISTINA | ||
129 | FEDRIZZI | TIZIANA | PROV. BOLZANO | BZ |
130 | FERNANDO | CALABRESE | MELFI - ESORDIENTE | PZ |
131 | FERRARI | ANDREA | PB 3H52'00" (2015) | RE |
132 | FERRAZZINI | MICHELE | PEZZAZE (ESORDIENTE) | BS |
133 | FERRIO | ADRIANO | ARESE - PB. 3h11'55 | MI |
134 | FIORE | DANIELE | ||
135 | FIORELLI | CHRISTIAN | ||
136 | FIORINELLI | ROSARIO | CASERTA | CE |
137 | FITTI | ANNALISA | SAN SALVO | |
138 | FOLCO | STEFANO | VICENZA | VI |
139 | FORINO | SALVATORE | ||
140 | FORNI | RUGGERO | ||
141 | FRACCHIA | SILVIA | ||
142 | FRANCAVILLA | DANILO | CHIETI | |
143 | FRANCESCHI | GIORGIO | PROV. BOLZANO | BZ |
144 | FRANCESCHI | STEFANO | PROV. BOLZANO | BZ |
145 | FURLAN | ESTER | ||
146 | GAIONI | ANDREA | ||
147 | GALASSO | PAOLO | ||
148 | GALETTI | GIANLUCA | ||
149 | GAMBUTI | COSIMO | ||
150 | GANTERER | STAPHANIE | PROV. BOLZANO | BZ |
151 | GENTILI | ALFREDO | Lacchiarella - PB 3h18'25" (2001) | MI |
152 | GHIDONI | GIOVANNA | SISSA TRECASALI - ESORDIENTE | PR |
153 | GIANINAZZI | RANIERO MAURIZIO | ||
154 | GILARDONI | GIULIO | NOVARA | NO |
155 | GIRALDO | LARA | ||
156 | GUALDI | GIOVANNI | PB 2h13’39” | |
157 | GUALERZI | LIVIO | PROV. BOLZANO | BZ |
158 | GUERRA | SIMONA | Milano - PB 2H42'20 (Londra) | MI |
159 | HEIDEMPERGHER | SIMONA | ||
160 | ||||
161 | HORRER | LEOPOLD | PROV. BOLZANO | BZ |
162 | KALSER | THOMAS | PROV. BOLZANO | BZ |
163 | KASSE | FLORENCE | ||
164 | KEVORKIAN | DAVID | ||
165 | KLOTZ | HARALD | PROV. BOLZANO | BZ |
166 | KNAK | IANA | ||
167 | LA GRECA | GIANCARLO | ||
168 | LABELLA | TULLIO | ||
169 | LANDRI | PAOLA | ||
170 | LAUDADIO | MIRKO | ||
171 | LAUTERI | GRAZIANO | SPOLETO | PG |
172 | LEONE | FRANCESCO | ||
173 | LIRONI | MORENA | ||
174 | LOCHMANN | ANDREA | PROV. BOLZANO | BZ |
175 | LODI | MARCO | ||
176 | LOREFICE | SAVERIO | ||
177 | LORENZINI | MICHELA | ||
178 | LOTTI | CLAUDIO | RIMINI | RN |
179 | MALAGOLI | MONICA | ||
180 | MALIGHETTI | ANGELO | ||
181 | MANCINI | ANDREA | L'AQUILA | AQ |
182 | MANILLA | GIORGIO | L'AQUILA | AQ |
183 | MANNUCCI | MARCO | ||
184 | MANTOVANI | STEFANO | SISSA TRECASALI - ESORDIENTE | PR |
185 | MARANGI GRASSI | GIUSEPPE | LOCOROTONDO | BA |
186 | MARCANTE | ALESSANDRA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
187 | MARCHESE | LUIGI | POTENZA - PB 3h20'25" (2011) | PZ |
188 | MARESCA | UMBERTO | BOLOGNA - esordiente | BO |
189 | MARI | LORENZO | SPOLETO | PG |
190 | MARONGIU | ALESSANDRO | ||
191 | MARRI | FABIO | DIRETTORE PODISTI.NET | |
192 | MARTELLINI | PAOLO | SPOLETO | PG |
193 | MASSA | ANGELO ANTONIO | ||
194 | MAUTONE | NICOLA | PIGNOLA - PB 3h12'00" (2011) | PZ |
195 | MAZZEI | GIOVANNI | ||
196 | MAZZEI | GIOVANNI | LECCO - PB 2h41'20 (2012) | LC |
197 | MEMOLI | MAURO | RIONERO IN VALTURE - PB 3h28'38" | PZ |
198 | MEMOLI | MAURO | Rionero in Vulture | PZ |
199 | MENOZZI | GUIDO | Correggio - PB 2h41'54" (2007) | RE |
200 | MERZARIO | PAOLO | ||
201 | MICHELETTO | SILVIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
202 | MICHELI | PAOLO | ROZZANO - PB 3h49'23" (2012) | MI |
203 | MICHILLI | MAURIZIO | L'AQUILA | |
204 | MILAZZO | FRANCO | ||
205 | MITTELBERGER | DIETRICH | PROV. BOLZANO | BZ |
206 | MONDELLI | MARIO | SALERNO | |
207 | MONTANARI | LORENZO | RUBIERA (RE) - PB 3h53'58" (2015) | RE |
208 | MORGESE | GIUSEPPE | NAPOLI | |
209 | MORGESE | ROBERTO | NAPOLI | |
210 | MUGNAINI | ANDREA | ||
211 | NALIN | LUCA ALBERTO | ||
212 | ODDONE | GIANLUCA | ||
213 | ONORATO | ACHILLE | ||
214 | ORANELLI | BARBARA | SPOLETO | PG |
215 | ORLANDI | ANDREA | ||
216 | ORTOLANI | VANESSA | ||
217 | PACCHIA | ALESSANDRO | SPOLETO | PG |
218 | PACUCCI | FRANCESCO | ||
219 | PADULA | ALESSANDRO | ||
220 | PAESINI | SERGIO | ||
221 | PANINI | GIANCARLO | ||
222 | PANIZZOLO | GIACOMO | ||
223 | PASSARELLI LIO | MICHELE | ||
224 | PATRONCINI | MONICA | MODENA - PB 4h15'00" (2014) | MO |
225 | PELLEGRINELLI | GIANLUCA | ||
226 | PERINI | CARLO | ||
227 | PERSICHETTI | KATIA | L'AQUILA | |
228 | PEZONE | LUIGI | ||
229 | PICCININI | ALESSANDRO | L'AQUILA | |
230 | PIERGIORGIO | CONTI | SPOLETO PB 2h30'40" (2008) | PG |
231 | PIGNATELLI | TIZIANA | PROV. BOLZANO | BZ |
232 | PIPPO | FEDERICO | ||
233 | PISTOCCHINI | PAOLA | Busto Arsizio | VA |
234 | PLANGGER | OSWALD | PROV. BOLZANO | BZ |
235 | POMODORO | CORRADO | ||
236 | PORZIO | GIAMPIERO | L'AQUILA | |
237 | POSTANI | MAURIZIO | GENOVA - esordiente | GE |
238 | POZZATI | ELISABETTA | BOLOGNA - PB 3h51'19" | BO |
239 | POZZI | ILARIA | BAREGGIO - PB 3h15'04" | MI |
240 | PRANDI | GIOVANNI | REGGIO EMILIA | RE |
241 | PRATENSE | SAURO | CITTA' SANT'ANGELO | |
242 | PRESTIPINO | CHIARA | ||
243 | PRUNETI | ADAMO | ||
244 | QUEBOLI | MARCO | ||
245 | RANALLI | ANNA MARIA | L'AQUILA | |
246 | RASTELLI | CLARA | MANOPPELLO | |
247 | RECCHIONI | STEFANO | L'AQUILA | |
248 | RECCHIONI | GIULIA | L'AQUILA | |
249 | REDAELLI | ENRICO | LECCO - PB 3h40'04" (2015) | LC |
250 | REGONESE | ROBERTO | ||
251 | RICCARDI | STEFANO | ||
252 | RIZZO | SABRINA | SAONARA (PD) - RUN FOR IOV | |
253 | ROMANO | DAVIDE | Germignaga | VA |
254 | RONZULLI | MICHELE | ||
255 | RUMI | MARIO | BRESCIA | |
256 | SAIBENE | TANIA | MEDICO IOV | |
257 | SAIBENE | TANIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
258 | SALATINI | ALESSIA | ||
259 | SALVATORE | ANTONIO | SAVOIA DI LUCANIA - PB 3h04'44" (2013) | PZ |
260 | SALVIONI | SIMONE | ||
261 | SANTUCCI | FEDERICO | ||
262 | SASSANO | CAROLINA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
263 | SASSARO | PATRIZIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
264 | SCALA | ANTONIETTA | ||
265 | SCANDIUZZI | BRUNO | ||
266 | SCARABELLI | ROBERTO | ||
267 | SCHIOTTI | VALENTINO | CRECCHIO | |
268 | SCIACCALUGA | ROBERTO | ||
269 | SCIACCALUGA | ROBERTO | GENOVA - PB 4h03'47 (2015) | GE |
270 | SCIBETTA | LILIANA | ||
271 | SCIOTTI | DOMENICO NICOLA | CRECCHIO | |
272 | SCUDELLER | ALBERTA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
273 | SCUTTI | DANIELA | ||
274 | SERENA | MARCO | LONDRA - PB 3h02'35 (2016) | GB |
275 | SERPENTINI | SAMANTHA | BASSANO DEL GRAPPA - RUN FOR IOV | |
276 | SERRA | DAVIDE | TORREVECCHIA TEATINA | |
277 | SIMONCELLI | ANDREA | ||
278 | SNAIDERBAUR | CORRADO | ||
279 | SPINONI | VERONICA | CASSINETTA DI LUGAGNANO | MI |
280 | STAMEGNA | DANILO | ||
281 | STEINDL | REINHARD | PROV. BOLZANO | BZ |
282 | STUERZ | STEFAN | PROV. BOLZANO | BZ |
283 | TAGLIAVINI | PAOLA | ||
284 | TERUZZI | LAURA | ||
285 | TIERI | PASQUALE | ATESSA | |
286 | TOMASI | STEFANO | TRENTO | TN |
287 | TOMMASIELLO | MARCO | ||
288 | TONINA | ALESSANDRO | PROV. BOLZANO | BZ |
289 | TRANQUINI | FABRIZIO | L'AQUILA | |
290 | TREVISANATO | TANIA | PROV. BOLZANO | BZ |
291 | TROJER | STEFAN | PROV. BOLZANO | BZ |
292 | TROJER | WERNER | PROV. BOLZANO | BZ |
293 | TROJER | KAROLINE | PROV. BOLZANO | BZ |
294 | TULLIO | LABELLA | NAPOLI - PB 3h44'13" (2008) | NA |
295 | TURCO | MATTIA | POVOLETTO - 3h24'50 (2014) | UD |
296 | VASAPOLLO | GIUSEPPE | S.S. LAZIO Comunicazione | |
297 | VECCHIATO | IVAN | ||
298 | VENTURI | MARIO | SPOLETO | PG |
299 | VERITA | MARIO | ||
300 | VERONESI | CHIARA | BOLOGNA - PB 4H13'00" (2015) | BO |
301 | VISONE | PAOLO | ||
302 | ZAMBON | DANIELA | TREPONTI DI TEOLO (PD) - RUN FOR IOV | |
303 | ZANON | CARLO | PROV. BOLZANO | BZ |
304 | ZANON | GIORDANO | PROV. BOLZANO | BZ |
305 | ZAVELANI ROSSI | MARIA BEATRICE | ||
306 | ZHAO | QIANG | ||
307 | ZORLONI | PAOLO | ||
308 | ZOVATO | STEFANIA | PADOVA - RUN FOR IOV | |
309 | ZUCCATOSTA | ROBERTA |
Per chi ha già in mente di partecipare all'edizione 2017, ecco un'altra scheda per richiedere informazioni, stiamo già preparando il nostro pacchetto con volo diretto.
Compila la scheda qui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdmJ9_z9uya6F4v9vcKLGdmfC_auoqmfMU-I34XimbuZDvlQ/viewform
Tutto sull'edizione 2015 della MYCM