Dal mondo
Calcutta (IND) - Tata Steel Kolkata 25k
17 Dicembre, 2017
Il favorito della vigilia l’etiope Kenenisa Bekele ha vinto a Calcutta in India la “Tata Steel Kolkata 25k” con il nuovo record del percorso di 1h13’49”, ad una media di 2’57”16 al km, Bekele oltre ad essere il Primatista mondiale dei 5.000 e 10.000 mt vanta…
Triangolare Europa, GBR e USA di cross: convocati Battocletti e Alfieri
14 Dicembre, 2017
Dopo la disputa a Samorin in Slovacchia dei Campionati Europei di corsa campestre i due giovani mezzofondisti azzurri, nati nel 2000 e appartenenti alla categoria Allievi, Nadia Battocletti (Atletica Valli di Non e Sole) e Luca Alfieri (PBM Bovisio Masciago)…
-
Honolulu (USA) - 45^ Honolulu Marathon
11 Dic, 2017 -
Samorin (SVK) - 24^ Campionati Europei di Cross
10 Dic, 2017 -
Macao (MAC) - 36^ Macao Marathon
03 Dic, 2017 -
Fukuoka (JPN) - 71^ Fukuoka International Marathon
03 Dic, 2017 -
Ginevra (SUI) - 40^ Course de L’Escalade
02 Dic, 2017 -
The Big Half: sfida tra Mo Farah e Callum Hawkins
21 Nov, 2017 -
Valencia (ESP) - 37^ Maraton Valencia
20 Nov, 2017 -
Fuerteventura, 60 km di tenacia
14 Nov, 2017 -
Shanghai (CHN) - 22^ Shanghai International Marathon
14 Nov, 2017 -
Francoforte (GER) - 36^ Frankfurt Marathon
29 Ott, 2017 -
Maratona di Venezia 2017, tutto è un dolce ricordo.
27 Ott, 2017 -
Budapest (HU) – 32^ Budapest Marathon
17 Ott, 2017
Daniele Meucci e Valeria Straneo vincono il titolo italiano.
8200 cuori impazziti per la corsa hanno invaso questa mattina le strade di Verona per la 7a edizione della Giulietta&Romeo Half Marathon che ha visto la linea d’arrivo nella splendida piazza Bra dopo che gli atleti hanno attraversato l’Arena. E’ stato un evento esaltante, con un lui, Daniele Meucci, che potrebbe essere ‘Romeo’e una lei, Valeria Straneo, la ‘Giulietta’ che hanno vinto il titolo di Campioni Italiani Assoluti di maratonina.Record di partecipanti iscritti ma anche di arrivati. Sono passati in Arena e hanno tagliato il traguardo in 6.354: ben 1551 donne e 4803 uomini. Ultimo arrivato ufficiale Silvio Rienzi in 3h08’23”. A questi numeri vanno aggiunte le 473 coppie (946 arrivati) regolarmente classificate per la Duo Half Marathon.
Vince la gara il keniano William Kibor (G.P. Parco Alpi Apuane) nello strepitoso tempo di 1h00’51”, precedendo proprio l’atleta pisano Daniele Meucci capace di correre la mezza veronese in 1h02’44”, mentre terzo gradino del podio all’ugandese Wilson Busienei in 1’03’06”.
Quarto assoluto e nuovamente campione italiano promesse under 23 il fenomeno dell’Atletica 100 Torri di Pavia Yassine Rachik che mantiene la maglia tricolore dopo il successo di Cremona del 2013. Tra gli Juniores festeggia il tricolore Alessandro Giacobazzi dell’As. La Fratellanza 1874 arrivato in 1h09’04”.
Tra le donne Valeria Straneo (Runner Team 99) scrive il proprio nome nell’albo d’oro della Giulietta&Romeo Half Marathon trionfando tra due ali di folla con il più che valido 1h09’45”. Seconda piazza per Anna Incerti (Fiamme Azzurre) con soli 25”di ritardo in 1h10’10”. Anche per lei un risultato eccezionale, la prima vera gara dopo aver dato alla luce la piccola Martina solo 9 mesi fa, nel maggio scorso. Terza, bravissima e dal sicuro avvenire, lo ‘scricciolo’ Veronica Inglese all’esordio sulla distanza di mezzamaratona che ha tagliato il traguardo in 1h11’24”.
Titolo italiano promesse per Francesca Cocchi (Calcestruzzi Rubiera) prima di categoria in 1h18’22”, mentre tra le Juniores può festeggiare la maglia tricolore Barbara Vassallo (Atletica Virtus Acireale) sulla finish line in 1h23’48”.
Gara apertissima nei pronostici con tutti i migliori azzurri impegnati e presenti sia per il titolo italiano ma anche per mettersi in luce agli occhi del direttore tecnico della nazionale Massimo Magnani, oggi presente a Verona, per formare la nazionale italiana che andrà il prossimo 29 marzo a Copenaghen per il Campionato Mondiale di maratonina.
Tra gli uomini gruppo compatto fino al sesto chilometro, fin quando Kibor ha dato il primo strappo al ritmo per saggiare la tenuta degli avversari. Non ce n’è stato per nessuno, da lì in poi per il keniano è stato un assolo fino al traguardo. Appena dietro però è stata battaglia vera tra Meucci, Busienei e Rachik che nonsi sono assolutamente risparmiati.
Nella gara femminile c’era attesa sulla sfida tra la campionessa d’Europa 2010 Anna Incerti e la medaglia d’argento mondiale Valeria Straneo. Partite le top ladies con cinque minuti di anticipo per valorizzare la loro gara, la battaglia non s’è fatta di certo attendere, con nessuna delle due che voleva rimanere staccata. Già al quarto chilometro si segnava una proiezione finale intorno a 1h07’ con la sola Ejjafini a tentare di reggere il forsennato ritmo del due di testa. Alla fine l’ha spuntata la Straneo ma di certo Anna Incerti può ritenersi soddisfatta di quanto ha dimostrato oggi.
I commenti dei protagonisti
DANIELE MEUCCI: “Consideravo questa gara un test ancheper non avere la pressione della vittoria del titolo italiano. Ho ripreso a correre solo da un mese e mi ritengo soddisfatto. Il percorso è nervoso con tante curve, io prediligo le corse dove si riesca di più ad allungare nei rettilinei. Ora finalizzerò i mondiali di mezza e poi la mia testa sarà tutta per i 10000m e la maratona degli Europei di Zurigo”.
VALERIA STRANEO: “E’ andata meglio delle aspettative. Volevo correre sulla media dei 3’20” al chilometro, dunque 1h10’ finale e così ho fatto, anzi anche qualche cosa meglio. Sono felice anche di questo mio secondo titolo italiano in una città davvero accogliente come Verona. Sono andata tanto a sensazione, senza guardare il cronometro, guardando i movimenti delle avversarie e ascoltanto la fatica delle mie gambe. Ora il 16 marzo farò la mezza di Lisbona e poi i mondiali a fine mese”.
ANNA INCERTI: “E’ stata una gara tattica dove nessuno voleva mollare. Mi son detta o rimani in testa o correrai da sola tutto il tempo, dunque ho stretto i denti. Ho finalizzato questa mezza nelle ultime tre settimane che ho passato ad allenarmi in Sud Africa. Certo che sono contenta, ora posso dire che dopo la maternità sono finalmente l’Anna Incerti di prima. Per me ora la Roma-Ostia e i mondiali di half”.
YASSINE RACHIK: “Secondo titolo italiano dell’anno dopo quello di settimana scorsa agli italiani indoor di Ancona. 1h03’18” è anche il mio primato personale. Soddisfatto anche perché nonostante io non possa ancora indossare la maglia azzurra con i nuovi regolamenti posso essere considerato anche il secondo italiano assoluto. Domenica sarò ancora ad Ancona agli italiani assoluti nei 3000 metri, poi mi aspettano gli italiani di cross del 9 marzo”.
MATTEO BORTOLASO (Vicepresidente Asd Gaac 2007 – Comitato Organizzatore) – “Una soddisfazione ed un onore per noi avere tanti campioni oggi qui alla Giulietta&Romeo. E per tanti campioni intendo tutti coloro che oggi hanno indossato scarpette da corsa e sono partiti con il colpo di cannone. Mi preme ringraziare anche tutte le Istituzioni, gli sponsor e gli oltre 800 volontari impegnati che hanno fatto un grandissimo lavoro. Questo è un nuovo inizio per la nostra organizzazione, ora ci metteremo subito al lavoro per fare una grande Veronamarathon domenica 5 Ottobre”.
LA CURIOSITA’ – Giulietta&Romeo, l’atmosfera di Verona In Love e di San Valentino non potevano che rendere l’atmosfera veronese piena di amore e dolcezza. Sono state ben due le ragazze che oggi a sorpresa sulla linea di arrivo ai microfoni dello speaker hanno ricevuto una vera dichiarazione d’amore dal proprio fidanzato che ha chiesto alla propria Lei di sposarla. Ovviamente il tutto con tanto di bacio, dichiarazione e anello portanto in tasca di nascosto per tutti i 21,097km. Amore per la corsa e per la propria compagna…per sempre!
TELEVISIONE – Confermata la differita televisiva su Rai Sport 2 per Martedì 18 Febbraio alle ore 18.
Ordine d'arrivo maschile | ||||||
1 | 1 | KIBOR WILLIAM | G.P. PARCO ALPI APUANE | SM | 01:00:51 | 01:00:51 |
2 | 2 | MEUCCI DANIELE | C.S. ESERCITO | SM | 01:02:44 | 01:02:44 |
3 | 3 | BUSIENEI WILSON KIPKEMEI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | SM | 01:03:06 | 01:03:06 |
4 | 1 | RACHIK YASSINE | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PM | 01:03:18 | 01:03:18 |
5 | 1 | BUTTAZZO GIAMMARCO | ATL. CASONE NOCETO | SM35 | 01:03:26 | 01:03:26 |
6 | 4 | GARIBOLDI SIMONE | G.S. FIAMME ORO PADOVA | SM | 01:03:45 | 01:03:45 |
7 | 5 | MATVIYCHUK VASYL | SM | 01:04:01 | 01:04:01 | |
8 | 6 | MATVIYCHUK OLEKSANDR | SM | 01:04:25 | 01:04:25 | |
9 | 2 | RICATTI DOMENICO | C.S. AERONAUTICA MILITARE | SM35 | 01:04:31 | 01:04:31 |
10 | 7 | SCAINI STEFANO | RCF ROMA SUD | SM | 01:04:37 | 01:04:37 |
11 | 8 | GARGAMELLI ANDREA | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SM | 01:04:43 | 01:04:41 |
12 | 3 | CURZI DENIS | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | SM35 | 01:04:45 | 01:04:45 |
13 | 9 | COMINOTTO MANUEL | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | SM | 01:05:26 | 01:05:25 |
14 | 10 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE | RCF ROMA SUD | SM | 01:05:38 | 01:05:38 |
15 | 2 | CACACI MICHELE | ATL. CASONE NOCETO | PM | 01:05:39 | 01:05:38 |
16 | 3 | D'ONOFRIO DANIELE | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | PM | 01:05:43 | 01:05:43 |
17 | 11 | CUNEAZ RENE' | CUS PRO PATRIA MILANO | SM | 01:05:45 | 01:05:44 |
18 | 12 | AUCIELLO GIOVANNI | ATL. CASONE NOCETO | SM | 01:05:50 | 01:05:50 |
19 | 13 | AGNELLO VINCENZO | RCF ROMA SUD | SM | 01:05:55 | 01:05:55 |
20 | 14 | BRANCATO ALESSANDRO | ATL. CASONE NOCETO | SM | 01:06:02 | 01:06:00 |
21 | 15 | KABBOURI ABDELEKRIM | C.U.S. CAMERINO A.S.D. | SM | 01:06:12 | 01:06:10 |
22 | 16 | FALASCA ZAMPONI ANDREA | ATL. RECANATI | SM | 01:06:15 | 01:06:13 |
23 | 17 | BUCCILLI CARMINE | ATL. CASONE NOCETO | SM | 01:06:16 | 01:06:16 |
24 | 18 | GRANO GIOVANNI | NUOVA ATLETICA ISERNIA | SM | 01:06:16 | 01:06:14 |
25 | 4 | LANDI ANTONELLO | ATL. POTENZA PICENA | SM35 | 01:06:17 | 01:06:15 |
26 | 1 | WEGER ROMAN | LC VILLACH LEICHATHLETIK | SM40 | 01:06:19 | 01:06:17 |
27 | 2 | NSHIMIRIMANA JOACHIM | ATL. CASONE NOCETO | SM40 | 01:06:22 | 01:06:20 |
28 | 3 | DUCA FRANCESCO | POLISPORTIVA VODO DI CADORE | SM40 | 01:06:25 | 01:06:23 |
29 | 19 | LANZINER PETER | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | SM | 01:06:27 | 01:06:24 |
30 | 20 | IANNONE GILIO | C.U.S. CAMERINO A.S.D. | SM | 01:06:28 | 01:06:28 |
31 | 21 | PLONER MARKUS | ASV STERZING VOLKSBANK | SM | 01:06:30 | 01:06:30 |
32 | 22 | VITKO JURAR | SM | 01:06:33 | 01:06:31 | |
33 | 23 | CIAPPA PAOLO | C.U.S. CAMERINO A.S.D. | SM | 01:06:36 | 01:06:35 |
34 | 4 | BERNARDI FABIO | ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | SM40 | 01:06:49 | 01:06:49 |
35 | 5 | CAIMMI DANIELE | C.U.S. CAMERINO A.S.D. | SM40 | 01:06:57 | 01:06:57 |
36 | 5 | LYAZALI ADIL | ATL. CASONE NOCETO | SM35 | 01:07:04 | 01:07:04 |
37 | 6 | GOFFI DANILO | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SM40 | 01:07:07 | 01:07:05 |
38 | 24 | URBAN JOZEF | SM | 01:07:13 | 01:07:11 | |
39 | 25 | MEI MASSIMO | ATL. CASTELLO | SM | 01:07:14 | 01:07:14 |
40 | 26 | CASAGRANDE STEFANO | ATL. RECANATI | SM | 01:07:15 | 01:07:12 |
Ordine d'arrivo femminile | ||||||
1 | 1 | STRANEO VALERIA | RUNNER TEAM 99 SBV | SF | 01:09:45 | 01:09:45 |
2 | 2 | INCERTI ANNA | G.S. FIAMME AZZURRE | SF | 01:10:10 | 01:10:10 |
3 | 3 | INGLESE VERONICA | C.S. ESERCITO | SF | 01:11:24 | 01:11:24 |
4 | 1 | EJJAFINI NADIA | C.S. ESERCITO | SF35 | 01:12:19 | 01:12:19 |
5 | 4 | SOUFYANE LAILA | C.S. ESERCITO | SF | 01:13:41 | 01:13:41 |
6 | 5 | QUAGLIA EMMA | A.S.D. C.U.S. GENOVA | SF | 01:14:00 | 01:14:00 |
7 | 2 | PINNA CLAUDIA | C.U.S. CAGLIARI | SF35 | 01:14:03 | 01:14:03 |
8 | 1 | IOZZIA IVANA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF40 | 01:15:01 | 01:15:01 |
9 | 6 | EPIS GIOVANNA | G.S. FORESTALE | SF | 01:15:18 | 01:15:18 |
10 | 7 | MONTRONE TERESA | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | SF | 01:15:37 | 01:15:37 |
11 | 8 | LA BARBERA SILVIA | G.S. FORESTALE | SF | 01:16:14 | 01:16:14 |
12 | 9 | GAGGI ALICE | RUNNER TEAM 99 SBV | SF | 01:16:20 | 01:16:20 |
13 | 1 | MARCONI GLORIA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF45 | 01:16:26 | 01:16:26 |
14 | 10 | BIAGETTI LAURA | SPORT ATL. FERMO | SF | 01:16:35 | 01:16:34 |
15 | 11 | FACCIANI MARTINA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF | 01:16:46 | 01:16:46 |
16 | 12 | HANSPETER KATHRIN | ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | SF | 01:16:53 | 01:16:51 |
17 | 13 | PATERLINI VERONICA | C.U.S. PARMA | SF | 01:17:15 | 01:17:15 |
18 | 2 | DARDINI CLAUDIA | G.S. LAMMARI | SF45 | 01:17:22 | 01:17:22 |
19 | 14 | BOTTARELLI SARA | FREE-ZONE | SF | 01:17:29 | 01:17:29 |
20 | 2 | MORLINI ISABELLA | ATL. REGGIO ASD | SF40 | 01:17:56 | 01:17:54 |
21 | 3 | MANCINI MARCELLA | RUNNER TEAM 99 SBV | SF40 | 01:18:14 | 01:18:14 |
22 | 1 | COCCHI FRANCESCA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | PF | 01:18:22 | 01:18:22 |
23 | 4 | BERTONE CATHERINE | ATLETICA SANDRO CALVESI | SF40 | 01:19:58 | 01:19:58 |
24 | 3 | CAVALLINI DENISE | G.S. LAMMARI | SF35 | 01:20:14 | 01:20:14 |
25 | 4 | RICCI LAURA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF35 | 01:20:24 | 01:20:24 |
26 | 2 | ABATE VIRGINIA MARIA | FREE-ZONE | PF | 01:20:29 | 01:20:29 |
27 | 15 | MARTINELLI SARAH | ATL. CASONE NOCETO | SF | 01:20:33 | 01:20:31 |
28 | 16 | BAZZONI ELEONORA | RCF ROMA SUD | SF | 01:20:44 | 01:20:43 |
29 | 17 | FACCIANI VALENTINA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF | 01:20:51 | 01:20:51 |
30 | 18 | BELTRANDO MICHELA | ATLETICA SALUZZO | SF | 01:21:13 | 01:21:11 |
31 | 19 | MEZZELANI ELISA | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SF | 01:21:45 | 01:21:45 |
32 | 20 | PROIETTI FEDERICA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF | 01:22:06 | 01:18:32 |
33 | 5 | CONCEICAO LOPES SONIA MARIA | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | SF35 | 01:22:37 | 01:22:37 |
34 | 6 | CONFORTOLA ANTONELLA | G.S. FORESTALE | SF35 | 01:22:39 | 01:22:38 |
35 | 5 | ALFIERI ROSA | ATL. REGGIO ASD | SF40 | 01:22:45 | 01:22:43 |
36 | 7 | VANNUCCI VERONICA | ATL. CASTELLO | SF35 | 01:22:50 | 01:22:50 |
37 | 8 | DOGANA MARTINA | POLISPORTIVA VALDAGNO | SF35 | 01:23:40 | 01:23:40 |
38 | 6 | GIARDA LORETTA | ATL. CENTO TORRI PAVIA | SF40 | 01:23:43 | 01:23:43 |
39 | 1 | VASSALLO BARBARA | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | JF | 01:23:48 | 01:23:48 |
40 | 21 | CAMPANI FRANCESCA | ATL. REGGIO ASD | SF | 01:24:15 | 01:24:13 |
Immagini di Stefano Morselli, per il servizio fotografico completo http://gallery.podisti.it