You are now being logged in using your Facebook credentials

Maratona e dintorni

reggio2017 2

Maratona di Reggio Emilia: on line tutte le foto ed i video

13 Dicembre, 2017 Stefano Morselli - Redazione Podisti.Net
Sono finalmente on line tutte le immagini fotografiche della 22^ Maratona di Reggio Emilia, le trovate QUI. Di seguito trovate anche due video, il primo relativo al pregara ed alla partenza, mentre il secondo è stato girato al 15° chilometro dove abbiamo…
Rieti Maratona 2017 foto Daniela Gianaroli

Rieti – 4^ Maratona Città di Rieti

11 Dicembre, 2017 Fabio Marri - Direttore Podisti.Net
SERVIZIO FOTOGRAFICO “Ma che ci siete venuti a fare a Rieti?”, ha chiesto una negoziante al cui bancone stavamo facendo acquisti. “Per correre la maratona”. “E venite fino a Rieti per fare la maratona?”. Si può solo allargare le braccia, aggiungendo che Rieti…
reggioemilia2017 1

Reggio Emilia - 22^ Maratona di Reggio Emilia - Città del Tricolore

10 Dicembre, 2017 Comunicato stampa
SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA GENERALE - Due prime volte e due record per la 22esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore: vincono il ruandese Simukeka e l’etiope Tsehai. Iscritti: 2650 alla maratona- Vito Intini firma il record…
reggio partenza2017

22^Maratona di Reggio Emilia: 2600 iscritti

06 Dicembre, 2017 Comunicato stampa
SERVIZIO FOTOGRAFICO 2016 - Sono 2600 gli iscritti alla 22esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, con un atteso ritocco al rialzo visto che i conteggi sono ancora in corso e che sabato 9 dicembre verrà aperta una “finestra” per i ritardatari,…
Reali paolo valencia 2017

Valencia Marathon, una “fiesta” mobile

02 Dicembre, 2017 Paolo Reali
VIDEO IN FONDO AL RACCONTO - La nota frase del romanzo di Ernest Hemingway in effetti, si riferisce alla Parigi dello scrittore degli anni della sua giovinezza, ma mi è piaciuto apostrofare così la mia esperienza a Valencia. E’ sempre una grande emozione…

Lecce – 2^ Maratona del Barocco

30 Novembre, 2017 Michele Rizzitelli
Una maratona perfetta. L’unico errore è stato l’averla collocata nello stesso giorno di quella di Firenze. Una ingenuità di programmazione che è costato il dimezzamento degli arrivati (440) rispetto alla prima edizione (962). Nessuna città al mondo attrae…

Podisti.Net Abruzzo

Montesilvano (PE) – 3^ 21097 metri sul chilometro lanciato

20 Novembre, 2017 Paolo Sinibaldi
Con l’organizzazione del gruppo sportivo “Bersaglieri di Corsa” e il supporto del Comune di Montesilvano, è andata in scena la terza edizione della mezza maratona denominata “21097 metri sul chilometro lanciato”, a ricordare che su queste strade in passato si…

Controguerra (TE) - 21^ Corsa di San Martino

12 Novembre, 2017 Vittorio Camacci
Controguerra vale ancora una Messa, anche se ormai i podisti pugliesi superano quelli locali, urge l'aiuto del simpatico collega pugliese Roberto Annoscia, perché essi giungono qui a frotte in autobus allettati dal ricco pacchetto turistico che coinvolge 26…

Cologna Spiaggia (TE) - 28° Trofeo Annalia Rongai

03 Ottobre, 2017 Vittorio Camacci
La "Maratonina Colognese - 28° Trofeo Annalia Rongai" si è ripresentata come sempre ad inizio autunno con il suo classico percorso di 10 chilometri formato da due giri intorno al paese con passaggio anche sul lungomare della cittadina adriatica, con partenza…

Petriccione di Castellalto (TE) - 3^ Maratonina della Val Tordino

17 Settembre, 2017 Vittorio Camacci
Grande successo di pubblico e di atleti per la terza edizione della Maratonina della Val Tordino, che ha visto oltre 400 partecipanti ai tre eventi in programma: la gara competitiva di 10 chilometri (valida per il Criterium Piceni & Pretuzi, il Corri-Master…

Montorio al Vomano (TE) - 16° Trofeo Tre Colli

10 Settembre, 2017 Vittorio Camacci
Solo 120 iscritti, ma un interessante percorso di 8,7 chilometri, un bellissimo nervoso circuito che comprendeva le vie interne della cittadina abruzzese ed un'organizzazione appassionata, hanno contraddistinto la 16^ edizione del Trofeo tre Colli, che ha…

Alba Adriatica (TE) - 2^ Maratonina Alba Running

03 Settembre, 2017 Vittorio Camacci
Siamo solo alla seconda edizione, ma il bilancio è ricco di soddisfazioni per questa gara di 10 chilometri che si svolge nello splendido scenario di una delle riviere più belle d'Abruzzo, su un percorso chiuso al traffico, pianeggiante e suggestivo, un andata…

Podisti.Net Sicilia

Montelepre (PA) - 7° Trofeo Podistico M.SS. Immacolata

12 Dicembre, 2017 Ufficio Stampa Biorace
Ha concesso il bis Salvatore Pisciotta alla settima edizione del Trofeo Podistico M.SS. Immacolata Montelepre riconfermando il gradino più alto dl podio già conquistato nella scorsa edizione. La manifestazione organizzata egregiamente (giovedì 07 dicembre)…

Gela (CL) – 3^ Leopoldia Dune Sprint Trail

09 Dicembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Venerdì 8 dicembre la terza edizione del Leopoldia Dune Sprint Trail è stata vinta da Damiano Tandurella della società sportiva Atletica Gela. Sotto il sole di una splendida giornata invernale, una cinquantina di atleti, fra corridori e camminatori, ha…

Palermo – 1^ 6 Ore di Mondello

08 Dicembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Devastante e irriverente quanto basta, Massimo Buccafusca, palermitano tesserato per il club Atletica Partinico ha vinto e con merito la prima edizione della 6 Ore di Mondello, che si è disputata oggi nella splendida borgata marinara del capoluogo siciliano.…

Castelbuono (PA) - 1^ Corri tra le Vigne Wine Trail

12 Novembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Vincenzo Agnello (Atletica Nebrodi) e Christine Prothmann (Palermo h.13.30) sono i vincitori della prima edizione di “Corri tra le Vigne Wine Trail”, manifestazione organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, che ha avuto come partner e…

Patti (ME) - 5^ Scalata Patti-Tindari

08 Novembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Le emozioni che permeano la cronoscalata più partecipata della Sicilia colgono impreparati persino gli spettatori. Sorrisi, brividi e nemmeno le lacrime sono mancati all’appello della 5^ Scalata Patti-Tindari. 475 ai nastri di partenza, una Piazza Marconi…

Palermo - 8° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto

03 Novembre, 2017 Ufficio stampa GP Sicilia
A detta di tutti i partecipanti l’ottava edizione del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto è stata la migliore edizione fino ad ora organizzata, riuscendo a coinvolgere in maniera totale centinaia di atleti, associazioni ed importanti aziende siciliane e…
Reggio Emilia 2013  regolarita foto Stefano MorselliIl sogno di ogni maratoneta è quello di riuscire a correre la seconda parte di gara con un tempo pari o inferiore a quello della prima, Podisti.Net con la classifica di regolarità vuole mettere in evidenza coloro che sono riusciti nell'intento di correre nel modo più simile possibile le due porzioni di maratona confrontando i netti delle due frazioni di gara.
I vincitori dell'edizione 2013 del Challenge Podisti.Net di regolarità sono due, si tratta del monzese Luca Formigoni (G.S.A. Brugherio) e del bresciano Marco Ferrari da Cortefranca (Atletica Franciacorta), i due fenomeni hanno "sbagliato" di un solo secondo la perfezione tra la prima mezza e la seconda, lasciando ad un solo secondo il cremonese Diego Pezzetti da Capralba (Equipe Running).
Da notare che solo 12 atleti sono riusciti a contenere il loro delta sotto al minuto, un dato in sensibile calo rispetto ai 32 dell'edizione 2012 ma la platea era di un terzo superiore.
Benchè la classifica sia unica, ci piace evidenziare che la più regolar tra le donne è stata la modenese Sandra Gasparini con un delta di 11 secondi, dietro di lei la mestrina Mariana Martellato, la veneta ha corso la seconda parte di gara con un "negative split" di 25 secondi a conferma dell'ottima preparazione.
Il meno regolare è stato il reggiolese Luca Salardini che ha "mancato" la parita' di ben 57 minuti, prima del via pero', ha spiegato che, pur non essendo in buone condizioni di forma, avrebbe corso per ricordare tre amici che non ci sono piu', William Govi, Simone Grassi e Lorella Zanella, ci uniamo a lui nel ricordo di questi tre amici podisti scomparsi nel 2013.
Nel complesso, colui che ha corso con il miglior negative Split è stato Marco Marchetti che ha corso la seconda parte di gara più veloce della prima di ben 11'21" (2h03'48"-1h52'27").
Ricordiamo che i due vincitori riceveranno come premio un pettorale gratuito per partecipare all'edizione 2014 della Maratona di Reggio Emilia, premio gentilmente offerto dalla "Tricolore Sport Marathon" che è la società che organizza la maratona.
 
.
Cognome Nome Anno Tempo Real Time Scarto MezNet Mez2Net Regolarita'
FORMIGONI LUCA 1966 03:08:20 03:08:01 00:00:19 01:34:01 01:34:00 00:00:01
FERRARI MARCO 1975 02:38:51 02:38:51 00:00:00 01:19:26 01:19:25 00:00:01
PEZZETTI DIEGO 1968 04:26:40 04:24:58 00:01:42 02:12:30 02:12:28 00:00:02
SARACINI GIORGIO 1949 03:55:45 03:54:41 00:01:04 01:57:24 01:57:17 00:00:07
GASPARINI SANDRA 1972 04:21:45 04:20:09 00:01:36 02:09:59 02:10:10 00:00:11
BIGHINI STEFANO 1970 03:56:32 03:55:04 00:01:28 01:57:40 01:57:24 00:00:16
CENTEMERO SIMONE 1971 02:58:49 02:58:38 00:00:11 01:29:28 01:29:10 00:00:18
ZAMBELLI ALBERTO 1958 03:50:46 03:49:08 00:01:38 01:54:43 01:54:25 00:00:18
PANCALDI UMBERTO 1959 04:25:41 04:24:08 00:01:33 02:12:14 02:11:54 00:00:20
MARTELLATO MARIANNA 1974 03:16:21 03:16:03 00:00:18 01:38:14 01:37:49 00:00:25
MALDONATO GREGORIO MARCO 1965 03:31:14 03:30:54 00:00:20 01:45:42 01:45:12 00:00:30
COPPO MASSIMO 1973 03:29:24 03:28:40 00:00:44 01:44:04 01:44:36 00:00:32
PLESSI ALAN 1974 03:35:16 03:34:36 00:00:40 01:47:00 01:47:36 00:00:36
ZORDAN MAURIZIO 1968 03:44:45 03:43:43 00:01:02 01:51:32 01:52:11 00:00:39
MARUSIC SILVANA 1967 03:54:00 03:53:19 00:00:41 01:56:20 01:56:59 00:00:39
CAPPUCCI FAUSTO 1975 04:06:17 04:05:18 00:00:59 02:02:59 02:02:19 00:00:40
TRIPARI GIUSEPPE 1964 03:05:51 03:05:21 00:00:30 01:32:19 01:33:02 00:00:43
SCARABELLI DAVIDE 1975 02:37:28 02:37:28 00:00:00 01:18:19 01:19:09 00:00:50
GRISOTTI GIUSEPPE 1971 02:49:09 02:48:59 00:00:10 01:24:55 01:24:04 00:00:51
VENERONI CARLO 1974 03:34:28 03:33:33 00:00:55 01:46:21 01:47:12 00:00:51
APICELLA MARIA 1962 03:50:18 03:49:48 00:00:30 01:55:21 01:54:27 00:00:54
BILANCIONI MIRKO 1970 03:22:15 03:21:22 00:00:53 01:40:12 01:41:10 00:00:58
MORONI LORENZO 1972 02:52:11 02:52:07 00:00:04 01:25:32 01:26:35 00:01:03
MAZZOTTI VLADIMIRO 1969 03:26:08 03:25:36 00:00:32 01:42:15 01:43:21 00:01:06
BORRELLI LUIGI 1972 02:57:23 02:57:20 00:00:03 01:28:06 01:29:14 00:01:08
SIDOTI ANTONIO 1972 03:28:57 03:28:35 00:00:22 01:44:52 01:43:43 00:01:09
VILLA STEFANO 1964 03:26:47 03:26:18 00:00:29 01:43:44 01:42:34 00:01:10
VALSECCHI GIAMPAOLO 1966 02:51:31 02:51:28 00:00:03 01:25:09 01:26:19 00:01:10
SANTARSIERO ANTONIO 1980 04:18:32 04:17:07 00:01:25 02:07:58 02:09:09 00:01:11
GAZZINI LORENZO 1970 03:59:45 03:58:47 00:00:58 01:58:45 02:00:02 00:01:17
TURRI MARCO 1975 02:45:22 02:45:17 00:00:05 01:23:17 01:22:00 00:01:17
MARCHESI ILARIA 1971 03:11:15 03:10:49 00:00:26 01:34:45 01:36:04 00:01:19
CAMARDA PASQUALE 1976 03:16:59 03:16:30 00:00:29 01:38:55 01:37:35 00:01:20
MILANI MASSIMILIANO 1972 02:46:28 02:46:28 00:00:00 01:23:55 01:22:33 00:01:22
CORSINI PAOLO EMILIO 1974 02:54:30 02:54:28 00:00:02 01:27:55 01:26:33 00:01:22
ARTIOLI DAVIDE 1973 03:29:58 03:29:11 00:00:47 01:43:52 01:45:19 00:01:27
BORGHETTI GABRIELE 1976 03:14:42 03:14:13 00:00:29 01:37:50 01:36:23 00:01:27
MENGHINI FRANCO 1973 02:56:27 02:56:27 00:00:00 01:27:30 01:28:57 00:01:27
CESANA FERDINANDO 1962 03:59:31 03:58:19 00:01:12 01:58:26 01:59:53 00:01:27
NAVA MATTEO 1977 03:56:31 03:54:56 00:01:35 01:58:13 01:56:43 00:01:30
BRUSCHI MAURIZIO 1963 03:13:07 03:12:59 00:00:08 01:35:44 01:37:15 00:01:31
CAMPI GOFFREDO 1954 03:34:24 03:33:39 00:00:45 01:46:02 01:47:37 00:01:35
MUOIO ALESSANDRO 1976 03:26:18 03:25:58 00:00:20 01:42:10 01:43:48 00:01:38
RAIMONDI RENZO 1979 02:40:55 02:40:53 00:00:02 01:19:36 01:21:17 00:01:41
TROIANO ANTONIO 1968 04:28:27 04:26:49 00:01:38 02:12:33 02:14:16 00:01:43
BERTOLINI GERMANO 1970 03:12:19 03:11:53 00:00:26 01:36:48 01:35:05 00:01:43
MAURI CESARE 1975 03:24:47 03:24:18 00:00:29 01:43:01 01:41:17 00:01:44
CHIMENTI ANTONIO 1979 03:20:03 03:19:34 00:00:29 01:38:55 01:40:39 00:01:44
FIORINI MATTIA 1978 03:13:50 03:13:40 00:00:10 01:35:56 01:37:44 00:01:48
VALSECCHI MASSIMO 1971 03:59:17 03:57:20 00:01:57 01:57:44 01:59:36 00:01:52
PETRUZZI GIUSEPPE 1973 03:12:55 03:12:24 00:00:31 01:35:14 01:37:10 00:01:56
MONTI MATTEO 1981 03:10:06 03:10:04 00:00:02 01:36:00 01:34:04 00:01:56
PICCIONE GIANFRANCO 1977 03:22:32 03:22:17 00:00:15 01:42:07 01:40:10 00:01:57
MODENA LUCA 1975 02:55:07 02:55:03 00:00:04 01:26:32 01:28:31 00:01:59
FRATTINI SILVIO 1966 03:37:03 03:36:45 00:00:18 01:47:23 01:49:22 00:01:59
DESTRO ANDREA 1965 03:49:45 03:48:55 00:00:50 01:53:26 01:55:29 00:02:03
GATTI STEFANO 1969 03:34:07 03:32:55 00:01:12 01:45:25 01:47:30 00:02:05
RIVI ENRICO 1971 02:41:01 02:41:01 00:00:00 01:19:21 01:21:40 00:02:19
BARANI DOMENICO 1969 03:17:19 03:17:03 00:00:16 01:39:45 01:37:18 00:02:27
DI BIAGIO ANTONIO 1962 03:48:57 03:48:27 00:00:30 01:52:59 01:55:28 00:02:29
MAZZETTI MARCO 1963 03:55:13 03:54:21 00:00:52 01:58:28 01:55:53 00:02:35
VANDELLI ALIGI 1946 04:04:57 04:03:24 00:01:33 02:03:00 02:00:24 00:02:36
TUNDO MARIO DONATO LUIGI 1957 03:58:30 03:57:32 00:00:58 01:57:27 02:00:05 00:02:38
ANDREOLI BIANCA 1985 02:58:51 02:58:48 00:00:03 01:28:05 01:30:43 00:02:38
STEVANONI RENZO 1969 03:32:38 03:31:52 00:00:46 01:44:33 01:47:19 00:02:46
CAPPUCCI MARCO PIO 1987 03:05:55 03:05:41 00:00:14 01:34:14 01:31:27 00:02:47
FRANCESCATO DINO 1962 03:22:47 03:22:23 00:00:24 01:42:36 01:39:47 00:02:49
TERENZIANI CRISTINA 1958 04:24:25 04:23:46 00:00:39 02:10:28 02:13:18 00:02:50
PARENTI MICHELE 1968 03:46:40 03:45:15 00:01:25 01:54:04 01:51:11 00:02:53
POZZI ILARIA 1977 03:38:13 03:38:01 00:00:12 01:47:27 01:50:34 00:03:07
BOZZETTI GIOVANNI 1973 03:37:31 03:37:11 00:00:20 01:47:00 01:50:11 00:03:11
DORELLI CARLO ALBERTO 1969 03:10:15 03:10:05 00:00:10 01:33:22 01:36:43 00:03:21
FANARI LUIGI 1966 03:33:31 03:33:01 00:00:30 01:44:45 01:48:16 00:03:31
REMAGNI MAURIZIO 1970 03:32:59 03:32:22 00:00:37 01:44:21 01:48:01 00:03:40
FRANZONI ANDREA 1976 03:25:33 03:25:18 00:00:15 01:44:35 01:40:43 00:03:52
RIGHI ENEA 1967 03:17:20 03:16:40 00:00:40 01:36:17 01:40:23 00:04:06
PRINA GIANLUIGI 1951 03:40:54 03:40:50 00:00:04 01:48:19 01:52:31 00:04:12
GRASSI CLAUDIA 1962 04:04:55 04:04:27 00:00:28 02:00:07 02:04:20 00:04:13
CREPALDI MARCO 1965 04:07:39 04:05:48 00:01:51 02:05:03 02:00:45 00:04:18
COSTANTINI PAOLO 1972 03:39:54 03:38:47 00:01:07 01:51:35 01:47:12 00:04:23
MARANI ALBERTO 1967 03:25:20 03:24:53 00:00:27 01:44:41 01:40:12 00:04:29
GRIDELLI GIULIANO 1973 03:18:08 03:17:11 00:00:57 01:36:19 01:40:52 00:04:33
AGRESTI GIUSEPPE 1960 03:08:41 03:08:27 00:00:14 01:31:57 01:36:30 00:04:33
MONTESI PAOLO 1971 03:40:34 03:40:07 00:00:27 01:52:25 01:47:42 00:04:43
CANETTE ELEONORA 1975 04:25:37 04:24:47 00:00:50 02:09:56 02:14:51 00:04:55
CESARIN MARCO 1975 04:09:58 04:08:32 00:01:26 02:01:45 02:06:47 00:05:02
ZAMBELLI ANDREA 1970 02:36:35 02:36:35 00:00:00 01:15:43 01:20:52 00:05:09
ARBASI CRISTIAN 1977 03:18:58 03:18:37 00:00:21 01:36:42 01:41:55 00:05:13
RICCHETTI EUGENIA 1958 03:30:36 03:30:08 00:00:28 01:42:20 01:47:48 00:05:28
BERTANI DANIELE 1970 03:52:01 03:50:58 00:01:03 01:52:43 01:58:15 00:05:32
SASSO ROBERTO 1965 03:19:02 03:17:55 00:01:07 01:36:00 01:41:55 00:05:55
PELLIZZARDI MASSIMO 1958 03:44:08 03:44:02 00:00:06 01:48:52 01:55:10 00:06:18
CANCARE' GIACOMO 1948 03:54:27 03:53:33 00:00:54 01:53:28 02:00:05 00:06:37
NARCISI MARCO 1954 04:15:52 04:14:49 00:01:03 02:03:59 02:10:50 00:06:51
D'ADDESE CARMELO ALBERTO 1957 04:15:00 04:13:10 00:01:50 02:03:06 02:10:04 00:06:58
BERTOTTO EMANUELE 1968 03:46:58 03:45:50 00:01:08 01:49:14 01:56:36 00:07:22
MENNA ANTONIO 1967 03:22:50 03:22:26 00:00:24 01:37:31 01:44:55 00:07:24
PIZZA NATASCIA 1973 03:33:36 03:33:26 00:00:10 01:42:56 01:50:30 00:07:34
STORCHI INCERTI SILVIA 1969 04:16:43 04:15:48 00:00:55 02:04:00 02:11:48 00:07:48
MENNI FABIO 1967 03:09:09 03:09:06 00:00:03 01:30:34 01:38:32 00:07:58
FIORITO ALBERTO 1959 04:15:03 04:13:28 00:01:35 02:02:44 02:10:44 00:08:00
NEGRI PATRIZIA 1958 04:05:20 04:05:14 00:00:06 01:58:32 02:06:42 00:08:10
GIOVANNETTI ANDREA 1969 03:30:22 03:30:18 00:00:04 01:40:58 01:49:20 00:08:22
PANIZZA DANIELA 1960 04:12:15 04:11:50 00:00:25 02:01:25 02:10:25 00:09:00
DALL'AGLIO MASSIMO 1972 03:48:17 03:46:58 00:01:19 01:48:59 01:57:59 00:09:00
ALIMONTI DANIELE 1965 03:47:35 03:46:43 00:00:52 01:48:39 01:58:04 00:09:25
SILIMBRI CIRO 1968 03:37:15 03:36:31 00:00:44 01:43:24 01:53:07 00:09:43
GARANO LUIGI 1974 03:37:39 03:36:51 00:00:48 01:43:29 01:53:22 00:09:53
SCIANCA MAURO 1955 04:25:12 04:23:48 00:01:24 02:06:56 02:16:52 00:09:56
DELL'AQUILA CARMINE 1967 04:00:41 03:59:22 00:01:19 01:54:27 02:04:55 00:10:28
ZECCA LUIGI 1951 04:56:21 04:55:34 00:00:47 02:22:17 02:33:17 00:11:00
TODISCO VITO 1973 04:03:55 04:03:15 00:00:40 01:56:00 02:07:15 00:11:15
MARCHETTI MARCO 1974 03:57:43 03:56:15 00:01:28 02:03:48 01:52:27 00:11:21
MARCHI GIOVANNI 1961 03:27:15 03:26:46 00:00:29 01:37:31 01:49:15 00:11:44
BORSARI GIANLUCA 1975 04:20:15 04:19:11 00:01:04 02:03:26 02:15:45 00:12:19
BOSCO VITTORIO 1954 03:55:04 03:54:22 00:00:42 01:50:47 02:03:35 00:12:48
BELLIN CLAUDIO 1965 03:58:42 03:57:48 00:00:54 01:51:54 02:05:54 00:14:00
PETUCCO GIUSEPPE 1969 03:30:21 03:30:06 00:00:15 01:38:02 01:52:04 00:14:02
MASTROLIA ANGELO 1968 04:04:07 04:04:00 00:00:07 01:54:52 02:09:08 00:14:16
PASTORE LUIGI 1959 03:48:36 03:48:12 00:00:24 01:46:55 02:01:17 00:14:22
ACCARINO FRANCESCO 1969 04:04:39 04:03:54 00:00:45 01:54:43 02:09:11 00:14:28
CASIRAGHI MARCO 1969 03:47:26 03:46:01 00:01:25 01:45:41 02:00:20 00:14:39
MARCANZINI PAOLO 1961 04:25:11 04:23:41 00:01:30 02:04:29 02:19:12 00:14:43
PARISI DARIO 1956 04:11:11 04:10:57 00:00:14 01:57:53 02:13:04 00:15:11
TOSOLINI SILVANA 1955 05:06:56 05:06:34 00:00:22 02:25:33 02:41:01 00:15:28
AGOSTI LUCA 1977 03:31:21 03:30:52 00:00:29 01:37:37 01:53:15 00:15:38
FREDDI MATTIA 1966 03:41:25 03:40:58 00:00:27 01:42:26 01:58:32 00:16:06
DOBORI NICHOLAS 1987 04:29:01 04:28:01 00:01:00 02:05:53 02:22:08 00:16:15
GERUSSI CRISTIAN 1973 03:13:22 03:13:22 00:00:00 01:28:23 01:44:59 00:16:36
LASAGNI GIOVANNI 1962 04:01:14 04:00:30 00:00:44 01:51:31 02:08:59 00:17:28
CINI GIANFRANCO 1965 04:15:47 04:15:07 00:00:40 01:58:14 02:16:53 00:18:39
BARATELLA FLAVIO 1959 03:32:50 03:32:30 00:00:20 01:36:55 01:55:35 00:18:40
DI DOMENICO GABRIELE 1966 05:15:17 05:13:47 00:01:30 02:26:52 02:46:55 00:20:03
GIACOMINI ROBERTO 1965 04:01:53 04:00:49 00:01:04 01:50:06 02:10:43 00:20:37
CAMPAGNOLI DAVIDE 1971 04:19:19 04:18:05 00:01:14 01:58:25 02:19:40 00:21:15
MOSCARDINI WILLIAM 1956 04:48:56 04:47:03 00:01:53 02:12:42 02:34:21 00:21:39
SCAGLIARINI LUIGI 1964 03:20:50 03:20:41 00:00:09 01:29:29 01:51:12 00:21:43
DAL CAPPELLO GIOVANNI 1966 03:50:38 03:50:00 00:00:38 01:43:50 02:06:10 00:22:20
BERNARDI MARCO 1971 04:10:45 04:09:21 00:01:24 01:52:58 02:16:23 00:23:25
SCIANCA MARCO 1959 04:39:43 04:38:19 00:01:24 02:07:08 02:31:11 00:24:03
MAGNANI ANDREA 1966 04:34:47 04:33:28 00:01:19 02:04:02 02:29:26 00:25:24
CIABERNA ALESSANDRO 1973 03:55:14 03:54:30 00:00:44 01:44:14 02:10:16 00:26:02
LICCARDI MARIO 1944 05:17:18 05:17:15 00:00:03 02:25:32 02:51:43 00:26:11
DOBORI GIORGIO 1963 04:43:40 04:42:15 00:01:25 02:08:00 02:34:15 00:26:15
DE BLASIO LUIGI 1971 03:42:46 03:42:43 00:00:03 01:38:13 02:04:30 00:26:17
BALDINI ELENA 1966 04:21:52 04:21:36 00:00:16 01:57:26 02:24:10 00:26:44
CURCIO CARMINE 1966 04:07:46 04:07:30 00:00:16 01:49:21 02:18:09 00:28:48
RISTALLO VALENTINO 1956 04:07:45 04:07:30 00:00:15 01:49:21 02:18:09 00:28:48
VERRASCINA PANCRAZIO 1957 04:42:30 04:41:00 00:01:30 02:05:30 02:35:30 00:30:00
VALENTE NAZARENO 1948 04:11:18 04:11:05 00:00:13 01:49:48 02:21:17 00:31:29
LETTIERI LUIGI 1955 05:18:46 05:17:43 00:01:03 02:22:28 02:55:15 00:32:47
PENAZZO GIOVANNA 1961 05:20:52 05:19:47 00:01:05 02:22:30 02:57:17 00:34:47
BOLDRIN ADRIANO 1952 05:43:53 05:43:21 00:00:32 02:34:11 03:09:10 00:34:59
TOSI GIUSEPPE 1948 05:43:53 05:42:40 00:01:13 02:33:45 03:08:55 00:35:10
MAFFEI EMANUELE 1976 05:00:59 04:59:40 00:01:19 02:11:25 02:48:15 00:36:50
MARCANZINI GIULIANA 1960 05:24:37 05:24:00 00:00:37 02:22:06 03:01:54 00:39:48
BELLA ROBERTO 1968 03:59:29 03:59:09 00:00:20 01:36:52 02:22:17 00:45:25
BLO VAINER 1953 05:43:53 05:43:44 00:00:09 02:28:16 03:15:28 00:47:12
SALARDINI LUCA 1972 05:10:34 05:10:29 00:00:05 02:06:36 03:03:53 00:57:17
facebook2 youtube2  googleplus33 instagram rss 

Classifiche recenti

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Login Redazione

 

Foto Recenti

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items