You are now being logged in using your Facebook credentials

Maratona e dintorni

reggio2017 2

Maratona di Reggio Emilia: on line tutte le foto ed i video

13 Dicembre, 2017 Stefano Morselli - Redazione Podisti.Net
Sono finalmente on line tutte le immagini fotografiche della 22^ Maratona di Reggio Emilia, le trovate QUI. Di seguito trovate anche due video, il primo relativo al pregara ed alla partenza, mentre il secondo è stato girato al 15° chilometro dove abbiamo…
Rieti Maratona 2017 foto Daniela Gianaroli

Rieti – 4^ Maratona Città di Rieti

11 Dicembre, 2017 Fabio Marri - Direttore Podisti.Net
SERVIZIO FOTOGRAFICO “Ma che ci siete venuti a fare a Rieti?”, ha chiesto una negoziante al cui bancone stavamo facendo acquisti. “Per correre la maratona”. “E venite fino a Rieti per fare la maratona?”. Si può solo allargare le braccia, aggiungendo che Rieti…
reggioemilia2017 1

Reggio Emilia - 22^ Maratona di Reggio Emilia - Città del Tricolore

10 Dicembre, 2017 Comunicato stampa
SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA GENERALE - Due prime volte e due record per la 22esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore: vincono il ruandese Simukeka e l’etiope Tsehai. Iscritti: 2650 alla maratona- Vito Intini firma il record…
reggio partenza2017

22^Maratona di Reggio Emilia: 2600 iscritti

06 Dicembre, 2017 Comunicato stampa
SERVIZIO FOTOGRAFICO 2016 - Sono 2600 gli iscritti alla 22esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, con un atteso ritocco al rialzo visto che i conteggi sono ancora in corso e che sabato 9 dicembre verrà aperta una “finestra” per i ritardatari,…
Reali paolo valencia 2017

Valencia Marathon, una “fiesta” mobile

02 Dicembre, 2017 Paolo Reali
VIDEO IN FONDO AL RACCONTO - La nota frase del romanzo di Ernest Hemingway in effetti, si riferisce alla Parigi dello scrittore degli anni della sua giovinezza, ma mi è piaciuto apostrofare così la mia esperienza a Valencia. E’ sempre una grande emozione…

Lecce – 2^ Maratona del Barocco

30 Novembre, 2017 Michele Rizzitelli
Una maratona perfetta. L’unico errore è stato l’averla collocata nello stesso giorno di quella di Firenze. Una ingenuità di programmazione che è costato il dimezzamento degli arrivati (440) rispetto alla prima edizione (962). Nessuna città al mondo attrae…

Podisti.Net Abruzzo

Montesilvano (PE) – 3^ 21097 metri sul chilometro lanciato

20 Novembre, 2017 Paolo Sinibaldi
Con l’organizzazione del gruppo sportivo “Bersaglieri di Corsa” e il supporto del Comune di Montesilvano, è andata in scena la terza edizione della mezza maratona denominata “21097 metri sul chilometro lanciato”, a ricordare che su queste strade in passato si…

Controguerra (TE) - 21^ Corsa di San Martino

12 Novembre, 2017 Vittorio Camacci
Controguerra vale ancora una Messa, anche se ormai i podisti pugliesi superano quelli locali, urge l'aiuto del simpatico collega pugliese Roberto Annoscia, perché essi giungono qui a frotte in autobus allettati dal ricco pacchetto turistico che coinvolge 26…

Cologna Spiaggia (TE) - 28° Trofeo Annalia Rongai

03 Ottobre, 2017 Vittorio Camacci
La "Maratonina Colognese - 28° Trofeo Annalia Rongai" si è ripresentata come sempre ad inizio autunno con il suo classico percorso di 10 chilometri formato da due giri intorno al paese con passaggio anche sul lungomare della cittadina adriatica, con partenza…

Petriccione di Castellalto (TE) - 3^ Maratonina della Val Tordino

17 Settembre, 2017 Vittorio Camacci
Grande successo di pubblico e di atleti per la terza edizione della Maratonina della Val Tordino, che ha visto oltre 400 partecipanti ai tre eventi in programma: la gara competitiva di 10 chilometri (valida per il Criterium Piceni & Pretuzi, il Corri-Master…

Montorio al Vomano (TE) - 16° Trofeo Tre Colli

10 Settembre, 2017 Vittorio Camacci
Solo 120 iscritti, ma un interessante percorso di 8,7 chilometri, un bellissimo nervoso circuito che comprendeva le vie interne della cittadina abruzzese ed un'organizzazione appassionata, hanno contraddistinto la 16^ edizione del Trofeo tre Colli, che ha…

Alba Adriatica (TE) - 2^ Maratonina Alba Running

03 Settembre, 2017 Vittorio Camacci
Siamo solo alla seconda edizione, ma il bilancio è ricco di soddisfazioni per questa gara di 10 chilometri che si svolge nello splendido scenario di una delle riviere più belle d'Abruzzo, su un percorso chiuso al traffico, pianeggiante e suggestivo, un andata…

Podisti.Net Sicilia

Montelepre (PA) - 7° Trofeo Podistico M.SS. Immacolata

12 Dicembre, 2017 Ufficio Stampa Biorace
Ha concesso il bis Salvatore Pisciotta alla settima edizione del Trofeo Podistico M.SS. Immacolata Montelepre riconfermando il gradino più alto dl podio già conquistato nella scorsa edizione. La manifestazione organizzata egregiamente (giovedì 07 dicembre)…

Gela (CL) – 3^ Leopoldia Dune Sprint Trail

09 Dicembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Venerdì 8 dicembre la terza edizione del Leopoldia Dune Sprint Trail è stata vinta da Damiano Tandurella della società sportiva Atletica Gela. Sotto il sole di una splendida giornata invernale, una cinquantina di atleti, fra corridori e camminatori, ha…

Palermo – 1^ 6 Ore di Mondello

08 Dicembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Devastante e irriverente quanto basta, Massimo Buccafusca, palermitano tesserato per il club Atletica Partinico ha vinto e con merito la prima edizione della 6 Ore di Mondello, che si è disputata oggi nella splendida borgata marinara del capoluogo siciliano.…

Castelbuono (PA) - 1^ Corri tra le Vigne Wine Trail

12 Novembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Vincenzo Agnello (Atletica Nebrodi) e Christine Prothmann (Palermo h.13.30) sono i vincitori della prima edizione di “Corri tra le Vigne Wine Trail”, manifestazione organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, che ha avuto come partner e…

Patti (ME) - 5^ Scalata Patti-Tindari

08 Novembre, 2017 Ufficio Stampa Evento
Le emozioni che permeano la cronoscalata più partecipata della Sicilia colgono impreparati persino gli spettatori. Sorrisi, brividi e nemmeno le lacrime sono mancati all’appello della 5^ Scalata Patti-Tindari. 475 ai nastri di partenza, una Piazza Marconi…

Palermo - 8° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto

03 Novembre, 2017 Ufficio stampa GP Sicilia
A detta di tutti i partecipanti l’ottava edizione del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto è stata la migliore edizione fino ad ora organizzata, riuscendo a coinvolgere in maniera totale centinaia di atleti, associazioni ed importanti aziende siciliane e…

Il primo italiano è stato Giulio Lorenzo in 2h33'08; tra le donne la prima è stata Francesca Smiroldi in 3:15:04, pochi secondi dopo è giunta Stefania Carboni in 3:15:11.
Nel complesso gli italiani al traguardo sono stati 350, un numero in crescita che mostra una maggiore disponibilità di pettorali per il mercato italiano rispetto alle passate edizioni.

 

117 117 99 » Lorenzo, Giulio (ITA) 18-39 01:14:24 02:33:08
236 233 3 » CONSOLATI, CRISTIANO (ITA) 50-54 01:18:28 02:38:09
255 251 197 » Benedetti, Enrico (ITA) 18-39 01:18:37 02:38:55
272 268 205 » GALLINA, ANDREA (ITA) 18-39 01:18:55 02:39:17
283 279 6 » MAIORANO, GIANLUCA (ITA) 50-54 01:18:08 02:39:29
373 365 273 » Fabbri, Luca (ITA) 18-39 01:18:32 02:41:42
396 388 290 » Rizzo Cascio, Fabio (ITA) 18-39 01:22:25 02:42:15
629 614 117 » MAREGHELLO, MARCO (ITA) 40-44 01:23:04 02:46:39
644 629 450 » TREVISAN, MATTEO (ITA) 18-39 01:22:11 02:46:58
764 746 143 » Aquilini, Gian Luigi (ITA) 40-44 01:24:15 02:48:48
838 817 69 » GUIDOLIN, ROBERTO (ITA) 45-49 01:22:14 02:49:59
874 852 579 » Giacalone, Giuseppe (ITA) 18-39 01:18:33 02:50:34
983 961 640 » Compagna, Raffaele (ITA) 18-39 01:25:19 02:51:54
986 964 642 » Consolandi, Paolo Giorgio (ITA) 18-39 01:25:10 02:51:55
1003 980 650 » dardi, stefano (ITA) 18-39 01:22:10 02:52:06
1068 1039 679 » COMPAGNA, FRANCESCO (ITA) 18-39 01:26:15 02:53:08
1153 1121 44 » Cinotti, Carlo (ITA) 50-54 01:25:15 02:53:58
1222 1185 757 » Buscaglia, Paolo (ITA) 18-39 01:23:47 02:54:43
1374 1330 834 » FABBRONI, FILIPPO (ITA) 18-39 01:24:06 02:55:54
1396 1351 157 » LISTAN, WILIAM (ITA) 45-49 01:25:34 02:56:05
1424 1379 859 » Mealy, Michael (ITA) 18-39 01:27:35 02:56:21
1468 47 9 » Gava, Christian (ITA) 40-44 01:28:10 02:56:38
1593 1534 189 » CARBONE, LUCA (ITA) 45-49 01:27:00 02:57:26
1608 1549 193 » BATTISTONI, PAOLO (ITA) 45-49 01:27:59 02:57:31
1720 1651 348 » TOMAT, UGO NUMA (ITA) 40-44 01:27:51 02:58:04
1839 1767 226 » FERAZZINI, JURI (ITA) 45-49 01:26:40 02:58:41
1858 1786 384 » ABBASI, DARIO (ITA) 40-44 01:25:14 02:58:46
1920 1843 1081 » Bottone, Michele (ITA) 18-39 01:18:06 02:59:02
1997 1915 1113 » MANENTI, MARCO (ITA) 18-39 01:29:20 02:59:27
2119 2027 1170 » PATATTI, IGOR (ITA) 18-39 01:26:12 03:00:29
2290 2187 1246 » CARRUBBA, ANDREA (ITA) 18-39 01:31:36 03:02:23
2299 2196 1251 » RIVA, MARCO (ITA) 18-39 01:31:20 03:02:30
2350 2241 1272 » Antonelli, Massimo (ITA) 18-39 01:29:54 03:03:00
2437 2320 306 » Tenaglia, Fabrizio (ITA) 45-49 01:29:41 03:03:41
2450 2331 308 » Michelotti, Gabriele (ITA) 45-49 01:30:47 03:03:48
2488 2365 529 » Nicoletti, Ciro (ITA) 40-44 01:29:55 03:04:08
2617 2474 337 » GASBARRO, PAOLO (ITA) 45-49 01:31:36 03:05:14
2664 2514 1388 » CLUSAZ, ELVIS (ITA) 18-39 01:32:13 03:05:40
2765 2602 180 » BERLOFFA, FLAVIO (ITA) 50-54 01:32:39 03:06:36
2793 2624 586 » GALLO, MASSIMO (ITA) 40-44 01:31:24 03:06:52
2864 2688 192 » CALORE, GENNARO (ITA) 50-54 01:34:08 03:07:33
3030 2827 211 » PASSARINI, PIERLUIGI (ITA) 50-54 01:30:42 03:08:52
3177 2955 679 » Pirovano, Filippo (ITA) 40-44 01:29:25 03:09:50
3267 3027 231 » APUZZO, FERDINANDO (ITA) 50-54 01:29:35 03:10:25
3347 3097 706 » GUIDI, GIULIO (ITA) 40-44 01:35:54 03:11:01
3354 3103 469 » Serra, Paolo (ITA) 45-49 01:32:48 03:11:06
3381 3125 710 » BATZELLA, LUIGI (ITA) 40-44 01:29:04 03:11:18
3414 3152 250 » BIVONA, FULVIO (ITA) 50-54 01:35:05 03:11:30
3445 3180 722 » MACII, MICHELE (ITA) 40-44 01:33:55 03:11:40
3450 3184 1643 » FASOLINO, SIMONE (ITA) 18-39 01:30:57 03:11:42
3581 3296 749 » MORGANTI, GIUSEPPE (ITA) 40-44 01:32:27 03:12:40
3661 3364 765 » Gadaleta, Giovanni (ITA) 40-44 01:34:24 03:13:09
3712 3410 13 » REBECCHINI, SALVATORE (ITA) 60-64 01:34:49 03:13:29
3713 3411 548 » RAGGI, LORENZO (ITA) 45-49 01:34:57 03:13:30
3808 3488 296 » PAOLIERI, PAOLO (ITA) 50-54 01:32:45 03:14:05
3843 3515 794 » PALMA, ANTONIO (ITA) 40-44 01:36:44 03:14:18
3881 3544 1758 » CUDA, STEFANO GIOVANNI (ITA) 18-39 01:32:13 03:14:33
3954 3601 1782 » ALBORINO, ANTONIO (ITA) 18-39 01:39:51 03:15:01
3965 355 37 » SMIROLDO, FRANCESCA (ITA) 45-49 01:35:45 03:15:04
3978 358 239 » CARBONI, STEFANIA (ITA) 18-39 01:37:27 03:15:11
4035 3666 1807 » Accardo, Andrea (ITA) 18-39 01:34:45 03:15:34
4066 3693 324 » FARNESI, ANDREA (ITA) 50-54 01:36:57 03:15:47
4138 3753 612 » ROLLO, MAURIZIO (ITA) 45-49 01:32:47 03:16:15
4205 3809 855 » MANCINI, FRANCESCO (ITA) 40-44 01:37:45 03:16:44
4210 3813 623 » BIGLIERI, ALBERTO LUIGI (ITA) 45-49 01:37:00 03:16:47
4296 409 271 » Dellocca, Mia (ITA) 18-39 01:34:17 03:17:25
4312 3900 637 » MERANDO, SALVATORE (ITA) 45-49 01:37:40 03:17:29
4459 443 86 » Petrone, Annamaria (ITA) 40-44 01:39:51 03:18:26
4501 4048 668 » MENNI, FABIO (ITA) 45-49 01:36:29 03:18:38
4593 4122 908 » Tuccini, Alessio (ITA) 40-44 01:34:11 03:19:20
4637 4157 2004 » Bigiotti, Alex (ITA) 18-39 01:31:53 03:19:35
4659 4174 403 » Olmi, Maurizio (ITA) 50-54 01:40:03 03:19:41
4677 4186 694 » VALVO, GIUSEPPE (ITA) 45-49 01:36:09 03:19:48
4818 4295 714 » PASSETTI, ALBERTO (ITA) 45-49 01:38:11 03:20:47
4847 4318 2094 » Leardini, Dylan (ITA) 18-39 01:37:22 03:21:00
4893 4352 426 » CULASSO, ROBERTO (ITA) 50-54 01:40:46 03:21:20
5080 4483 2167 » MAZZI, LUCA (ITA) 18-39 01:36:36 03:22:32
5154 4534 438 » IACOPINO, CARMELO (ITA) 50-54 01:40:16 03:23:00
5204 4568 2208 » Campanerutto, Claudio (ITA) 18-39 01:33:19 03:23:21
5441 4763 1043 » RIOLO, DAVIDE (ITA) 40-44 01:32:41 03:24:48
5450 4771 2287 » SPAGNOLO, ENRICO (ITA) 18-39 01:41:17 03:24:51
5482 4794 463 » CASATI, VALTER (ITA) 50-54 01:33:28 03:25:02
5539 4835 2310 » Ruzzi, Alessandro (ITA) 18-39 01:36:04 03:25:20
5550 4842 2314 » SALVAGGIO, SALVATORE (ITA) 18-39 01:29:37 03:25:25
5747 4995 1085 » BOCCHESE, LORENZO (ITA) 40-44 01:39:28 03:26:30
5830 776 81 » NICOSIA, EDDA AURELIA (ITA) 45-49 01:41:34 03:26:56
5831 5055 165 » BAGLIO, GIUSEPPE MARCELLO (ITA) 55-59 01:41:34 03:26:57
6004 5178 1129 » AGOSTINI, GIULIANO (ITA) 40-44 01:45:48 03:27:41
6011 5184 1133 » GUERRA, LORIS (ITA) 40-44 01:44:59 03:27:44
6018 5189 170 » CASENTINI, GIANCARLO (ITA) 55-59 01:41:14 03:27:47
6063 5223 172 » MAGRI, FELICE (ITA) 55-59 01:40:11 03:28:02
6095 5246 1145 » SANVITO, MARCO (ITA) 40-44 01:44:00 03:28:13
6161 5295 1155 » PANFILI, ANDREA (ITA) 40-44 01:43:49 03:28:28
6212 882 562 » Gasparini, Valeria (ITA) 18-39 01:39:59 03:28:43
6226 5342 1164 » BETTINI, PAOLO (ITA) 40-44 01:44:49 03:28:48
6264 5369 874 » RICCIARDI, PAOLO (ITA) 45-49 01:37:01 03:28:56
6271 5376 876 » Menozzi, Guido (ITA) 45-49 01:40:34 03:28:57
6301 5398 881 » BETTINALI, GIUSEPPE (ITA) 45-49 01:42:50 03:29:03
6368 5443 534 » MOGNA, VALERIO (ITA) 50-54 01:40:47 03:29:19
6389 5459 44 » Sardo, Chris (ITA) 60-64 01:44:20 03:29:24
6442 5494 1190 » LUZI CRIVELLINI, ROBERTO (ITA) 40-44 01:44:53 03:29:35
6536 970 618 » Ramazzotti, Raffaella (ITA) 18-39 01:43:56 03:29:59
6642 5637 189 » STEFANI, CLAUDIO (ITA) 55-59 01:44:35 03:30:26
6796 5742 1238 » CUCCHETTI, MARIO PIERO (ITA) 40-44 01:42:53 03:31:09
6835 5770 51 » MONTUORI, ANTONIO (ITA) 60-64 01:44:09 03:31:21
6931 5840 2819 » TROTTI, MATTEO (ITA) 18-39 01:46:55 03:31:54
6943 5850 1257 » Casella, Andrea (ITA) 40-44 01:43:56 03:31:57
6947 5852 932 » MELONI, ROBERTO (ITA) 45-49 01:45:54 03:31:58
7054 5928 208 » PLEBANI, LUCIANO (ITA) 55-59 01:36:58 03:32:31
7153 5999 1284 » ANTONACCI, IGNAZIO (ITA) 40-44 01:33:49 03:33:00
7157 6001 1285 » CLEMENTE, IVAN (ITA) 40-44 01:43:50 03:33:01
7245 6064 599 » MENICANTI, FABIO (ITA) 50-54 01:46:10 03:33:28
7314 6109 1304 » BIGLIARDI, MARCO (ITA) 40-44 01:44:28 03:33:49
7360 6138 970 » BARONTI, FABRIZIO (ITA) 45-49 01:42:03 03:34:05
7450 6200 615 » PLATTNER, WOLFGANG (ITA) 50-54 01:43:10 03:34:35
7519 6253 3009 » Romoli, Giordano (ITA) 18-39 01:39:39 03:34:59
7691 6366 1005 » DOGNINI, MAURO LORENZO (ITA) 45-49 01:47:56 03:35:51
7795 6433 1361 » VALENTE, FELICE (ITA) 40-44 01:49:27 03:36:24
7806 6439 1013 » LOMBARDI, EMANUELE (ITA) 45-49 01:46:25 03:36:27
7818 1370 83 » ROSSI, GIOVANNA (ITA) 50-54 01:47:00 03:36:32
7821 6450 1363 » DE VIVO, CIRO (ITA) 40-44 01:47:51 03:36:32
7858 6476 1368 » AGOSTA, ROSARIO (ITA) 40-44 01:46:25 03:36:43
7870 6484 3123 » Dal Corso, Claudio (ITA) 18-39 01:29:00 03:36:47
7912 6515 1373 » ANTONAZZO, DAMIANO (ITA) 40-44 01:45:06 03:36:59
8019 1436 90 » MANZONI, PAOLA (ITA) 50-54 01:50:11 03:37:34
8084 6626 1040 » TAMPONI, MASSIMILIANO (ITA) 45-49 01:38:37 03:37:55
8150 6666 1043 » ROMANO, ENZO (ITA) 45-49 01:46:25 03:38:11
8168 1488 94 » BIGAGLI, GIOVANNA (ITA) 50-54 01:48:11 03:38:17
8207 6703 78 » Guerrini, Fulvio (ITA) 60-64 01:45:29 03:38:25
8225 6717 661 » MELIS, ORLANDO (ITA) 50-54 01:45:00 03:38:32
8265 6746 665 » Zugna, Maurizio (ITA) 50-54 01:42:04 03:38:42
8301 1527 100 » ZANGA, MONICA TIZIANA (ITA) 50-54 01:45:58 03:38:52
8552 6957 23 » GHIGLINO, CLAUDIO (ITA) 65-69 01:46:58 03:40:03
8622 7003 696 » MAZZANTINI, MAURIZIO (ITA) 50-54 01:48:45 03:40:18
8662 7033 1098 » BACHERINI, STEFANO (ITA) 45-49 01:50:34 03:40:29
8769 1658 345 » BIFFONI, RAFFAELLA (ITA) 40-44 01:50:34 03:41:01
8816 7141 711 » MORELLI, FERNANDO (ITA) 50-54 01:45:11 03:41:16
8843 7161 1473 » ALBORINO, GENNARO (ITA) 40-44 01:48:27 03:41:23
8936 7230 91 » MAZZI, OTTONE (ITA) 60-64 01:52:04 03:41:51
8973 7256 720 » CARLIN, FABIO (ITA) 50-54 01:46:48 03:41:59
8982 7261 1487 » MATTIOLI, VITTORIO (ITA) 40-44 01:51:25 03:42:02
8987 7265 721 » VANELLI, ANDREA (ITA) 50-54 01:51:53 03:42:03
9055 1747 123 » MASTROCESARE, ELISABETTA (ITA) 50-54 01:48:51 03:42:20
9110 7350 1150 » Favorido, Andrea Favorido (ITA) 45-49 01:35:57 03:42:35
9138 7371 3598 » GIAQUINTA, MARIO (ITA) 18-39 01:43:35 03:42:42
9177 7399 1154 » MORINI, MASSIMO (ITA) 45-49 01:45:30 03:42:50
9192 7407 1157 » VIGNANDO, GRAZIANO (ITA) 45-49 01:41:46 03:42:52
9209 7419 97 » MANZINI, STEFANO (ITA) 60-64 01:43:35 03:42:56
9216 7424 1511 » MARCHESINI, MICHELE (ITA) 40-44 01:53:28 03:42:56
9271 7470 1166 » BERENGAN, ERASMO (ITA) 45-49 01:45:48 03:43:13
9281 7479 734 » AMICIZIA, ENRICO (ITA) 50-54 01:48:30 03:43:16
9332 7515 99 » PILLA, MICHELE (ITA) 60-64 01:49:21 03:43:26
9391 7561 1177 » LO GRANDE, SALVATORE (ITA) 45-49 01:49:36 03:43:38
9421 7578 3712 » ORLANDI, EVERIN (ITA) 18-39 01:53:02 03:43:46
9645 7730 1567 » BINDI, ALESSANDRO (ITA) 40-44 01:50:34 03:44:35
9704 7774 5 » MARCOLONGO, ROBERTO (ITA) 70+ 01:52:07 03:44:49
9929 7938 3898 » Antonelli, Stefano (ITA) 18-39 01:46:10 03:45:36
9966 7964 3915 » ZANCHETTA, MARCO (ITA) 18-39 01:45:31 03:45:46
10001 7987 1231 » SOFFIANTINI, PAOLO LUIGI (ITA) 45-49 01:50:57 03:45:54
10031 8004 1234 » FOFI, MATTEO (ITA) 45-49 01:52:01 03:46:00
10186 8103 3983 » Hazen, Matthijs Gerard Sebastiaan (ITA) 18-39 01:53:43 03:46:38
10393 8253 802 » PIETRI, STEFANO (ITA) 50-54 01:49:38 03:47:28
10613 2194 264 » SCRUGLI, PAOLA (ITA) 45-49 01:54:55 03:48:20
10727 8494 1709 » Bencini, Emanuele (ITA) 40-44 01:39:43 03:48:43
10962 8652 125 » Antonelli, Gianpaolo (ITA) 60-64 01:52:57 03:49:38
11069 2351 184 » PRUNOTTO, PATRIZIA (ITA) 50-54 01:55:10 03:49:59
11251 8829 1772 » CIRNELLI, ANTONELLO (ITA) 40-44 01:27:29 03:50:40
11362 8907 1789 » BETTIOL, GRAZIANO (ITA) 40-44 01:47:54 03:51:06
11382 2460 193 » STECCHERINI, GABRIELLA (ITA) 50-54 01:52:18 03:51:10
11384 8924 1345 » SCIAMANNA, LUCA (ITA) 45-49 01:50:56 03:51:11
11424 8954 876 » SEPE, SALVATORE (ITA) 50-54 01:53:46 03:51:19
11431 8960 1798 » DE ALLEGRI, STEFANO (ITA) 40-44 01:48:48 03:51:20
11434 8962 1350 » SPADAVECCHIA, MARIO (ITA) 45-49 01:47:16 03:51:21
11437 8965 4432 » VEZZARO, GABRIELE GIOVANNI (ITA) 18-39 01:50:16 03:51:21
11455 8973 1801 » Leone, Francesco (ITA) 40-44 01:54:18 03:51:26
11516 9017 335 » ROVERSI, MARCO (ITA) 55-59 01:54:44 03:51:38
11632 9092 1370 » LEONE, PAOLO (ITA) 45-49 01:53:57 03:52:00
11738 9167 899 » BRANCATO, RENATO (ITA) 50-54 01:51:24 03:52:22
11755 2575 212 » LI PERNI, MARIUCCIA (ITA) 50-54 01:55:18 03:52:25
11832 9236 1849 » TACCHIN, ENRICO (ITA) 40-44 01:45:48 03:52:40
11835 2597 316 » BISANTI, RITA (ITA) 45-49 01:55:29 03:52:40
11905 9284 913 » DELFINO, VALERIO (ITA) 50-54 01:52:41 03:52:59
11922 9295 347 » ALBANESE, STEFANO (ITA) 55-59 01:55:56 03:53:01
12192 9483 140 » BARCACCIA, FRANCESCO (ITA) 60-64 01:55:28 03:53:58
12202 9492 1893 » De Vivo, Daniele (ITA) 40-44 01:57:11 03:54:00
12223 9506 352 » SABATO, EUGENIO (ITA) 55-59 01:56:58 03:54:06
12268 9539 1422 » TREVISAN, GABRIELE (ITA) 45-49 01:52:26 03:54:16
12550 2804 1595 » PETRARULO, MANUELA (ITA) 18-39 01:59:04 03:55:13
12778 2884 356 » Loni, Maria Cristina (ITA) 45-49 01:56:19 03:55:55
12843 9932 1490 » CAMPOREALE, IGNAZIO (ITA) 45-49 01:50:50 03:56:07
12880 9961 975 » RODO, STEFANO (ITA) 50-54 01:57:49 03:56:15
12919 9987 156 » BOCCHINI, POMPEO (ITA) 60-64 01:58:10 03:56:20
12952 10010 1504 » BAILO, ANDREA (ITA) 45-49 01:51:54 03:56:26
13012 2965 578 » SALISCI, ALESSIA (ITA) 40-44 01:58:26 03:56:35
13170 10153 159 » VESPERINI, LUIGI (ITA) 60-64 01:50:22 03:57:02
13258 3041 376 » KALB, SABRINA (ITA) 45-49 01:58:27 03:57:17
13305 10254 1533 » ROSELLI, PIETRO (ITA) 45-49 01:50:02 03:57:23
13316 10260 1534 » BASCIU, MASSIMILIANO (ITA) 45-49 01:57:36 03:57:25
13323 10265 379 » GIORGI, GIUSEPPE (ITA) 55-59 01:55:27 03:57:27
13387 10315 1022 » CARLOTTO, RICCARDO (ITA) 50-54 01:48:25 03:57:35
13431 10346 1025 » ROSSI, ALESSANDRO (ITA) 50-54 01:54:08 03:57:43
13779 10597 67 » Pinnaro', Maurizio (ITA) 65-69 01:57:23 03:58:34
13785 10602 1052 » Labate, Maurizio (ITA) 50-54 01:57:23 03:58:35
13890 10677 1596 » PINZUTI, GIOVANNI (ITA) 45-49 01:56:58 03:58:49
13915 10696 396 » ZUCCOLLO, FRANCO (ITA) 55-59 01:54:21 03:58:53
13930 10708 1603 » REMORINI, CRISTIANO (ITA) 45-49 01:58:48 03:58:57
14205 3301 634 » SANTANA, LILIANA (ITA) 40-44 02:01:12 03:59:42
14220 3309 282 » ROSOLANI, DONATELLA (ITA) 50-54 02:01:11 03:59:45
14225 10915 1080 » PETROLINI, FEDERICO (ITA) 50-54 02:01:12 03:59:46
14411 11051 1644 » GUERRIERO, LUIGI (ITA) 45-49 01:50:19 04:00:22
14566 11160 2193 » FACCHINI, SIMONE (ITA) 40-44 01:59:33 04:00:56
14620 3428 1939 » PINTO, MARIA (ITA) 18-39 01:52:21 04:01:07
14669 11224 2209 » GIOMMI, STEFANO (ITA) 40-44 01:59:33 04:01:19
14809 11312 2225 » GAROFALO, ANDREA (ITA) 40-44 02:02:02 04:01:54
15091 11484 5670 » PARISI, ERNESTO (ITA) 18-39 01:59:21 04:03:02
15320 11637 1736 » LAPORTA, NICOLA (ITA) 45-49 01:57:33 04:04:07
15393 11690 2289 » ONGARI, PAOLO (ITA) 40-44 01:57:54 04:04:28
15835 11989 1191 » CASELLA, ODOARDO GIOVANNI (ITA) 50-54 01:59:41 04:06:14
15836 11990 2349 » BERTOLDI, LUCA (ITA) 40-44 01:59:40 04:06:14
15949 12065 189 » RISTALLO, VALENTINO (ITA) 60-64 01:53:44 04:06:42
15985 12086 1199 » VESCHI, SANTE (ITA) 50-54 01:53:23 04:06:53
16086 3932 2214 » TOGNONI, FRANCESCA (ITA) 18-39 01:59:35 04:07:17
16087 12155 6007 » RINALDI, NICOLA (ITA) 18-39 01:59:35 04:07:17
16152 3949 479 » RIGAMONTI, CLAUDIA (ITA) 45-49 02:01:42 04:07:29
16262 12268 1809 » CHIRICHELLA, COSTABILE (ITA) 45-49 01:45:00 04:07:54
16417 4051 492 » VALERIOTI, ANDREINA (ITA) 45-49 02:00:35 04:08:31
16422 12369 1219 » PETRONE, VINCENZO (ITA) 50-54 01:49:07 04:08:32
16495 12418 2433 » GULLOTTI, RICCARDO (ITA) 40-44 01:52:46 04:08:52
16920 12703 1865 » DOTTA, MASSIMO (ITA) 45-49 01:54:51 04:10:42
17076 12802 1254 » Scott Mc Cubbin, Daniel (ITA) 50-54 01:52:54 04:11:20
17108 12826 6391 » ESPOSITO, ANGELO (ITA) 18-39 01:58:12 04:11:28
17640 13163 103 » SILLI, ROBERTO (ITA) 65-69 02:04:42 04:13:41
17650 4480 538 » LA SALANDRA, SIMONA (ITA) 45-49 02:04:54 04:13:43
17725 13220 500 » MONTUORI, GIOVANNI ANDREA (ITA) 55-59 01:59:46 04:14:00
17755 13239 1943 » CARLETTI, SIMONE (ITA) 45-49 01:49:34 04:14:06
17798 13265 2572 » Trovarelli, Luciano (ITA) 40-44 02:07:47 04:14:17
17852 13297 1305 » FENU, GIUSEPPE (ITA) 50-54 02:00:49 04:14:28
18074 13441 1962 » BACCARIN, STEFANO (ITA) 45-49 02:05:59 04:15:16
18121 13474 1329 » GRIFFI, MARCO (ITA) 50-54 01:57:07 04:15:25
18125 13477 509 » DEL MEDICO, MARCO (ITA) 55-59 01:57:05 04:15:25
